Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 338 | 279 | 198 | 236 | 376 | 494 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 407 | 412 | 255 | 398 | 623 | 1087 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 591 | 481 | 273 | 491 | 564 | 1202 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 1117 | 1086 | 711 | 1084 | 1451 | 2654 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 591 | 506 | 286 | 390 | 816 | 1251 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 536 | 429 | 270 | 373 | 842 | 1295 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 590 | 561 | 311 | 443 | 1195 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1082 | 1013 | 623 | 753 | 2261 | 2863 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 846 | 761 | 506 | 716 | 838 | 1447 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 424 | 388 | 223 | 296 | 651 | 944 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 217 | 205 | 117 | 159 | 244 | 384 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 935 | 772 | 444 | 587 | 1161 | 1705 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 50 | 35 | 23 | 34 | 86 | 142 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 29 | 30 | 22 | 36 | 103 | 156 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 998 | 936 | 662 | 823 | 1036 | 1567 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 1069 | 1040 | 749 | 987 | 1323 | 2077 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 131 | 112 | 79 | 94 | 193 | 256 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 584 | 457 | 295 | 351 | 519 | 738 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 466 | 451 | 321 | 461 | 678 | 1092 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 369 | 320 | 225 | 342 | 423 | 770 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 803 | 771 | 489 | 723 | 1012 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 1223 | 1108 | 707 | 1000 | 1377 | 2334 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 631 | 483 | 329 | 464 | 1076 | 1665 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 520 | 500 | 282 | 411 | 584 | 985 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 160 | 152 | 119 | 140 | 417 | 554 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 803 | 799 | 525 | 713 | 1383 | 2115 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 249 | 203 | 142 | 160 | 323 | 389 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 688 | 558 | 258 | 401 | 704 | 1180 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3258 | 3184 | 2397 | 2797 | 2643 | 3715 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 6520 | 6098 | 4712 | 5883 | 6137 | 9229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2290 | 2232 | 1860 | 2227 | 2465 | 3421 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2097 | 1887 | 1564 | 1844 | 2224 | 2989 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 3755 | 3459 | 2766 | 3356 | 4484 | 6235 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 2832 | 2617 | 1941 | 2408 | 2992 | 4395 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 5060 | 4981 | 3893 | 4630 | 5508 | 7636 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 4424 | 4365 | 3127 | 3805 | 7856 | 10385 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 47 | 22 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 21 | 21 | 21 | 22 | 16 | 18 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 27 | 13 | 20 | 22 | 18 | 21 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 7 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 3197 | 3082 | 2298 | 2796 | 2373 | 3642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 5086 | 4889 | 3475 | 4751 | 5167 | 8627 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 6173 | 6104 | 4652 | 5623 | 6248 | 8914 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 4669 | 4438 | 3190 | 3986 | 7314 | 10020 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 3057 | 2876 | 2321 | 2796 | 2848 | 4140 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 3526 | 3197 | 2582 | 3133 | 3465 | 4972 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 4503 | 4318 | 3383 | 4163 | 4966 | 7229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 2888 | 2653 | 2152 | 2643 | 2453 | 3656 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2665 | 2470 | 2115 | 2589 | 2718 | 4002 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | wielkopolskie | kaliski | 554 | 1661 | 818 | 2453 | 1371 | 4114 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 212 | 635 | 326 | 977 | 537 | 1612 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 751 | 2253 | 791 | 2372 | 1542 | 4625 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 813 | 2440 | 982 | 2945 | 1795 | 5385 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 754 | 2263 | 892 | 2677 | 1647 | 4940 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 1066 | 3198 | 1155 | 3464 | 2221 | 6662 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 506 | 1517 | 648 | 1943 | 1153 | 3460 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 6 | 18 | 6 | 18 | 12 | 36 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 9 | 26 | 6 | 18 | 15 | 44 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 16 | 49 | 9 | 26 | 25 | 74 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 100 | 299 | 161 | 484 | 261 | 782 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 220 | 659 | 282 | 847 | 502 | 1505 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 199 | 596 | 316 | 947 | 514 | 1542 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 631 | 1893 | 811 | 2434 | 1442 | 4327 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 353 | 1058 | 516 | 1547 | 868 | 2605 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 569 | 1706 | 646 | 1937 | 1214 | 3643 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 310 | 929 | 424 | 1273 | 734 | 2201 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 393 | 1179 | 514 | 1541 | 907 | 2720 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 623 | 1870 | 1016 | 3047 | 1639 | 4917 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 306 | 917 | 452 | 1357 | 758 | 2273 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 290 | 869 | 356 | 1068 | 646 | 1937 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 297 | 891 | 332 | 996 | 629 | 1887 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 336 | 1009 | 449 | 1347 | 785 | 2356 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 532 | 1596 | 619 | 1856 | 1151 | 3452 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 346 | 1037 | 492 | 1476 | 838 | 2513 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 328 | 983 | 511 | 1533 | 839 | 2516 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 358 | 1073 | 395 | 1184 | 752 | 2256 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 280 | 840 | 266 | 797 | 546 | 1637 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 70 | 209 | 50 | 149 | 119 | 358 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 112 | 337 | 107 | 320 | 219 | 656 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 48 | 144 | 59 | 176 | 107 | 320 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 107 | 320 | 107 | 322 | 214 | 642 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 110 | 331 | 113 | 338 | 223 | 668 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 83 | 248 | 77 | 230 | 160 | 479 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 185 | 554 | 100 | 299 | 284 | 853 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 70 | 209 | 82 | 245 | 151 | 454 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 146 | 437 | 114 | 341 | 259 | 778 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 39 | 118 | 35 | 104 | 74 | 222 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 7 | 20 | 6 | 19 | 13 | 39 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 16 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 32 | 96 | 50 | 150 | 82 | 246 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 20 | 61 | 21 | 62 | 41 | 123 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 59 | 178 | 56 | 167 | 115 | 345 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 100 | 299 | 95 | 284 | 195 | 584 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 266 | 798 | 244 | 732 | 510 | 1530 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 121 | 364 | 89 | 266 | 210 | 629 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 108 | 324 | 82 | 245 | 190 | 569 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 13 | 40 | 19 | 56 | 32 | 95 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 128 | 43 | 149 | 50 | 276 | 92 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 200 | 67 | 104 | 35 | 304 | 101 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 302 | 101 | 183 | 61 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 442 | 147 | 407 | 136 | 849 | 283 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 240 | 80 | 236 | 79 | 476 | 159 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 249 | 83 | 193 | 64 | 442 | 147 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 291 | 97 | 163 | 54 | 454 | 151 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 505 | 168 | 332 | 111 | 837 | 279 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 387 | 129 | 279 | 93 | 666 | 222 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 195 | 65 | 137 | 46 | 332 | 111 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 86 | 29 | 81 | 27 | 167 | 56 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 387 | 129 | 376 | 125 | 763 | 254 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 27 | 9 | 16 | 5 | 43 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 10 | 3 | 11 | 4 | 21 | 7 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 333 | 111 | 439 | 146 | 772 | 257 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 415 | 138 | 398 | 133 | 812 | 271 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 42 | 14 | 63 | 21 | 105 | 35 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 189 | 63 | 296 | 99 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 232 | 77 | 124 | 41 | 356 | 119 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 156 | 52 | 139 | 46 | 295 | 98 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 330 | 110 | 284 | 95 | 614 | 205 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 434 | 145 | 527 | 176 | 960 | 320 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 367 | 122 | 162 | 54 | 529 | 176 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 187 | 62 | 211 | 70 | 398 | 133 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 45 | 15 | 78 | 26 | 123 | 41 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 320 | 107 | 284 | 95 | 604 | 201 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 92 | 31 | 113 | 38 | 204 | 68 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 275 | 92 | 290 | 97 | 565 | 188 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 884 | 295 | 1588 | 529 | 2471 | 824 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2348 | 783 | 2700 | 900 | 5048 | 1683 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 806 | 269 | 933 | 311 | 1739 | 580 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 766 | 255 | 886 | 295 | 1652 | 551 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 1355 | 452 | 1573 | 524 | 2927 | 976 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1004 | 335 | 1202 | 401 | 2205 | 735 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1677 | 559 | 2147 | 716 | 3824 | 1275 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1961 | 654 | 1379 | 460 | 3341 | 1114 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 1 | 0 | 44 | 15 | 44 | 15 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 16 | 5 | 10 | 3 | 26 | 9 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 866 | 289 | 1575 | 525 | 2441 | 814 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1910 | 637 | 1978 | 659 | 3888 | 1296 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2009 | 670 | 2646 | 882 | 4655 | 1552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 2038 | 679 | 1551 | 517 | 3589 | 1196 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 987 | 329 | 1374 | 458 | 2361 | 787 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1197 | 399 | 1571 | 524 | 2768 | 923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1616 | 539 | 1831 | 610 | 3447 | 1149 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 954 | 318 | 1301 | 434 | 2255 | 752 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 917 | 306 | 1155 | 385 | 2072 | 691 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | mazowieckie | kozienicki | 14 | 14 | 176 | 232 | 190 | 246 | 250 | 250 | 440 | 496 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 2 | 2 | 32 | 39 | 34 | 41 | 52 | 52 | 86 | 93 |
2009 | mazowieckie | lipski | 17 | 17 | 216 | 275 | 233 | 292 | 230 | 230 | 463 | 522 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 42 | 42 | 510 | 699 | 552 | 741 | 957 | 957 | 1509 | 1698 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 13 | 16 | 16 | 27 | 29 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2009 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | makowski | 102 | 102 | 1182 | 1759 | 1285 | 1861 | 1182 | 1182 | 2467 | 3043 |
2009 | mazowieckie | miński | 56 | 56 | 676 | 949 | 732 | 1006 | 399 | 399 | 1131 | 1404 |
2009 | mazowieckie | mławski | 123 | 123 | 1379 | 2157 | 1502 | 2280 | 977 | 977 | 2479 | 3257 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 10 | 10 | 132 | 170 | 142 | 181 | 201 | 201 | 343 | 382 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 202 | 202 | 2376 | 3448 | 2579 | 3650 | 1012 | 1012 | 3591 | 4662 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 143 | 143 | 1608 | 2516 | 1752 | 2659 | 1316 | 1316 | 3067 | 3975 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 6 | 6 | 77 | 98 | 83 | 104 | 96 | 96 | 179 | 199 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 6 | 6 | 62 | 99 | 68 | 104 | 64 | 64 | 131 | 168 |
2009 | mazowieckie | płocki | 122 | 122 | 1417 | 2107 | 1539 | 2230 | 1659 | 1659 | 3198 | 3889 |
2009 | mazowieckie | płoński | 103 | 103 | 1190 | 1786 | 1294 | 1889 | 1085 | 1085 | 2378 | 2974 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 1 | 1 | 14 | 27 | 16 | 28 | 15 | 15 | 30 | 43 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 120 | 120 | 1379 | 2068 | 1498 | 2188 | 844 | 844 | 2342 | 3032 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 15 | 15 | 188 | 231 | 202 | 246 | 214 | 214 | 416 | 460 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 60 | 60 | 720 | 1019 | 780 | 1080 | 950 | 950 | 1730 | 2029 |
2009 | mazowieckie | radomski | 44 | 44 | 543 | 719 | 587 | 763 | 754 | 754 | 1340 | 1517 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 126 | 126 | 1440 | 2178 | 1566 | 2304 | 1921 | 1921 | 3487 | 4225 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 86 | 86 | 950 | 1524 | 1036 | 1610 | 987 | 987 | 2023 | 2596 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 23 | 23 | 280 | 378 | 303 | 401 | 216 | 216 | 519 | 617 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 128 | 128 | 1462 | 2211 | 1589 | 2339 | 1293 | 1293 | 2882 | 3632 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 5 | 5 | 65 | 83 | 70 | 88 | 77 | 77 | 147 | 164 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 8 | 8 | 80 | 152 | 88 | 160 | 41 | 41 | 129 | 200 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 81 | 81 | 948 | 1375 | 1028 | 1456 | 776 | 776 | 1804 | 2232 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 21 | 21 | 268 | 341 | 289 | 362 | 209 | 209 | 497 | 571 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 33 | 33 | 414 | 544 | 447 | 577 | 397 | 397 | 843 | 974 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 25 | 25 | 314 | 416 | 339 | 441 | 369 | 369 | 708 | 810 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 90 | 90 | 1046 | 1543 | 1136 | 1633 | 800 | 800 | 1935 | 2433 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 6 | 6 | 81 | 100 | 87 | 107 | 114 | 114 | 201 | 221 |
2009 | opolskie | brzeski | 11 | 11 | 88 | 173 | 99 | 184 | 150 | 150 | 248 | 334 |
2009 | opolskie | głubczycki | 68 | 68 | 455 | 1182 | 523 | 1251 | 258 | 258 | 781 | 1509 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 30 | 30 | 266 | 456 | 296 | 486 | 407 | 407 | 703 | 893 |
2009 | opolskie | kluczborski | 30 | 30 | 242 | 474 | 272 | 503 | 418 | 418 | 690 | 921 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 21 | 21 | 190 | 310 | 211 | 330 | 246 | 246 | 457 | 576 |
2009 | opolskie | m. Opole | 3 | 3 | 25 | 38 | 28 | 40 | 75 | 75 | 103 | 115 |
2009 | opolskie | namysłowski | 11 | 11 | 104 | 159 | 115 | 170 | 163 | 163 | 277 | 333 |
2009 | opolskie | nyski | 31 | 31 | 248 | 490 | 279 | 521 | 357 | 357 | 635 | 878 |
2009 | opolskie | oleski | 43 | 43 | 385 | 644 | 428 | 687 | 559 | 559 | 987 | 1246 |
2009 | opolskie | opolski | 31 | 31 | 289 | 453 | 320 | 484 | 470 | 470 | 790 | 953 |
2009 | opolskie | prudnicki | 42 | 42 | 374 | 642 | 416 | 685 | 470 | 470 | 886 | 1155 |
2009 | opolskie | strzelecki | 41 | 41 | 357 | 624 | 398 | 665 | 465 | 465 | 863 | 1130 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 4 | 4 | 54 | 70 | 57 | 74 | 5 | 5 | 62 | 79 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 8 | 8 | 112 | 143 | 120 | 151 | 18 | 18 | 137 | 169 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2010 | lubelskie | rycki | 55 | 55 | 404 | 597 | 459 | 651 | 170 | 170 |
2010 | lubelskie | świdnicki | 14 | 14 | 105 | 143 | 119 | 157 | 97 | 97 |
2010 | lubelskie | tomaszowski | 43 | 43 | 333 | 452 | 376 | 495 | 319 | 319 |
2010 | lubelskie | włodawski | 48 | 48 | 359 | 521 | 407 | 569 | 261 | 261 |
2010 | lubelskie | zamojski | 76 | 76 | 601 | 784 | 677 | 860 | 616 | 616 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 32 | 32 | 214 | 377 | 246 | 410 | 204 | 204 |
2010 | lubuskie | krośnieński | 12 | 12 | 70 | 146 | 82 | 157 | 52 | 52 |
2010 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 8 |
2010 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 18 | 18 | 116 | 219 | 134 | 238 | 134 | 134 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 8 | 8 | 49 | 100 | 58 | 108 | 61 | 61 |
2010 | lubuskie | słubicki | 14 | 14 | 72 | 187 | 86 | 202 | 61 | 61 |
2010 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 25 | 25 | 165 | 284 | 190 | 308 | 161 | 161 |
2010 | lubuskie | sulęciński | 32 | 32 | 208 | 379 | 240 | 411 | 113 | 113 |
2010 | lubuskie | świebodziński | 13 | 13 | 65 | 163 | 78 | 176 | 94 | 94 |
2010 | lubuskie | wschowski | 39 | 39 | 214 | 496 | 253 | 534 | 230 | 230 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 37 | 37 | 205 | 468 | 242 | 505 | 206 | 206 |
2010 | lubuskie | żagański | 11 | 11 | 77 | 124 | 88 | 135 | 67 | 67 |
2010 | lubuskie | żarski | 21 | 21 | 112 | 262 | 133 | 283 | 92 | 92 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 28 | 28 | 218 | 294 | 247 | 322 | 203 | 203 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 12 | 12 | 97 | 129 | 110 | 141 | 100 | 100 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 121 | 121 | 886 | 1318 | 1007 | 1439 | 667 | 667 |
2010 | łódzkie | łaski | 35 | 35 | 268 | 370 | 303 | 405 | 249 | 249 |
2010 | łódzkie | łęczycki | 109 | 109 | 838 | 1148 | 947 | 1257 | 840 | 840 |
2010 | łódzkie | łowicki | 218 | 218 | 1634 | 2351 | 1852 | 2570 | 799 | 799 |
2010 | łódzkie | łódzki wschodni | 19 | 19 | 150 | 192 | 168 | 211 | 164 | 164 |
2010 | łódzkie | m. łódź | 3 | 3 | 24 | 31 | 27 | 34 | 37 | 37 |
2010 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 2 | 2 | 10 | 18 | 12 | 19 | 10 | 10 |
2010 | łódzkie | m. skierniewice | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
2010 | łódzkie | opoczyński | 56 | 56 | 452 | 576 | 509 | 632 | 225 | 225 |
2010 | łódzkie | pabianicki | 28 | 28 | 212 | 290 | 239 | 318 | 138 | 138 |
2010 | łódzkie | pajęczański | 25 | 25 | 199 | 262 | 225 | 287 | 214 | 214 |
2010 | łódzkie | piotrkowski | 62 | 62 | 485 | 638 | 547 | 699 | 395 | 395 |
2010 | łódzkie | poddębicki | 104 | 104 | 813 | 1086 | 917 | 1190 | 676 | 676 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 48 | 48 | 380 | 500 | 429 | 548 | 446 | 446 |
2010 | łódzkie | rawski | 14 | 14 | 111 | 147 | 125 | 161 | 130 | 130 |
2010 | łódzkie | sieradzki | 150 | 150 | 1086 | 1656 | 1236 | 1806 | 1825 | 1825 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 45 | 45 | 359 | 469 | 405 | 514 | 228 | 228 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 66 | 66 | 507 | 689 | 572 | 754 | 295 | 295 |
2010 | łódzkie | wieluński | 37 | 37 | 280 | 393 | 317 | 430 | 388 | 388 |
2010 | łódzkie | wieruszowski | 22 | 22 | 163 | 230 | 184 | 252 | 265 | 265 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 18 | 18 | 142 | 188 | 160 | 206 | 126 | 126 |
2010 | łódzkie | zgierski | 72 | 72 | 520 | 800 | 592 | 872 | 483 | 483 |
2010 | małopolskie | bocheński | 20 | 20 | 156 | 201 | 176 | 220 | 115 | 115 |
2010 | małopolskie | brzeski | 18 | 18 | 144 | 191 | 162 | 209 | 99 | 99 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
2010 | małopolskie | dąbrowski | 24 | 24 | 181 | 252 | 205 | 276 | 128 | 128 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 49 | 49 | 394 | 493 | 443 | 542 | 153 | 153 |
2010 | małopolskie | krakowski | 22 | 22 | 173 | 229 | 195 | 251 | 208 | 208 |
2010 | małopolskie | limanowski | 58 | 58 | 465 | 591 | 523 | 649 | 196 | 196 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23