Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 338 | 279 | 198 | 236 | 376 | 494 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 407 | 412 | 255 | 398 | 623 | 1087 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 591 | 481 | 273 | 491 | 564 | 1202 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 1117 | 1086 | 711 | 1084 | 1451 | 2654 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 591 | 506 | 286 | 390 | 816 | 1251 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 536 | 429 | 270 | 373 | 842 | 1295 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 590 | 561 | 311 | 443 | 1195 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1082 | 1013 | 623 | 753 | 2261 | 2863 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 846 | 761 | 506 | 716 | 838 | 1447 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 424 | 388 | 223 | 296 | 651 | 944 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 217 | 205 | 117 | 159 | 244 | 384 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 935 | 772 | 444 | 587 | 1161 | 1705 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 50 | 35 | 23 | 34 | 86 | 142 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 29 | 30 | 22 | 36 | 103 | 156 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 998 | 936 | 662 | 823 | 1036 | 1567 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 1069 | 1040 | 749 | 987 | 1323 | 2077 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 131 | 112 | 79 | 94 | 193 | 256 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 584 | 457 | 295 | 351 | 519 | 738 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 466 | 451 | 321 | 461 | 678 | 1092 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 369 | 320 | 225 | 342 | 423 | 770 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 803 | 771 | 489 | 723 | 1012 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 1223 | 1108 | 707 | 1000 | 1377 | 2334 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 631 | 483 | 329 | 464 | 1076 | 1665 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 520 | 500 | 282 | 411 | 584 | 985 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 160 | 152 | 119 | 140 | 417 | 554 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 803 | 799 | 525 | 713 | 1383 | 2115 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 249 | 203 | 142 | 160 | 323 | 389 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 688 | 558 | 258 | 401 | 704 | 1180 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3258 | 3184 | 2397 | 2797 | 2643 | 3715 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 6520 | 6098 | 4712 | 5883 | 6137 | 9229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2290 | 2232 | 1860 | 2227 | 2465 | 3421 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2097 | 1887 | 1564 | 1844 | 2224 | 2989 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 3755 | 3459 | 2766 | 3356 | 4484 | 6235 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 2832 | 2617 | 1941 | 2408 | 2992 | 4395 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 5060 | 4981 | 3893 | 4630 | 5508 | 7636 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 4424 | 4365 | 3127 | 3805 | 7856 | 10385 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 47 | 22 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 21 | 21 | 21 | 22 | 16 | 18 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 27 | 13 | 20 | 22 | 18 | 21 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 7 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 3197 | 3082 | 2298 | 2796 | 2373 | 3642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 5086 | 4889 | 3475 | 4751 | 5167 | 8627 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 6173 | 6104 | 4652 | 5623 | 6248 | 8914 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 4669 | 4438 | 3190 | 3986 | 7314 | 10020 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 3057 | 2876 | 2321 | 2796 | 2848 | 4140 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 3526 | 3197 | 2582 | 3133 | 3465 | 4972 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 4503 | 4318 | 3383 | 4163 | 4966 | 7229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 2888 | 2653 | 2152 | 2643 | 2453 | 3656 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2665 | 2470 | 2115 | 2589 | 2718 | 4002 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2010 | śląskie | żywiecki | 40 | 119 | 38 | 113 | 77 | 232 |
2009 | śląskie | żywiecki | 43 | 128 | 41 | 122 | 83 | 250 |
2011 | śląskie | żywiecki | 48 | 145 | 31 | 92 | 79 | 236 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 48 | 144 | 63 | 190 | 111 | 334 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 51 | 154 | 61 | 184 | 113 | 338 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 57 | 170 | 57 | 170 | 113 | 340 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 677 | 2031 | 507 | 1521 | 1184 | 3552 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 725 | 2175 | 491 | 1473 | 1216 | 3648 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 855 | 2565 | 539 | 1617 | 1394 | 4182 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 388 | 1164 | 586 | 1759 | 974 | 2923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 426 | 1277 | 715 | 2146 | 1141 | 3422 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 437 | 1311 | 620 | 1859 | 1057 | 3170 |
2011 | lubuskie | żarski | 115 | 344 | 77 | 232 | 192 | 575 |
2010 | lubuskie | żarski | 136 | 407 | 97 | 290 | 233 | 698 |
2009 | lubuskie | żarski | 146 | 438 | 127 | 381 | 273 | 819 |
2009 | lubuskie | żagański | 36 | 108 | 47 | 140 | 83 | 248 |
2011 | lubuskie | żagański | 39 | 117 | 39 | 116 | 78 | 233 |
2010 | lubuskie | żagański | 46 | 139 | 40 | 120 | 86 | 259 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 215 | 645 | 246 | 738 | 461 | 1383 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 227 | 680 | 234 | 701 | 460 | 1381 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 232 | 697 | 217 | 652 | 450 | 1349 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 280 | 840 | 266 | 797 | 546 | 1637 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 296 | 888 | 296 | 887 | 592 | 1775 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 303 | 908 | 295 | 884 | 597 | 1792 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 57 | 170 | 44 | 131 | 100 | 300 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 58 | 175 | 65 | 195 | 123 | 370 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 64 | 193 | 47 | 141 | 111 | 334 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 202 | 607 | 139 | 416 | 341 | 1023 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 208 | 624 | 134 | 403 | 342 | 1027 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 224 | 671 | 137 | 411 | 361 | 1082 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 20 | 61 | 25 | 74 | 45 | 135 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 21 | 62 | 25 | 76 | 46 | 137 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 23 | 69 | 25 | 74 | 48 | 143 |
2010 | łódzkie | zgierski | 297 | 890 | 342 | 1025 | 639 | 1916 |
2011 | łódzkie | zgierski | 367 | 1100 | 407 | 1220 | 773 | 2320 |
2009 | łódzkie | zgierski | 387 | 1160 | 426 | 1277 | 813 | 2438 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 87 | 261 | 125 | 375 | 212 | 636 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 98 | 294 | 124 | 371 | 222 | 665 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 111 | 332 | 130 | 391 | 241 | 722 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 93 | 280 | 75 | 225 | 168 | 505 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 100 | 299 | 96 | 287 | 195 | 586 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 108 | 324 | 91 | 274 | 199 | 598 |
2009 | śląskie | zawierciański | 396 | 1188 | 545 | 1634 | 941 | 2822 |
2010 | śląskie | zawierciański | 405 | 1214 | 530 | 1589 | 934 | 2803 |
2011 | śląskie | zawierciański | 430 | 1290 | 534 | 1603 | 964 | 2893 |
2010 | lubelskie | zamojski | 359 | 1077 | 451 | 1352 | 810 | 2429 |
2011 | lubelskie | zamojski | 409 | 1227 | 488 | 1464 | 897 | 2691 |
2009 | lubelskie | zamojski | 432 | 1296 | 519 | 1558 | 951 | 2854 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 952 | 2855 | 595 | 1784 | 1546 | 4639 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 1018 | 3053 | 543 | 1628 | 1560 | 4680 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | mazowieckie | makowski | 3184 | 1061 | 2584 | 861 | 5768 | 1923 |
2011 | mazowieckie | miński | 1400 | 467 | 919 | 306 | 2319 | 773 |
2011 | mazowieckie | mławski | 4233 | 1411 | 2120 | 707 | 6353 | 2118 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 324 | 108 | 496 | 165 | 820 | 273 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 8126 | 2709 | 2315 | 772 | 10442 | 3481 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 3743 | 1248 | 2431 | 810 | 6173 | 2058 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 185 | 62 | 235 | 78 | 419 | 140 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 170 | 57 | 168 | 56 | 338 | 113 |
2011 | mazowieckie | płocki | 3157 | 1052 | 3231 | 1077 | 6388 | 2129 |
2011 | mazowieckie | płoński | 2818 | 939 | 2040 | 680 | 4858 | 1619 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 35 | 12 | 23 | 8 | 58 | 19 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 4392 | 1464 | 2021 | 674 | 6413 | 2138 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 463 | 154 | 538 | 179 | 1001 | 334 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 1709 | 570 | 1916 | 639 | 3626 | 1209 |
2011 | mazowieckie | radomski | 1238 | 413 | 1868 | 623 | 3107 | 1036 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 2936 | 979 | 3197 | 1066 | 6134 | 2045 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 2780 | 927 | 2054 | 685 | 4834 | 1611 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 650 | 217 | 519 | 173 | 1169 | 390 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 2899 | 966 | 1950 | 650 | 4849 | 1616 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 163 | 54 | 183 | 61 | 346 | 115 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 188 | 63 | 92 | 31 | 279 | 93 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 2081 | 694 | 1409 | 470 | 3490 | 1163 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 565 | 188 | 428 | 143 | 993 | 331 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 1011 | 337 | 964 | 321 | 1975 | 658 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 637 | 212 | 743 | 248 | 1379 | 460 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 3122 | 1041 | 1763 | 588 | 4886 | 1629 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 146 | 49 | 224 | 75 | 370 | 123 |
2011 | opolskie | brzeski | 308 | 103 | 230 | 77 | 538 | 179 |
2011 | opolskie | głubczycki | 1126 | 375 | 230 | 77 | 1356 | 452 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 597 | 199 | 664 | 221 | 1261 | 420 |
2011 | opolskie | kluczborski | 637 | 212 | 695 | 232 | 1331 | 444 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 374 | 125 | 429 | 143 | 803 | 268 |
2011 | opolskie | m. opole | 33 | 11 | 128 | 43 | 161 | 54 |
2011 | opolskie | namysłowski | 231 | 77 | 236 | 79 | 467 | 156 |
2011 | opolskie | nyski | 534 | 178 | 559 | 186 | 1093 | 364 |
2011 | opolskie | oleski | 924 | 308 | 1050 | 350 | 1974 | 658 |
2011 | opolskie | opolski | 619 | 206 | 799 | 266 | 1418 | 473 |
2011 | opolskie | prudnicki | 804 | 268 | 780 | 260 | 1584 | 528 |
2011 | opolskie | strzelecki | 830 | 277 | 765 | 255 | 1595 | 532 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 204 | 68 | 27 | 9 | 231 | 77 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 196 | 65 | 41 | 14 | 237 | 79 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 295 | 98 | 538 | 179 | 833 | 278 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 241 | 80 | 174 | 58 | 415 | 138 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 302 | 101 | 208 | 69 | 509 | 170 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 270 | 90 | 119 | 40 | 389 | 130 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 297 | 99 | 66 | 22 | 363 | 121 |
2011 | podkarpackie | leski | 83 | 28 | 14 | 5 | 98 | 33 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 170 | 57 | 46 | 15 | 216 | 72 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 310 | 103 | 165 | 55 | 475 | 158 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | mazowieckie | kozienicki | 14 | 14 | 176 | 232 | 190 | 246 | 250 | 250 | 440 | 496 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 2 | 2 | 32 | 39 | 34 | 41 | 52 | 52 | 86 | 93 |
2009 | mazowieckie | lipski | 17 | 17 | 216 | 275 | 233 | 292 | 230 | 230 | 463 | 522 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 42 | 42 | 510 | 699 | 552 | 741 | 957 | 957 | 1509 | 1698 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 13 | 16 | 16 | 27 | 29 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2009 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | makowski | 102 | 102 | 1182 | 1759 | 1285 | 1861 | 1182 | 1182 | 2467 | 3043 |
2009 | mazowieckie | miński | 56 | 56 | 676 | 949 | 732 | 1006 | 399 | 399 | 1131 | 1404 |
2009 | mazowieckie | mławski | 123 | 123 | 1379 | 2157 | 1502 | 2280 | 977 | 977 | 2479 | 3257 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 10 | 10 | 132 | 170 | 142 | 181 | 201 | 201 | 343 | 382 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 202 | 202 | 2376 | 3448 | 2579 | 3650 | 1012 | 1012 | 3591 | 4662 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 143 | 143 | 1608 | 2516 | 1752 | 2659 | 1316 | 1316 | 3067 | 3975 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 6 | 6 | 77 | 98 | 83 | 104 | 96 | 96 | 179 | 199 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 6 | 6 | 62 | 99 | 68 | 104 | 64 | 64 | 131 | 168 |
2009 | mazowieckie | płocki | 122 | 122 | 1417 | 2107 | 1539 | 2230 | 1659 | 1659 | 3198 | 3889 |
2009 | mazowieckie | płoński | 103 | 103 | 1190 | 1786 | 1294 | 1889 | 1085 | 1085 | 2378 | 2974 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 1 | 1 | 14 | 27 | 16 | 28 | 15 | 15 | 30 | 43 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 120 | 120 | 1379 | 2068 | 1498 | 2188 | 844 | 844 | 2342 | 3032 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 15 | 15 | 188 | 231 | 202 | 246 | 214 | 214 | 416 | 460 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 60 | 60 | 720 | 1019 | 780 | 1080 | 950 | 950 | 1730 | 2029 |
2009 | mazowieckie | radomski | 44 | 44 | 543 | 719 | 587 | 763 | 754 | 754 | 1340 | 1517 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 126 | 126 | 1440 | 2178 | 1566 | 2304 | 1921 | 1921 | 3487 | 4225 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 86 | 86 | 950 | 1524 | 1036 | 1610 | 987 | 987 | 2023 | 2596 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 23 | 23 | 280 | 378 | 303 | 401 | 216 | 216 | 519 | 617 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 128 | 128 | 1462 | 2211 | 1589 | 2339 | 1293 | 1293 | 2882 | 3632 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 5 | 5 | 65 | 83 | 70 | 88 | 77 | 77 | 147 | 164 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 8 | 8 | 80 | 152 | 88 | 160 | 41 | 41 | 129 | 200 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 81 | 81 | 948 | 1375 | 1028 | 1456 | 776 | 776 | 1804 | 2232 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 21 | 21 | 268 | 341 | 289 | 362 | 209 | 209 | 497 | 571 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 33 | 33 | 414 | 544 | 447 | 577 | 397 | 397 | 843 | 974 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 25 | 25 | 314 | 416 | 339 | 441 | 369 | 369 | 708 | 810 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 90 | 90 | 1046 | 1543 | 1136 | 1633 | 800 | 800 | 1935 | 2433 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 6 | 6 | 81 | 100 | 87 | 107 | 114 | 114 | 201 | 221 |
2009 | opolskie | brzeski | 11 | 11 | 88 | 173 | 99 | 184 | 150 | 150 | 248 | 334 |
2009 | opolskie | głubczycki | 68 | 68 | 455 | 1182 | 523 | 1251 | 258 | 258 | 781 | 1509 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 30 | 30 | 266 | 456 | 296 | 486 | 407 | 407 | 703 | 893 |
2009 | opolskie | kluczborski | 30 | 30 | 242 | 474 | 272 | 503 | 418 | 418 | 690 | 921 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 21 | 21 | 190 | 310 | 211 | 330 | 246 | 246 | 457 | 576 |
2009 | opolskie | m. Opole | 3 | 3 | 25 | 38 | 28 | 40 | 75 | 75 | 103 | 115 |
2009 | opolskie | namysłowski | 11 | 11 | 104 | 159 | 115 | 170 | 163 | 163 | 277 | 333 |
2009 | opolskie | nyski | 31 | 31 | 248 | 490 | 279 | 521 | 357 | 357 | 635 | 878 |
2009 | opolskie | oleski | 43 | 43 | 385 | 644 | 428 | 687 | 559 | 559 | 987 | 1246 |
2009 | opolskie | opolski | 31 | 31 | 289 | 453 | 320 | 484 | 470 | 470 | 790 | 953 |
2009 | opolskie | prudnicki | 42 | 42 | 374 | 642 | 416 | 685 | 470 | 470 | 886 | 1155 |
2009 | opolskie | strzelecki | 41 | 41 | 357 | 624 | 398 | 665 | 465 | 465 | 863 | 1130 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 4 | 4 | 54 | 70 | 57 | 74 | 5 | 5 | 62 | 79 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 8 | 8 | 112 | 143 | 120 | 151 | 18 | 18 | 137 | 169 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 8 | 8 | 58 | 81 | 65 | 89 | 39 | 39 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 13 | 13 | 78 | 154 | 90 | 167 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 15 | 15 | 77 | 195 | 92 | 210 | 46 | 46 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 29 | 29 | 167 | 360 | 196 | 389 | 127 | 127 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 12 | 12 | 80 | 142 | 92 | 154 | 62 | 62 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 15 | 15 | 101 | 171 | 116 | 186 | 55 | 55 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 17 | 17 | 112 | 185 | 128 | 202 | 44 | 44 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 28 | 28 | 217 | 294 | 245 | 322 | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 19 | 19 | 113 | 220 | 131 | 239 | 103 | 103 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 10 | 10 | 71 | 114 | 81 | 124 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 5 | 5 | 30 | 53 | 35 | 57 | 17 | 17 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 20 | 20 | 134 | 218 | 154 | 237 | 89 | 89 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | 16 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 2 | 2 | 8 | 16 | 10 | 17 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 17 | 17 | 111 | 188 | 127 | 205 | 187 | 187 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 24 | 24 | 156 | 276 | 180 | 299 | 185 | 185 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 3 | 3 | 17 | 24 | 19 | 27 | 13 | 13 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 9 | 9 | 60 | 92 | 68 | 101 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 14 | 14 | 88 | 166 | 102 | 180 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 10 | 10 | 57 | 123 | 67 | 133 | 49 | 49 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 18 | 18 | 105 | 213 | 122 | 231 | 91 | 91 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 25 | 25 | 152 | 299 | 177 | 323 | 162 | 162 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 18 | 18 | 122 | 209 | 140 | 227 | 70 | 70 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 11 | 11 | 67 | 128 | 78 | 138 | 48 | 48 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 3 | 3 | 19 | 28 | 21 | 31 | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 22 | 22 | 143 | 251 | 164 | 273 | 118 | 118 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 5 | 5 | 38 | 49 | 43 | 54 | 24 | 24 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 15 | 15 | 95 | 183 | 110 | 198 | 36 | 36 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 50 | 50 | 360 | 554 | 410 | 604 | 757 | 757 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 140 | 140 | 959 | 1592 | 1099 | 1732 | 1308 | 1308 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 52 | 52 | 378 | 567 | 430 | 619 | 493 | 493 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 49 | 49 | 361 | 520 | 410 | 568 | 430 | 430 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 79 | 79 | 568 | 874 | 647 | 953 | 749 | 749 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 57 | 57 | 394 | 638 | 451 | 694 | 481 | 481 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 98 | 98 | 712 | 1067 | 809 | 1165 | 984 | 984 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 111 | 111 | 831 | 1185 | 941 | 1296 | 621 | 621 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 51 | 51 | 341 | 581 | 392 | 631 | 681 | 681 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 117 | 117 | 743 | 1391 | 860 | 1508 | 786 | 786 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 117 | 117 | 829 | 1296 | 945 | 1413 | 1272 | 1272 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 119 | 119 | 863 | 1295 | 982 | 1413 | 655 | 655 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 61 | 61 | 424 | 679 | 484 | 740 | 716 | 716 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 71 | 71 | 501 | 798 | 572 | 869 | 810 | 810 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 94 | 94 | 653 | 1048 | 747 | 1141 | 880 | 880 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 59 | 59 | 404 | 665 | 463 | 723 | 642 | 642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 59 | 59 | 408 | 661 | 467 | 719 | 599 | 599 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23