Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 338 | 279 | 198 | 236 | 376 | 494 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 407 | 412 | 255 | 398 | 623 | 1087 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 591 | 481 | 273 | 491 | 564 | 1202 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 1117 | 1086 | 711 | 1084 | 1451 | 2654 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 591 | 506 | 286 | 390 | 816 | 1251 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 536 | 429 | 270 | 373 | 842 | 1295 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 590 | 561 | 311 | 443 | 1195 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1082 | 1013 | 623 | 753 | 2261 | 2863 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 846 | 761 | 506 | 716 | 838 | 1447 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 424 | 388 | 223 | 296 | 651 | 944 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 217 | 205 | 117 | 159 | 244 | 384 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 935 | 772 | 444 | 587 | 1161 | 1705 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 50 | 35 | 23 | 34 | 86 | 142 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 29 | 30 | 22 | 36 | 103 | 156 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 998 | 936 | 662 | 823 | 1036 | 1567 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 1069 | 1040 | 749 | 987 | 1323 | 2077 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 131 | 112 | 79 | 94 | 193 | 256 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 584 | 457 | 295 | 351 | 519 | 738 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 466 | 451 | 321 | 461 | 678 | 1092 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 369 | 320 | 225 | 342 | 423 | 770 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 803 | 771 | 489 | 723 | 1012 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 1223 | 1108 | 707 | 1000 | 1377 | 2334 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 631 | 483 | 329 | 464 | 1076 | 1665 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 520 | 500 | 282 | 411 | 584 | 985 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 160 | 152 | 119 | 140 | 417 | 554 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 803 | 799 | 525 | 713 | 1383 | 2115 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 249 | 203 | 142 | 160 | 323 | 389 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 688 | 558 | 258 | 401 | 704 | 1180 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3258 | 3184 | 2397 | 2797 | 2643 | 3715 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 6520 | 6098 | 4712 | 5883 | 6137 | 9229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2290 | 2232 | 1860 | 2227 | 2465 | 3421 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2097 | 1887 | 1564 | 1844 | 2224 | 2989 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 3755 | 3459 | 2766 | 3356 | 4484 | 6235 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 2832 | 2617 | 1941 | 2408 | 2992 | 4395 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 5060 | 4981 | 3893 | 4630 | 5508 | 7636 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 4424 | 4365 | 3127 | 3805 | 7856 | 10385 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 47 | 22 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 21 | 21 | 21 | 22 | 16 | 18 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 27 | 13 | 20 | 22 | 18 | 21 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 7 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 3197 | 3082 | 2298 | 2796 | 2373 | 3642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 5086 | 4889 | 3475 | 4751 | 5167 | 8627 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 6173 | 6104 | 4652 | 5623 | 6248 | 8914 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 4669 | 4438 | 3190 | 3986 | 7314 | 10020 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 3057 | 2876 | 2321 | 2796 | 2848 | 4140 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 3526 | 3197 | 2582 | 3133 | 3465 | 4972 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 4503 | 4318 | 3383 | 4163 | 4966 | 7229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 2888 | 2653 | 2152 | 2643 | 2453 | 3656 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2665 | 2470 | 2115 | 2589 | 2718 | 4002 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | pomorskie | tczewski | 167 | 500 | 202 | 605 | 369 | 1106 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 185 | 554 | 246 | 738 | 431 | 1292 |
2011 | śląskie | będziński | 29 | 86 | 77 | 230 | 105 | 316 |
2011 | śląskie | bielski | 95 | 286 | 88 | 264 | 183 | 550 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 22 | 66 | 44 | 132 | 66 | 198 |
2011 | śląskie | cieszyński | 206 | 617 | 192 | 575 | 397 | 1191 |
2011 | śląskie | częstochowski | 195 | 584 | 261 | 783 | 456 | 1367 |
2011 | śląskie | gliwicki | 142 | 427 | 125 | 376 | 268 | 803 |
2011 | śląskie | kłobucki | 98 | 295 | 186 | 558 | 284 | 853 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 165 | 494 | 201 | 603 | 366 | 1097 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 5 | 14 | 7 | 20 | 11 | 33 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 3 | 9 | 6 | 19 | 9 | 28 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 15 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 14 | 43 | 13 | 39 | 27 | 82 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 6 | 19 | 17 | 52 | 24 | 71 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2011 | śląskie | m. katowice | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 5 | 16 | 11 | 33 | 16 | 49 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 |
2011 | śląskie | m. rybnik | 4 | 13 | 10 | 29 | 14 | 41 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. tychy | 15 | 44 | 17 | 51 | 32 | 95 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 11 |
2011 | śląskie | m. żory | 5 | 15 | 13 | 40 | 18 | 55 |
2011 | śląskie | mikołowski | 57 | 170 | 60 | 179 | 116 | 349 |
2011 | śląskie | myszkowski | 67 | 201 | 120 | 361 | 187 | 562 |
2011 | śląskie | pszczyński | 117 | 351 | 123 | 368 | 240 | 719 |
2011 | śląskie | raciborski | 273 | 818 | 251 | 754 | 524 | 1571 |
2011 | śląskie | rybnicki | 18 | 53 | 21 | 62 | 38 | 115 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 74 | 223 | 80 | 241 | 155 | 464 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 19 | 57 | 33 | 98 | 52 | 155 |
2011 | śląskie | zawierciański | 430 | 1290 | 534 | 1603 | 964 | 2893 |
2011 | śląskie | żywiecki | 48 | 145 | 31 | 92 | 79 | 236 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 239 | 718 | 425 | 1274 | 664 | 1992 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 403 | 1208 | 715 | 2145 | 1118 | 3353 |
2011 | świętokrzyskie | kazimierski | 142 | 425 | 329 | 986 | 470 | 1410 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 363 | 1088 | 599 | 1796 | 961 | 2884 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 158 | 474 | 125 | 374 | 283 | 848 |
2011 | świętokrzyskie | m. kielce | 3 | 8 | 4 | 13 | 7 | 20 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 356 | 1067 | 424 | 1272 | 780 | 2339 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 124 | 371 | 205 | 614 | 328 | 985 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 142 | 425 | 239 | 717 | 381 | 1142 |
2011 | świętokrzyskie | sandomierski | 58 | 173 | 64 | 191 | 121 | 363 |
2011 | świętokrzyskie | skarżyski | 8 | 25 | 8 | 23 | 16 | 48 |
2011 | świętokrzyskie | starachowicki | 68 | 204 | 128 | 385 | 196 | 589 |
Wyświetlono: 251-300 z 1137 rekordów. Strona: 6 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 128 | 43 | 149 | 50 | 276 | 92 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 200 | 67 | 104 | 35 | 304 | 101 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 302 | 101 | 183 | 61 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 442 | 147 | 407 | 136 | 849 | 283 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 240 | 80 | 236 | 79 | 476 | 159 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 249 | 83 | 193 | 64 | 442 | 147 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 291 | 97 | 163 | 54 | 454 | 151 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 505 | 168 | 332 | 111 | 837 | 279 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 387 | 129 | 279 | 93 | 666 | 222 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 195 | 65 | 137 | 46 | 332 | 111 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 86 | 29 | 81 | 27 | 167 | 56 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 387 | 129 | 376 | 125 | 763 | 254 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 27 | 9 | 16 | 5 | 43 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 10 | 3 | 11 | 4 | 21 | 7 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 333 | 111 | 439 | 146 | 772 | 257 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 415 | 138 | 398 | 133 | 812 | 271 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 42 | 14 | 63 | 21 | 105 | 35 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 189 | 63 | 296 | 99 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 232 | 77 | 124 | 41 | 356 | 119 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 156 | 52 | 139 | 46 | 295 | 98 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 330 | 110 | 284 | 95 | 614 | 205 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 434 | 145 | 527 | 176 | 960 | 320 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 367 | 122 | 162 | 54 | 529 | 176 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 187 | 62 | 211 | 70 | 398 | 133 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 45 | 15 | 78 | 26 | 123 | 41 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 320 | 107 | 284 | 95 | 604 | 201 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 92 | 31 | 113 | 38 | 204 | 68 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 275 | 92 | 290 | 97 | 565 | 188 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 884 | 295 | 1588 | 529 | 2471 | 824 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2348 | 783 | 2700 | 900 | 5048 | 1683 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 806 | 269 | 933 | 311 | 1739 | 580 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 766 | 255 | 886 | 295 | 1652 | 551 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 1355 | 452 | 1573 | 524 | 2927 | 976 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1004 | 335 | 1202 | 401 | 2205 | 735 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1677 | 559 | 2147 | 716 | 3824 | 1275 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1961 | 654 | 1379 | 460 | 3341 | 1114 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 1 | 0 | 44 | 15 | 44 | 15 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 16 | 5 | 10 | 3 | 26 | 9 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 866 | 289 | 1575 | 525 | 2441 | 814 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1910 | 637 | 1978 | 659 | 3888 | 1296 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2009 | 670 | 2646 | 882 | 4655 | 1552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 2038 | 679 | 1551 | 517 | 3589 | 1196 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 987 | 329 | 1374 | 458 | 2361 | 787 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1197 | 399 | 1571 | 524 | 2768 | 923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1616 | 539 | 1831 | 610 | 3447 | 1149 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 954 | 318 | 1301 | 434 | 2255 | 752 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 917 | 306 | 1155 | 385 | 2072 | 691 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | podkarpackie | dębicki | 10 | 10 | 149 | 189 | 159 | 200 | 143 | 143 | 302 | 343 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 7 | 7 | 95 | 124 | 102 | 130 | 73 | 73 | 174 | 203 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 8 | 8 | 124 | 152 | 133 | 160 | 82 | 82 | 215 | 242 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 10 | 10 | 143 | 177 | 153 | 187 | 43 | 43 | 196 | 229 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 9 | 9 | 125 | 171 | 134 | 180 | 26 | 26 | 159 | 206 |
2009 | podkarpackie | leski | 1 | 1 | 22 | 26 | 23 | 28 | 5 | 5 | 28 | 32 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 7 | 7 | 101 | 139 | 108 | 147 | 20 | 20 | 128 | 166 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 10 | 10 | 144 | 181 | 154 | 191 | 52 | 52 | 205 | 243 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 4 | 4 | 54 | 66 | 58 | 69 | 24 | 24 | 82 | 93 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 12 | 12 | 164 | 214 | 176 | 226 | 183 | 183 | 359 | 408 |
2009 | podkarpackie | niżański | 4 | 4 | 61 | 79 | 65 | 83 | 24 | 24 | 89 | 106 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 6 | 6 | 88 | 111 | 94 | 117 | 39 | 39 | 133 | 156 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 10 | 10 | 133 | 183 | 142 | 193 | 68 | 68 | 210 | 260 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 9 | 9 | 132 | 166 | 141 | 175 | 108 | 108 | 249 | 283 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 14 | 14 | 199 | 247 | 213 | 261 | 34 | 34 | 247 | 295 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 15 | 15 | 194 | 286 | 208 | 301 | 66 | 66 | 274 | 366 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 1 | 1 | 20 | 25 | 22 | 26 | 17 | 17 | 38 | 43 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 5 | 5 | 70 | 85 | 75 | 90 | 13 | 13 | 88 | 103 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 4 | 4 | 52 | 66 | 56 | 69 | 37 | 37 | 92 | 106 |
2009 | podlaskie | augustowski | 67 | 67 | 1412 | 2285 | 1479 | 2352 | 714 | 714 | 2193 | 3065 |
2009 | podlaskie | białostocki | 77 | 77 | 1626 | 2631 | 1703 | 2708 | 1369 | 1369 | 3072 | 4077 |
2009 | podlaskie | bielski | 58 | 58 | 1261 | 1907 | 1318 | 1964 | 1209 | 1209 | 2527 | 3173 |
2009 | podlaskie | grajewski | 68 | 68 | 1423 | 2341 | 1491 | 2410 | 759 | 759 | 2250 | 3169 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 14 | 14 | 318 | 462 | 332 | 476 | 204 | 204 | 536 | 679 |
2009 | podlaskie | kolneński | 79 | 79 | 1664 | 2693 | 1744 | 2772 | 1095 | 1095 | 2838 | 3866 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 106 | 106 | 2292 | 3525 | 2398 | 3631 | 1304 | 1304 | 3701 | 4934 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 0 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 26 | 29 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 15 | 15 | 20 | 22 |
2009 | podlaskie | moniecki | 68 | 68 | 1431 | 2316 | 1500 | 2384 | 1027 | 1027 | 2527 | 3411 |
2009 | podlaskie | sejneński | 36 | 36 | 784 | 1216 | 821 | 1253 | 586 | 586 | 1406 | 1838 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 56 | 56 | 1232 | 1848 | 1288 | 1904 | 855 | 855 | 2143 | 2759 |
2009 | podlaskie | sokólski | 73 | 73 | 1639 | 2378 | 1712 | 2451 | 1585 | 1585 | 3296 | 4035 |
2009 | podlaskie | suwalski | 60 | 60 | 1335 | 1986 | 1395 | 2046 | 1148 | 1148 | 2543 | 3194 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 166 | 166 | 3370 | 5738 | 3536 | 5904 | 1739 | 1739 | 5275 | 7643 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 67 | 67 | 1345 | 2330 | 1412 | 2397 | 783 | 783 | 2195 | 3180 |
2009 | pomorskie | bytowski | 61 | 61 | 253 | 373 | 314 | 434 | 455 | 455 | 768 | 888 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 113 | 113 | 461 | 703 | 574 | 816 | 832 | 832 | 1405 | 1648 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 18 | 18 | 77 | 104 | 94 | 122 | 112 | 112 | 206 | 234 |
2009 | pomorskie | gdański | 26 | 26 | 120 | 150 | 146 | 177 | 165 | 165 | 311 | 341 |
2009 | pomorskie | kartuski | 98 | 98 | 433 | 579 | 531 | 677 | 761 | 761 | 1292 | 1438 |
2009 | pomorskie | kościerski | 99 | 99 | 418 | 602 | 517 | 701 | 688 | 688 | 1205 | 1389 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 50 | 50 | 206 | 314 | 256 | 364 | 372 | 372 | 627 | 735 |
2009 | pomorskie | lęborski | 33 | 33 | 124 | 222 | 157 | 255 | 129 | 129 | 286 | 384 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 3 | 3 | 10 | 19 | 13 | 21 | 7 | 7 | 20 | 28 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 13 | 14 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 50 | 50 | 360 | 554 | 410 | 604 | 757 | 757 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 57 | 57 | 411 | 632 | 468 | 689 | 762 | 762 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 42 | 42 | 378 | 582 | 420 | 624 | 716 | 716 |
2011 | podlaskie | augustowski | 266 | 266 | 1853 | 2999 | 2119 | 3265 | 685 | 685 |
2010 | podlaskie | augustowski | 256 | 256 | 1784 | 2887 | 2040 | 3143 | 613 | 613 |
2009 | podlaskie | augustowski | 91 | 91 | 1910 | 3089 | 2000 | 3180 | 584 | 584 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 86 | 86 | 595 | 972 | 681 | 1058 | 317 | 317 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 85 | 85 | 590 | 963 | 675 | 1048 | 303 | 303 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 49 | 49 | 599 | 977 | 648 | 1027 | 254 | 254 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 30 | 30 | 235 | 316 | 265 | 346 | 200 | 200 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 28 | 28 | 218 | 294 | 247 | 322 | 203 | 203 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 50 | 50 | 277 | 373 | 327 | 423 | 202 | 202 |
2011 | śląskie | będziński | 7 | 7 | 48 | 70 | 55 | 76 | 174 | 174 |
2010 | śląskie | będziński | 8 | 8 | 56 | 81 | 64 | 88 | 174 | 174 |
2009 | śląskie | będziński | 2 | 2 | 37 | 53 | 39 | 55 | 151 | 151 |
2011 | lubelskie | bialski | 128 | 128 | 963 | 1374 | 1091 | 1502 | 1171 | 1171 |
2010 | lubelskie | bialski | 134 | 134 | 1006 | 1435 | 1139 | 1569 | 1108 | 1108 |
2009 | lubelskie | bialski | 139 | 139 | 1044 | 1490 | 1183 | 1629 | 1209 | 1209 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 19 | 19 | 121 | 226 | 140 | 245 | 153 | 153 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 19 | 19 | 124 | 231 | 144 | 250 | 164 | 164 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 12 | 12 | 122 | 226 | 134 | 238 | 142 | 142 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 11 | 11 | 69 | 127 | 79 | 138 | 43 | 43 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 10 | 10 | 62 | 115 | 71 | 124 | 53 | 53 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 11 | 11 | 90 | 167 | 100 | 177 | 48 | 48 |
2011 | podlaskie | białostocki | 239 | 239 | 1661 | 2688 | 1900 | 2926 | 1124 | 1124 |
2010 | podlaskie | białostocki | 237 | 237 | 1652 | 2673 | 1890 | 2910 | 1048 | 1048 |
2009 | podlaskie | białostocki | 88 | 88 | 1846 | 2987 | 1934 | 3075 | 1058 | 1058 |
2011 | podlaskie | bielski | 198 | 198 | 1435 | 2170 | 1632 | 2368 | 1020 | 1020 |
2011 | śląskie | bielski | 14 | 14 | 106 | 144 | 120 | 158 | 117 | 117 |
2010 | podlaskie | bielski | 191 | 191 | 1384 | 2093 | 1574 | 2284 | 945 | 945 |
2010 | śląskie | bielski | 15 | 15 | 116 | 157 | 131 | 172 | 110 | 110 |
2009 | podlaskie | bielski | 72 | 72 | 1578 | 2386 | 1650 | 2459 | 1096 | 1096 |
2009 | śląskie | bielski | 7 | 7 | 117 | 158 | 124 | 165 | 96 | 96 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 5 | 5 | 33 | 47 | 37 | 52 | 98 | 98 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 7 | 7 | 53 | 76 | 60 | 83 | 77 | 77 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 2 | 2 | 39 | 56 | 41 | 59 | 67 | 67 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 12 | 12 | 93 | 122 | 105 | 134 | 7 | 7 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 12 | 12 | 92 | 120 | 104 | 132 | 8 | 8 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 10 | 10 | 145 | 189 | 155 | 200 | 9 | 9 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 33 | 33 | 224 | 305 | 257 | 338 | 181 | 181 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 37 | 37 | 255 | 347 | 292 | 384 | 161 | 161 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 42 | 42 | 293 | 399 | 336 | 442 | 184 | 184 |
2011 | małopolskie | bocheński | 19 | 19 | 152 | 196 | 171 | 215 | 138 | 138 |
2010 | małopolskie | bocheński | 20 | 20 | 156 | 201 | 176 | 220 | 115 | 115 |
2009 | małopolskie | bocheński | 23 | 23 | 157 | 202 | 180 | 224 | 119 | 119 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 8 | 8 | 58 | 81 | 65 | 89 | 39 | 39 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 5 | 5 | 39 | 54 | 44 | 59 | 39 | 39 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 69 | 69 | 52 | 74 | 122 | 143 | 35 | 35 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 69 | 69 | 489 | 771 | 558 | 840 | 342 | 342 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 75 | 75 | 528 | 833 | 602 | 907 | 310 | 310 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23