Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 776 | 745 | 522 | 784 | 1017 | 1778 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 1128 | 1045 | 729 | 1041 | 1410 | 2382 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 676 | 492 | 350 | 497 | 1152 | 1778 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 455 | 434 | 299 | 439 | 605 | 1013 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 244 | 241 | 202 | 251 | 484 | 649 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 915 | 754 | 536 | 738 | 1393 | 2121 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 276 | 214 | 144 | 164 | 328 | 395 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 567 | 456 | 285 | 432 | 728 | 1221 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3031 | 2909 | 2474 | 2909 | 2648 | 3731 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 6128 | 5465 | 4671 | 5829 | 6177 | 9244 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2407 | 2244 | 1876 | 2265 | 2571 | 3556 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2086 | 1795 | 1592 | 1884 | 2261 | 3028 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 3616 | 3285 | 2776 | 3347 | 4484 | 6235 |
2010 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 2762 | 2512 | 1907 | 2375 | 3013 | 4414 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 5093 | 4761 | 4061 | 4856 | 5776 | 7953 |
2010 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 4307 | 4057 | 3066 | 3757 | 7946 | 10496 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 5 | 4 | 19 | 23 | 6 | 6 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 29 | 24 | 24 | 25 | 19 | 22 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 19 | 19 | 24 | 25 | 19 | 23 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 12 | 9 | 3 | 4 | 20 | 24 |
2010 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 3009 | 2768 | 2241 | 2769 | 2450 | 3753 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 4890 | 4633 | 3492 | 4737 | 5248 | 8743 |
2010 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 6047 | 5661 | 4668 | 5672 | 6411 | 9139 |
2010 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 4514 | 4111 | 2978 | 3729 | 7529 | 10286 |
2010 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 3068 | 2709 | 2168 | 2650 | 2959 | 4292 |
2010 | kujawsko-pomorskie | świecki | 3328 | 2833 | 2592 | 3153 | 3422 | 4918 |
2010 | kujawsko-pomorskie | toruński | 4461 | 4183 | 3394 | 4211 | 4990 | 7267 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 2832 | 2477 | 2088 | 2578 | 2466 | 3668 |
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2700 | 2497 | 2097 | 2581 | 2746 | 4036 |
2010 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 6251 | 5508 | 4869 | 5355 | 6212 | 7514 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 4801 | 4198 | 3567 | 4434 | 3559 | 5715 |
2010 | lubelskie | bialski | 7659 | 6920 | 5124 | 5955 | 9593 | 12761 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 1573 | 1552 | 993 | 1173 | 4438 | 5645 |
2010 | lubelskie | chełmski | 2851 | 2518 | 1872 | 2250 | 4878 | 6545 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 3917 | 3399 | 2628 | 2985 | 4655 | 5963 |
2010 | lubelskie | janowski | 1818 | 1698 | 983 | 1083 | 3234 | 3924 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 1545 | 1564 | 978 | 1194 | 4749 | 6082 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 1433 | 1258 | 888 | 1015 | 3331 | 4057 |
2010 | lubelskie | lubartowski | 3347 | 2864 | 1641 | 1906 | 5918 | 7380 |
2010 | lubelskie | lubelski | 4126 | 3811 | 2792 | 3258 | 8385 | 10611 |
2010 | lubelskie | łęczyński | 1148 | 989 | 808 | 912 | 2087 | 2610 |
2010 | lubelskie | łukowski | 7753 | 7740 | 5283 | 6405 | 12930 | 17340 |
2010 | lubelskie | m. biała podlaska | 16 | 24 | 11 | 11 | 33 | 39 |
2010 | lubelskie | m. chełm | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
2010 | lubelskie | m. lublin | 41 | 64 | 44 | 52 | 98 | 130 |
2010 | lubelskie | m. zamość | 6 | 7 | 4 | 5 | 14 | 16 |
2010 | lubelskie | opolski | 249 | 231 | 152 | 171 | 1136 | 1329 |
2010 | lubelskie | parczewski | 2471 | 1954 | 1095 | 1328 | 3024 | 4039 |
2010 | lubelskie | puławski | 1036 | 1043 | 685 | 798 | 2747 | 3400 |
2010 | lubelskie | radzyński | 4026 | 3871 | 2569 | 3055 | 5844 | 7927 |
Wyświetlono: 401-450 z 1137 rekordów. Strona: 9 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 30 | 89 | 33 | 98 | 62 | 187 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 64 | 191 | 40 | 120 | 104 | 311 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 72 | 217 | 34 | 103 | 107 | 320 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 150 | 451 | 118 | 353 | 268 | 803 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 66 | 198 | 50 | 149 | 116 | 347 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 51 | 152 | 43 | 130 | 94 | 281 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 89 | 267 | 48 | 143 | 137 | 410 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 134 | 403 | 110 | 331 | 245 | 734 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 90 | 270 | 90 | 269 | 180 | 539 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 53 | 158 | 40 | 119 | 93 | 278 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 24 | 73 | 26 | 77 | 50 | 149 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 80 | 241 | 92 | 277 | 173 | 518 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 20 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 5 | 16 | 2 | 7 | 8 | 23 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 92 | 276 | 134 | 403 | 226 | 679 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 123 | 368 | 134 | 401 | 257 | 770 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 12 | 35 | 14 | 42 | 26 | 77 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 42 | 125 | 57 | 170 | 99 | 296 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 70 | 210 | 41 | 122 | 111 | 332 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 38 | 115 | 36 | 107 | 74 | 222 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 107 | 320 | 82 | 247 | 189 | 566 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 134 | 402 | 129 | 386 | 263 | 788 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 69 | 206 | 34 | 101 | 102 | 307 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 65 | 195 | 58 | 173 | 123 | 368 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 14 | 42 | 23 | 69 | 37 | 111 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 108 | 324 | 91 | 274 | 199 | 598 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 20 | 61 | 25 | 74 | 45 | 135 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 58 | 175 | 65 | 195 | 123 | 370 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 304 | 911 | 483 | 1450 | 787 | 2360 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 712 | 2136 | 760 | 2279 | 1472 | 4415 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 265 | 796 | 286 | 857 | 551 | 1652 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 217 | 651 | 229 | 686 | 446 | 1337 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 398 | 1195 | 430 | 1289 | 828 | 2483 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 301 | 904 | 326 | 978 | 627 | 1882 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 542 | 1626 | 694 | 2081 | 1236 | 3707 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 627 | 1880 | 457 | 1372 | 1084 | 3251 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 16 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 304 | 912 | 452 | 1356 | 756 | 2268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 575 | 1726 | 623 | 1868 | 1198 | 3593 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 661 | 1982 | 857 | 2570 | 1517 | 4552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 606 | 1817 | 475 | 1424 | 1081 | 3242 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 289 | 868 | 407 | 1221 | 696 | 2089 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 359 | 1076 | 400 | 1199 | 758 | 2274 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 504 | 1511 | 553 | 1658 | 1056 | 3169 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 280 | 840 | 354 | 1061 | 634 | 1901 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 268 | 803 | 326 | 977 | 593 | 1780 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 128 | 43 | 149 | 50 | 276 | 92 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 200 | 67 | 104 | 35 | 304 | 101 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 302 | 101 | 183 | 61 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 442 | 147 | 407 | 136 | 849 | 283 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 240 | 80 | 236 | 79 | 476 | 159 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 249 | 83 | 193 | 64 | 442 | 147 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 291 | 97 | 163 | 54 | 454 | 151 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 505 | 168 | 332 | 111 | 837 | 279 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 387 | 129 | 279 | 93 | 666 | 222 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 195 | 65 | 137 | 46 | 332 | 111 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 86 | 29 | 81 | 27 | 167 | 56 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 387 | 129 | 376 | 125 | 763 | 254 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 27 | 9 | 16 | 5 | 43 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 10 | 3 | 11 | 4 | 21 | 7 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 333 | 111 | 439 | 146 | 772 | 257 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 415 | 138 | 398 | 133 | 812 | 271 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 42 | 14 | 63 | 21 | 105 | 35 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 189 | 63 | 296 | 99 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 232 | 77 | 124 | 41 | 356 | 119 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 156 | 52 | 139 | 46 | 295 | 98 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 330 | 110 | 284 | 95 | 614 | 205 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 434 | 145 | 527 | 176 | 960 | 320 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 367 | 122 | 162 | 54 | 529 | 176 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 187 | 62 | 211 | 70 | 398 | 133 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 45 | 15 | 78 | 26 | 123 | 41 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 320 | 107 | 284 | 95 | 604 | 201 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 92 | 31 | 113 | 38 | 204 | 68 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 275 | 92 | 290 | 97 | 565 | 188 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 884 | 295 | 1588 | 529 | 2471 | 824 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2348 | 783 | 2700 | 900 | 5048 | 1683 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 806 | 269 | 933 | 311 | 1739 | 580 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 766 | 255 | 886 | 295 | 1652 | 551 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 1355 | 452 | 1573 | 524 | 2927 | 976 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1004 | 335 | 1202 | 401 | 2205 | 735 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1677 | 559 | 2147 | 716 | 3824 | 1275 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1961 | 654 | 1379 | 460 | 3341 | 1114 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 1 | 0 | 44 | 15 | 44 | 15 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 16 | 5 | 10 | 3 | 26 | 9 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 866 | 289 | 1575 | 525 | 2441 | 814 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1910 | 637 | 1978 | 659 | 3888 | 1296 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2009 | 670 | 2646 | 882 | 4655 | 1552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 2038 | 679 | 1551 | 517 | 3589 | 1196 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 987 | 329 | 1374 | 458 | 2361 | 787 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1197 | 399 | 1571 | 524 | 2768 | 923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1616 | 539 | 1831 | 610 | 3447 | 1149 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 954 | 318 | 1301 | 434 | 2255 | 752 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 917 | 306 | 1155 | 385 | 2072 | 691 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | wielkopolskie | kaliski | 101 | 101 | 704 | 1056 | 805 | 1156 | 1506 | 1506 | 2310 | 2662 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 46 | 46 | 318 | 485 | 364 | 531 | 659 | 659 | 1023 | 1190 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 151 | 151 | 1044 | 1593 | 1196 | 1744 | 1356 | 1356 | 2552 | 3100 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 158 | 158 | 1064 | 1693 | 1222 | 1851 | 1673 | 1673 | 2895 | 3524 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 160 | 160 | 929 | 1853 | 1089 | 2012 | 1700 | 1700 | 2789 | 3712 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 219 | 219 | 1319 | 2494 | 1538 | 2712 | 2195 | 2195 | 3733 | 4907 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 106 | 106 | 519 | 1334 | 625 | 1441 | 1270 | 1270 | 1895 | 2710 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 15 | 15 | 20 | 22 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 1 | 1 | 10 | 15 | 11 | 17 | 15 | 15 | 26 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 3 | 3 | 19 | 40 | 22 | 44 | 20 | 20 | 42 | 63 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 18 | 18 | 119 | 202 | 137 | 220 | 345 | 345 | 482 | 565 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 50 | 50 | 290 | 574 | 340 | 623 | 571 | 571 | 910 | 1194 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 43 | 43 | 259 | 490 | 302 | 533 | 643 | 643 | 945 | 1176 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 127 | 127 | 913 | 1519 | 1040 | 1646 | 1565 | 1565 | 2605 | 3211 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 68 | 68 | 452 | 738 | 521 | 807 | 949 | 949 | 1469 | 1755 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 117 | 117 | 696 | 1352 | 814 | 1469 | 1111 | 1111 | 1924 | 2580 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 64 | 64 | 412 | 707 | 476 | 771 | 853 | 853 | 1328 | 1624 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 84 | 84 | 521 | 951 | 605 | 1035 | 1127 | 1127 | 1732 | 2162 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 125 | 125 | 752 | 1434 | 878 | 1560 | 2232 | 2232 | 3110 | 3792 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 59 | 59 | 398 | 623 | 457 | 681 | 989 | 989 | 1446 | 1670 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 63 | 63 | 364 | 740 | 428 | 803 | 769 | 769 | 1197 | 1572 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 51 | 51 | 315 | 581 | 367 | 632 | 638 | 638 | 1004 | 1270 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 67 | 67 | 394 | 779 | 461 | 846 | 813 | 813 | 1274 | 1659 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 91 | 91 | 628 | 950 | 719 | 1041 | 1056 | 1056 | 1775 | 2097 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 63 | 63 | 377 | 726 | 441 | 789 | 1061 | 1061 | 1501 | 1850 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 70 | 70 | 460 | 757 | 530 | 827 | 1053 | 1053 | 1583 | 1880 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 75 | 75 | 474 | 828 | 549 | 903 | 752 | 752 | 1301 | 1655 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 52 | 52 | 317 | 583 | 368 | 635 | 546 | 546 | 914 | 1180 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 8 | 8 | 64 | 120 | 72 | 127 | 98 | 98 | 170 | 225 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 15 | 15 | 145 | 215 | 160 | 230 | 153 | 153 | 312 | 383 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 7 | 7 | 65 | 94 | 72 | 101 | 91 | 91 | 163 | 192 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 14 | 14 | 130 | 198 | 143 | 212 | 156 | 156 | 299 | 368 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 16 | 16 | 155 | 232 | 171 | 249 | 178 | 178 | 349 | 427 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 13 | 13 | 133 | 179 | 146 | 192 | 123 | 123 | 268 | 315 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 24 | 24 | 218 | 366 | 243 | 390 | 100 | 100 | 342 | 490 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 10 | 10 | 101 | 137 | 111 | 147 | 153 | 153 | 263 | 299 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 22 | 22 | 198 | 322 | 219 | 344 | 183 | 183 | 402 | 527 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 5 | 5 | 55 | 75 | 61 | 81 | 65 | 65 | 125 | 145 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 2 | 2 | 16 | 20 | 18 | 21 | 3 | 3 | 20 | 24 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5 | 5 | 52 | 77 | 57 | 82 | 63 | 63 | 120 | 145 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 4 | 4 | 34 | 60 | 38 | 64 | 28 | 28 | 66 | 92 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 10 | 10 | 87 | 149 | 97 | 159 | 60 | 60 | 157 | 219 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 15 | 15 | 142 | 211 | 156 | 225 | 133 | 133 | 289 | 358 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 40 | 40 | 340 | 604 | 379 | 644 | 242 | 242 | 621 | 886 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 15 | 15 | 125 | 232 | 140 | 247 | 146 | 146 | 285 | 392 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 18 | 18 | 172 | 256 | 190 | 274 | 130 | 130 | 320 | 404 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 2 | 2 | 19 | 31 | 21 | 33 | 26 | 26 | 47 | 59 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 6 | 6 | 47 | 58 | 53 | 63 | 23 | 23 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 16 | 16 | 121 | 158 | 137 | 173 | 147 | 147 |
2011 | podkarpackie | niżański | 11 | 11 | 83 | 108 | 94 | 118 | 39 | 39 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 15 | 15 | 118 | 149 | 133 | 163 | 30 | 30 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 20 | 20 | 155 | 214 | 175 | 234 | 38 | 38 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 19 | 19 | 154 | 195 | 173 | 214 | 82 | 82 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 21 | 21 | 170 | 211 | 191 | 232 | 44 | 44 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 32 | 32 | 236 | 349 | 268 | 381 | 55 | 55 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 5 | 5 | 41 | 51 | 46 | 56 | 18 | 18 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 7 | 7 | 56 | 69 | 63 | 76 | 12 | 12 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 7 | 7 | 54 | 69 | 61 | 75 | 30 | 30 |
2011 | podlaskie | augustowski | 266 | 266 | 1853 | 2999 | 2119 | 3265 | 685 | 685 |
2011 | podlaskie | białostocki | 239 | 239 | 1661 | 2688 | 1900 | 2926 | 1124 | 1124 |
2011 | podlaskie | bielski | 198 | 198 | 1435 | 2170 | 1632 | 2368 | 1020 | 1020 |
2011 | podlaskie | grajewski | 248 | 248 | 1711 | 2816 | 1959 | 3064 | 688 | 688 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 43 | 43 | 320 | 464 | 363 | 507 | 174 | 174 |
2011 | podlaskie | kolneński | 297 | 297 | 2071 | 3350 | 2368 | 3647 | 936 | 936 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 360 | 360 | 2582 | 3971 | 2941 | 4331 | 975 | 975 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 2 | 2 | 11 | 14 | 13 | 15 | 10 | 10 |
2011 | podlaskie | moniecki | 211 | 211 | 1466 | 2372 | 1677 | 2582 | 841 | 841 |
2011 | podlaskie | sejneński | 122 | 122 | 869 | 1347 | 990 | 1469 | 567 | 567 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 163 | 163 | 1189 | 1783 | 1352 | 1946 | 619 | 619 |
2011 | podlaskie | sokólski | 245 | 245 | 1822 | 2644 | 2067 | 2889 | 1375 | 1375 |
2011 | podlaskie | suwalski | 264 | 264 | 1934 | 2878 | 2198 | 3142 | 1315 | 1315 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 477 | 477 | 3215 | 5473 | 3691 | 5950 | 1107 | 1107 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 208 | 208 | 1386 | 2402 | 1594 | 2609 | 520 | 520 |
2011 | pomorskie | bytowski | 57 | 57 | 415 | 613 | 472 | 669 | 564 | 564 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 78 | 78 | 563 | 858 | 641 | 936 | 801 | 801 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 15 | 15 | 111 | 151 | 126 | 165 | 104 | 104 |
2011 | pomorskie | gdański | 22 | 22 | 178 | 222 | 200 | 244 | 142 | 142 |
2011 | pomorskie | kartuski | 73 | 73 | 565 | 755 | 637 | 828 | 801 | 801 |
2011 | pomorskie | kościerski | 68 | 68 | 508 | 732 | 576 | 800 | 677 | 677 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 38 | 38 | 270 | 411 | 307 | 449 | 385 | 385 |
2011 | pomorskie | lęborski | 29 | 29 | 185 | 331 | 213 | 360 | 132 | 132 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 2 | 2 | 14 | 27 | 16 | 29 | 4 | 4 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 13 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | malborski | 32 | 32 | 191 | 387 | 222 | 419 | 105 | 105 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 38 | 38 | 260 | 436 | 298 | 474 | 102 | 102 |
2011 | pomorskie | pucki | 30 | 30 | 199 | 343 | 229 | 372 | 189 | 189 |
2011 | pomorskie | słupski | 38 | 38 | 239 | 447 | 276 | 485 | 136 | 136 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 45 | 45 | 336 | 484 | 381 | 529 | 694 | 694 |
2011 | pomorskie | sztumski | 62 | 62 | 395 | 739 | 457 | 801 | 293 | 293 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23