Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3115 | 2958 | 2434 | 2856 | 2689 | 3936 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3031 | 2909 | 2474 | 2909 | 2648 | 3731 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3258 | 3184 | 2397 | 2797 | 2643 | 3715 |
2009 | podlaskie | augustowski | 7700 | 6983 | 4777 | 6830 | 13558 | 21203 |
2010 | podlaskie | augustowski | 7903 | 7010 | 4937 | 6878 | 14444 | 21305 |
2011 | podlaskie | augustowski | 7532 | 7300 | 5143 | 7174 | 14501 | 21459 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3360 | 2707 | 1638 | 2286 | 4547 | 6989 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3264 | 2525 | 1728 | 2364 | 4670 | 6898 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3133 | 2562 | 1674 | 2282 | 4635 | 6848 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 1667 | 1603 | 1136 | 1315 | 3151 | 4177 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 1685 | 1562 | 1037 | 1188 | 3135 | 3989 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 1576 | 1591 | 1027 | 1181 | 2961 | 3769 |
2009 | śląskie | będziński | 544 | 392 | 396 | 430 | 611 | 790 |
2010 | śląskie | będziński | 503 | 374 | 427 | 469 | 682 | 849 |
2011 | śląskie | będziński | 516 | 453 | 435 | 475 | 661 | 832 |
2009 | lubelskie | bialski | 7858 | 7319 | 5238 | 6105 | 9453 | 13092 |
2010 | lubelskie | bialski | 7659 | 6920 | 5124 | 5955 | 9593 | 12761 |
2011 | lubelskie | bialski | 7648 | 7411 | 5014 | 5831 | 9291 | 12349 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 1467 | 1349 | 728 | 934 | 2445 | 4031 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 1426 | 1279 | 758 | 974 | 2439 | 3776 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 1463 | 1371 | 724 | 927 | 2342 | 3609 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 454 | 469 | 319 | 451 | 795 | 1261 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 499 | 489 | 245 | 348 | 776 | 1284 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 501 | 476 | 257 | 366 | 766 | 1271 |
2009 | podlaskie | białostocki | 8891 | 8420 | 6064 | 8210 | 16748 | 25892 |
2010 | podlaskie | białostocki | 9099 | 8349 | 6057 | 8014 | 17382 | 25375 |
2011 | podlaskie | białostocki | 8774 | 8790 | 6125 | 8072 | 16984 | 24860 |
2009 | podlaskie | bielski | 7171 | 6508 | 5272 | 6727 | 13308 | 19558 |
2009 | śląskie | bielski | 768 | 755 | 518 | 608 | 1157 | 1528 |
2010 | podlaskie | bielski | 7374 | 6537 | 4907 | 6173 | 13742 | 19220 |
2010 | śląskie | bielski | 744 | 691 | 548 | 636 | 1122 | 1431 |
2011 | podlaskie | bielski | 6988 | 6693 | 5024 | 6324 | 13484 | 18889 |
2011 | śląskie | bielski | 726 | 731 | 530 | 612 | 1117 | 1422 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 355 | 304 | 247 | 280 | 301 | 417 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 320 | 289 | 278 | 316 | 319 | 418 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 283 | 270 | 273 | 305 | 321 | 425 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 310 | 249 | 227 | 287 | 1169 | 1508 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 310 | 248 | 172 | 214 | 1143 | 1425 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 279 | 222 | 163 | 205 | 1053 | 1316 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 1717 | 1715 | 1100 | 1295 | 4625 | 6093 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 1573 | 1552 | 993 | 1173 | 4438 | 5645 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 1401 | 1506 | 933 | 1091 | 4026 | 5118 |
2009 | małopolskie | bocheński | 1211 | 1153 | 685 | 777 | 2582 | 3225 |
2010 | małopolskie | bocheński | 1103 | 1020 | 683 | 774 | 2381 | 2881 |
2011 | małopolskie | bocheński | 1070 | 1045 | 675 | 761 | 2167 | 2627 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 366 | 311 | 248 | 284 | 417 | 549 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 384 | 327 | 187 | 218 | 415 | 547 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 338 | 279 | 198 | 236 | 376 | 494 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 2944 | 1905 | 1335 | 1762 | 3478 | 5168 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 2996 | 1969 | 1350 | 1778 | 3591 | 5144 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 30 | 89 | 33 | 98 | 62 | 187 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 64 | 191 | 40 | 120 | 104 | 311 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 72 | 217 | 34 | 103 | 107 | 320 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 150 | 451 | 118 | 353 | 268 | 803 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 66 | 198 | 50 | 149 | 116 | 347 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 51 | 152 | 43 | 130 | 94 | 281 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 89 | 267 | 48 | 143 | 137 | 410 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 134 | 403 | 110 | 331 | 245 | 734 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 90 | 270 | 90 | 269 | 180 | 539 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 53 | 158 | 40 | 119 | 93 | 278 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 24 | 73 | 26 | 77 | 50 | 149 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 80 | 241 | 92 | 277 | 173 | 518 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 20 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 5 | 16 | 2 | 7 | 8 | 23 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 92 | 276 | 134 | 403 | 226 | 679 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 123 | 368 | 134 | 401 | 257 | 770 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 12 | 35 | 14 | 42 | 26 | 77 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 42 | 125 | 57 | 170 | 99 | 296 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 70 | 210 | 41 | 122 | 111 | 332 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 38 | 115 | 36 | 107 | 74 | 222 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 107 | 320 | 82 | 247 | 189 | 566 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 134 | 402 | 129 | 386 | 263 | 788 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 69 | 206 | 34 | 101 | 102 | 307 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 65 | 195 | 58 | 173 | 123 | 368 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 14 | 42 | 23 | 69 | 37 | 111 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 108 | 324 | 91 | 274 | 199 | 598 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 20 | 61 | 25 | 74 | 45 | 135 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 58 | 175 | 65 | 195 | 123 | 370 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 304 | 911 | 483 | 1450 | 787 | 2360 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 712 | 2136 | 760 | 2279 | 1472 | 4415 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 265 | 796 | 286 | 857 | 551 | 1652 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 217 | 651 | 229 | 686 | 446 | 1337 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 398 | 1195 | 430 | 1289 | 828 | 2483 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 301 | 904 | 326 | 978 | 627 | 1882 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 542 | 1626 | 694 | 2081 | 1236 | 3707 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 627 | 1880 | 457 | 1372 | 1084 | 3251 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 16 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 304 | 912 | 452 | 1356 | 756 | 2268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 575 | 1726 | 623 | 1868 | 1198 | 3593 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 661 | 1982 | 857 | 2570 | 1517 | 4552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 606 | 1817 | 475 | 1424 | 1081 | 3242 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 289 | 868 | 407 | 1221 | 696 | 2089 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 359 | 1076 | 400 | 1199 | 758 | 2274 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 504 | 1511 | 553 | 1658 | 1056 | 3169 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 280 | 840 | 354 | 1061 | 634 | 1901 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 268 | 803 | 326 | 977 | 593 | 1780 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | podkarpackie | dębicki | 346 | 115 | 488 | 163 | 834 | 278 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 346 | 115 | 192 | 64 | 538 | 179 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 314 | 105 | 209 | 70 | 524 | 175 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 338 | 113 | 137 | 46 | 476 | 159 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 335 | 112 | 57 | 19 | 392 | 131 |
2009 | podkarpackie | leski | 86 | 29 | 26 | 9 | 112 | 37 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 254 | 85 | 28 | 9 | 281 | 94 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 364 | 121 | 182 | 61 | 546 | 182 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 98 | 33 | 42 | 14 | 140 | 47 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 15 | 5 | 11 | 4 | 26 | 9 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 358 | 119 | 451 | 150 | 809 | 270 |
2009 | podkarpackie | niżański | 187 | 62 | 109 | 36 | 296 | 99 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 297 | 99 | 137 | 46 | 434 | 145 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 315 | 105 | 110 | 37 | 425 | 142 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 380 | 127 | 302 | 101 | 683 | 228 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 422 | 141 | 83 | 28 | 506 | 169 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 676 | 225 | 223 | 74 | 899 | 300 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 122 | 41 | 52 | 17 | 173 | 58 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 151 | 50 | 35 | 12 | 186 | 62 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 144 | 48 | 108 | 36 | 252 | 84 |
2009 | podlaskie | augustowski | 4146 | 1382 | 1898 | 633 | 6044 | 2015 |
2009 | podlaskie | białostocki | 3881 | 1294 | 2964 | 988 | 6845 | 2282 |
2009 | podlaskie | bielski | 3090 | 1030 | 2537 | 846 | 5627 | 1876 |
2009 | podlaskie | grajewski | 3846 | 1282 | 1651 | 550 | 5497 | 1832 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 832 | 277 | 574 | 191 | 1406 | 469 |
2009 | podlaskie | kolneński | 4565 | 1522 | 2708 | 903 | 7272 | 2424 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 5548 | 1849 | 2696 | 899 | 8243 | 2748 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 8 | 3 | 11 | 4 | 18 | 6 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 24 | 8 | 20 | 7 | 44 | 15 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 19 | 6 | 29 | 10 | 48 | 16 |
2009 | podlaskie | moniecki | 3332 | 1111 | 2265 | 755 | 5597 | 1866 |
2009 | podlaskie | sejneński | 2147 | 716 | 1571 | 524 | 3718 | 1239 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 2684 | 895 | 1749 | 583 | 4433 | 1478 |
2009 | podlaskie | sokólski | 4361 | 1454 | 3689 | 1230 | 8050 | 2683 |
2009 | podlaskie | suwalski | 4516 | 1505 | 3907 | 1302 | 8423 | 2808 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 7628 | 2543 | 3139 | 1046 | 10767 | 3589 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 3246 | 1082 | 1497 | 499 | 4743 | 1581 |
2009 | pomorskie | bytowski | 977 | 326 | 1265 | 422 | 2242 | 747 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 1370 | 457 | 1643 | 548 | 3013 | 1004 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 245 | 82 | 275 | 92 | 520 | 173 |
2009 | pomorskie | gdański | 402 | 134 | 371 | 124 | 773 | 258 |
2009 | pomorskie | kartuski | 1249 | 416 | 1925 | 642 | 3174 | 1058 |
2009 | pomorskie | kościerski | 1263 | 421 | 1684 | 561 | 2947 | 982 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 729 | 243 | 965 | 322 | 1694 | 565 |
2009 | pomorskie | lęborski | 483 | 161 | 368 | 123 | 851 | 284 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 22 | 7 | 15 | 5 | 37 | 12 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 14 | 5 | 11 | 4 | 25 | 8 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | wielkopolskie | kaliski | 101 | 101 | 704 | 1056 | 805 | 1156 | 1506 | 1506 | 2310 | 2662 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 46 | 46 | 318 | 485 | 364 | 531 | 659 | 659 | 1023 | 1190 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 151 | 151 | 1044 | 1593 | 1196 | 1744 | 1356 | 1356 | 2552 | 3100 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 158 | 158 | 1064 | 1693 | 1222 | 1851 | 1673 | 1673 | 2895 | 3524 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 160 | 160 | 929 | 1853 | 1089 | 2012 | 1700 | 1700 | 2789 | 3712 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 219 | 219 | 1319 | 2494 | 1538 | 2712 | 2195 | 2195 | 3733 | 4907 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 106 | 106 | 519 | 1334 | 625 | 1441 | 1270 | 1270 | 1895 | 2710 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 15 | 15 | 20 | 22 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 1 | 1 | 10 | 15 | 11 | 17 | 15 | 15 | 26 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 3 | 3 | 19 | 40 | 22 | 44 | 20 | 20 | 42 | 63 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 18 | 18 | 119 | 202 | 137 | 220 | 345 | 345 | 482 | 565 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 50 | 50 | 290 | 574 | 340 | 623 | 571 | 571 | 910 | 1194 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 43 | 43 | 259 | 490 | 302 | 533 | 643 | 643 | 945 | 1176 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 127 | 127 | 913 | 1519 | 1040 | 1646 | 1565 | 1565 | 2605 | 3211 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 68 | 68 | 452 | 738 | 521 | 807 | 949 | 949 | 1469 | 1755 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 117 | 117 | 696 | 1352 | 814 | 1469 | 1111 | 1111 | 1924 | 2580 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 64 | 64 | 412 | 707 | 476 | 771 | 853 | 853 | 1328 | 1624 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 84 | 84 | 521 | 951 | 605 | 1035 | 1127 | 1127 | 1732 | 2162 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 125 | 125 | 752 | 1434 | 878 | 1560 | 2232 | 2232 | 3110 | 3792 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 59 | 59 | 398 | 623 | 457 | 681 | 989 | 989 | 1446 | 1670 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 63 | 63 | 364 | 740 | 428 | 803 | 769 | 769 | 1197 | 1572 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 51 | 51 | 315 | 581 | 367 | 632 | 638 | 638 | 1004 | 1270 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 67 | 67 | 394 | 779 | 461 | 846 | 813 | 813 | 1274 | 1659 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 91 | 91 | 628 | 950 | 719 | 1041 | 1056 | 1056 | 1775 | 2097 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 63 | 63 | 377 | 726 | 441 | 789 | 1061 | 1061 | 1501 | 1850 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 70 | 70 | 460 | 757 | 530 | 827 | 1053 | 1053 | 1583 | 1880 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 75 | 75 | 474 | 828 | 549 | 903 | 752 | 752 | 1301 | 1655 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 52 | 52 | 317 | 583 | 368 | 635 | 546 | 546 | 914 | 1180 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 8 | 8 | 64 | 120 | 72 | 127 | 98 | 98 | 170 | 225 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 15 | 15 | 145 | 215 | 160 | 230 | 153 | 153 | 312 | 383 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 7 | 7 | 65 | 94 | 72 | 101 | 91 | 91 | 163 | 192 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 14 | 14 | 130 | 198 | 143 | 212 | 156 | 156 | 299 | 368 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 16 | 16 | 155 | 232 | 171 | 249 | 178 | 178 | 349 | 427 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 13 | 13 | 133 | 179 | 146 | 192 | 123 | 123 | 268 | 315 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 24 | 24 | 218 | 366 | 243 | 390 | 100 | 100 | 342 | 490 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 10 | 10 | 101 | 137 | 111 | 147 | 153 | 153 | 263 | 299 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 22 | 22 | 198 | 322 | 219 | 344 | 183 | 183 | 402 | 527 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 5 | 5 | 55 | 75 | 61 | 81 | 65 | 65 | 125 | 145 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 2 | 2 | 16 | 20 | 18 | 21 | 3 | 3 | 20 | 24 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5 | 5 | 52 | 77 | 57 | 82 | 63 | 63 | 120 | 145 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 4 | 4 | 34 | 60 | 38 | 64 | 28 | 28 | 66 | 92 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 10 | 10 | 87 | 149 | 97 | 159 | 60 | 60 | 157 | 219 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 15 | 15 | 142 | 211 | 156 | 225 | 133 | 133 | 289 | 358 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 40 | 40 | 340 | 604 | 379 | 644 | 242 | 242 | 621 | 886 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 15 | 15 | 125 | 232 | 140 | 247 | 146 | 146 | 285 | 392 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 18 | 18 | 172 | 256 | 190 | 274 | 130 | 130 | 320 | 404 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 2 | 2 | 19 | 31 | 21 | 33 | 26 | 26 | 47 | 59 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 8 | 8 | 58 | 81 | 65 | 89 | 39 | 39 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 13 | 13 | 78 | 154 | 90 | 167 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 15 | 15 | 77 | 195 | 92 | 210 | 46 | 46 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 29 | 29 | 167 | 360 | 196 | 389 | 127 | 127 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 12 | 12 | 80 | 142 | 92 | 154 | 62 | 62 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 15 | 15 | 101 | 171 | 116 | 186 | 55 | 55 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 17 | 17 | 112 | 185 | 128 | 202 | 44 | 44 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 28 | 28 | 217 | 294 | 245 | 322 | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 19 | 19 | 113 | 220 | 131 | 239 | 103 | 103 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 10 | 10 | 71 | 114 | 81 | 124 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 5 | 5 | 30 | 53 | 35 | 57 | 17 | 17 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 20 | 20 | 134 | 218 | 154 | 237 | 89 | 89 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | 16 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 2 | 2 | 8 | 16 | 10 | 17 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 17 | 17 | 111 | 188 | 127 | 205 | 187 | 187 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 24 | 24 | 156 | 276 | 180 | 299 | 185 | 185 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 3 | 3 | 17 | 24 | 19 | 27 | 13 | 13 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 9 | 9 | 60 | 92 | 68 | 101 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 14 | 14 | 88 | 166 | 102 | 180 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 10 | 10 | 57 | 123 | 67 | 133 | 49 | 49 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 18 | 18 | 105 | 213 | 122 | 231 | 91 | 91 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 25 | 25 | 152 | 299 | 177 | 323 | 162 | 162 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 18 | 18 | 122 | 209 | 140 | 227 | 70 | 70 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 11 | 11 | 67 | 128 | 78 | 138 | 48 | 48 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 3 | 3 | 19 | 28 | 21 | 31 | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 22 | 22 | 143 | 251 | 164 | 273 | 118 | 118 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 5 | 5 | 38 | 49 | 43 | 54 | 24 | 24 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 15 | 15 | 95 | 183 | 110 | 198 | 36 | 36 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 50 | 50 | 360 | 554 | 410 | 604 | 757 | 757 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 140 | 140 | 959 | 1592 | 1099 | 1732 | 1308 | 1308 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 52 | 52 | 378 | 567 | 430 | 619 | 493 | 493 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 49 | 49 | 361 | 520 | 410 | 568 | 430 | 430 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 79 | 79 | 568 | 874 | 647 | 953 | 749 | 749 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 57 | 57 | 394 | 638 | 451 | 694 | 481 | 481 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 98 | 98 | 712 | 1067 | 809 | 1165 | 984 | 984 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 111 | 111 | 831 | 1185 | 941 | 1296 | 621 | 621 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 51 | 51 | 341 | 581 | 392 | 631 | 681 | 681 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 117 | 117 | 743 | 1391 | 860 | 1508 | 786 | 786 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 117 | 117 | 829 | 1296 | 945 | 1413 | 1272 | 1272 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 119 | 119 | 863 | 1295 | 982 | 1413 | 655 | 655 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 61 | 61 | 424 | 679 | 484 | 740 | 716 | 716 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 71 | 71 | 501 | 798 | 572 | 869 | 810 | 810 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 94 | 94 | 653 | 1048 | 747 | 1141 | 880 | 880 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 59 | 59 | 404 | 665 | 463 | 723 | 642 | 642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 59 | 59 | 408 | 661 | 467 | 719 | 599 | 599 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23