Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 338 | 279 | 198 | 236 | 376 | 494 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 407 | 412 | 255 | 398 | 623 | 1087 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 591 | 481 | 273 | 491 | 564 | 1202 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 1117 | 1086 | 711 | 1084 | 1451 | 2654 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 591 | 506 | 286 | 390 | 816 | 1251 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 536 | 429 | 270 | 373 | 842 | 1295 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 590 | 561 | 311 | 443 | 1195 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1082 | 1013 | 623 | 753 | 2261 | 2863 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 846 | 761 | 506 | 716 | 838 | 1447 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 424 | 388 | 223 | 296 | 651 | 944 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 217 | 205 | 117 | 159 | 244 | 384 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 935 | 772 | 444 | 587 | 1161 | 1705 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 50 | 35 | 23 | 34 | 86 | 142 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 29 | 30 | 22 | 36 | 103 | 156 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 998 | 936 | 662 | 823 | 1036 | 1567 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 1069 | 1040 | 749 | 987 | 1323 | 2077 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 131 | 112 | 79 | 94 | 193 | 256 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 584 | 457 | 295 | 351 | 519 | 738 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 466 | 451 | 321 | 461 | 678 | 1092 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 369 | 320 | 225 | 342 | 423 | 770 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 803 | 771 | 489 | 723 | 1012 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 1223 | 1108 | 707 | 1000 | 1377 | 2334 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 631 | 483 | 329 | 464 | 1076 | 1665 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 520 | 500 | 282 | 411 | 584 | 985 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 160 | 152 | 119 | 140 | 417 | 554 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 803 | 799 | 525 | 713 | 1383 | 2115 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 249 | 203 | 142 | 160 | 323 | 389 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 688 | 558 | 258 | 401 | 704 | 1180 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3258 | 3184 | 2397 | 2797 | 2643 | 3715 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 6520 | 6098 | 4712 | 5883 | 6137 | 9229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2290 | 2232 | 1860 | 2227 | 2465 | 3421 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2097 | 1887 | 1564 | 1844 | 2224 | 2989 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 3755 | 3459 | 2766 | 3356 | 4484 | 6235 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 2832 | 2617 | 1941 | 2408 | 2992 | 4395 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 5060 | 4981 | 3893 | 4630 | 5508 | 7636 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 4424 | 4365 | 3127 | 3805 | 7856 | 10385 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 47 | 22 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 21 | 21 | 21 | 22 | 16 | 18 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 27 | 13 | 20 | 22 | 18 | 21 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 7 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 3197 | 3082 | 2298 | 2796 | 2373 | 3642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 5086 | 4889 | 3475 | 4751 | 5167 | 8627 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 6173 | 6104 | 4652 | 5623 | 6248 | 8914 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 4669 | 4438 | 3190 | 3986 | 7314 | 10020 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 3057 | 2876 | 2321 | 2796 | 2848 | 4140 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 3526 | 3197 | 2582 | 3133 | 3465 | 4972 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 4503 | 4318 | 3383 | 4163 | 4966 | 7229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 2888 | 2653 | 2152 | 2643 | 2453 | 3656 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2665 | 2470 | 2115 | 2589 | 2718 | 4002 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | świętokrzyskie | konecki | 152 | 455 | 141 | 423 | 293 | 878 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 20 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 334 | 1001 | 430 | 1289 | 763 | 2290 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 113 | 339 | 215 | 644 | 328 | 983 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 152 | 455 | 260 | 779 | 411 | 1234 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 57 | 172 | 66 | 197 | 123 | 369 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 8 | 23 | 12 | 35 | 19 | 57 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 65 | 194 | 145 | 434 | 210 | 629 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 111 | 334 | 217 | 650 | 328 | 983 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 278 | 835 | 279 | 836 | 557 | 1671 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 316 | 949 | 279 | 837 | 595 | 1786 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 191 | 572 | 156 | 468 | 347 | 1040 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 429 | 1286 | 377 | 1130 | 806 | 2417 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 400 | 1201 | 307 | 921 | 707 | 2122 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 431 | 1293 | 290 | 869 | 721 | 2162 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 305 | 916 | 211 | 634 | 517 | 1550 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 210 | 629 | 198 | 595 | 408 | 1224 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 407 | 1220 | 425 | 1274 | 831 | 2494 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 345 | 1034 | 216 | 647 | 560 | 1680 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 335 | 1004 | 262 | 785 | 596 | 1788 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 17 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 15 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 401 | 1202 | 259 | 777 | 660 | 1979 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 206 | 618 | 174 | 522 | 380 | 1140 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 231 | 693 | 356 | 1067 | 587 | 1760 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 264 | 792 | 227 | 680 | 491 | 1472 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 459 | 1377 | 383 | 1148 | 842 | 2525 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 348 | 1044 | 293 | 878 | 641 | 1922 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 406 | 1217 | 246 | 738 | 652 | 1955 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 406 | 1219 | 234 | 703 | 641 | 1922 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 162 | 486 | 152 | 456 | 314 | 942 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 167 | 502 | 209 | 626 | 376 | 1128 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 465 | 1394 | 399 | 1197 | 864 | 2591 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 516 | 1547 | 716 | 2149 | 1232 | 3695 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 1296 | 3889 | 1125 | 3376 | 2422 | 7265 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 337 | 1010 | 622 | 1865 | 958 | 2875 |
2009 | wielkopolskie | jarociński | 437 | 1312 | 498 | 1493 | 935 | 2805 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 554 | 1661 | 818 | 2453 | 1371 | 4114 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 212 | 635 | 326 | 977 | 537 | 1612 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 751 | 2253 | 791 | 2372 | 1542 | 4625 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 813 | 2440 | 982 | 2945 | 1795 | 5385 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 754 | 2263 | 892 | 2677 | 1647 | 4940 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 1066 | 3198 | 1155 | 3464 | 2221 | 6662 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 506 | 1517 | 648 | 1943 | 1153 | 3460 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 6 | 18 | 6 | 18 | 12 | 36 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 9 | 26 | 6 | 18 | 15 | 44 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 16 | 49 | 9 | 26 | 25 | 74 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 100 | 299 | 161 | 484 | 261 | 782 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 220 | 659 | 282 | 847 | 502 | 1505 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 128 | 43 | 149 | 50 | 276 | 92 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 200 | 67 | 104 | 35 | 304 | 101 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 302 | 101 | 183 | 61 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 442 | 147 | 407 | 136 | 849 | 283 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 240 | 80 | 236 | 79 | 476 | 159 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 249 | 83 | 193 | 64 | 442 | 147 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 291 | 97 | 163 | 54 | 454 | 151 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 505 | 168 | 332 | 111 | 837 | 279 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 387 | 129 | 279 | 93 | 666 | 222 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 195 | 65 | 137 | 46 | 332 | 111 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 86 | 29 | 81 | 27 | 167 | 56 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 387 | 129 | 376 | 125 | 763 | 254 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 27 | 9 | 16 | 5 | 43 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 10 | 3 | 11 | 4 | 21 | 7 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 333 | 111 | 439 | 146 | 772 | 257 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 415 | 138 | 398 | 133 | 812 | 271 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 42 | 14 | 63 | 21 | 105 | 35 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 189 | 63 | 296 | 99 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 232 | 77 | 124 | 41 | 356 | 119 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 156 | 52 | 139 | 46 | 295 | 98 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 330 | 110 | 284 | 95 | 614 | 205 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 434 | 145 | 527 | 176 | 960 | 320 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 367 | 122 | 162 | 54 | 529 | 176 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 187 | 62 | 211 | 70 | 398 | 133 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 45 | 15 | 78 | 26 | 123 | 41 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 320 | 107 | 284 | 95 | 604 | 201 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 92 | 31 | 113 | 38 | 204 | 68 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 275 | 92 | 290 | 97 | 565 | 188 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 884 | 295 | 1588 | 529 | 2471 | 824 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2348 | 783 | 2700 | 900 | 5048 | 1683 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 806 | 269 | 933 | 311 | 1739 | 580 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 766 | 255 | 886 | 295 | 1652 | 551 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 1355 | 452 | 1573 | 524 | 2927 | 976 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1004 | 335 | 1202 | 401 | 2205 | 735 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1677 | 559 | 2147 | 716 | 3824 | 1275 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1961 | 654 | 1379 | 460 | 3341 | 1114 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 1 | 0 | 44 | 15 | 44 | 15 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 16 | 5 | 10 | 3 | 26 | 9 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 866 | 289 | 1575 | 525 | 2441 | 814 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1910 | 637 | 1978 | 659 | 3888 | 1296 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2009 | 670 | 2646 | 882 | 4655 | 1552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 2038 | 679 | 1551 | 517 | 3589 | 1196 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 987 | 329 | 1374 | 458 | 2361 | 787 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1197 | 399 | 1571 | 524 | 2768 | 923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1616 | 539 | 1831 | 610 | 3447 | 1149 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 954 | 318 | 1301 | 434 | 2255 | 752 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 917 | 306 | 1155 | 385 | 2072 | 691 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | łódzkie | opoczyński | 43 | 43 | 341 | 434 | 384 | 477 | 378 | 378 | 762 | 855 |
2011 | łódzkie | pabianicki | 29 | 29 | 223 | 306 | 252 | 335 | 227 | 227 | 479 | 562 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 24 | 24 | 184 | 242 | 208 | 265 | 323 | 323 | 530 | 588 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 66 | 66 | 520 | 684 | 586 | 750 | 709 | 709 | 1295 | 1458 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 100 | 100 | 777 | 1039 | 877 | 1138 | 954 | 954 | 1831 | 2092 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 40 | 40 | 312 | 410 | 351 | 450 | 668 | 668 | 1019 | 1118 |
2011 | łódzkie | rawski | 11 | 11 | 84 | 112 | 95 | 122 | 212 | 212 | 307 | 334 |
2011 | łódzkie | sieradzki | 154 | 154 | 1110 | 1692 | 1263 | 1846 | 2213 | 2213 | 3476 | 4058 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 45 | 45 | 357 | 465 | 402 | 510 | 381 | 381 | 783 | 891 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 68 | 68 | 523 | 711 | 591 | 778 | 602 | 602 | 1192 | 1380 |
2011 | łódzkie | wieluński | 35 | 35 | 263 | 369 | 297 | 404 | 510 | 510 | 807 | 914 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 23 | 23 | 175 | 247 | 198 | 270 | 340 | 340 | 537 | 610 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 18 | 18 | 141 | 186 | 159 | 204 | 214 | 214 | 373 | 418 |
2011 | łódzkie | zgierski | 57 | 57 | 408 | 627 | 465 | 684 | 631 | 631 | 1096 | 1315 |
2011 | małopolskie | bocheński | 19 | 19 | 149 | 192 | 168 | 210 | 198 | 198 | 366 | 408 |
2011 | małopolskie | brzeski | 17 | 17 | 130 | 173 | 147 | 189 | 166 | 166 | 313 | 355 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 11 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 19 | 19 | 144 | 201 | 163 | 220 | 254 | 254 | 417 | 474 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 35 | 35 | 278 | 349 | 313 | 383 | 146 | 146 | 458 | 529 |
2011 | małopolskie | krakowski | 16 | 16 | 125 | 166 | 141 | 182 | 241 | 241 | 382 | 422 |
2011 | małopolskie | limanowski | 49 | 49 | 392 | 498 | 441 | 547 | 292 | 292 | 733 | 839 |
2011 | małopolskie | m. kraków | 2 | 2 | 13 | 18 | 15 | 19 | 12 | 12 | 27 | 31 |
2011 | małopolskie | m. nowy sącz | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 18 |
2011 | małopolskie | m. tarnów | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
2011 | małopolskie | miechowski | 38 | 38 | 299 | 386 | 336 | 424 | 632 | 632 | 968 | 1056 |
2011 | małopolskie | myślenicki | 14 | 14 | 111 | 137 | 125 | 150 | 76 | 76 | 201 | 226 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 61 | 61 | 486 | 613 | 546 | 674 | 384 | 384 | 930 | 1057 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 75 | 75 | 605 | 752 | 680 | 826 | 318 | 318 | 997 | 1144 |
2011 | małopolskie | olkuski | 9 | 9 | 71 | 92 | 80 | 101 | 218 | 218 | 298 | 318 |
2011 | małopolskie | oświęcimski | 11 | 11 | 80 | 116 | 90 | 127 | 131 | 131 | 221 | 258 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 9 | 9 | 70 | 86 | 78 | 95 | 249 | 249 | 327 | 343 |
2011 | małopolskie | suski | 9 | 9 | 72 | 87 | 80 | 96 | 37 | 37 | 117 | 132 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 41 | 41 | 320 | 414 | 361 | 454 | 273 | 273 | 633 | 727 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 14 | 14 | 111 | 135 | 124 | 149 | 46 | 46 | 170 | 195 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 19 | 19 | 139 | 203 | 158 | 222 | 181 | 181 | 338 | 403 |
2011 | małopolskie | wielicki | 12 | 12 | 86 | 131 | 98 | 143 | 117 | 117 | 214 | 260 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 18 | 18 | 116 | 216 | 134 | 234 | 296 | 296 | 430 | 530 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 150 | 150 | 1069 | 1659 | 1219 | 1808 | 1124 | 1124 | 2342 | 2932 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 107 | 107 | 832 | 1121 | 939 | 1228 | 637 | 637 | 1576 | 1865 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 48 | 48 | 361 | 512 | 409 | 560 | 463 | 463 | 872 | 1023 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 9 | 9 | 70 | 95 | 79 | 104 | 59 | 59 | 138 | 163 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 9 | 9 | 72 | 96 | 81 | 105 | 143 | 143 | 223 | 248 |
2011 | mazowieckie | kozienicki | 20 | 20 | 156 | 206 | 176 | 226 | 264 | 264 | 440 | 490 |
2011 | mazowieckie | legionowski | 3 | 3 | 26 | 32 | 29 | 35 | 41 | 41 | 70 | 75 |
2011 | mazowieckie | lipski | 24 | 24 | 191 | 244 | 215 | 268 | 244 | 244 | 459 | 511 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 61 | 61 | 469 | 642 | 530 | 703 | 919 | 919 | 1448 | 1622 |
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
2011 | mazowieckie | m. płock | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 23 | 23 | 26 | 28 |
2011 | mazowieckie | m. radom | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 16 | 18 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Wyświetlono: 101-150 z 1137 rekordów. Strona: 3 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2010 | lubelskie | rycki | 55 | 55 | 404 | 597 | 459 | 651 | 170 | 170 |
2010 | lubelskie | świdnicki | 14 | 14 | 105 | 143 | 119 | 157 | 97 | 97 |
2010 | lubelskie | tomaszowski | 43 | 43 | 333 | 452 | 376 | 495 | 319 | 319 |
2010 | lubelskie | włodawski | 48 | 48 | 359 | 521 | 407 | 569 | 261 | 261 |
2010 | lubelskie | zamojski | 76 | 76 | 601 | 784 | 677 | 860 | 616 | 616 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 32 | 32 | 214 | 377 | 246 | 410 | 204 | 204 |
2010 | lubuskie | krośnieński | 12 | 12 | 70 | 146 | 82 | 157 | 52 | 52 |
2010 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 8 |
2010 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 18 | 18 | 116 | 219 | 134 | 238 | 134 | 134 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 8 | 8 | 49 | 100 | 58 | 108 | 61 | 61 |
2010 | lubuskie | słubicki | 14 | 14 | 72 | 187 | 86 | 202 | 61 | 61 |
2010 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 25 | 25 | 165 | 284 | 190 | 308 | 161 | 161 |
2010 | lubuskie | sulęciński | 32 | 32 | 208 | 379 | 240 | 411 | 113 | 113 |
2010 | lubuskie | świebodziński | 13 | 13 | 65 | 163 | 78 | 176 | 94 | 94 |
2010 | lubuskie | wschowski | 39 | 39 | 214 | 496 | 253 | 534 | 230 | 230 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 37 | 37 | 205 | 468 | 242 | 505 | 206 | 206 |
2010 | lubuskie | żagański | 11 | 11 | 77 | 124 | 88 | 135 | 67 | 67 |
2010 | lubuskie | żarski | 21 | 21 | 112 | 262 | 133 | 283 | 92 | 92 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 28 | 28 | 218 | 294 | 247 | 322 | 203 | 203 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 12 | 12 | 97 | 129 | 110 | 141 | 100 | 100 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 121 | 121 | 886 | 1318 | 1007 | 1439 | 667 | 667 |
2010 | łódzkie | łaski | 35 | 35 | 268 | 370 | 303 | 405 | 249 | 249 |
2010 | łódzkie | łęczycki | 109 | 109 | 838 | 1148 | 947 | 1257 | 840 | 840 |
2010 | łódzkie | łowicki | 218 | 218 | 1634 | 2351 | 1852 | 2570 | 799 | 799 |
2010 | łódzkie | łódzki wschodni | 19 | 19 | 150 | 192 | 168 | 211 | 164 | 164 |
2010 | łódzkie | m. łódź | 3 | 3 | 24 | 31 | 27 | 34 | 37 | 37 |
2010 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 2 | 2 | 10 | 18 | 12 | 19 | 10 | 10 |
2010 | łódzkie | m. skierniewice | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
2010 | łódzkie | opoczyński | 56 | 56 | 452 | 576 | 509 | 632 | 225 | 225 |
2010 | łódzkie | pabianicki | 28 | 28 | 212 | 290 | 239 | 318 | 138 | 138 |
2010 | łódzkie | pajęczański | 25 | 25 | 199 | 262 | 225 | 287 | 214 | 214 |
2010 | łódzkie | piotrkowski | 62 | 62 | 485 | 638 | 547 | 699 | 395 | 395 |
2010 | łódzkie | poddębicki | 104 | 104 | 813 | 1086 | 917 | 1190 | 676 | 676 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 48 | 48 | 380 | 500 | 429 | 548 | 446 | 446 |
2010 | łódzkie | rawski | 14 | 14 | 111 | 147 | 125 | 161 | 130 | 130 |
2010 | łódzkie | sieradzki | 150 | 150 | 1086 | 1656 | 1236 | 1806 | 1825 | 1825 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 45 | 45 | 359 | 469 | 405 | 514 | 228 | 228 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 66 | 66 | 507 | 689 | 572 | 754 | 295 | 295 |
2010 | łódzkie | wieluński | 37 | 37 | 280 | 393 | 317 | 430 | 388 | 388 |
2010 | łódzkie | wieruszowski | 22 | 22 | 163 | 230 | 184 | 252 | 265 | 265 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 18 | 18 | 142 | 188 | 160 | 206 | 126 | 126 |
2010 | łódzkie | zgierski | 72 | 72 | 520 | 800 | 592 | 872 | 483 | 483 |
2010 | małopolskie | bocheński | 20 | 20 | 156 | 201 | 176 | 220 | 115 | 115 |
2010 | małopolskie | brzeski | 18 | 18 | 144 | 191 | 162 | 209 | 99 | 99 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
2010 | małopolskie | dąbrowski | 24 | 24 | 181 | 252 | 205 | 276 | 128 | 128 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 49 | 49 | 394 | 493 | 443 | 542 | 153 | 153 |
2010 | małopolskie | krakowski | 22 | 22 | 173 | 229 | 195 | 251 | 208 | 208 |
2010 | małopolskie | limanowski | 58 | 58 | 465 | 591 | 523 | 649 | 196 | 196 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23