Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2010 | małopolskie | m. kraków | 37 | 60 | 28 | 30 | 157 | 187 |
2010 | małopolskie | m. nowy sącz | 50 | 45 | 41 | 45 | 147 | 173 |
2010 | małopolskie | m. tarnów | 10 | 11 | 8 | 10 | 76 | 92 |
2010 | małopolskie | miechowski | 2496 | 2233 | 1826 | 1983 | 3650 | 4410 |
2010 | małopolskie | myślenicki | 627 | 605 | 401 | 461 | 2441 | 2875 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 3155 | 2946 | 1939 | 2231 | 8312 | 10019 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 3440 | 2901 | 2210 | 2555 | 11488 | 13660 |
2010 | małopolskie | olkuski | 872 | 683 | 621 | 671 | 1668 | 2001 |
2010 | małopolskie | oświęcimski | 511 | 472 | 325 | 381 | 466 | 616 |
2010 | małopolskie | proszowicki | 933 | 765 | 661 | 705 | 1108 | 1315 |
2010 | małopolskie | suski | 376 | 359 | 224 | 256 | 1548 | 1819 |
2010 | małopolskie | tarnowski | 2044 | 2020 | 1241 | 1453 | 5871 | 7154 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 635 | 524 | 402 | 465 | 2447 | 2884 |
2010 | małopolskie | wadowicki | 920 | 919 | 622 | 749 | 1737 | 2329 |
2010 | małopolskie | wielicki | 556 | 555 | 394 | 471 | 1413 | 1860 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 1426 | 1279 | 758 | 974 | 2439 | 3776 |
2010 | mazowieckie | ciechanowski | 6661 | 6116 | 4266 | 5410 | 9360 | 13239 |
2010 | mazowieckie | garwoliński | 4329 | 4048 | 2871 | 3463 | 9174 | 11586 |
2010 | mazowieckie | gostyniński | 2293 | 2122 | 1673 | 1970 | 3539 | 4586 |
2010 | mazowieckie | grodziski | 432 | 397 | 305 | 360 | 1348 | 1703 |
2010 | mazowieckie | grójecki | 705 | 624 | 455 | 518 | 1903 | 2354 |
2010 | mazowieckie | kozienicki | 1367 | 1163 | 922 | 1043 | 2981 | 3640 |
2010 | mazowieckie | legionowski | 199 | 168 | 150 | 163 | 438 | 502 |
2010 | mazowieckie | lipski | 1282 | 1197 | 868 | 969 | 3691 | 4417 |
2010 | mazowieckie | łosicki | 3801 | 3408 | 2622 | 2965 | 4105 | 5265 |
2010 | mazowieckie | m. ostrołęka | 20 | 23 | 16 | 18 | 65 | 75 |
2010 | mazowieckie | m. płock | 93 | 63 | 58 | 64 | 77 | 106 |
2010 | mazowieckie | m. radom | 71 | 49 | 39 | 42 | 143 | 166 |
2010 | mazowieckie | m. siedlce | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 |
2010 | mazowieckie | m. st. warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 51 |
2010 | mazowieckie | makowski | 7757 | 6758 | 5160 | 6409 | 12392 | 16977 |
2010 | mazowieckie | miński | 3251 | 3096 | 2312 | 2843 | 9087 | 11665 |
2010 | mazowieckie | mławski | 8194 | 7183 | 5181 | 6838 | 17180 | 24177 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 968 | 844 | 765 | 847 | 1577 | 1912 |
2010 | mazowieckie | ostrołęcki | 13033 | 10900 | 8305 | 10822 | 39456 | 52769 |
2010 | mazowieckie | ostrowski | 8946 | 8108 | 5989 | 7789 | 18031 | 25484 |
2010 | mazowieckie | otwocki | 555 | 492 | 345 | 383 | 1519 | 1769 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 357 | 324 | 283 | 357 | 947 | 1305 |
2010 | mazowieckie | płocki | 8457 | 7808 | 6069 | 7390 | 13282 | 18002 |
2010 | mazowieckie | płoński | 6774 | 6210 | 4534 | 5698 | 11140 | 15313 |
2010 | mazowieckie | pruszkowski | 80 | 94 | 53 | 77 | 258 | 384 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 7692 | 6671 | 4984 | 6469 | 19850 | 26854 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 1421 | 1245 | 826 | 916 | 4337 | 5026 |
2010 | mazowieckie | pułtuski | 4691 | 4064 | 3323 | 3917 | 7662 | 10020 |
2010 | mazowieckie | radomski | 3998 | 3613 | 2524 | 2869 | 8323 | 10287 |
2010 | mazowieckie | siedlecki | 8583 | 8168 | 5855 | 7204 | 14675 | 20101 |
2010 | mazowieckie | sierpecki | 6375 | 5869 | 4216 | 5449 | 10764 | 15406 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 1530 | 1367 | 1068 | 1259 | 3783 | 4695 |
2010 | mazowieckie | sokołowski | 6877 | 6822 | 5107 | 6466 | 12819 | 17873 |
2010 | mazowieckie | szydłowiecki | 542 | 471 | 276 | 311 | 1279 | 1536 |
Wyświetlono: 501-550 z 1137 rekordów. Strona: 11 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 30 | 89 | 33 | 98 | 62 | 187 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 64 | 191 | 40 | 120 | 104 | 311 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 72 | 217 | 34 | 103 | 107 | 320 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 150 | 451 | 118 | 353 | 268 | 803 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 66 | 198 | 50 | 149 | 116 | 347 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 51 | 152 | 43 | 130 | 94 | 281 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 89 | 267 | 48 | 143 | 137 | 410 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 134 | 403 | 110 | 331 | 245 | 734 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 90 | 270 | 90 | 269 | 180 | 539 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 53 | 158 | 40 | 119 | 93 | 278 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 24 | 73 | 26 | 77 | 50 | 149 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 80 | 241 | 92 | 277 | 173 | 518 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 20 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 5 | 16 | 2 | 7 | 8 | 23 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 92 | 276 | 134 | 403 | 226 | 679 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 123 | 368 | 134 | 401 | 257 | 770 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 12 | 35 | 14 | 42 | 26 | 77 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 42 | 125 | 57 | 170 | 99 | 296 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 70 | 210 | 41 | 122 | 111 | 332 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 38 | 115 | 36 | 107 | 74 | 222 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 107 | 320 | 82 | 247 | 189 | 566 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 134 | 402 | 129 | 386 | 263 | 788 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 69 | 206 | 34 | 101 | 102 | 307 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 65 | 195 | 58 | 173 | 123 | 368 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 14 | 42 | 23 | 69 | 37 | 111 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 108 | 324 | 91 | 274 | 199 | 598 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 20 | 61 | 25 | 74 | 45 | 135 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 58 | 175 | 65 | 195 | 123 | 370 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 304 | 911 | 483 | 1450 | 787 | 2360 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 712 | 2136 | 760 | 2279 | 1472 | 4415 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 265 | 796 | 286 | 857 | 551 | 1652 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 217 | 651 | 229 | 686 | 446 | 1337 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 398 | 1195 | 430 | 1289 | 828 | 2483 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 301 | 904 | 326 | 978 | 627 | 1882 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 542 | 1626 | 694 | 2081 | 1236 | 3707 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 627 | 1880 | 457 | 1372 | 1084 | 3251 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 16 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 304 | 912 | 452 | 1356 | 756 | 2268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 575 | 1726 | 623 | 1868 | 1198 | 3593 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 661 | 1982 | 857 | 2570 | 1517 | 4552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 606 | 1817 | 475 | 1424 | 1081 | 3242 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 289 | 868 | 407 | 1221 | 696 | 2089 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 359 | 1076 | 400 | 1199 | 758 | 2274 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 504 | 1511 | 553 | 1658 | 1056 | 3169 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 280 | 840 | 354 | 1061 | 634 | 1901 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 268 | 803 | 326 | 977 | 593 | 1780 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | łódzkie | sieradzki | 2570 | 857 | 4431 | 1477 | 7001 | 2334 |
2011 | łódzkie | sieradzki | 2636 | 879 | 4343 | 1448 | 6979 | 2326 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 1907 | 636 | 4227 | 1409 | 6134 | 2045 |
2010 | łódzkie | sieradzki | 2601 | 867 | 4205 | 1402 | 6806 | 2269 |
2010 | podlaskie | suwalski | 4605 | 1535 | 4155 | 1385 | 8760 | 2920 |
2010 | podlaskie | sokólski | 4425 | 1475 | 4085 | 1362 | 8510 | 2837 |
2009 | podlaskie | suwalski | 4516 | 1505 | 3907 | 1302 | 8423 | 2808 |
2011 | podlaskie | sokólski | 4268 | 1423 | 3852 | 1284 | 8120 | 2707 |
2011 | podlaskie | suwalski | 4511 | 1504 | 3773 | 1258 | 8283 | 2761 |
2009 | podlaskie | sokólski | 4361 | 1454 | 3689 | 1230 | 8050 | 2683 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 2686 | 895 | 3681 | 1227 | 6367 | 2122 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 1857 | 619 | 3653 | 1218 | 5510 | 1837 |
2011 | lubelskie | bialski | 2217 | 739 | 3608 | 1203 | 5825 | 1942 |
2009 | lubelskie | bialski | 2492 | 831 | 3604 | 1201 | 6096 | 2032 |
2010 | lubelskie | bialski | 2418 | 806 | 3603 | 1201 | 6021 | 2007 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 2760 | 920 | 3554 | 1185 | 6314 | 2105 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 1881 | 627 | 3512 | 1171 | 5393 | 1798 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 2888 | 963 | 3497 | 1166 | 6385 | 2128 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 2850 | 950 | 3481 | 1160 | 6331 | 2110 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 2814 | 938 | 3477 | 1159 | 6291 | 2097 |
2010 | mazowieckie | siedlecki | 3122 | 1041 | 3471 | 1157 | 6593 | 2198 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 3177 | 1059 | 3441 | 1147 | 6618 | 2206 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 2640 | 880 | 3412 | 1137 | 6052 | 2017 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 3638 | 1213 | 3393 | 1131 | 7031 | 2344 |
2010 | mazowieckie | płocki | 3256 | 1085 | 3331 | 1110 | 6587 | 2196 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 1818 | 606 | 3317 | 1106 | 5135 | 1712 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 2176 | 725 | 3309 | 1103 | 5485 | 1828 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 7594 | 2531 | 3263 | 1088 | 10856 | 3619 |
2009 | mazowieckie | płocki | 3216 | 1072 | 3257 | 1086 | 6473 | 2158 |
2011 | mazowieckie | płocki | 3157 | 1052 | 3231 | 1077 | 6388 | 2129 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 2936 | 979 | 3197 | 1066 | 6134 | 2045 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 7628 | 2543 | 3139 | 1046 | 10767 | 3589 |
2011 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 1868 | 623 | 3105 | 1035 | 4973 | 1658 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 2212 | 737 | 3067 | 1022 | 5279 | 1760 |
2010 | podlaskie | białostocki | 4045 | 1348 | 3061 | 1020 | 7106 | 2369 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 3539 | 1180 | 3054 | 1018 | 6593 | 2198 |
2010 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 1952 | 651 | 3014 | 1005 | 4967 | 1656 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 1628 | 543 | 2999 | 1000 | 4627 | 1542 |
2009 | podlaskie | białostocki | 3881 | 1294 | 2964 | 988 | 6845 | 2282 |
2010 | podlaskie | łomżyński | 5799 | 1933 | 2963 | 988 | 8762 | 2921 |
2010 | lubelskie | łukowski | 2876 | 959 | 2943 | 981 | 5819 | 1940 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 1894 | 631 | 2939 | 980 | 4833 | 1611 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 1971 | 657 | 2921 | 974 | 4892 | 1631 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 1903 | 634 | 2907 | 969 | 4810 | 1603 |
2011 | podlaskie | kolneński | 4894 | 1631 | 2895 | 965 | 7789 | 2596 |
2010 | mazowieckie | ostrowski | 4138 | 1379 | 2886 | 962 | 7024 | 2341 |
2011 | lubelskie | łukowski | 2849 | 950 | 2881 | 960 | 5730 | 1910 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 3452 | 1151 | 2878 | 959 | 6329 | 2110 |
2010 | podlaskie | kolneński | 4774 | 1591 | 2858 | 953 | 7631 | 2544 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 1673 | 558 | 2855 | 952 | 4528 | 1509 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 5 | 5 | 42 | 51 | 47 | 56 | 33 | 33 | 79 | 89 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 18 | 18 | 137 | 178 | 154 | 196 | 179 | 179 | 333 | 374 |
2011 | podkarpackie | niżański | 6 | 6 | 46 | 60 | 52 | 66 | 26 | 26 | 78 | 92 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 9 | 9 | 71 | 89 | 80 | 98 | 35 | 35 | 114 | 133 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 16 | 16 | 117 | 161 | 132 | 177 | 40 | 40 | 172 | 216 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 14 | 14 | 110 | 139 | 124 | 152 | 114 | 114 | 237 | 266 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 16 | 16 | 128 | 159 | 144 | 174 | 29 | 29 | 173 | 203 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 20 | 20 | 145 | 214 | 165 | 233 | 55 | 55 | 220 | 288 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 3 | 3 | 19 | 24 | 22 | 26 | 20 | 20 | 41 | 46 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 6 | 6 | 51 | 63 | 57 | 69 | 15 | 15 | 72 | 84 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 5 | 5 | 38 | 48 | 43 | 52 | 23 | 23 | 65 | 75 |
2011 | podlaskie | augustowski | 206 | 206 | 1435 | 2322 | 1641 | 2528 | 697 | 697 | 2338 | 3225 |
2011 | podlaskie | białostocki | 214 | 214 | 1489 | 2410 | 1703 | 2624 | 1398 | 1398 | 3101 | 4022 |
2011 | podlaskie | bielski | 152 | 152 | 1100 | 1663 | 1251 | 1815 | 1121 | 1121 | 2372 | 2936 |
2011 | podlaskie | grajewski | 199 | 199 | 1369 | 2253 | 1568 | 2451 | 683 | 683 | 2251 | 3134 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 38 | 38 | 278 | 404 | 316 | 441 | 223 | 223 | 538 | 664 |
2011 | podlaskie | kolneński | 234 | 234 | 1625 | 2630 | 1859 | 2863 | 1187 | 1187 | 3046 | 4050 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 313 | 313 | 2250 | 3461 | 2563 | 3774 | 1342 | 1342 | 3905 | 5115 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 2 | 2 | 12 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 26 | 28 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 |
2011 | podlaskie | moniecki | 181 | 181 | 1261 | 2039 | 1442 | 2220 | 1131 | 1131 | 2572 | 3351 |
2011 | podlaskie | sejneński | 102 | 102 | 724 | 1124 | 826 | 1225 | 631 | 631 | 1457 | 1856 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 154 | 154 | 1121 | 1681 | 1274 | 1835 | 877 | 877 | 2151 | 2711 |
2011 | podlaskie | sokólski | 199 | 199 | 1481 | 2149 | 1680 | 2348 | 1676 | 1676 | 3356 | 4023 |
2011 | podlaskie | suwalski | 180 | 180 | 1315 | 1957 | 1495 | 2136 | 1183 | 1183 | 2677 | 3319 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 466 | 466 | 3143 | 5352 | 3609 | 5817 | 1604 | 1604 | 5213 | 7421 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 193 | 193 | 1286 | 2229 | 1479 | 2421 | 766 | 766 | 2244 | 3187 |
2011 | pomorskie | bytowski | 41 | 41 | 303 | 446 | 344 | 487 | 433 | 433 | 777 | 920 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 73 | 73 | 522 | 797 | 595 | 869 | 864 | 864 | 1458 | 1733 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 11 | 11 | 80 | 108 | 90 | 119 | 102 | 102 | 192 | 221 |
2011 | pomorskie | gdański | 16 | 16 | 124 | 155 | 139 | 171 | 143 | 143 | 282 | 314 |
2011 | pomorskie | kartuski | 59 | 59 | 461 | 617 | 520 | 676 | 810 | 810 | 1330 | 1485 |
2011 | pomorskie | kościerski | 62 | 62 | 459 | 661 | 521 | 722 | 725 | 725 | 1246 | 1447 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 30 | 30 | 217 | 331 | 247 | 361 | 333 | 333 | 580 | 694 |
2011 | pomorskie | lęborski | 22 | 22 | 140 | 251 | 161 | 273 | 142 | 142 | 303 | 414 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 2 | 2 | 9 | 17 | 10 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 13 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | malborski | 27 | 27 | 160 | 324 | 186 | 351 | 108 | 108 | 294 | 458 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 30 | 30 | 204 | 341 | 234 | 371 | 87 | 87 | 320 | 458 |
2011 | pomorskie | pucki | 28 | 28 | 188 | 324 | 216 | 352 | 260 | 260 | 476 | 612 |
2011 | pomorskie | słupski | 28 | 28 | 179 | 335 | 207 | 363 | 149 | 149 | 356 | 512 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 39 | 39 | 289 | 415 | 327 | 454 | 646 | 646 | 973 | 1100 |
2011 | pomorskie | sztumski | 51 | 51 | 325 | 608 | 376 | 659 | 321 | 321 | 697 | 980 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 8 | 8 | 58 | 81 | 65 | 89 | 39 | 39 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 13 | 13 | 78 | 154 | 90 | 167 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 15 | 15 | 77 | 195 | 92 | 210 | 46 | 46 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 29 | 29 | 167 | 360 | 196 | 389 | 127 | 127 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 12 | 12 | 80 | 142 | 92 | 154 | 62 | 62 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 15 | 15 | 101 | 171 | 116 | 186 | 55 | 55 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 17 | 17 | 112 | 185 | 128 | 202 | 44 | 44 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 28 | 28 | 217 | 294 | 245 | 322 | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 19 | 19 | 113 | 220 | 131 | 239 | 103 | 103 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 10 | 10 | 71 | 114 | 81 | 124 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 5 | 5 | 30 | 53 | 35 | 57 | 17 | 17 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 20 | 20 | 134 | 218 | 154 | 237 | 89 | 89 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | 16 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 2 | 2 | 8 | 16 | 10 | 17 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 17 | 17 | 111 | 188 | 127 | 205 | 187 | 187 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 24 | 24 | 156 | 276 | 180 | 299 | 185 | 185 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 3 | 3 | 17 | 24 | 19 | 27 | 13 | 13 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 9 | 9 | 60 | 92 | 68 | 101 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 14 | 14 | 88 | 166 | 102 | 180 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 10 | 10 | 57 | 123 | 67 | 133 | 49 | 49 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 18 | 18 | 105 | 213 | 122 | 231 | 91 | 91 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 25 | 25 | 152 | 299 | 177 | 323 | 162 | 162 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 18 | 18 | 122 | 209 | 140 | 227 | 70 | 70 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 11 | 11 | 67 | 128 | 78 | 138 | 48 | 48 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 3 | 3 | 19 | 28 | 21 | 31 | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 22 | 22 | 143 | 251 | 164 | 273 | 118 | 118 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 5 | 5 | 38 | 49 | 43 | 54 | 24 | 24 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 15 | 15 | 95 | 183 | 110 | 198 | 36 | 36 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 50 | 50 | 360 | 554 | 410 | 604 | 757 | 757 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 140 | 140 | 959 | 1592 | 1099 | 1732 | 1308 | 1308 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 52 | 52 | 378 | 567 | 430 | 619 | 493 | 493 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 49 | 49 | 361 | 520 | 410 | 568 | 430 | 430 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 79 | 79 | 568 | 874 | 647 | 953 | 749 | 749 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 57 | 57 | 394 | 638 | 451 | 694 | 481 | 481 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 98 | 98 | 712 | 1067 | 809 | 1165 | 984 | 984 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 111 | 111 | 831 | 1185 | 941 | 1296 | 621 | 621 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 51 | 51 | 341 | 581 | 392 | 631 | 681 | 681 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 117 | 117 | 743 | 1391 | 860 | 1508 | 786 | 786 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 117 | 117 | 829 | 1296 | 945 | 1413 | 1272 | 1272 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 119 | 119 | 863 | 1295 | 982 | 1413 | 655 | 655 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 61 | 61 | 424 | 679 | 484 | 740 | 716 | 716 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 71 | 71 | 501 | 798 | 572 | 869 | 810 | 810 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 94 | 94 | 653 | 1048 | 747 | 1141 | 880 | 880 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 59 | 59 | 404 | 665 | 463 | 723 | 642 | 642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 59 | 59 | 408 | 661 | 467 | 719 | 599 | 599 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23