Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 338 | 279 | 198 | 236 | 376 | 494 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 407 | 412 | 255 | 398 | 623 | 1087 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 591 | 481 | 273 | 491 | 564 | 1202 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 1117 | 1086 | 711 | 1084 | 1451 | 2654 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 591 | 506 | 286 | 390 | 816 | 1251 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 536 | 429 | 270 | 373 | 842 | 1295 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 590 | 561 | 311 | 443 | 1195 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1082 | 1013 | 623 | 753 | 2261 | 2863 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 846 | 761 | 506 | 716 | 838 | 1447 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 424 | 388 | 223 | 296 | 651 | 944 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 217 | 205 | 117 | 159 | 244 | 384 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 935 | 772 | 444 | 587 | 1161 | 1705 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 50 | 35 | 23 | 34 | 86 | 142 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 29 | 30 | 22 | 36 | 103 | 156 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 998 | 936 | 662 | 823 | 1036 | 1567 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 1069 | 1040 | 749 | 987 | 1323 | 2077 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 131 | 112 | 79 | 94 | 193 | 256 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 584 | 457 | 295 | 351 | 519 | 738 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 466 | 451 | 321 | 461 | 678 | 1092 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 369 | 320 | 225 | 342 | 423 | 770 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 803 | 771 | 489 | 723 | 1012 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 1223 | 1108 | 707 | 1000 | 1377 | 2334 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 631 | 483 | 329 | 464 | 1076 | 1665 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 520 | 500 | 282 | 411 | 584 | 985 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 160 | 152 | 119 | 140 | 417 | 554 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 803 | 799 | 525 | 713 | 1383 | 2115 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 249 | 203 | 142 | 160 | 323 | 389 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 688 | 558 | 258 | 401 | 704 | 1180 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3258 | 3184 | 2397 | 2797 | 2643 | 3715 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 6520 | 6098 | 4712 | 5883 | 6137 | 9229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2290 | 2232 | 1860 | 2227 | 2465 | 3421 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2097 | 1887 | 1564 | 1844 | 2224 | 2989 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 3755 | 3459 | 2766 | 3356 | 4484 | 6235 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 2832 | 2617 | 1941 | 2408 | 2992 | 4395 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 5060 | 4981 | 3893 | 4630 | 5508 | 7636 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 4424 | 4365 | 3127 | 3805 | 7856 | 10385 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 47 | 22 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 21 | 21 | 21 | 22 | 16 | 18 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 27 | 13 | 20 | 22 | 18 | 21 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 7 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 3197 | 3082 | 2298 | 2796 | 2373 | 3642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 5086 | 4889 | 3475 | 4751 | 5167 | 8627 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 6173 | 6104 | 4652 | 5623 | 6248 | 8914 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 4669 | 4438 | 3190 | 3986 | 7314 | 10020 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 3057 | 2876 | 2321 | 2796 | 2848 | 4140 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 3526 | 3197 | 2582 | 3133 | 3465 | 4972 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 4503 | 4318 | 3383 | 4163 | 4966 | 7229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 2888 | 2653 | 2152 | 2643 | 2453 | 3656 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2665 | 2470 | 2115 | 2589 | 2718 | 4002 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | podkarpackie | dębicki | 105 | 314 | 184 | 552 | 289 | 866 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 86 | 257 | 65 | 194 | 151 | 452 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 98 | 293 | 69 | 206 | 167 | 500 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 98 | 295 | 51 | 153 | 149 | 448 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 94 | 282 | 47 | 140 | 141 | 422 |
2009 | podkarpackie | leski | 18 | 53 | 10 | 31 | 28 | 83 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 62 | 185 | 32 | 96 | 94 | 281 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 93 | 279 | 71 | 212 | 164 | 491 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 36 | 109 | 27 | 80 | 63 | 189 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 14 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 112 | 335 | 121 | 363 | 233 | 698 |
2009 | podkarpackie | niżański | 49 | 146 | 31 | 93 | 80 | 239 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 73 | 218 | 45 | 135 | 118 | 353 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 98 | 293 | 52 | 155 | 149 | 448 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 98 | 294 | 95 | 285 | 193 | 579 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 122 | 367 | 63 | 189 | 185 | 556 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 160 | 479 | 92 | 275 | 251 | 754 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 20 | 60 | 15 | 44 | 35 | 104 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 53 | 160 | 30 | 89 | 83 | 248 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 39 | 116 | 26 | 78 | 65 | 194 |
2009 | podlaskie | augustowski | 1057 | 3171 | 599 | 1798 | 1656 | 4969 |
2009 | podlaskie | białostocki | 1159 | 3477 | 887 | 2662 | 2046 | 6139 |
2009 | podlaskie | bielski | 830 | 2490 | 714 | 2143 | 1544 | 4633 |
2009 | podlaskie | grajewski | 1009 | 3027 | 605 | 1815 | 1614 | 4842 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 215 | 644 | 149 | 447 | 364 | 1091 |
2009 | podlaskie | kolneński | 1169 | 3506 | 820 | 2460 | 1989 | 5966 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 1605 | 4814 | 977 | 2932 | 2582 | 7746 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 3 | 8 | 4 | 12 | 7 | 20 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 7 | 20 | 6 | 19 | 13 | 38 |
2009 | podlaskie | moniecki | 993 | 2979 | 721 | 2164 | 1714 | 5143 |
2009 | podlaskie | sejneński | 570 | 1711 | 450 | 1349 | 1020 | 3059 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 815 | 2446 | 641 | 1922 | 1456 | 4367 |
2009 | podlaskie | sokólski | 1103 | 3308 | 1025 | 3076 | 2128 | 6384 |
2009 | podlaskie | suwalski | 946 | 2839 | 928 | 2785 | 1875 | 5624 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 2436 | 7309 | 1281 | 3844 | 3718 | 11153 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 952 | 2855 | 595 | 1784 | 1546 | 4639 |
2009 | pomorskie | bytowski | 211 | 634 | 249 | 747 | 460 | 1381 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 401 | 1203 | 445 | 1336 | 846 | 2539 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 57 | 171 | 59 | 177 | 116 | 348 |
2009 | pomorskie | gdański | 102 | 305 | 89 | 267 | 191 | 572 |
2009 | pomorskie | kartuski | 299 | 898 | 407 | 1220 | 706 | 2118 |
2009 | pomorskie | kościerski | 305 | 916 | 361 | 1083 | 666 | 1999 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 158 | 473 | 202 | 605 | 359 | 1078 |
2009 | pomorskie | lęborski | 107 | 320 | 75 | 226 | 182 | 545 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 9 | 26 | 2 | 5 | 10 | 30 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 128 | 43 | 149 | 50 | 276 | 92 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 200 | 67 | 104 | 35 | 304 | 101 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 302 | 101 | 183 | 61 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 442 | 147 | 407 | 136 | 849 | 283 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 240 | 80 | 236 | 79 | 476 | 159 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 249 | 83 | 193 | 64 | 442 | 147 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 291 | 97 | 163 | 54 | 454 | 151 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 505 | 168 | 332 | 111 | 837 | 279 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 387 | 129 | 279 | 93 | 666 | 222 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 195 | 65 | 137 | 46 | 332 | 111 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 86 | 29 | 81 | 27 | 167 | 56 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 387 | 129 | 376 | 125 | 763 | 254 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 27 | 9 | 16 | 5 | 43 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 10 | 3 | 11 | 4 | 21 | 7 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 333 | 111 | 439 | 146 | 772 | 257 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 415 | 138 | 398 | 133 | 812 | 271 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 42 | 14 | 63 | 21 | 105 | 35 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 189 | 63 | 296 | 99 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 232 | 77 | 124 | 41 | 356 | 119 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 156 | 52 | 139 | 46 | 295 | 98 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 330 | 110 | 284 | 95 | 614 | 205 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 434 | 145 | 527 | 176 | 960 | 320 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 367 | 122 | 162 | 54 | 529 | 176 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 187 | 62 | 211 | 70 | 398 | 133 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 45 | 15 | 78 | 26 | 123 | 41 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 320 | 107 | 284 | 95 | 604 | 201 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 92 | 31 | 113 | 38 | 204 | 68 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 275 | 92 | 290 | 97 | 565 | 188 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 884 | 295 | 1588 | 529 | 2471 | 824 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2348 | 783 | 2700 | 900 | 5048 | 1683 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 806 | 269 | 933 | 311 | 1739 | 580 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 766 | 255 | 886 | 295 | 1652 | 551 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 1355 | 452 | 1573 | 524 | 2927 | 976 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1004 | 335 | 1202 | 401 | 2205 | 735 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1677 | 559 | 2147 | 716 | 3824 | 1275 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1961 | 654 | 1379 | 460 | 3341 | 1114 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 1 | 0 | 44 | 15 | 44 | 15 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 16 | 5 | 10 | 3 | 26 | 9 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 866 | 289 | 1575 | 525 | 2441 | 814 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1910 | 637 | 1978 | 659 | 3888 | 1296 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2009 | 670 | 2646 | 882 | 4655 | 1552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 2038 | 679 | 1551 | 517 | 3589 | 1196 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 987 | 329 | 1374 | 458 | 2361 | 787 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1197 | 399 | 1571 | 524 | 2768 | 923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1616 | 539 | 1831 | 610 | 3447 | 1149 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 954 | 318 | 1301 | 434 | 2255 | 752 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 917 | 306 | 1155 | 385 | 2072 | 691 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 13 | 13 | 166 | 213 | 179 | 226 | 324 | 324 | 503 | 550 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 33 | 33 | 427 | 547 | 459 | 580 | 365 | 365 | 824 | 944 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 35 | 35 | 428 | 699 | 464 | 734 | 272 | 272 | 736 | 1006 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 19 | 19 | 232 | 366 | 251 | 385 | 200 | 200 | 451 | 585 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 47 | 47 | 557 | 948 | 604 | 995 | 654 | 654 | 1258 | 1649 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 43 | 43 | 504 | 859 | 547 | 901 | 368 | 368 | 915 | 1269 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 43 | 43 | 477 | 886 | 520 | 929 | 327 | 327 | 846 | 1255 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 31 | 31 | 362 | 627 | 393 | 658 | 239 | 239 | 632 | 897 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 16 | 16 | 199 | 325 | 215 | 341 | 160 | 160 | 375 | 501 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 47 | 47 | 559 | 928 | 606 | 975 | 745 | 745 | 1350 | 1719 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 35 | 35 | 420 | 686 | 455 | 721 | 151 | 151 | 606 | 872 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 32 | 32 | 373 | 635 | 404 | 666 | 236 | 236 | 640 | 902 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 10 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 11 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 40 | 40 | 432 | 847 | 473 | 887 | 192 | 192 | 664 | 1079 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 25 | 25 | 317 | 488 | 342 | 513 | 274 | 274 | 616 | 786 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 30 | 30 | 369 | 577 | 399 | 607 | 710 | 710 | 1109 | 1317 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 26 | 26 | 320 | 523 | 347 | 549 | 248 | 248 | 595 | 797 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 54 | 54 | 635 | 1101 | 690 | 1155 | 467 | 467 | 1156 | 1622 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 35 | 35 | 396 | 729 | 431 | 764 | 373 | 373 | 804 | 1137 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 44 | 44 | 498 | 894 | 542 | 937 | 269 | 269 | 811 | 1206 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 44 | 44 | 549 | 852 | 593 | 896 | 242 | 242 | 834 | 1137 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 17 | 17 | 208 | 322 | 224 | 339 | 155 | 155 | 379 | 494 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 31 | 31 | 185 | 363 | 217 | 394 | 370 | 370 | 587 | 764 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 84 | 84 | 552 | 916 | 636 | 1000 | 656 | 656 | 1292 | 1656 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 103 | 103 | 616 | 1201 | 720 | 1304 | 1461 | 1461 | 2181 | 2765 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 267 | 267 | 1862 | 2794 | 2129 | 3061 | 2041 | 2041 | 4170 | 5102 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 69 | 69 | 437 | 758 | 506 | 826 | 1215 | 1215 | 1721 | 2041 |
2009 | wielkopolskie | jarociński | 85 | 85 | 536 | 945 | 621 | 1030 | 1043 | 1043 | 1664 | 2073 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 101 | 101 | 704 | 1056 | 805 | 1156 | 1506 | 1506 | 2310 | 2662 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 46 | 46 | 318 | 485 | 364 | 531 | 659 | 659 | 1023 | 1190 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 151 | 151 | 1044 | 1593 | 1196 | 1744 | 1356 | 1356 | 2552 | 3100 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 158 | 158 | 1064 | 1693 | 1222 | 1851 | 1673 | 1673 | 2895 | 3524 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 160 | 160 | 929 | 1853 | 1089 | 2012 | 1700 | 1700 | 2789 | 3712 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 219 | 219 | 1319 | 2494 | 1538 | 2712 | 2195 | 2195 | 3733 | 4907 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 106 | 106 | 519 | 1334 | 625 | 1441 | 1270 | 1270 | 1895 | 2710 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 15 | 15 | 20 | 22 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 1 | 1 | 10 | 15 | 11 | 17 | 15 | 15 | 26 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 3 | 3 | 19 | 40 | 22 | 44 | 20 | 20 | 42 | 63 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 18 | 18 | 119 | 202 | 137 | 220 | 345 | 345 | 482 | 565 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 50 | 50 | 290 | 574 | 340 | 623 | 571 | 571 | 910 | 1194 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 43 | 43 | 259 | 490 | 302 | 533 | 643 | 643 | 945 | 1176 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 127 | 127 | 913 | 1519 | 1040 | 1646 | 1565 | 1565 | 2605 | 3211 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 68 | 68 | 452 | 738 | 521 | 807 | 949 | 949 | 1469 | 1755 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 117 | 117 | 696 | 1352 | 814 | 1469 | 1111 | 1111 | 1924 | 2580 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 64 | 64 | 412 | 707 | 476 | 771 | 853 | 853 | 1328 | 1624 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 84 | 84 | 521 | 951 | 605 | 1035 | 1127 | 1127 | 1732 | 2162 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 125 | 125 | 752 | 1434 | 878 | 1560 | 2232 | 2232 | 3110 | 3792 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 59 | 59 | 398 | 623 | 457 | 681 | 989 | 989 | 1446 | 1670 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 8 | 8 | 58 | 81 | 65 | 89 | 39 | 39 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 13 | 13 | 78 | 154 | 90 | 167 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 15 | 15 | 77 | 195 | 92 | 210 | 46 | 46 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 29 | 29 | 167 | 360 | 196 | 389 | 127 | 127 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 12 | 12 | 80 | 142 | 92 | 154 | 62 | 62 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 15 | 15 | 101 | 171 | 116 | 186 | 55 | 55 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 17 | 17 | 112 | 185 | 128 | 202 | 44 | 44 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 28 | 28 | 217 | 294 | 245 | 322 | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 19 | 19 | 113 | 220 | 131 | 239 | 103 | 103 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 10 | 10 | 71 | 114 | 81 | 124 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 5 | 5 | 30 | 53 | 35 | 57 | 17 | 17 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 20 | 20 | 134 | 218 | 154 | 237 | 89 | 89 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | 16 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 2 | 2 | 8 | 16 | 10 | 17 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 17 | 17 | 111 | 188 | 127 | 205 | 187 | 187 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 24 | 24 | 156 | 276 | 180 | 299 | 185 | 185 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 3 | 3 | 17 | 24 | 19 | 27 | 13 | 13 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 9 | 9 | 60 | 92 | 68 | 101 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 14 | 14 | 88 | 166 | 102 | 180 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 10 | 10 | 57 | 123 | 67 | 133 | 49 | 49 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 18 | 18 | 105 | 213 | 122 | 231 | 91 | 91 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 25 | 25 | 152 | 299 | 177 | 323 | 162 | 162 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 18 | 18 | 122 | 209 | 140 | 227 | 70 | 70 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 11 | 11 | 67 | 128 | 78 | 138 | 48 | 48 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 3 | 3 | 19 | 28 | 21 | 31 | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 22 | 22 | 143 | 251 | 164 | 273 | 118 | 118 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 5 | 5 | 38 | 49 | 43 | 54 | 24 | 24 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 15 | 15 | 95 | 183 | 110 | 198 | 36 | 36 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 50 | 50 | 360 | 554 | 410 | 604 | 757 | 757 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 140 | 140 | 959 | 1592 | 1099 | 1732 | 1308 | 1308 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 52 | 52 | 378 | 567 | 430 | 619 | 493 | 493 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 49 | 49 | 361 | 520 | 410 | 568 | 430 | 430 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 79 | 79 | 568 | 874 | 647 | 953 | 749 | 749 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 57 | 57 | 394 | 638 | 451 | 694 | 481 | 481 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 98 | 98 | 712 | 1067 | 809 | 1165 | 984 | 984 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 111 | 111 | 831 | 1185 | 941 | 1296 | 621 | 621 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 51 | 51 | 341 | 581 | 392 | 631 | 681 | 681 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 117 | 117 | 743 | 1391 | 860 | 1508 | 786 | 786 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 117 | 117 | 829 | 1296 | 945 | 1413 | 1272 | 1272 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 119 | 119 | 863 | 1295 | 982 | 1413 | 655 | 655 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 61 | 61 | 424 | 679 | 484 | 740 | 716 | 716 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 71 | 71 | 501 | 798 | 572 | 869 | 810 | 810 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 94 | 94 | 653 | 1048 | 747 | 1141 | 880 | 880 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 59 | 59 | 404 | 665 | 463 | 723 | 642 | 642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 59 | 59 | 408 | 661 | 467 | 719 | 599 | 599 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23