Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 338 | 279 | 198 | 236 | 376 | 494 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 407 | 412 | 255 | 398 | 623 | 1087 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 591 | 481 | 273 | 491 | 564 | 1202 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 1117 | 1086 | 711 | 1084 | 1451 | 2654 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 591 | 506 | 286 | 390 | 816 | 1251 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 536 | 429 | 270 | 373 | 842 | 1295 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 590 | 561 | 311 | 443 | 1195 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1082 | 1013 | 623 | 753 | 2261 | 2863 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 846 | 761 | 506 | 716 | 838 | 1447 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 424 | 388 | 223 | 296 | 651 | 944 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 217 | 205 | 117 | 159 | 244 | 384 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 935 | 772 | 444 | 587 | 1161 | 1705 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 50 | 35 | 23 | 34 | 86 | 142 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 29 | 30 | 22 | 36 | 103 | 156 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 998 | 936 | 662 | 823 | 1036 | 1567 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 1069 | 1040 | 749 | 987 | 1323 | 2077 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 131 | 112 | 79 | 94 | 193 | 256 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 584 | 457 | 295 | 351 | 519 | 738 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 466 | 451 | 321 | 461 | 678 | 1092 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 369 | 320 | 225 | 342 | 423 | 770 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 803 | 771 | 489 | 723 | 1012 | 1791 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 1223 | 1108 | 707 | 1000 | 1377 | 2334 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 631 | 483 | 329 | 464 | 1076 | 1665 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 520 | 500 | 282 | 411 | 584 | 985 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 160 | 152 | 119 | 140 | 417 | 554 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 803 | 799 | 525 | 713 | 1383 | 2115 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 249 | 203 | 142 | 160 | 323 | 389 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 688 | 558 | 258 | 401 | 704 | 1180 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 3258 | 3184 | 2397 | 2797 | 2643 | 3715 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 6520 | 6098 | 4712 | 5883 | 6137 | 9229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 2290 | 2232 | 1860 | 2227 | 2465 | 3421 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2097 | 1887 | 1564 | 1844 | 2224 | 2989 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 3755 | 3459 | 2766 | 3356 | 4484 | 6235 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 2832 | 2617 | 1941 | 2408 | 2992 | 4395 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 5060 | 4981 | 3893 | 4630 | 5508 | 7636 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 4424 | 4365 | 3127 | 3805 | 7856 | 10385 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 47 | 22 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 21 | 21 | 21 | 22 | 16 | 18 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 27 | 13 | 20 | 22 | 18 | 21 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 7 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 3197 | 3082 | 2298 | 2796 | 2373 | 3642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 5086 | 4889 | 3475 | 4751 | 5167 | 8627 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 6173 | 6104 | 4652 | 5623 | 6248 | 8914 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 4669 | 4438 | 3190 | 3986 | 7314 | 10020 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 3057 | 2876 | 2321 | 2796 | 2848 | 4140 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 3526 | 3197 | 2582 | 3133 | 3465 | 4972 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 4503 | 4318 | 3383 | 4163 | 4966 | 7229 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 2888 | 2653 | 2152 | 2643 | 2453 | 3656 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 2665 | 2470 | 2115 | 2589 | 2718 | 4002 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 30 | 89 | 33 | 98 | 62 | 187 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 64 | 191 | 40 | 120 | 104 | 311 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 72 | 217 | 34 | 103 | 107 | 320 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 150 | 451 | 118 | 353 | 268 | 803 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 66 | 198 | 50 | 149 | 116 | 347 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 51 | 152 | 43 | 130 | 94 | 281 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 89 | 267 | 48 | 143 | 137 | 410 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 134 | 403 | 110 | 331 | 245 | 734 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 90 | 270 | 90 | 269 | 180 | 539 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 53 | 158 | 40 | 119 | 93 | 278 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 24 | 73 | 26 | 77 | 50 | 149 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 80 | 241 | 92 | 277 | 173 | 518 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 20 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 5 | 16 | 2 | 7 | 8 | 23 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 92 | 276 | 134 | 403 | 226 | 679 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 123 | 368 | 134 | 401 | 257 | 770 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 12 | 35 | 14 | 42 | 26 | 77 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 42 | 125 | 57 | 170 | 99 | 296 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 70 | 210 | 41 | 122 | 111 | 332 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 38 | 115 | 36 | 107 | 74 | 222 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 107 | 320 | 82 | 247 | 189 | 566 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 134 | 402 | 129 | 386 | 263 | 788 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 69 | 206 | 34 | 101 | 102 | 307 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 65 | 195 | 58 | 173 | 123 | 368 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 14 | 42 | 23 | 69 | 37 | 111 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 108 | 324 | 91 | 274 | 199 | 598 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 20 | 61 | 25 | 74 | 45 | 135 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 58 | 175 | 65 | 195 | 123 | 370 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 304 | 911 | 483 | 1450 | 787 | 2360 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 712 | 2136 | 760 | 2279 | 1472 | 4415 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 265 | 796 | 286 | 857 | 551 | 1652 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 217 | 651 | 229 | 686 | 446 | 1337 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 398 | 1195 | 430 | 1289 | 828 | 2483 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 301 | 904 | 326 | 978 | 627 | 1882 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 542 | 1626 | 694 | 2081 | 1236 | 3707 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 627 | 1880 | 457 | 1372 | 1084 | 3251 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 16 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 304 | 912 | 452 | 1356 | 756 | 2268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 575 | 1726 | 623 | 1868 | 1198 | 3593 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 661 | 1982 | 857 | 2570 | 1517 | 4552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 606 | 1817 | 475 | 1424 | 1081 | 3242 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 289 | 868 | 407 | 1221 | 696 | 2089 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 359 | 1076 | 400 | 1199 | 758 | 2274 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 504 | 1511 | 553 | 1658 | 1056 | 3169 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 280 | 840 | 354 | 1061 | 634 | 1901 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 268 | 803 | 326 | 977 | 593 | 1780 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2010 | śląskie | m. ruda śląska | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
2010 | śląskie | m. rybnik | 9 | 3 | 17 | 6 | 26 | 9 |
2010 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2010 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. tychy | 50 | 17 | 52 | 17 | 101 | 34 |
2010 | śląskie | m. zabrze | 4 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5 |
2010 | śląskie | m. żory | 20 | 7 | 29 | 10 | 49 | 16 |
2010 | śląskie | mikołowski | 185 | 62 | 186 | 62 | 371 | 124 |
2010 | śląskie | myszkowski | 267 | 89 | 473 | 158 | 740 | 247 |
2010 | śląskie | pszczyński | 335 | 112 | 446 | 149 | 782 | 261 |
2010 | śląskie | raciborski | 716 | 239 | 721 | 240 | 1437 | 479 |
2010 | śląskie | rybnicki | 63 | 21 | 70 | 23 | 133 | 44 |
2010 | śląskie | tarnogórski | 161 | 54 | 203 | 68 | 364 | 121 |
2010 | śląskie | wodzisławski | 133 | 44 | 164 | 55 | 297 | 99 |
2010 | śląskie | zawierciański | 1293 | 431 | 1859 | 620 | 3152 | 1051 |
2010 | śląskie | żywiecki | 143 | 48 | 128 | 43 | 272 | 91 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 759 | 253 | 1886 | 629 | 2645 | 882 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1259 | 420 | 2553 | 851 | 3812 | 1271 |
2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 388 | 129 | 1208 | 403 | 1596 | 532 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 1265 | 422 | 2642 | 881 | 3907 | 1302 |
2010 | świętokrzyskie | konecki | 562 | 187 | 404 | 135 | 966 | 322 |
2010 | świętokrzyskie | m. kielce | 8 | 3 | 24 | 8 | 32 | 11 |
2010 | świętokrzyskie | opatowski | 1004 | 335 | 1420 | 473 | 2424 | 808 |
2010 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 383 | 128 | 740 | 247 | 1123 | 374 |
2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 460 | 153 | 935 | 312 | 1394 | 465 |
2010 | świętokrzyskie | sandomierski | 203 | 68 | 248 | 83 | 452 | 151 |
2010 | świętokrzyskie | skarżyski | 30 | 10 | 38 | 13 | 68 | 23 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 230 | 77 | 640 | 213 | 870 | 290 |
2010 | świętokrzyskie | staszowski | 360 | 120 | 815 | 272 | 1175 | 392 |
2010 | świętokrzyskie | włoszczowski | 986 | 329 | 929 | 310 | 1916 | 639 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 1527 | 509 | 1199 | 400 | 2726 | 909 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 1396 | 465 | 1236 | 412 | 2632 | 877 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 1486 | 495 | 1412 | 471 | 2898 | 966 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 2492 | 831 | 1904 | 635 | 4396 | 1465 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 2066 | 689 | 1263 | 421 | 3329 | 1110 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 1589 | 530 | 983 | 328 | 2571 | 857 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 1172 | 391 | 983 | 328 | 2155 | 718 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 1802 | 601 | 1918 | 639 | 3720 | 1240 |
2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 1623 | 541 | 902 | 301 | 2525 | 842 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 1776 | 592 | 1381 | 460 | 3157 | 1052 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 24 | 8 | 25 | 8 | 49 | 16 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 2009 | 670 | 1224 | 408 | 3233 | 1078 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 1034 | 345 | 942 | 314 | 1976 | 659 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 919 | 306 | 1395 | 465 | 2314 | 771 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 1685 | 562 | 1265 | 422 | 2951 | 984 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 2683 | 894 | 1939 | 646 | 4622 | 1541 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 1673 | 558 | 1295 | 432 | 2969 | 990 |
2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 2001 | 667 | 962 | 321 | 2963 | 988 |
Wyświetlono: 651-700 z 1137 rekordów. Strona: 14 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 5 | 5 | 37 | 52 | 42 | 56 | 50 | 50 | 92 | 106 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 11 | 11 | 70 | 138 | 81 | 149 | 51 | 51 | 132 | 200 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 12 | 12 | 62 | 156 | 74 | 168 | 46 | 46 | 120 | 214 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 36 | 36 | 205 | 444 | 241 | 479 | 208 | 208 | 449 | 687 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 12 | 12 | 78 | 137 | 90 | 149 | 107 | 107 | 196 | 256 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 9 | 9 | 59 | 101 | 68 | 110 | 57 | 57 | 125 | 166 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 12 | 12 | 80 | 133 | 92 | 145 | 48 | 48 | 140 | 193 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 19 | 19 | 146 | 198 | 165 | 217 | 111 | 111 | 276 | 328 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 18 | 18 | 111 | 217 | 128 | 234 | 145 | 145 | 273 | 379 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 8 | 8 | 56 | 89 | 64 | 97 | 65 | 65 | 129 | 162 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 5 | 5 | 32 | 56 | 37 | 61 | 41 | 41 | 78 | 101 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 13 | 13 | 90 | 145 | 103 | 158 | 109 | 109 | 212 | 267 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 11 | 4 | 4 | 11 | 15 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 1 | 10 | 18 | 11 | 19 | 4 | 4 | 14 | 22 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 17 | 17 | 117 | 199 | 134 | 217 | 196 | 196 | 330 | 412 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 26 | 26 | 173 | 305 | 199 | 331 | 213 | 213 | 412 | 544 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 2 | 2 | 13 | 19 | 15 | 20 | 46 | 46 | 60 | 66 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 8 | 8 | 54 | 83 | 61 | 91 | 77 | 77 | 138 | 168 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 17 | 17 | 107 | 200 | 123 | 217 | 92 | 92 | 215 | 308 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 11 | 11 | 61 | 131 | 72 | 142 | 88 | 88 | 160 | 230 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 21 | 21 | 127 | 257 | 148 | 278 | 158 | 158 | 305 | 436 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 26 | 26 | 159 | 312 | 185 | 338 | 232 | 232 | 417 | 570 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 15 | 15 | 98 | 167 | 113 | 181 | 52 | 52 | 165 | 233 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 13 | 13 | 80 | 152 | 93 | 165 | 81 | 81 | 173 | 246 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 9 | 9 | 67 | 100 | 76 | 109 | 58 | 58 | 134 | 167 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 19 | 19 | 129 | 226 | 148 | 246 | 140 | 140 | 287 | 385 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 3 | 3 | 25 | 32 | 29 | 35 | 31 | 31 | 60 | 66 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 12 | 12 | 78 | 149 | 90 | 162 | 69 | 69 | 159 | 230 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 45 | 45 | 404 | 622 | 449 | 666 | 850 | 850 | 1299 | 1516 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 100 | 100 | 867 | 1439 | 968 | 1539 | 1306 | 1306 | 2274 | 2845 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 42 | 42 | 386 | 579 | 428 | 621 | 555 | 555 | 982 | 1176 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 31 | 31 | 293 | 421 | 324 | 452 | 486 | 486 | 809 | 938 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 58 | 58 | 525 | 808 | 583 | 866 | 810 | 810 | 1393 | 1676 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 43 | 43 | 375 | 607 | 418 | 650 | 588 | 588 | 1006 | 1238 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 89 | 89 | 818 | 1228 | 907 | 1317 | 1344 | 1344 | 2251 | 2661 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 84 | 84 | 799 | 1140 | 883 | 1225 | 707 | 707 | 1590 | 1932 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 50 | 50 | 429 | 730 | 479 | 781 | 766 | 766 | 1245 | 1546 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 93 | 93 | 743 | 1393 | 836 | 1486 | 941 | 941 | 1777 | 2426 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 109 | 109 | 980 | 1532 | 1089 | 1641 | 1422 | 1422 | 2511 | 3063 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 81 | 81 | 748 | 1122 | 829 | 1204 | 644 | 644 | 1473 | 1848 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 47 | 47 | 413 | 663 | 460 | 710 | 689 | 689 | 1149 | 1399 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 49 | 49 | 436 | 694 | 485 | 743 | 703 | 703 | 1188 | 1446 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 77 | 77 | 680 | 1092 | 757 | 1169 | 972 | 972 | 1729 | 2140 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 45 | 45 | 388 | 639 | 433 | 684 | 682 | 682 | 1115 | 1365 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 45 | 45 | 397 | 642 | 442 | 688 | 630 | 630 | 1072 | 1318 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2010 | małopolskie | m. kraków | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2010 | małopolskie | m. nowy sącz | 1 | 1 | 12 | 14 | 13 | 16 | 4 | 4 |
2010 | małopolskie | m. tarnów | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2010 | małopolskie | miechowski | 30 | 30 | 240 | 310 | 270 | 341 | 469 | 469 |
2010 | małopolskie | myślenicki | 17 | 17 | 140 | 172 | 157 | 189 | 39 | 39 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 72 | 72 | 583 | 736 | 655 | 808 | 269 | 269 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 101 | 101 | 823 | 1022 | 924 | 1123 | 292 | 292 |
2010 | małopolskie | olkuski | 12 | 12 | 94 | 121 | 106 | 133 | 154 | 154 |
2010 | małopolskie | oświęcimski | 7 | 7 | 55 | 81 | 63 | 88 | 53 | 53 |
2010 | małopolskie | proszowicki | 10 | 10 | 85 | 105 | 95 | 116 | 169 | 169 |
2010 | małopolskie | suski | 9 | 9 | 71 | 87 | 80 | 95 | 23 | 23 |
2010 | małopolskie | tarnowski | 46 | 46 | 363 | 470 | 409 | 516 | 168 | 168 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 19 | 19 | 159 | 194 | 178 | 213 | 34 | 34 |
2010 | małopolskie | wadowicki | 19 | 19 | 140 | 205 | 159 | 224 | 98 | 98 |
2010 | małopolskie | wielicki | 10 | 10 | 69 | 105 | 78 | 115 | 91 | 91 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 19 | 19 | 124 | 231 | 144 | 250 | 164 | 164 |
2010 | mazowieckie | ciechanowski | 158 | 158 | 1133 | 1757 | 1291 | 1915 | 857 | 857 |
2010 | mazowieckie | garwoliński | 115 | 115 | 894 | 1204 | 1009 | 1319 | 350 | 350 |
2010 | mazowieckie | gostyniński | 47 | 47 | 355 | 503 | 402 | 550 | 344 | 344 |
2010 | mazowieckie | grodziski | 10 | 10 | 79 | 109 | 90 | 119 | 65 | 65 |
2010 | mazowieckie | grójecki | 12 | 12 | 91 | 123 | 103 | 135 | 90 | 90 |
2010 | mazowieckie | kozienicki | 26 | 26 | 208 | 274 | 235 | 300 | 210 | 210 |
2010 | mazowieckie | legionowski | 4 | 4 | 31 | 38 | 35 | 41 | 34 | 34 |
2010 | mazowieckie | lipski | 25 | 25 | 199 | 253 | 224 | 278 | 186 | 186 |
2010 | mazowieckie | łosicki | 60 | 60 | 459 | 628 | 518 | 688 | 565 | 565 |
2010 | mazowieckie | m. ostrołęka | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 |
2010 | mazowieckie | m. płock | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 11 | 14 | 14 |
2010 | mazowieckie | m. radom | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
2010 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | mazowieckie | makowski | 194 | 194 | 1420 | 2113 | 1614 | 2306 | 1003 | 1003 |
2010 | mazowieckie | miński | 95 | 95 | 719 | 1009 | 814 | 1104 | 326 | 326 |
2010 | mazowieckie | mławski | 241 | 241 | 1713 | 2680 | 1954 | 2921 | 893 | 893 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 19 | 19 | 151 | 195 | 170 | 214 | 219 | 219 |
2010 | mazowieckie | ostrołęcki | 468 | 468 | 3485 | 5057 | 3954 | 5525 | 956 | 956 |
2010 | mazowieckie | ostrowski | 243 | 243 | 1730 | 2706 | 1973 | 2950 | 1009 | 1009 |
2010 | mazowieckie | otwocki | 9 | 9 | 75 | 95 | 84 | 104 | 53 | 53 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 10 | 10 | 70 | 111 | 80 | 121 | 59 | 59 |
2010 | mazowieckie | płocki | 186 | 186 | 1363 | 2027 | 1548 | 2213 | 1296 | 1296 |
2010 | mazowieckie | płoński | 164 | 164 | 1194 | 1790 | 1357 | 1954 | 819 | 819 |
2010 | mazowieckie | pruszkowski | 2 | 2 | 14 | 25 | 16 | 27 | 6 | 6 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 238 | 238 | 1736 | 2604 | 1974 | 2841 | 767 | 767 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 27 | 27 | 219 | 270 | 246 | 296 | 154 | 154 |
2010 | mazowieckie | pułtuski | 100 | 100 | 758 | 1073 | 858 | 1173 | 772 | 772 |
2010 | mazowieckie | radomski | 70 | 70 | 546 | 723 | 615 | 793 | 479 | 479 |
2010 | mazowieckie | siedlecki | 180 | 180 | 1309 | 1980 | 1490 | 2161 | 1045 | 1045 |
2010 | mazowieckie | sierpecki | 153 | 153 | 1070 | 1716 | 1223 | 1869 | 789 | 789 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 38 | 38 | 292 | 394 | 330 | 432 | 203 | 203 |
2010 | mazowieckie | sokołowski | 184 | 184 | 1333 | 2016 | 1517 | 2200 | 805 | 805 |
2010 | mazowieckie | szydłowiecki | 8 | 8 | 65 | 82 | 73 | 90 | 49 | 49 |
Wyświetlono: 501-550 z 1137 rekordów. Strona: 11 z 23