Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | świętokrzyskie | konecki | 1282 | 1208 | 851 | 1001 | 3814 | 4784 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 36 | 30 | 38 | 41 | 119 | 138 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 3188 | 3098 | 2256 | 2591 | 6738 | 8583 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 1541 | 1387 | 1057 | 1182 | 2464 | 3118 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 1908 | 1733 | 1179 | 1294 | 3296 | 4062 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 586 | 523 | 419 | 464 | 1584 | 1895 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 122 | 91 | 77 | 87 | 326 | 406 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 1051 | 909 | 664 | 726 | 2051 | 2491 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 1722 | 1448 | 973 | 1082 | 3257 | 4056 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 2435 | 2297 | 1514 | 1765 | 5137 | 6463 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3360 | 2707 | 1638 | 2286 | 4547 | 6989 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 2944 | 1905 | 1335 | 1762 | 3478 | 5168 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 3490 | 3311 | 2347 | 3145 | 4887 | 7796 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 5030 | 3563 | 2325 | 3311 | 7443 | 11577 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 3921 | 3229 | 2090 | 3175 | 6206 | 10541 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 3129 | 2420 | 1628 | 2356 | 4704 | 7613 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 2623 | 1962 | 1035 | 1423 | 3001 | 4625 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 4807 | 3819 | 3061 | 3930 | 5049 | 7778 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 2884 | 2455 | 1388 | 2020 | 4432 | 6843 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 3405 | 2724 | 1595 | 2289 | 4977 | 7732 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 58 | 35 | 21 | 26 | 51 | 68 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 16 | 19 | 15 | 25 | 224 | 282 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 3880 | 3053 | 1763 | 2904 | 5913 | 10330 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 2194 | 1745 | 1326 | 1734 | 3510 | 5090 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 3039 | 2578 | 2199 | 2618 | 2252 | 3295 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 3288 | 2404 | 1692 | 2307 | 4435 | 6867 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 5296 | 4010 | 2836 | 4007 | 7093 | 11332 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 3710 | 2945 | 1987 | 2870 | 5040 | 8308 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 3640 | 2951 | 2099 | 3181 | 7398 | 12147 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 4161 | 3095 | 2628 | 3635 | 9668 | 14229 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 1991 | 1501 | 920 | 1210 | 2520 | 3719 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 1737 | 1582 | 1144 | 1493 | 1379 | 2459 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 3823 | 3577 | 2545 | 3313 | 5131 | 8161 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 5760 | 5205 | 4020 | 5188 | 4043 | 7423 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 8751 | 9374 | 6896 | 8547 | 11440 | 16550 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 4256 | 3974 | 3267 | 3876 | 3180 | 5077 |
2009 | wielkopolskie | jarociński | 3775 | 3752 | 2853 | 3605 | 3489 | 5770 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 5740 | 5570 | 4293 | 4971 | 6485 | 9082 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 2541 | 2280 | 1823 | 2139 | 2168 | 3131 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 6553 | 6296 | 4483 | 5555 | 10908 | 15757 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 7847 | 7402 | 5491 | 6743 | 9234 | 13800 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 6925 | 6699 | 4869 | 6594 | 6099 | 11051 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 8512 | 8759 | 6088 | 8162 | 7917 | 14016 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 4957 | 4728 | 3310 | 4765 | 3604 | 8006 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 63 | 53 | 43 | 46 | 91 | 108 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 87 | 68 | 49 | 62 | 87 | 130 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 26 | 19 | 15 | 20 | 81 | 187 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 106 | 101 | 75 | 121 | 146 | 286 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 1420 | 1169 | 1022 | 1207 | 898 | 1377 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 2357 | 2124 | 1718 | 2258 | 1991 | 3635 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 30 | 89 | 33 | 98 | 62 | 187 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 64 | 191 | 40 | 120 | 104 | 311 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 72 | 217 | 34 | 103 | 107 | 320 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 150 | 451 | 118 | 353 | 268 | 803 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 66 | 198 | 50 | 149 | 116 | 347 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 51 | 152 | 43 | 130 | 94 | 281 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 89 | 267 | 48 | 143 | 137 | 410 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 134 | 403 | 110 | 331 | 245 | 734 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 90 | 270 | 90 | 269 | 180 | 539 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 53 | 158 | 40 | 119 | 93 | 278 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 24 | 73 | 26 | 77 | 50 | 149 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 80 | 241 | 92 | 277 | 173 | 518 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 20 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 5 | 16 | 2 | 7 | 8 | 23 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 92 | 276 | 134 | 403 | 226 | 679 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 123 | 368 | 134 | 401 | 257 | 770 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 12 | 35 | 14 | 42 | 26 | 77 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 42 | 125 | 57 | 170 | 99 | 296 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 70 | 210 | 41 | 122 | 111 | 332 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 38 | 115 | 36 | 107 | 74 | 222 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 107 | 320 | 82 | 247 | 189 | 566 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 134 | 402 | 129 | 386 | 263 | 788 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 69 | 206 | 34 | 101 | 102 | 307 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 65 | 195 | 58 | 173 | 123 | 368 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 14 | 42 | 23 | 69 | 37 | 111 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 108 | 324 | 91 | 274 | 199 | 598 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 20 | 61 | 25 | 74 | 45 | 135 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 58 | 175 | 65 | 195 | 123 | 370 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 304 | 911 | 483 | 1450 | 787 | 2360 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 712 | 2136 | 760 | 2279 | 1472 | 4415 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 265 | 796 | 286 | 857 | 551 | 1652 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 217 | 651 | 229 | 686 | 446 | 1337 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 398 | 1195 | 430 | 1289 | 828 | 2483 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 301 | 904 | 326 | 978 | 627 | 1882 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 542 | 1626 | 694 | 2081 | 1236 | 3707 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 627 | 1880 | 457 | 1372 | 1084 | 3251 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 16 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 304 | 912 | 452 | 1356 | 756 | 2268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 575 | 1726 | 623 | 1868 | 1198 | 3593 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 661 | 1982 | 857 | 2570 | 1517 | 4552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 606 | 1817 | 475 | 1424 | 1081 | 3242 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 289 | 868 | 407 | 1221 | 696 | 2089 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 359 | 1076 | 400 | 1199 | 758 | 2274 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 504 | 1511 | 553 | 1658 | 1056 | 3169 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 280 | 840 | 354 | 1061 | 634 | 1901 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 268 | 803 | 326 | 977 | 593 | 1780 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 128 | 43 | 149 | 50 | 276 | 92 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 200 | 67 | 104 | 35 | 304 | 101 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 302 | 101 | 183 | 61 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 442 | 147 | 407 | 136 | 849 | 283 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 240 | 80 | 236 | 79 | 476 | 159 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 249 | 83 | 193 | 64 | 442 | 147 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 291 | 97 | 163 | 54 | 454 | 151 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 505 | 168 | 332 | 111 | 837 | 279 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 387 | 129 | 279 | 93 | 666 | 222 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 195 | 65 | 137 | 46 | 332 | 111 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 86 | 29 | 81 | 27 | 167 | 56 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 387 | 129 | 376 | 125 | 763 | 254 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 27 | 9 | 16 | 5 | 43 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 10 | 3 | 11 | 4 | 21 | 7 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 333 | 111 | 439 | 146 | 772 | 257 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 415 | 138 | 398 | 133 | 812 | 271 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 42 | 14 | 63 | 21 | 105 | 35 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 189 | 63 | 296 | 99 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 232 | 77 | 124 | 41 | 356 | 119 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 156 | 52 | 139 | 46 | 295 | 98 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 330 | 110 | 284 | 95 | 614 | 205 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 434 | 145 | 527 | 176 | 960 | 320 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 367 | 122 | 162 | 54 | 529 | 176 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 187 | 62 | 211 | 70 | 398 | 133 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 45 | 15 | 78 | 26 | 123 | 41 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 320 | 107 | 284 | 95 | 604 | 201 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 92 | 31 | 113 | 38 | 204 | 68 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 275 | 92 | 290 | 97 | 565 | 188 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 884 | 295 | 1588 | 529 | 2471 | 824 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2348 | 783 | 2700 | 900 | 5048 | 1683 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 806 | 269 | 933 | 311 | 1739 | 580 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 766 | 255 | 886 | 295 | 1652 | 551 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 1355 | 452 | 1573 | 524 | 2927 | 976 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1004 | 335 | 1202 | 401 | 2205 | 735 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1677 | 559 | 2147 | 716 | 3824 | 1275 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1961 | 654 | 1379 | 460 | 3341 | 1114 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 1 | 0 | 44 | 15 | 44 | 15 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 16 | 5 | 10 | 3 | 26 | 9 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 866 | 289 | 1575 | 525 | 2441 | 814 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1910 | 637 | 1978 | 659 | 3888 | 1296 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2009 | 670 | 2646 | 882 | 4655 | 1552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 2038 | 679 | 1551 | 517 | 3589 | 1196 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 987 | 329 | 1374 | 458 | 2361 | 787 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1197 | 399 | 1571 | 524 | 2768 | 923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1616 | 539 | 1831 | 610 | 3447 | 1149 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 954 | 318 | 1301 | 434 | 2255 | 752 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 917 | 306 | 1155 | 385 | 2072 | 691 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 5 | 5 | 37 | 52 | 42 | 56 | 50 | 50 | 92 | 106 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 11 | 11 | 70 | 138 | 81 | 149 | 51 | 51 | 132 | 200 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 12 | 12 | 62 | 156 | 74 | 168 | 46 | 46 | 120 | 214 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 36 | 36 | 205 | 444 | 241 | 479 | 208 | 208 | 449 | 687 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 12 | 12 | 78 | 137 | 90 | 149 | 107 | 107 | 196 | 256 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 9 | 9 | 59 | 101 | 68 | 110 | 57 | 57 | 125 | 166 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 12 | 12 | 80 | 133 | 92 | 145 | 48 | 48 | 140 | 193 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 19 | 19 | 146 | 198 | 165 | 217 | 111 | 111 | 276 | 328 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 18 | 18 | 111 | 217 | 128 | 234 | 145 | 145 | 273 | 379 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 8 | 8 | 56 | 89 | 64 | 97 | 65 | 65 | 129 | 162 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 5 | 5 | 32 | 56 | 37 | 61 | 41 | 41 | 78 | 101 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 13 | 13 | 90 | 145 | 103 | 158 | 109 | 109 | 212 | 267 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 11 | 4 | 4 | 11 | 15 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 1 | 10 | 18 | 11 | 19 | 4 | 4 | 14 | 22 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 17 | 17 | 117 | 199 | 134 | 217 | 196 | 196 | 330 | 412 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 26 | 26 | 173 | 305 | 199 | 331 | 213 | 213 | 412 | 544 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 2 | 2 | 13 | 19 | 15 | 20 | 46 | 46 | 60 | 66 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 8 | 8 | 54 | 83 | 61 | 91 | 77 | 77 | 138 | 168 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 17 | 17 | 107 | 200 | 123 | 217 | 92 | 92 | 215 | 308 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 11 | 11 | 61 | 131 | 72 | 142 | 88 | 88 | 160 | 230 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 21 | 21 | 127 | 257 | 148 | 278 | 158 | 158 | 305 | 436 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 26 | 26 | 159 | 312 | 185 | 338 | 232 | 232 | 417 | 570 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 15 | 15 | 98 | 167 | 113 | 181 | 52 | 52 | 165 | 233 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 13 | 13 | 80 | 152 | 93 | 165 | 81 | 81 | 173 | 246 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 9 | 9 | 67 | 100 | 76 | 109 | 58 | 58 | 134 | 167 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 19 | 19 | 129 | 226 | 148 | 246 | 140 | 140 | 287 | 385 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 3 | 3 | 25 | 32 | 29 | 35 | 31 | 31 | 60 | 66 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 12 | 12 | 78 | 149 | 90 | 162 | 69 | 69 | 159 | 230 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 45 | 45 | 404 | 622 | 449 | 666 | 850 | 850 | 1299 | 1516 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 100 | 100 | 867 | 1439 | 968 | 1539 | 1306 | 1306 | 2274 | 2845 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 42 | 42 | 386 | 579 | 428 | 621 | 555 | 555 | 982 | 1176 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 31 | 31 | 293 | 421 | 324 | 452 | 486 | 486 | 809 | 938 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 58 | 58 | 525 | 808 | 583 | 866 | 810 | 810 | 1393 | 1676 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 43 | 43 | 375 | 607 | 418 | 650 | 588 | 588 | 1006 | 1238 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 89 | 89 | 818 | 1228 | 907 | 1317 | 1344 | 1344 | 2251 | 2661 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 84 | 84 | 799 | 1140 | 883 | 1225 | 707 | 707 | 1590 | 1932 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 50 | 50 | 429 | 730 | 479 | 781 | 766 | 766 | 1245 | 1546 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 93 | 93 | 743 | 1393 | 836 | 1486 | 941 | 941 | 1777 | 2426 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 109 | 109 | 980 | 1532 | 1089 | 1641 | 1422 | 1422 | 2511 | 3063 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 81 | 81 | 748 | 1122 | 829 | 1204 | 644 | 644 | 1473 | 1848 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 47 | 47 | 413 | 663 | 460 | 710 | 689 | 689 | 1149 | 1399 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 49 | 49 | 436 | 694 | 485 | 743 | 703 | 703 | 1188 | 1446 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 77 | 77 | 680 | 1092 | 757 | 1169 | 972 | 972 | 1729 | 2140 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 45 | 45 | 388 | 639 | 433 | 684 | 682 | 682 | 1115 | 1365 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 45 | 45 | 397 | 642 | 442 | 688 | 630 | 630 | 1072 | 1318 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | podkarpackie | dębicki | 12 | 12 | 169 | 215 | 181 | 227 | 120 | 120 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 10 | 10 | 144 | 188 | 154 | 198 | 39 | 39 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 11 | 11 | 164 | 201 | 175 | 212 | 81 | 81 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 13 | 13 | 189 | 233 | 202 | 246 | 32 | 32 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 12 | 12 | 170 | 233 | 183 | 245 | 15 | 15 |
2009 | podkarpackie | leski | 4 | 4 | 58 | 70 | 62 | 74 | 4 | 4 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 9 | 9 | 119 | 164 | 128 | 173 | 7 | 7 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 14 | 14 | 206 | 260 | 220 | 274 | 45 | 45 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 5 | 5 | 73 | 89 | 78 | 94 | 21 | 21 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 13 | 13 | 183 | 239 | 196 | 252 | 135 | 135 |
2009 | podkarpackie | niżański | 6 | 6 | 90 | 116 | 96 | 122 | 35 | 35 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 9 | 9 | 124 | 157 | 133 | 166 | 47 | 47 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 12 | 12 | 165 | 228 | 177 | 240 | 41 | 41 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 11 | 11 | 161 | 203 | 172 | 215 | 70 | 70 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 17 | 17 | 251 | 312 | 268 | 329 | 34 | 34 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 24 | 24 | 311 | 459 | 335 | 483 | 81 | 81 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 3 | 3 | 46 | 56 | 49 | 60 | 14 | 14 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 5 | 5 | 70 | 85 | 75 | 90 | 8 | 8 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 5 | 5 | 72 | 91 | 77 | 97 | 34 | 34 |
2009 | podlaskie | augustowski | 91 | 91 | 1910 | 3089 | 2000 | 3180 | 584 | 584 |
2009 | podlaskie | białostocki | 88 | 88 | 1846 | 2987 | 1934 | 3075 | 1058 | 1058 |
2009 | podlaskie | bielski | 72 | 72 | 1578 | 2386 | 1650 | 2459 | 1096 | 1096 |
2009 | podlaskie | grajewski | 87 | 87 | 1808 | 2975 | 1895 | 3062 | 628 | 628 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 17 | 17 | 384 | 557 | 401 | 574 | 166 | 166 |
2009 | podlaskie | kolneński | 105 | 105 | 2207 | 3570 | 2312 | 3675 | 913 | 913 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 122 | 122 | 2633 | 4049 | 2754 | 4171 | 890 | 890 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 1 | 1 | 13 | 16 | 14 | 17 | 8 | 8 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 0 | 0 | 11 | 14 | 12 | 14 | 8 | 8 |
2009 | podlaskie | moniecki | 72 | 72 | 1505 | 2434 | 1576 | 2506 | 719 | 719 |
2009 | podlaskie | sejneński | 40 | 40 | 871 | 1351 | 911 | 1391 | 510 | 510 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 59 | 59 | 1305 | 1957 | 1364 | 2016 | 623 | 623 |
2009 | podlaskie | sokólski | 84 | 84 | 1881 | 2730 | 1965 | 2813 | 1169 | 1169 |
2009 | podlaskie | suwalski | 88 | 88 | 1947 | 2896 | 2035 | 2984 | 1181 | 1181 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 167 | 167 | 3397 | 5785 | 3564 | 5952 | 1045 | 1045 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 72 | 72 | 1440 | 2494 | 1511 | 2565 | 509 | 509 |
2009 | pomorskie | bytowski | 91 | 91 | 377 | 556 | 468 | 647 | 491 | 491 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 131 | 131 | 536 | 818 | 668 | 949 | 802 | 802 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 23 | 23 | 102 | 138 | 125 | 161 | 101 | 101 |
2009 | pomorskie | gdański | 35 | 35 | 162 | 203 | 198 | 239 | 128 | 128 |
2009 | pomorskie | kartuski | 120 | 120 | 531 | 710 | 651 | 830 | 744 | 744 |
2009 | pomorskie | kościerski | 115 | 115 | 484 | 697 | 599 | 811 | 779 | 779 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 63 | 63 | 259 | 395 | 322 | 458 | 357 | 357 |
2009 | pomorskie | lęborski | 43 | 43 | 160 | 286 | 203 | 330 | 135 | 135 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 2 | 2 | 8 | 14 | 10 | 16 | 9 | 9 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23