Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | pomorskie | tczewski | 1788 | 1579 | 1212 | 1517 | 1623 | 2396 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 2462 | 1969 | 1513 | 1711 | 2565 | 3242 |
2011 | śląskie | będziński | 516 | 453 | 435 | 475 | 661 | 832 |
2011 | śląskie | bielski | 726 | 731 | 530 | 612 | 1117 | 1422 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 283 | 270 | 273 | 305 | 321 | 425 |
2011 | śląskie | cieszyński | 1641 | 1606 | 1126 | 1420 | 2323 | 3355 |
2011 | śląskie | częstochowski | 1874 | 1839 | 1321 | 1523 | 4094 | 5285 |
2011 | śląskie | gliwicki | 1009 | 1050 | 696 | 905 | 1210 | 1839 |
2011 | śląskie | kłobucki | 1268 | 1181 | 849 | 955 | 1261 | 1640 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 1746 | 1557 | 1209 | 1459 | 1768 | 2536 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 50 | 46 | 32 | 33 | 72 | 83 |
2011 | śląskie | m. bytom | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 29 | 34 | 45 | 48 | 92 | 113 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 23 | 21 | 16 | 16 | 48 | 54 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 108 | 109 | 71 | 82 | 115 | 147 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 101 | 96 | 68 | 75 | 75 | 98 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 | 22 |
2011 | śląskie | m. katowice | 27 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 46 | 59 | 55 | 60 | 52 | 67 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 10 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 |
2011 | śląskie | m. rybnik | 37 | 49 | 39 | 42 | 46 | 54 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | śląskie | m. tychy | 116 | 123 | 109 | 130 | 165 | 218 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 |
2011 | śląskie | m. żory | 89 | 78 | 37 | 41 | 53 | 69 |
2011 | śląskie | mikołowski | 452 | 461 | 350 | 440 | 581 | 857 |
2011 | śląskie | myszkowski | 896 | 798 | 671 | 746 | 1397 | 1734 |
2011 | śląskie | pszczyński | 1000 | 973 | 700 | 885 | 1037 | 1581 |
2011 | śląskie | raciborski | 2007 | 2066 | 1491 | 2036 | 2237 | 3829 |
2011 | śląskie | rybnicki | 151 | 152 | 110 | 126 | 165 | 217 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 619 | 618 | 364 | 471 | 611 | 955 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 482 | 299 | 244 | 283 | 226 | 300 |
2011 | śląskie | zawierciański | 3979 | 3898 | 2977 | 3407 | 5839 | 7471 |
2011 | śląskie | żywiecki | 355 | 328 | 243 | 296 | 1367 | 1760 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 3088 | 2800 | 2044 | 2178 | 4586 | 5363 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 4858 | 4600 | 3071 | 3380 | 6271 | 7601 |
2011 | świętokrzyskie | kazimierski | 2132 | 1964 | 1339 | 1418 | 1996 | 2371 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 4795 | 4162 | 3543 | 3838 | 9831 | 11772 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 1178 | 1146 | 831 | 968 | 3595 | 4372 |
2011 | świętokrzyskie | m. kielce | 34 | 29 | 22 | 23 | 68 | 78 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 3067 | 3101 | 2156 | 2442 | 5673 | 7052 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 1474 | 1367 | 946 | 1048 | 2177 | 2678 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 1731 | 1592 | 1049 | 1141 | 2783 | 3330 |
2011 | świętokrzyskie | sandomierski | 516 | 495 | 382 | 420 | 1393 | 1624 |
2011 | świętokrzyskie | skarżyski | 105 | 78 | 58 | 66 | 287 | 344 |
2011 | świętokrzyskie | starachowicki | 1007 | 859 | 621 | 670 | 1856 | 2200 |
Wyświetlono: 251-300 z 1137 rekordów. Strona: 6 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | wielkopolskie | kaliski | 554 | 1661 | 818 | 2453 | 1371 | 4114 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 212 | 635 | 326 | 977 | 537 | 1612 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 751 | 2253 | 791 | 2372 | 1542 | 4625 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 813 | 2440 | 982 | 2945 | 1795 | 5385 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 754 | 2263 | 892 | 2677 | 1647 | 4940 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 1066 | 3198 | 1155 | 3464 | 2221 | 6662 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 506 | 1517 | 648 | 1943 | 1153 | 3460 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 6 | 18 | 6 | 18 | 12 | 36 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 9 | 26 | 6 | 18 | 15 | 44 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 16 | 49 | 9 | 26 | 25 | 74 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 100 | 299 | 161 | 484 | 261 | 782 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 220 | 659 | 282 | 847 | 502 | 1505 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 199 | 596 | 316 | 947 | 514 | 1542 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 631 | 1893 | 811 | 2434 | 1442 | 4327 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 353 | 1058 | 516 | 1547 | 868 | 2605 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 569 | 1706 | 646 | 1937 | 1214 | 3643 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 310 | 929 | 424 | 1273 | 734 | 2201 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 393 | 1179 | 514 | 1541 | 907 | 2720 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 623 | 1870 | 1016 | 3047 | 1639 | 4917 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 306 | 917 | 452 | 1357 | 758 | 2273 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 290 | 869 | 356 | 1068 | 646 | 1937 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 297 | 891 | 332 | 996 | 629 | 1887 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 336 | 1009 | 449 | 1347 | 785 | 2356 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 532 | 1596 | 619 | 1856 | 1151 | 3452 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 346 | 1037 | 492 | 1476 | 838 | 2513 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 328 | 983 | 511 | 1533 | 839 | 2516 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 358 | 1073 | 395 | 1184 | 752 | 2256 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 280 | 840 | 266 | 797 | 546 | 1637 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 70 | 209 | 50 | 149 | 119 | 358 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 112 | 337 | 107 | 320 | 219 | 656 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 48 | 144 | 59 | 176 | 107 | 320 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 107 | 320 | 107 | 322 | 214 | 642 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 110 | 331 | 113 | 338 | 223 | 668 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 83 | 248 | 77 | 230 | 160 | 479 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 185 | 554 | 100 | 299 | 284 | 853 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 70 | 209 | 82 | 245 | 151 | 454 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 146 | 437 | 114 | 341 | 259 | 778 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 39 | 118 | 35 | 104 | 74 | 222 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 7 | 20 | 6 | 19 | 13 | 39 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 16 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 32 | 96 | 50 | 150 | 82 | 246 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 20 | 61 | 21 | 62 | 41 | 123 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 59 | 178 | 56 | 167 | 115 | 345 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 100 | 299 | 95 | 284 | 195 | 584 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 266 | 798 | 244 | 732 | 510 | 1530 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 121 | 364 | 89 | 266 | 210 | 629 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 108 | 324 | 82 | 245 | 190 | 569 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 13 | 40 | 19 | 56 | 32 | 95 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 128 | 43 | 149 | 50 | 276 | 92 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 200 | 67 | 104 | 35 | 304 | 101 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 302 | 101 | 183 | 61 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 442 | 147 | 407 | 136 | 849 | 283 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 240 | 80 | 236 | 79 | 476 | 159 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 249 | 83 | 193 | 64 | 442 | 147 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 291 | 97 | 163 | 54 | 454 | 151 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 505 | 168 | 332 | 111 | 837 | 279 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 387 | 129 | 279 | 93 | 666 | 222 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 195 | 65 | 137 | 46 | 332 | 111 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 86 | 29 | 81 | 27 | 167 | 56 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 387 | 129 | 376 | 125 | 763 | 254 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 27 | 9 | 16 | 5 | 43 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 10 | 3 | 11 | 4 | 21 | 7 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 333 | 111 | 439 | 146 | 772 | 257 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 415 | 138 | 398 | 133 | 812 | 271 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 42 | 14 | 63 | 21 | 105 | 35 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 189 | 63 | 296 | 99 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 232 | 77 | 124 | 41 | 356 | 119 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 156 | 52 | 139 | 46 | 295 | 98 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 330 | 110 | 284 | 95 | 614 | 205 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 434 | 145 | 527 | 176 | 960 | 320 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 367 | 122 | 162 | 54 | 529 | 176 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 187 | 62 | 211 | 70 | 398 | 133 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 45 | 15 | 78 | 26 | 123 | 41 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 320 | 107 | 284 | 95 | 604 | 201 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 92 | 31 | 113 | 38 | 204 | 68 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 275 | 92 | 290 | 97 | 565 | 188 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 884 | 295 | 1588 | 529 | 2471 | 824 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2348 | 783 | 2700 | 900 | 5048 | 1683 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 806 | 269 | 933 | 311 | 1739 | 580 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 766 | 255 | 886 | 295 | 1652 | 551 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 1355 | 452 | 1573 | 524 | 2927 | 976 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1004 | 335 | 1202 | 401 | 2205 | 735 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1677 | 559 | 2147 | 716 | 3824 | 1275 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1961 | 654 | 1379 | 460 | 3341 | 1114 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 1 | 0 | 44 | 15 | 44 | 15 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 16 | 5 | 10 | 3 | 26 | 9 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 866 | 289 | 1575 | 525 | 2441 | 814 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1910 | 637 | 1978 | 659 | 3888 | 1296 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2009 | 670 | 2646 | 882 | 4655 | 1552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 2038 | 679 | 1551 | 517 | 3589 | 1196 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 987 | 329 | 1374 | 458 | 2361 | 787 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1197 | 399 | 1571 | 524 | 2768 | 923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1616 | 539 | 1831 | 610 | 3447 | 1149 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 954 | 318 | 1301 | 434 | 2255 | 752 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 917 | 306 | 1155 | 385 | 2072 | 691 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 3 | 3 | 17 | 28 | 20 | 30 | 26 | 26 | 45 | 56 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 23 | 23 | 164 | 243 | 186 | 266 | 94 | 94 | 280 | 360 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 21 | 21 | 132 | 246 | 153 | 266 | 109 | 109 | 262 | 375 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 44 | 44 | 287 | 511 | 331 | 555 | 278 | 278 | 609 | 833 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 15 | 15 | 109 | 162 | 124 | 177 | 131 | 131 | 255 | 308 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 13 | 13 | 89 | 152 | 102 | 165 | 47 | 47 | 149 | 212 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 3 | 3 | 18 | 31 | 20 | 34 | 40 | 40 | 60 | 73 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 7 | 7 | 53 | 78 | 60 | 85 | 72 | 72 | 132 | 157 |
2011 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 7 | 7 | 51 | 69 | 57 | 76 | 67 | 67 | 124 | 143 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 30 | 30 | 203 | 331 | 232 | 361 | 158 | 158 | 390 | 518 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 14 | 14 | 104 | 141 | 117 | 155 | 99 | 99 | 216 | 254 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 31 | 31 | 208 | 349 | 239 | 379 | 97 | 97 | 335 | 476 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 17 | 17 | 128 | 172 | 144 | 189 | 102 | 102 | 246 | 290 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 20 | 20 | 144 | 216 | 164 | 236 | 199 | 199 | 363 | 435 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 18 | 18 | 129 | 196 | 147 | 214 | 175 | 175 | 321 | 389 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 12 | 12 | 84 | 122 | 96 | 133 | 97 | 97 | 193 | 230 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 19 | 19 | 136 | 202 | 154 | 221 | 137 | 137 | 291 | 357 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 9 | 9 | 59 | 109 | 68 | 118 | 67 | 67 | 135 | 185 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 53 | 53 | 338 | 621 | 390 | 674 | 537 | 537 | 927 | 1211 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 69 | 69 | 459 | 801 | 528 | 870 | 663 | 663 | 1191 | 1533 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 61 | 61 | 416 | 685 | 477 | 745 | 1040 | 1040 | 1517 | 1785 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 61 | 61 | 380 | 730 | 441 | 791 | 1061 | 1061 | 1502 | 1852 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 90 | 90 | 653 | 987 | 743 | 1077 | 1067 | 1067 | 1809 | 2144 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 60 | 60 | 365 | 722 | 425 | 781 | 859 | 859 | 1283 | 1640 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 43 | 43 | 275 | 506 | 318 | 549 | 740 | 740 | 1057 | 1289 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 57 | 57 | 340 | 689 | 396 | 746 | 832 | 832 | 1228 | 1578 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 58 | 58 | 414 | 648 | 472 | 706 | 1025 | 1025 | 1497 | 1731 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 120 | 120 | 751 | 1433 | 871 | 1552 | 2462 | 2462 | 3333 | 4014 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 76 | 76 | 487 | 890 | 563 | 965 | 1164 | 1164 | 1727 | 2129 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 64 | 64 | 428 | 736 | 492 | 800 | 881 | 881 | 1373 | 1681 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 112 | 112 | 695 | 1348 | 807 | 1460 | 1199 | 1199 | 2006 | 2659 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 69 | 69 | 473 | 772 | 542 | 840 | 1090 | 1090 | 1631 | 1930 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 116 | 116 | 872 | 1450 | 987 | 1566 | 1622 | 1622 | 2609 | 3188 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 36 | 36 | 224 | 423 | 259 | 459 | 649 | 649 | 908 | 1108 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 41 | 41 | 247 | 489 | 288 | 529 | 635 | 635 | 922 | 1164 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 21 | 21 | 139 | 237 | 160 | 257 | 384 | 384 | 543 | 641 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 4 | 4 | 24 | 49 | 28 | 53 | 14 | 14 | 42 | 67 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 11 | 14 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 2 | 2 | 12 | 20 | 14 | 22 | 14 | 14 | 28 | 35 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 13 | 17 | 17 | 27 | 30 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 96 | 96 | 490 | 1261 | 586 | 1357 | 1416 | 1416 | 2002 | 2773 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 202 | 202 | 1272 | 2404 | 1473 | 2606 | 2282 | 2282 | 3755 | 4888 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 147 | 147 | 891 | 1778 | 1038 | 1924 | 1636 | 1636 | 2674 | 3560 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 147 | 147 | 1030 | 1639 | 1177 | 1785 | 1823 | 1823 | 3000 | 3608 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 141 | 141 | 1016 | 1549 | 1156 | 1690 | 1341 | 1341 | 2497 | 3031 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 40 | 40 | 285 | 434 | 324 | 474 | 613 | 613 | 937 | 1087 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 102 | 102 | 744 | 1117 | 846 | 1219 | 1668 | 1668 | 2514 | 2886 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 8 | 8 | 58 | 81 | 65 | 89 | 39 | 39 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 13 | 13 | 78 | 154 | 90 | 167 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 15 | 15 | 77 | 195 | 92 | 210 | 46 | 46 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 29 | 29 | 167 | 360 | 196 | 389 | 127 | 127 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 12 | 12 | 80 | 142 | 92 | 154 | 62 | 62 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 15 | 15 | 101 | 171 | 116 | 186 | 55 | 55 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 17 | 17 | 112 | 185 | 128 | 202 | 44 | 44 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 28 | 28 | 217 | 294 | 245 | 322 | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 19 | 19 | 113 | 220 | 131 | 239 | 103 | 103 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 10 | 10 | 71 | 114 | 81 | 124 | 30 | 30 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 5 | 5 | 30 | 53 | 35 | 57 | 17 | 17 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 20 | 20 | 134 | 218 | 154 | 237 | 89 | 89 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | 16 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 2 | 2 | 8 | 16 | 10 | 17 | 3 | 3 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 17 | 17 | 111 | 188 | 127 | 205 | 187 | 187 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 24 | 24 | 156 | 276 | 180 | 299 | 185 | 185 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 3 | 3 | 17 | 24 | 19 | 27 | 13 | 13 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 9 | 9 | 60 | 92 | 68 | 101 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 14 | 14 | 88 | 166 | 102 | 180 | 58 | 58 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 10 | 10 | 57 | 123 | 67 | 133 | 49 | 49 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 18 | 18 | 105 | 213 | 122 | 231 | 91 | 91 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 25 | 25 | 152 | 299 | 177 | 323 | 162 | 162 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 18 | 18 | 122 | 209 | 140 | 227 | 70 | 70 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 11 | 11 | 67 | 128 | 78 | 138 | 48 | 48 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 3 | 3 | 19 | 28 | 21 | 31 | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 22 | 22 | 143 | 251 | 164 | 273 | 118 | 118 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 5 | 5 | 38 | 49 | 43 | 54 | 24 | 24 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 15 | 15 | 95 | 183 | 110 | 198 | 36 | 36 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 50 | 50 | 360 | 554 | 410 | 604 | 757 | 757 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 140 | 140 | 959 | 1592 | 1099 | 1732 | 1308 | 1308 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 52 | 52 | 378 | 567 | 430 | 619 | 493 | 493 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 49 | 49 | 361 | 520 | 410 | 568 | 430 | 430 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 79 | 79 | 568 | 874 | 647 | 953 | 749 | 749 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 57 | 57 | 394 | 638 | 451 | 694 | 481 | 481 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 98 | 98 | 712 | 1067 | 809 | 1165 | 984 | 984 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 111 | 111 | 831 | 1185 | 941 | 1296 | 621 | 621 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 51 | 51 | 341 | 581 | 392 | 631 | 681 | 681 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 117 | 117 | 743 | 1391 | 860 | 1508 | 786 | 786 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 117 | 117 | 829 | 1296 | 945 | 1413 | 1272 | 1272 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 119 | 119 | 863 | 1295 | 982 | 1413 | 655 | 655 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 61 | 61 | 424 | 679 | 484 | 740 | 716 | 716 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 71 | 71 | 501 | 798 | 572 | 869 | 810 | 810 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 94 | 94 | 653 | 1048 | 747 | 1141 | 880 | 880 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 59 | 59 | 404 | 665 | 463 | 723 | 642 | 642 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 59 | 59 | 408 | 661 | 467 | 719 | 599 | 599 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23