Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | łódzkie | opoczyński | 2698 | 2558 | 1524 | 1741 | 5995 | 7310 |
2011 | łódzkie | pabianicki | 1297 | 1336 | 890 | 1052 | 2625 | 3369 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 1546 | 1491 | 990 | 1112 | 2763 | 3430 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 3771 | 3692 | 2292 | 2621 | 6717 | 8350 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 5325 | 5036 | 3527 | 4073 | 7931 | 9991 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 3029 | 2860 | 1915 | 2132 | 5216 | 6457 |
2011 | łódzkie | rawski | 875 | 789 | 565 | 625 | 1801 | 2188 |
2011 | łódzkie | sieradzki | 9054 | 8552 | 6474 | 7634 | 10743 | 14906 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 2329 | 2310 | 1449 | 1671 | 4216 | 5197 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 3223 | 3234 | 2000 | 2352 | 5726 | 7275 |
2011 | łódzkie | wieluński | 2085 | 2002 | 1488 | 1709 | 2931 | 3835 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 1296 | 1267 | 958 | 1097 | 1531 | 2015 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 996 | 974 | 700 | 798 | 1252 | 1565 |
2011 | łódzkie | zgierski | 3014 | 3067 | 2044 | 2501 | 6859 | 9220 |
2011 | małopolskie | bocheński | 1070 | 1045 | 675 | 761 | 2167 | 2627 |
2011 | małopolskie | brzeski | 945 | 956 | 585 | 675 | 2089 | 2619 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 33 | 38 | 16 | 19 | 141 | 179 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 937 | 990 | 747 | 861 | 1976 | 2535 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 1612 | 1529 | 1062 | 1236 | 4817 | 5802 |
2011 | małopolskie | krakowski | 1138 | 1057 | 776 | 869 | 3211 | 3932 |
2011 | małopolskie | limanowski | 2366 | 2377 | 1465 | 1695 | 6484 | 7843 |
2011 | małopolskie | m. kraków | 107 | 123 | 51 | 61 | 144 | 173 |
2011 | małopolskie | m. nowy sącz | 58 | 49 | 36 | 39 | 133 | 156 |
2011 | małopolskie | m. tarnów | 12 | 9 | 7 | 9 | 82 | 99 |
2011 | małopolskie | miechowski | 2581 | 2370 | 1738 | 1895 | 3282 | 3987 |
2011 | małopolskie | myślenicki | 628 | 617 | 371 | 424 | 2284 | 2690 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 3217 | 3262 | 1843 | 2125 | 7838 | 9450 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 3559 | 3094 | 2279 | 2641 | 11190 | 13325 |
2011 | małopolskie | olkuski | 800 | 775 | 524 | 565 | 1509 | 1811 |
2011 | małopolskie | oświęcimski | 467 | 420 | 353 | 419 | 446 | 590 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 934 | 848 | 594 | 631 | 1009 | 1195 |
2011 | małopolskie | suski | 354 | 359 | 217 | 248 | 1438 | 1689 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 1893 | 2048 | 1245 | 1442 | 5574 | 6787 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 711 | 616 | 410 | 474 | 2439 | 2874 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 932 | 951 | 589 | 713 | 1690 | 2270 |
2011 | małopolskie | wielicki | 568 | 557 | 410 | 495 | 1295 | 1702 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 1463 | 1371 | 724 | 927 | 2342 | 3609 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 6655 | 6202 | 4624 | 5852 | 9243 | 13117 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 4199 | 4332 | 3014 | 3616 | 9097 | 11482 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 2372 | 2321 | 1648 | 1946 | 3442 | 4467 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 475 | 450 | 289 | 346 | 1265 | 1603 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 631 | 564 | 420 | 474 | 1725 | 2139 |
2011 | mazowieckie | kozienicki | 1366 | 1321 | 861 | 975 | 2836 | 3462 |
2011 | mazowieckie | legionowski | 198 | 189 | 149 | 161 | 431 | 493 |
2011 | mazowieckie | lipski | 1242 | 1225 | 897 | 1003 | 3438 | 4113 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 3702 | 3757 | 2596 | 2933 | 4022 | 5157 |
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 13 | 14 | 12 | 14 | 60 | 68 |
2011 | mazowieckie | m. płock | 100 | 98 | 47 | 53 | 70 | 96 |
2011 | mazowieckie | m. radom | 68 | 67 | 33 | 37 | 134 | 155 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 |
Wyświetlono: 101-150 z 1137 rekordów. Strona: 3 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 30 | 89 | 33 | 98 | 62 | 187 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 64 | 191 | 40 | 120 | 104 | 311 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 72 | 217 | 34 | 103 | 107 | 320 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 150 | 451 | 118 | 353 | 268 | 803 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 66 | 198 | 50 | 149 | 116 | 347 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 51 | 152 | 43 | 130 | 94 | 281 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 89 | 267 | 48 | 143 | 137 | 410 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 134 | 403 | 110 | 331 | 245 | 734 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 90 | 270 | 90 | 269 | 180 | 539 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 53 | 158 | 40 | 119 | 93 | 278 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 24 | 73 | 26 | 77 | 50 | 149 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 80 | 241 | 92 | 277 | 173 | 518 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 20 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 5 | 16 | 2 | 7 | 8 | 23 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 92 | 276 | 134 | 403 | 226 | 679 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 123 | 368 | 134 | 401 | 257 | 770 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 12 | 35 | 14 | 42 | 26 | 77 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 42 | 125 | 57 | 170 | 99 | 296 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 70 | 210 | 41 | 122 | 111 | 332 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 38 | 115 | 36 | 107 | 74 | 222 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 107 | 320 | 82 | 247 | 189 | 566 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 134 | 402 | 129 | 386 | 263 | 788 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 69 | 206 | 34 | 101 | 102 | 307 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 65 | 195 | 58 | 173 | 123 | 368 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 14 | 42 | 23 | 69 | 37 | 111 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 108 | 324 | 91 | 274 | 199 | 598 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 20 | 61 | 25 | 74 | 45 | 135 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 58 | 175 | 65 | 195 | 123 | 370 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 304 | 911 | 483 | 1450 | 787 | 2360 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 712 | 2136 | 760 | 2279 | 1472 | 4415 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 265 | 796 | 286 | 857 | 551 | 1652 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 217 | 651 | 229 | 686 | 446 | 1337 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 398 | 1195 | 430 | 1289 | 828 | 2483 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 301 | 904 | 326 | 978 | 627 | 1882 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 542 | 1626 | 694 | 2081 | 1236 | 3707 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 627 | 1880 | 457 | 1372 | 1084 | 3251 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 16 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 304 | 912 | 452 | 1356 | 756 | 2268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 575 | 1726 | 623 | 1868 | 1198 | 3593 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 661 | 1982 | 857 | 2570 | 1517 | 4552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 606 | 1817 | 475 | 1424 | 1081 | 3242 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 289 | 868 | 407 | 1221 | 696 | 2089 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 359 | 1076 | 400 | 1199 | 758 | 2274 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 504 | 1511 | 553 | 1658 | 1056 | 3169 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 280 | 840 | 354 | 1061 | 634 | 1901 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 268 | 803 | 326 | 977 | 593 | 1780 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 189 | 63 | 146 | 49 | 335 | 112 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 223 | 74 | 155 | 52 | 378 | 126 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 209 | 70 | 176 | 59 | 386 | 129 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 300 | 100 | 306 | 102 | 606 | 202 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 484 | 161 | 366 | 122 | 850 | 283 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 369 | 123 | 317 | 106 | 686 | 229 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 286 | 95 | 278 | 93 | 564 | 188 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 283 | 94 | 287 | 96 | 569 | 190 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 326 | 109 | 301 | 100 | 627 | 209 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 470 | 157 | 456 | 152 | 926 | 309 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 476 | 159 | 519 | 173 | 995 | 332 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 536 | 179 | 455 | 152 | 990 | 330 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 506 | 169 | 540 | 180 | 1046 | 349 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 530 | 177 | 503 | 168 | 1034 | 345 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 467 | 156 | 501 | 167 | 968 | 323 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 330 | 110 | 269 | 90 | 599 | 200 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 290 | 97 | 269 | 90 | 558 | 186 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 292 | 97 | 272 | 91 | 564 | 188 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 519 | 173 | 277 | 92 | 796 | 265 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 582 | 194 | 359 | 120 | 941 | 314 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 544 | 181 | 251 | 84 | 795 | 265 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 271 | 90 | 263 | 88 | 533 | 178 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 291 | 97 | 284 | 95 | 575 | 192 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 312 | 104 | 251 | 84 | 563 | 188 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 692 | 231 | 488 | 163 | 1180 | 393 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 696 | 232 | 441 | 147 | 1137 | 379 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 698 | 233 | 465 | 155 | 1163 | 388 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 176 | 59 | 147 | 49 | 323 | 108 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 173 | 58 | 151 | 50 | 323 | 108 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 164 | 55 | 155 | 52 | 319 | 106 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 12 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 |
2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 7 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
2010 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 8 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 4 | 1 | 11 | 4 | 14 | 5 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2010 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 |
2011 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 17 | 6 | 12 | 4 | 29 | 10 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 230 | 77 | 205 | 68 | 435 | 145 |
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 297 | 99 | 240 | 80 | 537 | 179 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 286 | 95 | 182 | 61 | 468 | 156 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 123 | 41 | 101 | 34 | 224 | 75 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 106 | 35 | 84 | 28 | 190 | 63 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 91 | 30 | 84 | 28 | 175 | 58 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 275 | 92 | 176 | 59 | 451 | 150 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 238 | 79 | 166 | 55 | 404 | 135 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 221 | 74 | 146 | 49 | 367 | 122 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 509 | 170 | 467 | 156 | 977 | 326 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 472 | 157 | 407 | 136 | 879 | 293 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 5 | 5 | 35 | 49 | 39 | 54 | 55 | 55 | 94 | 108 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 11 | 11 | 69 | 135 | 80 | 146 | 55 | 55 | 135 | 201 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 13 | 13 | 66 | 168 | 79 | 181 | 56 | 56 | 135 | 236 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 27 | 27 | 154 | 334 | 181 | 361 | 207 | 207 | 388 | 568 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 9 | 9 | 56 | 100 | 65 | 108 | 67 | 67 | 131 | 175 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 7 | 7 | 46 | 77 | 53 | 84 | 48 | 48 | 100 | 132 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 13 | 13 | 87 | 145 | 100 | 157 | 40 | 40 | 140 | 197 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 19 | 19 | 147 | 200 | 166 | 219 | 119 | 119 | 285 | 338 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 18 | 18 | 107 | 210 | 125 | 227 | 148 | 148 | 272 | 375 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 8 | 8 | 52 | 82 | 59 | 90 | 53 | 53 | 112 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 4 | 4 | 27 | 46 | 31 | 50 | 35 | 35 | 65 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 14 | 14 | 96 | 156 | 110 | 170 | 92 | 92 | 202 | 261 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 11 | 15 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 1 | 1 | 7 | 13 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 18 | 18 | 118 | 202 | 136 | 219 | 213 | 213 | 348 | 432 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 24 | 24 | 155 | 273 | 178 | 297 | 207 | 207 | 385 | 503 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 3 | 3 | 18 | 27 | 21 | 29 | 26 | 26 | 47 | 55 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 6 | 6 | 45 | 68 | 51 | 74 | 119 | 119 | 169 | 193 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 12 | 12 | 72 | 135 | 84 | 146 | 78 | 78 | 161 | 224 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 8 | 8 | 45 | 98 | 53 | 106 | 56 | 56 | 109 | 161 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 21 | 21 | 123 | 250 | 144 | 270 | 132 | 132 | 276 | 402 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 25 | 25 | 153 | 299 | 178 | 324 | 191 | 191 | 369 | 515 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 10 | 10 | 69 | 117 | 79 | 127 | 41 | 41 | 119 | 168 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 12 | 12 | 75 | 142 | 87 | 154 | 71 | 71 | 157 | 225 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 4 | 4 | 24 | 35 | 27 | 39 | 45 | 45 | 72 | 83 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 16 | 16 | 104 | 184 | 120 | 200 | 123 | 123 | 243 | 322 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 4 | 4 | 31 | 40 | 35 | 44 | 40 | 40 | 75 | 83 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 10 | 10 | 61 | 116 | 70 | 126 | 42 | 42 | 112 | 167 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 53 | 53 | 382 | 587 | 435 | 640 | 796 | 796 | 1230 | 1436 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 119 | 119 | 815 | 1352 | 934 | 1471 | 1372 | 1372 | 2305 | 2843 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 49 | 49 | 355 | 533 | 404 | 581 | 534 | 534 | 938 | 1115 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 37 | 37 | 276 | 396 | 313 | 433 | 413 | 413 | 725 | 846 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 74 | 74 | 529 | 814 | 603 | 887 | 767 | 767 | 1370 | 1654 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 52 | 52 | 362 | 586 | 414 | 638 | 596 | 596 | 1010 | 1233 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 105 | 105 | 762 | 1143 | 867 | 1248 | 1234 | 1234 | 2100 | 2481 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 101 | 101 | 756 | 1078 | 856 | 1179 | 709 | 709 | 1565 | 1888 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 11 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 55 | 55 | 367 | 624 | 421 | 679 | 805 | 805 | 1226 | 1484 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 113 | 113 | 718 | 1345 | 831 | 1458 | 999 | 999 | 1829 | 2457 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 126 | 126 | 893 | 1397 | 1019 | 1522 | 1416 | 1416 | 2435 | 2938 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 100 | 100 | 729 | 1093 | 829 | 1193 | 725 | 725 | 1554 | 1918 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 52 | 52 | 363 | 582 | 415 | 634 | 706 | 706 | 1121 | 1340 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 61 | 61 | 430 | 684 | 491 | 745 | 710 | 710 | 1201 | 1454 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 91 | 91 | 638 | 1024 | 729 | 1115 | 1028 | 1028 | 1757 | 2142 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 52 | 52 | 357 | 587 | 409 | 639 | 639 | 639 | 1047 | 1278 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 52 | 52 | 360 | 582 | 411 | 634 | 638 | 638 | 1049 | 1272 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 | mazowieckie | makowski | 207 | 207 | 1519 | 2259 | 1726 | 2466 | 1159 | 1159 |
2011 | mazowieckie | miński | 91 | 91 | 688 | 966 | 779 | 1056 | 338 | 338 |
2011 | mazowieckie | mławski | 259 | 259 | 1838 | 2876 | 2097 | 3134 | 1001 | 1001 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 20 | 20 | 155 | 201 | 175 | 220 | 209 | 209 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 512 | 512 | 3809 | 5527 | 4321 | 6039 | 1105 | 1105 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 257 | 257 | 1827 | 2858 | 2084 | 3115 | 1140 | 1140 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 9 | 9 | 74 | 93 | 83 | 102 | 58 | 58 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 9 | 9 | 65 | 103 | 74 | 112 | 61 | 61 |
2011 | mazowieckie | płocki | 192 | 192 | 1405 | 2091 | 1597 | 2282 | 1396 | 1396 |
2011 | mazowieckie | płoński | 176 | 176 | 1279 | 1918 | 1454 | 2094 | 904 | 904 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 2 | 2 | 9 | 16 | 10 | 18 | 9 | 9 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 261 | 261 | 1902 | 2852 | 2162 | 3113 | 813 | 813 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 28 | 28 | 230 | 284 | 258 | 312 | 168 | 168 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 99 | 99 | 749 | 1060 | 848 | 1159 | 905 | 905 |
2011 | mazowieckie | radomski | 70 | 70 | 550 | 729 | 620 | 799 | 521 | 521 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 178 | 178 | 1288 | 1949 | 1466 | 2126 | 1160 | 1160 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 161 | 161 | 1123 | 1802 | 1284 | 1962 | 944 | 944 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 36 | 36 | 279 | 375 | 315 | 411 | 218 | 218 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 185 | 185 | 1344 | 2034 | 1529 | 2219 | 764 | 764 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 10 | 10 | 81 | 104 | 91 | 114 | 62 | 62 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 12 | 12 | 71 | 134 | 82 | 146 | 25 | 25 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 134 | 134 | 994 | 1442 | 1127 | 1576 | 513 | 513 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 36 | 36 | 289 | 368 | 325 | 404 | 152 | 152 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 63 | 63 | 496 | 652 | 559 | 715 | 466 | 466 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 42 | 42 | 330 | 438 | 372 | 480 | 244 | 244 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 193 | 193 | 1424 | 2100 | 1617 | 2293 | 801 | 801 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 11 | 11 | 87 | 109 | 98 | 120 | 113 | 113 |
2011 | opolskie | brzeski | 16 | 16 | 98 | 193 | 114 | 209 | 83 | 83 |
2011 | opolskie | głubczycki | 53 | 53 | 268 | 697 | 321 | 750 | 87 | 87 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 36 | 36 | 240 | 412 | 276 | 448 | 302 | 302 |
2011 | opolskie | kluczborski | 39 | 39 | 239 | 467 | 277 | 506 | 304 | 304 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 22 | 22 | 151 | 247 | 173 | 269 | 194 | 194 |
2011 | opolskie | m. opole | 3 | 3 | 20 | 30 | 22 | 33 | 69 | 69 |
2011 | opolskie | namysłowski | 12 | 12 | 88 | 135 | 100 | 147 | 88 | 88 |
2011 | opolskie | nyski | 33 | 33 | 203 | 400 | 236 | 433 | 191 | 191 |
2011 | opolskie | oleski | 55 | 55 | 373 | 624 | 427 | 679 | 425 | 425 |
2011 | opolskie | opolski | 36 | 36 | 257 | 402 | 293 | 438 | 398 | 398 |
2011 | opolskie | prudnicki | 47 | 47 | 316 | 542 | 363 | 589 | 357 | 357 |
2011 | opolskie | strzelecki | 51 | 51 | 339 | 592 | 390 | 643 | 411 | 411 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 12 | 12 | 93 | 122 | 105 | 134 | 7 | 7 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 13 | 13 | 100 | 129 | 113 | 141 | 11 | 11 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 19 | 19 | 147 | 188 | 166 | 206 | 103 | 103 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 15 | 15 | 115 | 149 | 129 | 164 | 49 | 49 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 18 | 18 | 143 | 175 | 161 | 192 | 69 | 69 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 18 | 18 | 144 | 177 | 161 | 195 | 39 | 39 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 18 | 18 | 140 | 192 | 158 | 210 | 20 | 20 |
2011 | podkarpackie | leski | 4 | 4 | 35 | 42 | 39 | 46 | 3 | 3 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 12 | 12 | 90 | 125 | 102 | 137 | 15 | 15 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 22 | 22 | 172 | 217 | 193 | 239 | 42 | 42 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23