Podsumowania
Rok | Wojewodztwo | Powiat | Cielęta < 12 mc | Bydło 12-24 mc | Bydło mleczne i mięsne >24 mc (jałówki, krowy i buhaje) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 1565 | 1368 | 833 | 911 | 2863 | 3452 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 2328 | 2267 | 1508 | 1738 | 4808 | 5867 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3133 | 2562 | 1674 | 2282 | 4635 | 6848 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 2737 | 1963 | 1367 | 1778 | 3652 | 5240 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 3774 | 3574 | 2435 | 3203 | 5080 | 7753 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 4937 | 3679 | 2513 | 3497 | 7530 | 11298 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 3690 | 3423 | 2261 | 3338 | 6581 | 10697 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 3126 | 2507 | 1648 | 2334 | 4819 | 7457 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 2503 | 1985 | 1070 | 1452 | 2984 | 4435 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 4567 | 3997 | 3064 | 3861 | 5168 | 7665 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 2667 | 2423 | 1499 | 2139 | 4441 | 6610 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 3406 | 2777 | 1732 | 2427 | 4710 | 7216 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 55 | 34 | 17 | 21 | 51 | 68 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 16 | 11 | 8 | 13 | 28 | 44 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 3921 | 3142 | 1839 | 2905 | 5835 | 9869 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 2295 | 1955 | 1365 | 1740 | 3709 | 5246 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 3189 | 2924 | 2377 | 2810 | 2299 | 3240 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 3400 | 2634 | 1867 | 2518 | 4835 | 7204 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 5194 | 4122 | 2801 | 3907 | 7281 | 11177 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 3789 | 3162 | 2168 | 3033 | 4992 | 7967 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 3496 | 3011 | 2162 | 3211 | 7771 | 12223 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 4529 | 3500 | 2477 | 3393 | 9876 | 14115 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 1925 | 1458 | 912 | 1189 | 2572 | 3669 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 1941 | 1698 | 1285 | 1643 | 1394 | 2338 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 3962 | 3824 | 2501 | 3283 | 5341 | 8077 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 6524 | 5877 | 4527 | 5795 | 4253 | 7261 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 9732 | 10448 | 7463 | 9198 | 12003 | 16668 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 4643 | 4434 | 3338 | 3910 | 3221 | 4858 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 3862 | 3798 | 2805 | 3522 | 3493 | 5442 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 6102 | 5967 | 4675 | 5399 | 6328 | 8531 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2432 | 2257 | 1774 | 2076 | 2102 | 2910 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 6841 | 6800 | 4676 | 5770 | 10818 | 15025 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 8194 | 7605 | 5713 | 6958 | 9120 | 13055 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 7240 | 7093 | 4972 | 6666 | 6547 | 11033 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 8782 | 9320 | 6366 | 8441 | 8462 | 14057 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 5320 | 5297 | 3603 | 5060 | 3666 | 7534 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 43 | 46 | 72 | 77 | 86 | 99 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 81 | 88 | 54 | 69 | 86 | 122 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 15 | 16 | 16 | 23 | 87 | 176 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 108 | 140 | 88 | 137 | 146 | 263 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 1523 | 1288 | 1131 | 1346 | 844 | 1254 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 2607 | 2288 | 1795 | 2290 | 1892 | 3223 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 2620 | 2430 | 1679 | 2092 | 1605 | 2630 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 6355 | 6238 | 4872 | 6007 | 6524 | 9749 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 4067 | 3806 | 3131 | 3736 | 3962 | 5773 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 5564 | 5303 | 3910 | 5232 | 5405 | 9072 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 3419 | 3110 | 2558 | 3127 | 2742 | 4174 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 4493 | 4204 | 3135 | 3918 | 4203 | 6541 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 8035 | 7746 | 5844 | 7162 | 5030 | 8240 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 3901 | 3540 | 2910 | 3350 | 2948 | 4134 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Cielęta do 6 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 16 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 7 | 20 | 6 | 19 | 13 | 39 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 13 | 40 | 19 | 56 | 32 | 95 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 20 | 61 | 21 | 62 | 41 | 123 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 32 | 96 | 50 | 150 | 82 | 246 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 39 | 118 | 35 | 104 | 74 | 222 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 48 | 144 | 59 | 176 | 107 | 320 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 59 | 178 | 56 | 167 | 115 | 345 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 70 | 209 | 82 | 245 | 151 | 454 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 70 | 209 | 50 | 149 | 119 | 358 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 83 | 248 | 77 | 230 | 160 | 479 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 100 | 299 | 95 | 284 | 195 | 584 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 107 | 320 | 107 | 322 | 214 | 642 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 108 | 324 | 82 | 245 | 190 | 569 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 110 | 331 | 113 | 338 | 223 | 668 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 112 | 337 | 107 | 320 | 219 | 656 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 121 | 364 | 89 | 266 | 210 | 629 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 146 | 437 | 114 | 341 | 259 | 778 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 185 | 554 | 100 | 299 | 284 | 853 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 266 | 798 | 244 | 732 | 510 | 1530 |
2010 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2010 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 4 | 11 | 2 | 6 | 6 | 17 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 13 | 38 | 16 | 47 | 28 | 85 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 17 | 50 | 21 | 63 | 38 | 113 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 38 | 113 | 34 | 102 | 72 | 215 |
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 40 | 121 | 47 | 140 | 87 | 261 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 55 | 165 | 63 | 188 | 118 | 353 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 70 | 210 | 51 | 153 | 121 | 363 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 71 | 212 | 66 | 197 | 136 | 409 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 77 | 232 | 59 | 177 | 136 | 409 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 85 | 254 | 88 | 264 | 173 | 518 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 93 | 278 | 118 | 355 | 211 | 633 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 96 | 287 | 80 | 239 | 175 | 525 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 105 | 314 | 90 | 270 | 195 | 584 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 108 | 325 | 117 | 352 | 226 | 677 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 114 | 343 | 83 | 248 | 197 | 591 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 118 | 355 | 89 | 266 | 207 | 620 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 147 | 440 | 117 | 350 | 264 | 791 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 177 | 530 | 92 | 276 | 269 | 806 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 251 | 754 | 235 | 705 | 486 | 1459 |
2011 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 13 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 16 | 47 | 20 | 61 | 36 | 107 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 18 | 54 | 14 | 41 | 32 | 95 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 37 | 112 | 39 | 118 | 77 | 230 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 44 | 131 | 44 | 131 | 87 | 262 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 61 | 184 | 69 | 208 | 131 | 392 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 6 do 12 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Cielęta, samice | Cielęta, samce | Suma cielęt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 128 | 43 | 149 | 50 | 276 | 92 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 200 | 67 | 104 | 35 | 304 | 101 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 302 | 101 | 183 | 61 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 442 | 147 | 407 | 136 | 849 | 283 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 240 | 80 | 236 | 79 | 476 | 159 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 249 | 83 | 193 | 64 | 442 | 147 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 291 | 97 | 163 | 54 | 454 | 151 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 505 | 168 | 332 | 111 | 837 | 279 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 387 | 129 | 279 | 93 | 666 | 222 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 195 | 65 | 137 | 46 | 332 | 111 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 86 | 29 | 81 | 27 | 167 | 56 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 387 | 129 | 376 | 125 | 763 | 254 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 27 | 9 | 16 | 5 | 43 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 10 | 3 | 11 | 4 | 21 | 7 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 333 | 111 | 439 | 146 | 772 | 257 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 415 | 138 | 398 | 133 | 812 | 271 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 42 | 14 | 63 | 21 | 105 | 35 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 189 | 63 | 296 | 99 | 485 | 162 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 232 | 77 | 124 | 41 | 356 | 119 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 156 | 52 | 139 | 46 | 295 | 98 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 330 | 110 | 284 | 95 | 614 | 205 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 434 | 145 | 527 | 176 | 960 | 320 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 367 | 122 | 162 | 54 | 529 | 176 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 187 | 62 | 211 | 70 | 398 | 133 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 45 | 15 | 78 | 26 | 123 | 41 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 320 | 107 | 284 | 95 | 604 | 201 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 92 | 31 | 113 | 38 | 204 | 68 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 275 | 92 | 290 | 97 | 565 | 188 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 884 | 295 | 1588 | 529 | 2471 | 824 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2348 | 783 | 2700 | 900 | 5048 | 1683 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 806 | 269 | 933 | 311 | 1739 | 580 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 766 | 255 | 886 | 295 | 1652 | 551 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 1355 | 452 | 1573 | 524 | 2927 | 976 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1004 | 335 | 1202 | 401 | 2205 | 735 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1677 | 559 | 2147 | 716 | 3824 | 1275 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1961 | 654 | 1379 | 460 | 3341 | 1114 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 1 | 0 | 44 | 15 | 44 | 15 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 16 | 5 | 10 | 3 | 26 | 9 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 866 | 289 | 1575 | 525 | 2441 | 814 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1910 | 637 | 1978 | 659 | 3888 | 1296 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2009 | 670 | 2646 | 882 | 4655 | 1552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 2038 | 679 | 1551 | 517 | 3589 | 1196 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 987 | 329 | 1374 | 458 | 2361 | 787 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1197 | 399 | 1571 | 524 | 2768 | 923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1616 | 539 | 1831 | 610 | 3447 | 1149 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 954 | 318 | 1301 | 434 | 2255 | 752 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 917 | 306 | 1155 | 385 | 2072 | 691 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 12 do 18 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 5 | 5 | 35 | 49 | 39 | 54 | 55 | 55 | 94 | 108 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 11 | 11 | 69 | 135 | 80 | 146 | 55 | 55 | 135 | 201 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 13 | 13 | 66 | 168 | 79 | 181 | 56 | 56 | 135 | 236 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 27 | 27 | 154 | 334 | 181 | 361 | 207 | 207 | 388 | 568 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 9 | 9 | 56 | 100 | 65 | 108 | 67 | 67 | 131 | 175 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 7 | 7 | 46 | 77 | 53 | 84 | 48 | 48 | 100 | 132 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 13 | 13 | 87 | 145 | 100 | 157 | 40 | 40 | 140 | 197 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 19 | 19 | 147 | 200 | 166 | 219 | 119 | 119 | 285 | 338 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 18 | 18 | 107 | 210 | 125 | 227 | 148 | 148 | 272 | 375 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 8 | 8 | 52 | 82 | 59 | 90 | 53 | 53 | 112 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 4 | 4 | 27 | 46 | 31 | 50 | 35 | 35 | 65 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 14 | 14 | 96 | 156 | 110 | 170 | 92 | 92 | 202 | 261 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 11 | 15 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 1 | 1 | 7 | 13 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 18 | 18 | 118 | 202 | 136 | 219 | 213 | 213 | 348 | 432 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 24 | 24 | 155 | 273 | 178 | 297 | 207 | 207 | 385 | 503 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 3 | 3 | 18 | 27 | 21 | 29 | 26 | 26 | 47 | 55 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 6 | 6 | 45 | 68 | 51 | 74 | 119 | 119 | 169 | 193 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 12 | 12 | 72 | 135 | 84 | 146 | 78 | 78 | 161 | 224 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 8 | 8 | 45 | 98 | 53 | 106 | 56 | 56 | 109 | 161 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 21 | 21 | 123 | 250 | 144 | 270 | 132 | 132 | 276 | 402 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 25 | 25 | 153 | 299 | 178 | 324 | 191 | 191 | 369 | 515 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 10 | 10 | 69 | 117 | 79 | 127 | 41 | 41 | 119 | 168 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 12 | 12 | 75 | 142 | 87 | 154 | 71 | 71 | 157 | 225 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 4 | 4 | 24 | 35 | 27 | 39 | 45 | 45 | 72 | 83 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 16 | 16 | 104 | 184 | 120 | 200 | 123 | 123 | 243 | 322 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 4 | 4 | 31 | 40 | 35 | 44 | 40 | 40 | 75 | 83 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 10 | 10 | 61 | 116 | 70 | 126 | 42 | 42 | 112 | 167 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 53 | 53 | 382 | 587 | 435 | 640 | 796 | 796 | 1230 | 1436 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 119 | 119 | 815 | 1352 | 934 | 1471 | 1372 | 1372 | 2305 | 2843 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 49 | 49 | 355 | 533 | 404 | 581 | 534 | 534 | 938 | 1115 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 37 | 37 | 276 | 396 | 313 | 433 | 413 | 413 | 725 | 846 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 74 | 74 | 529 | 814 | 603 | 887 | 767 | 767 | 1370 | 1654 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 52 | 52 | 362 | 586 | 414 | 638 | 596 | 596 | 1010 | 1233 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 105 | 105 | 762 | 1143 | 867 | 1248 | 1234 | 1234 | 2100 | 2481 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 101 | 101 | 756 | 1078 | 856 | 1179 | 709 | 709 | 1565 | 1888 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 11 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 55 | 55 | 367 | 624 | 421 | 679 | 805 | 805 | 1226 | 1484 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 113 | 113 | 718 | 1345 | 831 | 1458 | 999 | 999 | 1829 | 2457 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 126 | 126 | 893 | 1397 | 1019 | 1522 | 1416 | 1416 | 2435 | 2938 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 100 | 100 | 729 | 1093 | 829 | 1193 | 725 | 725 | 1554 | 1918 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 52 | 52 | 363 | 582 | 415 | 634 | 706 | 706 | 1121 | 1340 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 61 | 61 | 430 | 684 | 491 | 745 | 710 | 710 | 1201 | 1454 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 91 | 91 | 638 | 1024 | 729 | 1115 | 1028 | 1028 | 1757 | 2142 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 52 | 52 | 357 | 587 | 409 | 639 | 639 | 639 | 1047 | 1278 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 52 | 52 | 360 | 582 | 411 | 634 | 638 | 638 | 1049 | 1272 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Cielęta od 18 do 24 miesiąca życia
Rok | Województwo | Powiat | Jałówki | Suma jałówek | Buhaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mięsne, pastwisko | mięsne, alkierz | mleczne, pastwisko | mleczne, alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | |||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 6 | 6 | 47 | 58 | 53 | 63 | 23 | 23 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 16 | 16 | 121 | 158 | 137 | 173 | 147 | 147 |
2011 | podkarpackie | niżański | 11 | 11 | 83 | 108 | 94 | 118 | 39 | 39 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 15 | 15 | 118 | 149 | 133 | 163 | 30 | 30 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 20 | 20 | 155 | 214 | 175 | 234 | 38 | 38 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 19 | 19 | 154 | 195 | 173 | 214 | 82 | 82 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 21 | 21 | 170 | 211 | 191 | 232 | 44 | 44 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 32 | 32 | 236 | 349 | 268 | 381 | 55 | 55 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 5 | 5 | 41 | 51 | 46 | 56 | 18 | 18 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 7 | 7 | 56 | 69 | 63 | 76 | 12 | 12 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 7 | 7 | 54 | 69 | 61 | 75 | 30 | 30 |
2011 | podlaskie | augustowski | 266 | 266 | 1853 | 2999 | 2119 | 3265 | 685 | 685 |
2011 | podlaskie | białostocki | 239 | 239 | 1661 | 2688 | 1900 | 2926 | 1124 | 1124 |
2011 | podlaskie | bielski | 198 | 198 | 1435 | 2170 | 1632 | 2368 | 1020 | 1020 |
2011 | podlaskie | grajewski | 248 | 248 | 1711 | 2816 | 1959 | 3064 | 688 | 688 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 43 | 43 | 320 | 464 | 363 | 507 | 174 | 174 |
2011 | podlaskie | kolneński | 297 | 297 | 2071 | 3350 | 2368 | 3647 | 936 | 936 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 360 | 360 | 2582 | 3971 | 2941 | 4331 | 975 | 975 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 2 | 2 | 11 | 14 | 13 | 15 | 10 | 10 |
2011 | podlaskie | moniecki | 211 | 211 | 1466 | 2372 | 1677 | 2582 | 841 | 841 |
2011 | podlaskie | sejneński | 122 | 122 | 869 | 1347 | 990 | 1469 | 567 | 567 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 163 | 163 | 1189 | 1783 | 1352 | 1946 | 619 | 619 |
2011 | podlaskie | sokólski | 245 | 245 | 1822 | 2644 | 2067 | 2889 | 1375 | 1375 |
2011 | podlaskie | suwalski | 264 | 264 | 1934 | 2878 | 2198 | 3142 | 1315 | 1315 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 477 | 477 | 3215 | 5473 | 3691 | 5950 | 1107 | 1107 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 208 | 208 | 1386 | 2402 | 1594 | 2609 | 520 | 520 |
2011 | pomorskie | bytowski | 57 | 57 | 415 | 613 | 472 | 669 | 564 | 564 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 78 | 78 | 563 | 858 | 641 | 936 | 801 | 801 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 15 | 15 | 111 | 151 | 126 | 165 | 104 | 104 |
2011 | pomorskie | gdański | 22 | 22 | 178 | 222 | 200 | 244 | 142 | 142 |
2011 | pomorskie | kartuski | 73 | 73 | 565 | 755 | 637 | 828 | 801 | 801 |
2011 | pomorskie | kościerski | 68 | 68 | 508 | 732 | 576 | 800 | 677 | 677 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 38 | 38 | 270 | 411 | 307 | 449 | 385 | 385 |
2011 | pomorskie | lęborski | 29 | 29 | 185 | 331 | 213 | 360 | 132 | 132 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 2 | 2 | 14 | 27 | 16 | 29 | 4 | 4 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 13 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | malborski | 32 | 32 | 191 | 387 | 222 | 419 | 105 | 105 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 38 | 38 | 260 | 436 | 298 | 474 | 102 | 102 |
2011 | pomorskie | pucki | 30 | 30 | 199 | 343 | 229 | 372 | 189 | 189 |
2011 | pomorskie | słupski | 38 | 38 | 239 | 447 | 276 | 485 | 136 | 136 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 45 | 45 | 336 | 484 | 381 | 529 | 694 | 694 |
2011 | pomorskie | sztumski | 62 | 62 | 395 | 739 | 457 | 801 | 293 | 293 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23