Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2009 | mazowieckie | lipski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 5040 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 66000 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 707500 | 0 | 707500 | 0 | 707500 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 2640 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 715500 |
2009 | lubelskie | bialski | 1015500 | 0 | 1015500 | 0 | 1015500 | 7510 | 0 | 7510 | 700 | 0 | 490 | 210 | 700 | 8210 | 1023710 |
2011 | opolskie | kluczborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 8250 |
2010 | świętokrzyskie | skarżyski | 60500 | 0 | 60500 | 0 | 60500 | 6500 | 0 | 6500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 8300 | 68800 |
2011 | świętokrzyskie | skarżyski | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 6500 | 0 | 6500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 8300 | 57100 |
2011 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 5695 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 89500 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 336575 | 0 | 336575 | 0 | 336575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 345075 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 313900 | 0 | 313900 | 0 | 313900 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 322700 |
2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015 | 1865 | 0 | 0 | 8880 | 8880 | 8880 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 25340 | 0 | 25340 | 0 | 25340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8956 | 0 | 0 | 8956 | 8956 | 34296 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8956 | 0 | 0 | 8956 | 8956 | 95956 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 |
2009 | podkarpackie | dębicki | 319000 | 0 | 319000 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 328000 |
2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 89000 |
2010 | podkarpackie | dębicki | 337000 | 0 | 337000 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 346000 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 48000 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 9200 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 9300 | 9300 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 203750 | 0 | 203750 | 0 | 203750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9456 | 0 | 0 | 9456 | 9456 | 213206 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 5340000 | 0 | 5340000 | 0 | 5340000 | 5800 | 0 | 5800 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 9500 | 5349500 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 5795 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 26200 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 45500 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 298500 | 0 | 298500 | 0 | 298500 | 6250 | 0 | 6250 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 9700 | 308200 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 317500 | 0 | 317500 | 0 | 317500 | 9360 | 0 | 9360 | 8 | 392 | 0 | 0 | 400 | 9760 | 327260 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 71400 | 0 | 71400 | 0 | 71400 | 7800 | 0 | 7800 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 9800 | 81200 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 565750 | 0 | 565750 | 0 | 565750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 575550 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 642000 | 0 | 642000 | 0 | 642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 652000 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 594000 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 467260 | 0 | 467260 | 0 | 467260 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 477260 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
2010 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 420325 | 0 | 420325 | 0 | 420325 | 9260 | 0 | 9260 | 16 | 784 | 0 | 0 | 800 | 10060 | 430385 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 10200 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 663000 | 0 | 663000 | 0 | 663000 | 0 | 0 | 0 | 6847 | 3373 | 0 | 0 | 10220 | 10220 | 673220 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 123000 | 0 | 123000 | 0 | 123000 | 9000 | 0 | 9000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 10300 | 133300 |
2010 | lubelskie | bialski | 5739550 | 0 | 5739550 | 0 | 5739550 | 9000 | 0 | 9000 | 1450 | 0 | 1015 | 435 | 1450 | 10450 | 5750000 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 229000 | 0 | 229000 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 3885 | 6615 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 239500 |
2010 | lubelskie | janowski | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 7738 | 2862 | 0 | 0 | 10600 | 10600 | 42600 |
2010 | łódzkie | łęczycki | 849000 | 0 | 849000 | 0 | 849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 859700 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 439000 | 0 | 439000 | 0 | 439000 | 0 | 0 | 0 | 4494 | 6206 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 449700 |
2010 | łódzkie | piotrkowski | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 595000 |
2010 | opolskie | m. opole | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 91000 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 168300 | 0 | 168300 | 0 | 168300 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 179300 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 67100 | 0 | 67100 | 0 | 67100 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 78100 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 2950 | 0 | 2950 | 6724 | 1476 | 0 | 0 | 8200 | 11150 | 121150 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 806000 | 0 | 806000 | 0 | 806000 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 11400 | 817400 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23