Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 830000 | 0 | 830000 | 0 | 830000 | 82550 | 0 | 82550 | 18530 | 31550 | 0 | 0 | 50080 | 132630 | 962630 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 613000 | 0 | 613000 | 0 | 613000 | 90000 | 0 | 90000 | 30650 | 0 | 0 | 0 | 30650 | 120650 | 733650 |
2010 | śląskie | tarnogórski | 464000 | 0 | 464000 | 0 | 464000 | 65655 | 0 | 65655 | 0 | 51500 | 0 | 0 | 51500 | 117155 | 581155 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 |
2010 | śląskie | raciborski | 318000 | 0 | 318000 | 0 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 113652 | 0 | 0 | 114800 | 114800 | 432800 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 269000 | 0 | 269000 | 0 | 269000 | 77400 | 0 | 77400 | 6933 | 29557 | 0 | 0 | 36490 | 113890 | 382890 |
2010 | mazowieckie | gostyniński | 8034149 | 0 | 8034149 | 0 | 8034149 | 110800 | 0 | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110800 | 8144949 |
2010 | podkarpackie | łańcucki | 2043000 | 0 | 2043000 | 0 | 2043000 | 96300 | 0 | 96300 | 4290 | 8710 | 0 | 0 | 13000 | 109300 | 2152300 |
2010 | pomorskie | gdański | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 12500 | 0 | 12500 | 12428 | 83172 | 0 | 0 | 95600 | 108100 | 148100 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 1512500 | 0 | 1512500 | 0 | 1512500 | 60500 | 0 | 60500 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 47000 | 107500 | 1620000 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 241000 | 0 | 241000 | 0 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 3114 | 100686 | 0 | 0 | 103800 | 103800 | 344800 |
2010 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 658000 | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102200 | 0 | 0 | 102200 | 102200 | 760200 |
2010 | lubelskie | opolski | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101400 | 0 | 0 | 101400 | 101400 | 108900 |
2010 | opolskie | namysłowski | 1555800 | 0 | 1555800 | 0 | 1555800 | 0 | 0 | 0 | 16223 | 85171 | 0 | 0 | 101394 | 101394 | 1657194 |
2010 | mazowieckie | łosicki | 412000 | 0 | 412000 | 0 | 412000 | 97000 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 509000 |
2010 | mazowieckie | płoński | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 97000 | 97000 | 1597000 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 583000 | 0 | 583000 | 0 | 583000 | 64660 | 0 | 64660 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 96660 | 679660 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 874800 | 0 | 874800 | 0 | 874800 | 32000 | 0 | 32000 | 24024 | 37576 | 0 | 0 | 61600 | 93600 | 968400 |
2010 | łódzkie | pabianicki | 327500 | 0 | 327500 | 0 | 327500 | 44000 | 0 | 44000 | 1960 | 47040 | 0 | 0 | 49000 | 93000 | 420500 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 1105000 | 0 | 1105000 | 0 | 1105000 | 52000 | 0 | 52000 | 2000 | 38000 | 0 | 0 | 40000 | 92000 | 1197000 |
2010 | śląskie | gliwicki | 385500 | 0 | 385500 | 0 | 385500 | 0 | 0 | 0 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 91300 | 91300 | 476800 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 89456 | 0 | 0 | 90360 | 90360 | 90360 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89984 | 0 | 0 | 89984 | 89984 | 89984 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 1061000 | 0 | 1061000 | 0 | 1061000 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 88500 | 1149500 |
2010 | mazowieckie | ostrołęcki | 422600 | 0 | 422600 | 0 | 422600 | 22000 | 0 | 22000 | 24235 | 41265 | 0 | 0 | 65500 | 87500 | 510100 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 31500 | 0 | 31500 | 0 | 31500 | 85000 | 0 | 85000 | 442 | 1258 | 0 | 0 | 1700 | 86700 | 118200 |
2010 | mazowieckie | radomski | 69700 | 0 | 69700 | 0 | 69700 | 0 | 0 | 0 | 65025 | 21675 | 607 | 260 | 86700 | 86700 | 156400 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85500 | 0 | 0 | 85500 | 85500 | 85500 |
2010 | małopolskie | bocheński | 647500 | 0 | 647500 | 0 | 647500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 731500 |
2010 | łódzkie | łaski | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 280000 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 467430 | 0 | 467430 | 0 | 467430 | 12500 | 0 | 12500 | 7700 | 62300 | 0 | 0 | 70000 | 82500 | 549930 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 1070000 | 0 | 1070000 | 0 | 1070000 | 80800 | 0 | 80800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 81500 | 1151500 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81240 | 0 | 0 | 81240 | 81240 | 99240 |
2010 | pomorskie | sztumski | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79730 | 0 | 0 | 79730 | 79730 | 92230 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 3526000 | 0 | 3526000 | 0 | 3526000 | 18030 | 0 | 18030 | 35880 | 23920 | 251 | 108 | 59800 | 77830 | 3603830 |
2010 | lubelskie | zamojski | 288000 | 0 | 288000 | 0 | 288000 | 5500 | 0 | 5500 | 32338 | 39368 | 0 | 0 | 70300 | 75800 | 363800 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 277000 | 0 | 277000 | 0 | 277000 | 71900 | 0 | 71900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71900 | 348900 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 2434800 | 0 | 2434800 | 0 | 2434800 | 71745 | 0 | 71745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71745 | 2506545 |
2010 | podkarpackie | rzeszowski | 445100 | 0 | 445100 | 0 | 445100 | 49700 | 0 | 49700 | 6380 | 15620 | 0 | 0 | 22000 | 71700 | 516800 |
2010 | małopolskie | wadowicki | 138000 | 0 | 138000 | 0 | 138000 | 6700 | 0 | 6700 | 18618 | 45582 | 0 | 0 | 64200 | 70900 | 208900 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70300 | 0 | 0 | 70300 | 70300 | 120300 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 14000 | 0 | 14000 | 4320 | 49680 | 0 | 0 | 54000 | 68000 | 114000 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 579000 | 0 | 579000 | 0 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 60000 | 0 | 0 | 66667 | 66667 | 645667 |
2010 | pomorskie | tczewski | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 65300 | 0 | 65300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65300 | 605300 |
2010 | mazowieckie | makowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34540 | 0 | 34540 | 4538 | 25713 | 847 | 363 | 30250 | 64790 | 64790 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 64776 | 0 | 64776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64776 | 194776 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 2146520 | 0 | 2146520 | 0 | 2146520 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 60066 | 0 | 0 | 63900 | 63900 | 2210420 |
2010 | mazowieckie | grójecki | 324000 | 0 | 324000 | 0 | 324000 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 387000 |
2010 | małopolskie | brzeski | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62912 | 0 | 0 | 62912 | 62912 | 97912 |
2010 | dolnośląskie | lubiński | 560000 | 0 | 560000 | 0 | 560000 | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 48150 | 61950 | 621950 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23