Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 878850 | 0 | 878850 | 0 | 878850 | 178060 | 0 | 178060 | 40981 | 69779 | 0 | 0 | 110760 | 288820 | 1167670 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 830000 | 0 | 830000 | 0 | 830000 | 82550 | 0 | 82550 | 18530 | 31550 | 0 | 0 | 50080 | 132630 | 962630 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 802986 | 0 | 802986 | 0 | 802986 | 109480 | 0 | 109480 | 44132 | 215468 | 0 | 0 | 259600 | 369080 | 1172066 |
2011 | mazowieckie | lipski | 647275 | 0 | 647275 | 0 | 647275 | 0 | 0 | 0 | 7104 | 12096 | 0 | 0 | 19200 | 19200 | 666475 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 635200 | 0 | 635200 | 0 | 635200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 663200 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 605800 | 0 | 605800 | 0 | 605800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 636300 |
2009 | mazowieckie | miński | 594000 | 0 | 594000 | 0 | 594000 | 223200 | 0 | 223200 | 46032 | 63568 | 0 | 0 | 109600 | 332800 | 926800 |
2011 | mazowieckie | radomski | 551550 | 0 | 551550 | 0 | 551550 | 0 | 0 | 0 | 49208 | 16403 | 459 | 197 | 65610 | 65610 | 617160 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 492761 | 0 | 492761 | 0 | 492761 | 0 | 0 | 0 | 124605 | 212165 | 0 | 0 | 336770 | 336770 | 829531 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 |
2010 | mazowieckie | ostrołęcki | 422600 | 0 | 422600 | 0 | 422600 | 22000 | 0 | 22000 | 24235 | 41265 | 0 | 0 | 65500 | 87500 | 510100 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 412815 | 0 | 412815 | 0 | 412815 | 24270 | 0 | 24270 | 31642 | 53876 | 0 | 0 | 85518 | 109788 | 522603 |
2010 | mazowieckie | łosicki | 412000 | 0 | 412000 | 0 | 412000 | 97000 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 509000 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 411000 | 0 | 411000 | 0 | 411000 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 483000 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 394500 | 0 | 394500 | 0 | 394500 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 411500 |
2010 | mazowieckie | otwocki | 393417 | 0 | 393417 | 0 | 393417 | 22320 | 0 | 22320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22320 | 415737 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 78810 | 134190 | 0 | 0 | 213000 | 213000 | 593000 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 378000 | 0 | 378000 | 0 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 120620 | 205380 | 0 | 0 | 326000 | 326000 | 704000 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 357225 | 0 | 357225 | 0 | 357225 | 98860 | 0 | 98860 | 17450 | 0 | 1222 | 524 | 17450 | 116310 | 473535 |
2010 | mazowieckie | grójecki | 324000 | 0 | 324000 | 0 | 324000 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 387000 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 321600 | 0 | 321600 | 0 | 321600 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 363600 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 306900 | 0 | 306900 | 0 | 306900 | 21000 | 0 | 21000 | 20350 | 34650 | 0 | 0 | 55000 | 76000 | 382900 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 296000 | 0 | 296000 | 0 | 296000 | 68000 | 0 | 68000 | 7790 | 33210 | 0 | 0 | 41000 | 109000 | 405000 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 272000 | 0 | 272000 | 0 | 272000 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 326000 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 269000 | 0 | 269000 | 0 | 269000 | 77400 | 0 | 77400 | 6933 | 29557 | 0 | 0 | 36490 | 113890 | 382890 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 229000 | 0 | 229000 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 3885 | 6615 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 239500 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 38000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 265000 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 203000 | 0 | 203000 | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 24800 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 234000 |
2009 | mazowieckie | płoński | 188500 | 0 | 188500 | 0 | 188500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 253500 |
2010 | mazowieckie | lipski | 187300 | 0 | 187300 | 0 | 187300 | 0 | 0 | 0 | 5476 | 9324 | 0 | 0 | 14800 | 14800 | 202100 |
2010 | mazowieckie | ostrowski | 169400 | 0 | 169400 | 0 | 169400 | 0 | 0 | 0 | 80401 | 136899 | 0 | 0 | 217300 | 217300 | 386700 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 165000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 183000 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 160600 | 0 | 160600 | 0 | 160600 | 0 | 0 | 0 | 5254 | 8946 | 0 | 0 | 14200 | 14200 | 174800 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 158000 | 0 | 158000 | 0 | 158000 | 32640 | 0 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32640 | 190640 |
2010 | mazowieckie | pułtuski | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 23528 | 0 | 23528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23528 | 173528 |
2010 | mazowieckie | węgrowski | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 343 | 147 | 4900 | 4900 | 154900 |
2010 | mazowieckie | kozienicki | 144575 | 0 | 144575 | 0 | 144575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144575 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 139400 | 0 | 139400 | 0 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299000 | 0 | 0 | 299000 | 299000 | 438400 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 121000 | 0 | 121000 | 0 | 121000 | 70100 | 0 | 70100 | 15355 | 26145 | 0 | 0 | 41500 | 111600 | 232600 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 92500 | 0 | 92500 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 8000 | 0 | 8000 | 108410 | 184590 | 0 | 0 | 293000 | 301000 | 391000 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 88800 | 0 | 88800 | 0 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 94300 |
2010 | mazowieckie | radomski | 69700 | 0 | 69700 | 0 | 69700 | 0 | 0 | 0 | 65025 | 21675 | 607 | 260 | 86700 | 86700 | 156400 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 67000 | 0 | 67000 | 10000 | 0 | 700 | 300 | 10000 | 77000 | 142000 |
2009 | mazowieckie | radomski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 62501 | 20834 | 583 | 250 | 83335 | 83335 | 138335 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 235000 |
2010 | mazowieckie | warszawski zachodni | 16800 | 0 | 16800 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249678 | 0 | 0 | 249678 | 249678 | 266478 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
2009 | mazowieckie | kozienicki | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 15352 | 0 | 0 | 16160 | 16160 | 16160 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23