Podsumowania
| Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
| 2011 | śląskie | m. częstochowa | 59070 | 0 | 59070 | 0 | 59070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59070 |
| 2011 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 82000 |
| 2011 | śląskie | kłobucki | 257000 | 0 | 257000 | 0 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 17042 | 53968 | 0 | 0 | 71010 | 71010 | 328010 |
| 2011 | śląskie | gliwicki | 424600 | 0 | 424600 | 0 | 424600 | 0 | 0 | 0 | 79300 | 0 | 0 | 0 | 79300 | 79300 | 503900 |
| 2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
| 2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 2120000 | 0 | 2120000 | 0 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 50200 | 50200 | 2170200 |
| 2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 364000 | 0 | 364000 | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 380000 |
| 2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 |
| 2009 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 602 | 258 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 358000 | 0 | 358000 | 0 | 358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358000 |
| 2009 | świętokrzyskie | konecki | 63080 | 0 | 63080 | 0 | 63080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63080 |
| 2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | świętokrzyskie | włoszczowski | 504000 | 0 | 504000 | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 549000 |
| 2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 89000 |
| 2010 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 |
| 2010 | świętokrzyskie | opatowski | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 602 | 258 | 2000 | 2000 | 12000 |
| 2010 | świętokrzyskie | konecki | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 |
| 2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 153270 | 0 | 153270 | 0 | 153270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153270 |
| 2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 565750 | 0 | 565750 | 0 | 565750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 575550 |
| 2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 42500 | 0 | 42500 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 |
| 2011 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 572 | 245 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 2011 | świętokrzyskie | konecki | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 |
| 2011 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 238590 | 0 | 0 | 241000 | 241000 | 259000 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 624 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 21300 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 422600 | 0 | 422600 | 0 | 422600 | 0 | 0 | 0 | 5166 | 7134 | 0 | 0 | 12300 | 12300 | 434900 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 4150 | 17150 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 96980 | 0 | 96980 | 0 | 96980 | 0 | 0 | 0 | 4275 | 66975 | 0 | 0 | 71250 | 71250 | 168230 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 349500 | 0 | 349500 | 0 | 349500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349500 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 90200 | 0 | 90200 | 0 | 90200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90200 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 61000 | 0 | 61000 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 241560 | 0 | 0 | 244000 | 244000 | 305000 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 222000 | 0 | 222000 | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 4315 | 0 | 0 | 7440 | 7440 | 229440 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 66000 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8355 |
Wyświetlono: 551-600 z 1137 rekordów. Strona: 12 z 23