Podsumowania
| Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
| 2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 2009 | łódzkie | wieruszowski | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 694 | 298 | 3100 | 3100 | 120100 |
| 2009 | łódzkie | wieluński | 118000 | 0 | 118000 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 19995 | 1054 | 452 | 21500 | 21500 | 139500 |
| 2009 | łódzkie | pajęczański | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 153 | 15147 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 230300 |
| 2009 | łódzkie | łaski | 207500 | 0 | 207500 | 0 | 207500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 253500 |
| 2009 | łódzkie | opoczyński | 445500 | 0 | 445500 | 0 | 445500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445500 |
| 2009 | łódzkie | radomszczański | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 453000 |
| 2009 | łódzkie | piotrkowski | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 594000 |
| 2009 | łódzkie | łęczycki | 694000 | 0 | 694000 | 0 | 694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 706000 |
| 2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 291000 | 0 | 291000 | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 4340 | 429660 | 0 | 0 | 434000 | 434000 | 725000 |
| 2009 | łódzkie | skierniewicki | 762000 | 0 | 762000 | 0 | 762000 | 0 | 0 | 0 | 403 | 687 | 0 | 0 | 1090 | 1090 | 763090 |
| 2011 | małopolskie | miechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | małopolskie | m. kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 2011 | małopolskie | suski | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
| 2011 | małopolskie | nowotarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 25200 | 25200 |
| 2011 | małopolskie | m. nowy sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 |
| 2011 | małopolskie | chrzanowski | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 9486 | 18414 | 0 | 0 | 27900 | 27900 | 40900 |
| 2011 | małopolskie | limanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13142 | 27928 | 0 | 0 | 41070 | 41070 | 41070 |
| 2011 | małopolskie | brzeski | 30800 | 0 | 30800 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721 | 0 | 0 | 61721 | 61721 | 92521 |
| 2011 | małopolskie | proszowicki | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 130700 |
| 2011 | małopolskie | gorlicki | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61403 | 0 | 0 | 61403 | 61403 | 133403 |
| 2011 | małopolskie | nowosądecki | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 146718 | 0 | 0 | 148200 | 148200 | 169200 |
| 2011 | małopolskie | krakowski | 173000 | 0 | 173000 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 37453 | 18447 | 0 | 0 | 55900 | 55900 | 228900 |
| 2011 | małopolskie | bocheński | 393560 | 0 | 393560 | 0 | 393560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75830 | 0 | 0 | 75830 | 75830 | 469390 |
| 2011 | małopolskie | myślenicki | 159190 | 0 | 159190 | 0 | 159190 | 0 | 0 | 0 | 10492 | 339245 | 0 | 0 | 349737 | 349737 | 508927 |
| 2010 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | małopolskie | miechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | małopolskie | suski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | małopolskie | nowotarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 2010 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9486 | 18414 | 0 | 0 | 27900 | 27900 | 27900 |
| 2010 | małopolskie | limanowski | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 11507 | 24453 | 0 | 0 | 35960 | 35960 | 53460 |
| 2010 | małopolskie | brzeski | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62912 | 0 | 0 | 62912 | 62912 | 97912 |
| 2010 | małopolskie | gorlicki | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70300 | 0 | 0 | 70300 | 70300 | 120300 |
| 2010 | małopolskie | proszowicki | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 132000 |
| 2010 | małopolskie | myślenicki | 112900 | 0 | 112900 | 0 | 112900 | 0 | 0 | 0 | 8178 | 264422 | 0 | 0 | 272600 | 272600 | 385500 |
| 2010 | małopolskie | krakowski | 536000 | 0 | 536000 | 0 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 33902 | 16698 | 0 | 0 | 50600 | 50600 | 586600 |
| 2010 | małopolskie | bocheński | 647500 | 0 | 647500 | 0 | 647500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 731500 |
| 2009 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | małopolskie | miechowski | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| 2009 | małopolskie | m. Kraków | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 30500 |
| 2009 | małopolskie | nowotarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 34400 | 34400 | 34400 |
| 2009 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74900 | 0 | 0 | 74900 | 74900 | 74900 |
| 2009 | małopolskie | chrzanowski | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 25476 | 0 | 0 | 38600 | 38600 | 93100 |
| 2009 | małopolskie | brzeski | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 66500 | 98500 |
| 2009 | małopolskie | suski | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 |
| 2009 | małopolskie | limanowski | 85800 | 0 | 85800 | 0 | 85800 | 0 | 0 | 0 | 13990 | 29730 | 0 | 0 | 43720 | 43720 | 129520 |
| 2009 | małopolskie | gorlicki | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 61500 | 61500 | 131500 |
| 2009 | małopolskie | oświęcimski | 279000 | 0 | 279000 | 0 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 10935 | 29565 | 0 | 0 | 40500 | 40500 | 319500 |
Wyświetlono: 651-700 z 1137 rekordów. Strona: 14 z 23