Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | śląskie | m. ruda śląska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. rybnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22260 | 30740 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 53000 |
2010 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
2010 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. żory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 |
2010 | śląskie | mikołowski | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 290000 | 6000 | 0 | 6000 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 16350 | 22350 | 312350 |
2010 | śląskie | myszkowski | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 153600 |
2010 | śląskie | pszczyński | 326470 | 0 | 326470 | 0 | 326470 | 111500 | 0 | 111500 | 13750 | 261250 | 0 | 0 | 275000 | 386500 | 712970 |
2010 | śląskie | raciborski | 318000 | 0 | 318000 | 0 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 113652 | 0 | 0 | 114800 | 114800 | 432800 |
2010 | śląskie | rybnicki | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 525000 | 545000 | 598500 |
2010 | śląskie | tarnogórski | 464000 | 0 | 464000 | 0 | 464000 | 65655 | 0 | 65655 | 0 | 51500 | 0 | 0 | 51500 | 117155 | 581155 |
2010 | śląskie | wodzisławski | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 10430 | 0 | 10430 | 1446 | 46754 | 0 | 0 | 48200 | 58630 | 73630 |
2010 | śląskie | zawierciański | 237700 | 0 | 237700 | 0 | 237700 | 13790 | 0 | 13790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13790 | 251490 |
2010 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882 | 1298 | 0 | 0 | 6180 | 6180 | 6180 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 39000 | 11862 | 0 | 11862 | 1350 | 21150 | 0 | 0 | 22500 | 34362 | 73362 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1465000 | 0 | 1465000 | 0 | 1465000 | 21640 | 0 | 21640 | 2400 | 0 | 1680 | 720 | 2400 | 24040 | 1489040 |
2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 1512500 | 0 | 1512500 | 0 | 1512500 | 60500 | 0 | 60500 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 47000 | 107500 | 1620000 |
2010 | świętokrzyskie | konecki | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 |
2010 | świętokrzyskie | m. kielce | 161000 | 0 | 161000 | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | |||
2010 | świętokrzyskie | opatowski | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 602 | 258 | 2000 | 2000 | 12000 |
2010 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 |
2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 89000 |
2010 | świętokrzyskie | sandomierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 41000 | 41000 |
2010 | świętokrzyskie | skarżyski | 60500 | 0 | 60500 | 0 | 60500 | 6500 | 0 | 6500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 8300 | 68800 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 14000 | 0 | 14000 | 4320 | 49680 | 0 | 0 | 54000 | 68000 | 114000 |
2010 | świętokrzyskie | staszowski | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 11000 | 0 | 11000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 33000 | 63000 |
2010 | świętokrzyskie | włoszczowski | 504000 | 0 | 504000 | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 549000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 377150 | 0 | 377150 | 0 | 377150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377150 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57786 | 0 | 57786 | 6615 | 213879 | 0 | 0 | 220494 | 278280 | 278280 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 166000 | 0 | 166000 | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 242170 | 0 | 242170 | 0 | 242170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242170 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 2146520 | 0 | 2146520 | 0 | 2146520 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 60066 | 0 | 0 | 63900 | 63900 | 2210420 |
2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8355 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 66000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 45500 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 420325 | 0 | 420325 | 0 | 420325 | 9260 | 0 | 9260 | 16 | 784 | 0 | 0 | 800 | 10060 | 430385 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 24600 | 0 | 24600 | 0 | 24600 | 24107 | 0 | 24107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24107 | 48707 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 222000 | 0 | 222000 | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 4315 | 0 | 0 | 7440 | 7440 | 229440 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 2324000 | 0 | 2324000 | 0 | 2324000 | 19000 | 0 | 19000 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 23400 | 2347400 |
2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
Wyświetlono: 651-700 z 1137 rekordów. Strona: 14 z 23