Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | lubelskie | krasnostawski | 20200 | 0 | 20200 | 0 | 20200 | 5920 | 0 | 5920 | 3075 | 20577 | 0 | 0 | 23652 | 29572 | 49772 |
2010 | lubelskie | bialski | 5739550 | 0 | 5739550 | 0 | 5739550 | 9000 | 0 | 9000 | 1450 | 0 | 1015 | 435 | 1450 | 10450 | 5750000 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 651500 | 0 | 651500 | 0 | 651500 | 16000 | 0 | 16000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 20000 | 671500 |
2010 | lubelskie | lubartowski | 286500 | 0 | 286500 | 0 | 286500 | 21590 | 0 | 21590 | 1430 | 0 | 1001 | 429 | 1430 | 23020 | 309520 |
2010 | lubelskie | łukowski | 421480 | 0 | 421480 | 0 | 421480 | 24000 | 0 | 24000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 29000 | 450480 |
2010 | lubelskie | lubelski | 3060283 | 0 | 3060283 | 0 | 3060283 | 78770 | 0 | 78770 | 35686 | 321174 | 500 | 214 | 356860 | 435630 | 3495913 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 |
2010 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 411000 | 0 | 411000 | 0 | 411000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 412600 |
2010 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 22000 |
2010 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 739800 | 0 | 739800 | 0 | 739800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 744800 |
2010 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041 | 10659 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 18700 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 173000 | 0 | 173000 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 213000 |
2010 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 658000 | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102200 | 0 | 0 | 102200 | 102200 | 760200 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 0 | 0 | 282000 | 282000 | 367000 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 3000 | 0 | 3000 | 14790 | 14790 | 0 | 0 | 29580 | 32580 | 102580 |
2010 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1514000 | 0 | 1514000 | 0 | 1514000 | 13000 | 0 | 13000 | 12750 | 242250 | 0 | 0 | 255000 | 268000 | 1782000 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 181700 | 0 | 181700 | 0 | 181700 | 16000 | 0 | 16000 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 7170 | 23170 | 204870 |
2010 | kujawsko-pomorskie | świecki | 321900 | 0 | 321900 | 0 | 321900 | 23200 | 0 | 23200 | 89582 | 101018 | 0 | 0 | 190600 | 213800 | 535700 |
2010 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 25363 | 0 | 25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25363 | 225363 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55800 | 0 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55800 | 55800 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 1061000 | 0 | 1061000 | 0 | 1061000 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 88500 | 1149500 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1606200 | 0 | 1606200 | 0 | 1606200 | 173500 | 0 | 173500 | 0 | 139300 | 0 | 0 | 139300 | 312800 | 1919000 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 734400 | 0 | 734400 | 0 | 734400 | 226500 | 0 | 226500 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 248500 | 982900 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 151000 | 0 | 151000 | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151000 |
2010 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
2010 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 2450 | 1050 | 3500 | 3500 | 3500 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 25340 | 0 | 25340 | 0 | 25340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8956 | 0 | 0 | 8956 | 8956 | 34296 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 12831 | 0 | 0 | 19740 | 19740 | 19740 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 16600 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 5938 | 17813 | 1995 | 855 | 23750 | 23750 | 121750 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 22500 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
2010 | dolnośląskie | jeleniogórski | 18400 | 0 | 18400 | 0 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 3284 | 26567 | 0 | 0 | 29850 | 29850 | 48250 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 473000 | 0 | 473000 | 0 | 473000 | 0 | 0 | 0 | 21660 | 35340 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 530000 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89984 | 0 | 0 | 89984 | 89984 | 89984 |
2010 | dolnośląskie | górowski | 283300 | 0 | 283300 | 0 | 283300 | 0 | 0 | 0 | 4526 | 221764 | 1584 | 679 | 226290 | 226290 | 509590 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077 | 1096594 | 0 | 0 | 1107671 | 1107671 | 1107671 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223305 | 0 | 0 | 1223305 | 1223305 | 1223305 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 71400 | 0 | 71400 | 0 | 71400 | 7800 | 0 | 7800 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 9800 | 81200 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23