Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | mazowieckie | m. ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | mazowieckie | m. radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | opolskie | nyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | mazowieckie | mławski | 36942160 | 0 | 36942160 | 0 | 36942160 | 1871950 | 0 | 1871950 | 469513 | 799440 | 0 | 0 | 1268953 | 3140903 | 40083063 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 18964422 | 0 | 18964422 | 0 | 18964422 | 852744 | 0 | 852744 | 1940041 | 3303312 | 0 | 0 | 5243353 | 6096097 | 25060519 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 14632550 | 0 | 14632550 | 0 | 14632550 | 369600 | 0 | 369600 | 64249 | 1541982 | 0 | 0 | 1606231 | 1975831 | 16608381 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 14440500 | 0 | 14440500 | 0 | 14440500 | 467850 | 0 | 467850 | 71390 | 226070 | 0 | 0 | 297460 | 765310 | 15205810 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 13552887 | 0 | 13552887 | 0 | 13552887 | 95980 | 0 | 95980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95980 | 13648867 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 11484746 | 0 | 11484746 | 0 | 11484746 | 9500 | 0 | 9500 | 21169 | 1037281 | 0 | 0 | 1058450 | 1067950 | 12552696 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 11014776 | 0 | 11014776 | 0 | 11014776 | 114658 | 0 | 114658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114658 | 11129434 |
2011 | łódzkie | łowicki | 10711198 | 0 | 10711198 | 0 | 10711198 | 82058 | 0 | 82058 | 2300 | 0 | 209 | 90 | 2300 | 84358 | 10795556 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 9219200 | 0 | 9219200 | 0 | 9219200 | 488673 | 0 | 488673 | 17103 | 410464 | 0 | 0 | 427567 | 916240 | 10135440 |
2011 | mazowieckie | płocki | 8829505 | 0 | 8829505 | 0 | 8829505 | 113199 | 0 | 113199 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 122199 | 8951704 |
2011 | opolskie | opolski | 7732000 | 0 | 7732000 | 0 | 7732000 | 300000 | 0 | 300000 | 567440 | 124560 | 0 | 0 | 692000 | 992000 | 8724000 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 7078000 | 0 | 7078000 | 0 | 7078000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 4083967 | 0 | 0 | 4083967 | 4175967 | 11253967 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 5691660 | 0 | 5691660 | 0 | 5691660 | 167901 | 0 | 167901 | 51951 | 253641 | 0 | 0 | 305592 | 473493 | 6165153 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 4631252 | 0 | 4631252 | 0 | 4631252 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 13200 | 4644452 |
2011 | lubuskie | gorzowski | 4390272 | 0 | 4390272 | 0 | 4390272 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 4394572 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 3352257 | 0 | 3352257 | 0 | 3352257 | 61300 | 0 | 61300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61300 | 3413557 |
2011 | pomorskie | kartuski | 3290900 | 0 | 3290900 | 0 | 3290900 | 122214 | 0 | 122214 | 18585 | 114165 | 0 | 0 | 132750 | 254964 | 3545864 |
2011 | mazowieckie | miński | 3176630 | 0 | 3176630 | 0 | 3176630 | 318960 | 0 | 318960 | 88032 | 121568 | 0 | 0 | 209600 | 528560 | 3705190 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 3155020 | 0 | 3155020 | 0 | 3155020 | 259435 | 0 | 259435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259435 | 3414455 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 2846000 | 0 | 2846000 | 0 | 2846000 | 0 | 0 | 0 | 15994 | 26096 | 0 | 0 | 42090 | 42090 | 2888090 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 2809131 | 0 | 2809131 | 0 | 2809131 | 464283 | 0 | 464283 | 11280 | 36472 | 7896 | 3384 | 37600 | 501883 | 3311014 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 2705300 | 0 | 2705300 | 0 | 2705300 | 455840 | 0 | 455840 | 0 | 75520 | 0 | 0 | 75520 | 531360 | 3236660 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 2565398 | 0 | 2565398 | 0 | 2565398 | 142100 | 0 | 142100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142100 | 2707498 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 2243541 | 0 | 2243541 | 0 | 2243541 | 26668 | 0 | 26668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26668 | 2270209 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 2139132 | 0 | 2139132 | 0 | 2139132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139132 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 2096107 | 0 | 2096107 | 0 | 2096107 | 0 | 0 | 0 | 122803 | 209097 | 0 | 0 | 331900 | 331900 | 2428007 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 2079000 | 0 | 2079000 | 0 | 2079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079000 |
2011 | opolskie | m. opole | 1910000 | 0 | 1910000 | 0 | 1910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 2040000 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 1881400 | 0 | 1881400 | 0 | 1881400 | 528000 | 0 | 528000 | 21024 | 95776 | 0 | 0 | 116800 | 644800 | 2526200 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 1784000 | 0 | 1784000 | 0 | 1784000 | 263000 | 0 | 263000 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 178000 | 441000 | 2225000 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 1736700 | 0 | 1736700 | 0 | 1736700 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1765700 |
2011 | podkarpackie | łańcucki | 1680450 | 0 | 1680450 | 0 | 1680450 | 82700 | 0 | 82700 | 2475 | 5025 | 0 | 0 | 7500 | 90200 | 1770650 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 1612500 | 0 | 1612500 | 0 | 1612500 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 88500 | 1701000 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 1583429 | 0 | 1583429 | 0 | 1583429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583429 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1562000 | 0 | 1562000 | 0 | 1562000 | 207000 | 0 | 207000 | 0 | 68200 | 0 | 0 | 68200 | 275200 | 1837200 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 1545910 | 0 | 1545910 | 0 | 1545910 | 0 | 0 | 0 | 35512 | 161778 | 0 | 0 | 197290 | 197290 | 1743200 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 1525905 | 0 | 1525905 | 0 | 1525905 | 150967 | 0 | 150967 | 11741 | 50052 | 0 | 0 | 61793 | 212760 | 1738665 |
2011 | podlaskie | białostocki | 1472420 | 0 | 1472420 | 0 | 1472420 | 10000 | 0 | 10000 | 39540 | 0 | 0 | 0 | 39540 | 49540 | 1521960 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 1470530 | 0 | 1470530 | 0 | 1470530 | 46400 | 0 | 46400 | 9941 | 31479 | 0 | 0 | 41420 | 87820 | 1558350 |
2011 | lubelskie | bialski | 1467600 | 0 | 1467600 | 0 | 1467600 | 10300 | 0 | 10300 | 1550 | 0 | 1085 | 465 | 1550 | 11850 | 1479450 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 1460000 | 0 | 1460000 | 0 | 1460000 | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990 | 1474990 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1451300 | 0 | 1451300 | 0 | 1451300 | 15000 | 0 | 15000 | 11715 | 222585 | 0 | 0 | 234300 | 249300 | 1700600 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23