Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | mazowieckie | mławski | 26501200 | 0 | 26501200 | 0 | 26501200 | 1957481 | 0 | 1957481 | 476069 | 810605 | 0 | 0 | 1286674 | 3244155 | 29745355 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 13136720 | 0 | 13136720 | 0 | 13136720 | 306300 | 0 | 306300 | 64040 | 1536960 | 0 | 0 | 1601000 | 1907300 | 15044020 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 25000 | 0 | 25000 | 20251 | 2004892 | 0 | 0 | 2025143 | 2050143 | 2082143 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 545820 | 0 | 545820 | 0 | 545820 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 2029414 | 0 | 0 | 2029414 | 2066414 | 2612234 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220500 | 0 | 0 | 2220500 | 2220500 | 2580500 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 1559200 | 0 | 1559200 | 0 | 1559200 | 200000 | 0 | 200000 | 93240 | 3014760 | 0 | 0 | 3108000 | 3308000 | 4867200 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 695100 | 0 | 695100 | 0 | 695100 | 0 | 0 | 0 | 34691 | 3434409 | 0 | 0 | 3469100 | 3469100 | 4164200 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 14525310 | 0 | 14525310 | 0 | 14525310 | 783970 | 0 | 783970 | 2111220 | 3594780 | 0 | 0 | 5706000 | 6489970 | 21015280 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | świętokrzyskie | m. kielce | 148000 | 0 | 148000 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | |||
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | pomorskie | m. gdynia | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |||
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | |||
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 1180000 | 0 | 1180000 | 0 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180000 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 2079000 | 0 | 2079000 | 0 | 2079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079000 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 1184350 | 0 | 1184350 | 0 | 1184350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184350 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 266000 | 0 | 266000 | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 181400 | 0 | 181400 | 0 | 181400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181400 |
2011 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 42500 | 0 | 42500 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 153270 | 0 | 153270 | 0 | 153270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153270 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 59070 | 0 | 59070 | 0 | 59070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59070 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23