Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 2850 | 2850 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 830000 | 0 | 830000 | 0 | 830000 | 82550 | 0 | 82550 | 18530 | 31550 | 0 | 0 | 50080 | 132630 | 962630 |
2010 | lubelskie | bialski | 5739550 | 0 | 5739550 | 0 | 5739550 | 9000 | 0 | 9000 | 1450 | 0 | 1015 | 435 | 1450 | 10450 | 5750000 |
2010 | śląskie | będziński | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 7000 | 0 | 7000 | 13020 | 17980 | 31000 | 38000 | 198000 | ||
2010 | łódzkie | bełchatowski | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 6500 | 0 | 6500 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 273000 | 279500 | 359500 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 377150 | 0 | 377150 | 0 | 377150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377150 |
2010 | podlaskie | augustowski | 47000 | 0 | 47000 | 0 | 47000 | 41000 | 0 | 41000 | 2700 | 0 | 567 | 243 | 2700 | 43700 | 90700 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 1061000 | 0 | 1061000 | 0 | 1061000 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 88500 | 1149500 |
2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015 | 1865 | 0 | 0 | 8880 | 8880 | 8880 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 78810 | 134190 | 0 | 0 | 213000 | 213000 | 593000 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 2694500 | 0 | 2694500 | 0 | 2694500 | 451800 | 0 | 451800 | 1295074 | 2205126 | 0 | 0 | 3500200 | 3952000 | 6646500 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
2009 | lubuskie | żarski | 437650 | 0 | 437650 | 0 | 437650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437650 |
2009 | lubuskie | żagański | 502000 | 0 | 502000 | 0 | 502000 | 38000 | 0 | 38000 | 7854 | 384846 | 0 | 0 | 392700 | 430700 | 932700 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 11600 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 550800 | 0 | 550800 | 0 | 550800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550800 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 620900 | 0 | 620900 | 0 | 620900 | 13497 | 0 | 13497 | 150 | 1210 | 0 | 0 | 1360 | 14857 | 635757 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9660 | 17940 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 |
2009 | łódzkie | zgierski | 871000 | 0 | 871000 | 0 | 871000 | 45800 | 0 | 45800 | 0 | 267000 | 0 | 0 | 267000 | 312800 | 1183800 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 156000 | 0 | 156000 | 0 | 156000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 162000 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | zawierciański | 2218000 | 0 | 2218000 | 0 | 2218000 | 23500 | 0 | 23500 | 720 | 35280 | 0 | 0 | 36000 | 59500 | 2277500 |
2009 | lubelskie | zamojski | 258000 | 0 | 258000 | 0 | 258000 | 6500 | 0 | 6500 | 18952 | 23072 | 0 | 0 | 41200 | 47700 | 305700 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241000 | 0 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241000 | 241000 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 6880 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 383400 | 0 | 383400 | 0 | 383400 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 404400 |
2009 | lubuskie | wschowski | 57150 | 0 | 57150 | 0 | 57150 | 73200 | 0 | 73200 | 17145 | 173355 | 0 | 0 | 190500 | 263700 | 320850 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 1494 | 858 | 368 | 3830 | 3830 | 663830 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 406000 | 0 | 406000 | 0 | 406000 | 0 | 0 | 0 | 21090 | 34410 | 0 | 0 | 55500 | 55500 | 461500 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 315110 | 0 | 315110 | 0 | 315110 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 317110 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 5822750 | 0 | 5822750 | 0 | 5822750 | 0 | 0 | 0 | 182661 | 1643949 | 0 | 0 | 1826610 | 1826610 | 7649360 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 372200 | 0 | 372200 | 0 | 372200 | 8400 | 0 | 8400 | 2052 | 66348 | 0 | 0 | 68400 | 76800 | 449000 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 2120000 | 0 | 2120000 | 0 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 50200 | 50200 | 2170200 |
2009 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 694 | 298 | 3100 | 3100 | 120100 |
2009 | łódzkie | wieluński | 118000 | 0 | 118000 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 19995 | 1054 | 452 | 21500 | 21500 | 139500 |
2009 | małopolskie | wielicki | 209000 | 0 | 209000 | 0 | 209000 | 16760 | 0 | 16760 | 25592 | 65808 | 0 | 0 | 91400 | 108160 | 317160 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 67000 | 0 | 67000 | 10000 | 0 | 700 | 300 | 10000 | 77000 | 142000 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 246100 | 0 | 246100 | 0 | 246100 | 24600 | 0 | 24600 | 936 | 864 | 0 | 0 | 1800 | 26400 | 272500 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 1136000 | 0 | 1136000 | 0 | 1136000 | 26500 | 0 | 26500 | 24976 | 131124 | 0 | 0 | 156100 | 182600 | 1318600 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 1549000 | 0 | 1549000 | 0 | 1549000 | 31150 | 0 | 31150 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 45750 | 1594750 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 235000 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6575 | 650876 | 0 | 0 | 657450 | 657450 | 657450 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 1198230 | 0 | 1198230 | 0 | 1198230 | 12300 | 0 | 12300 | 25607 | 62693 | 0 | 0 | 88300 | 100600 | 1298830 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 2157900 | 0 | 2157900 | 0 | 2157900 | 52420 | 0 | 52420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52420 | 2210320 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23