Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 141600 | 0 | 141600 | 0 | 141600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141600 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 411000 | 0 | 411000 | 0 | 411000 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 483000 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 40700 | 0 | 40700 | 0 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 256500 | 0 | 256500 | 0 | 256500 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 271000 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | leski | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 |
2009 | łódzkie | kutnowski | 1178000 | 0 | 1178000 | 0 | 1178000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 1195000 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 391340 | 0 | 391340 | 0 | 391340 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49550 | 440890 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 2060513 | 0 | 2060513 | 0 | 2060513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060513 |
2009 | mazowieckie | kozienicki | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2009 | pomorskie | kościerski | 395000 | 0 | 395000 | 0 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395000 |
2009 | świętokrzyskie | konecki | 63080 | 0 | 63080 | 0 | 63080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63080 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 2773000 | 0 | 2773000 | 0 | 2773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773000 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 194000 | 0 | 194000 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 815000 | 0 | 815000 | 0 | 815000 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 863000 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 523500 | 0 | 523500 | 0 | 523500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523500 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 2500800 | 0 | 2500800 | 0 | 2500800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500800 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 272000 | 0 | 272000 | 0 | 272000 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 326000 |
2009 | podlaskie | grajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 |
2009 | mazowieckie | gostyniński | 7200000 | 0 | 7200000 | 0 | 7200000 | 67936 | 0 | 67936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67936 | 7267936 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933 |
2009 | opolskie | głubczycki | 703000 | 0 | 703000 | 0 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703000 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 349500 | 0 | 349500 | 0 | 349500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349500 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 21100 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 3781200 | 0 | 3781200 | 0 | 3781200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781200 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 1665800 | 0 | 1665800 | 0 | 1665800 | 44200 | 0 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200 | 1710000 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 819000 | 0 | 819000 | 0 | 819000 | 21730 | 0 | 21730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21730 | 840730 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 554076 | 0 | 554076 | 0 | 554076 | 248195 | 0 | 248195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248195 | 802271 |
2009 | lubelskie | chełmski | 94600 | 0 | 94600 | 0 | 94600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94600 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 241000 | 0 | 241000 | 0 | 241000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 255000 |
2009 | opolskie | brzeski | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 54980 | 0 | 54980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54980 | 354980 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyświetlono: 851-900 z 1137 rekordów. Strona: 18 z 23