Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 53952 | 0 | 53952 | 0 | 53952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53952 |
2010 | lubelskie | tomaszowski | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 |
2010 | lubelskie | świdnicki | 97000 | 0 | 97000 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
2011 | małopolskie | suski | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
2010 | małopolskie | suski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | suski | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 |
2011 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 213875 | 0 | 213875 | 0 | 213875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213875 |
2010 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 211631 | 0 | 211631 | 0 | 211631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211631 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 |
2009 | opolskie | strzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 394500 | 0 | 394500 | 0 | 394500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394500 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 418000 | 0 | 418000 | 0 | 418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 418000 | 0 | 418000 | 0 | 418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | słubicki | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 |
2010 | lubuskie | słubicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubuskie | słubicki | 179270 | 0 | 179270 | 0 | 179270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179270 |
2011 | podlaskie | sejneński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | sejneński | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 |
2009 | podlaskie | sejneński | 228200 | 0 | 228200 | 0 | 228200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228200 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 187800 | 0 | 187800 | 0 | 187800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187800 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 425700 | 0 | 425700 | 0 | 425700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425700 |
2009 | lubelskie | puławski | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47900 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 1583429 | 0 | 1583429 | 0 | 1583429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583429 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 92500 | 0 | 92500 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 1180000 | 0 | 1180000 | 0 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180000 |
Wyświetlono: 51-100 z 1137 rekordów. Strona: 2 z 23