Podsumowania
| Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
| 2011 | wielkopolskie | obornicki | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 2011 | wielkopolskie | ostrowski | 9219200 | 0 | 9219200 | 0 | 9219200 | 488673 | 0 | 488673 | 17103 | 410464 | 0 | 0 | 427567 | 916240 | 10135440 |
| 2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 764607 | 0 | 764607 | 0 | 764607 | 62629 | 0 | 62629 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 152629 | 917236 |
| 2011 | wielkopolskie | pleszewski | 281000 | 0 | 281000 | 0 | 281000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 361000 |
| 2011 | wielkopolskie | poznański | 14632550 | 0 | 14632550 | 0 | 14632550 | 369600 | 0 | 369600 | 64249 | 1541982 | 0 | 0 | 1606231 | 1975831 | 16608381 |
| 2011 | wielkopolskie | rawicki | 235000 | 0 | 235000 | 0 | 235000 | 20000 | 0 | 20000 | 21956 | 2173644 | 0 | 0 | 2195600 | 2215600 | 2450600 |
| 2011 | wielkopolskie | słupecki | 523080 | 0 | 523080 | 0 | 523080 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 524580 |
| 2011 | wielkopolskie | szamotulski | 11484746 | 0 | 11484746 | 0 | 11484746 | 9500 | 0 | 9500 | 21169 | 1037281 | 0 | 0 | 1058450 | 1067950 | 12552696 |
| 2011 | wielkopolskie | średzki | 308000 | 0 | 308000 | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419770 | 0 | 0 | 1419770 | 1419770 | 1727770 |
| 2011 | wielkopolskie | śremski | 295000 | 0 | 295000 | 0 | 295000 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 470844 | 0 | 0 | 470844 | 519093 | 814093 |
| 2011 | wielkopolskie | turecki | 3352257 | 0 | 3352257 | 0 | 3352257 | 61300 | 0 | 61300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61300 | 3413557 |
| 2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 356000 | 0 | 356000 | 0 | 356000 | 17000 | 0 | 17000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 30000 | 386000 |
| 2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 793500 | 0 | 793500 | 0 | 793500 | 0 | 0 | 0 | 104897 | 944069 | 0 | 0 | 1048965 | 1048965 | 1842465 |
| 2011 | wielkopolskie | złotowski | 1184350 | 0 | 1184350 | 0 | 1184350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184350 |
| 2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 819000 | 0 | 819000 | 0 | 819000 | 21730 | 0 | 21730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21730 | 840730 |
| 2009 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 1813000 | 0 | 1813000 | 0 | 1813000 | 281000 | 0 | 281000 | 7686 | 35014 | 0 | 0 | 42700 | 323700 | 2136700 |
| 2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 687500 | 0 | 687500 | 0 | 687500 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 3960 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 699500 |
| 2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 1377500 | 0 | 1377500 | 0 | 1377500 | 275600 | 0 | 275600 | 11880 | 14520 | 0 | 0 | 26400 | 302000 | 1679500 |
| 2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 995000 | 0 | 995000 | 0 | 995000 | 56000 | 0 | 56000 | 2000 | 38000 | 0 | 0 | 40000 | 96000 | 1091000 |
| 2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 549600 | 0 | 549600 | 0 | 549600 | 40400 | 0 | 40400 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 72400 | 622000 |
| 2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 26000 | 0 | 26000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 28000 | 778000 |
| 2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
| 2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 41500 | 0 | 41500 | 0 | 41500 | 107000 | 0 | 107000 | 29643 | 42657 | 0 | 0 | 72300 | 179300 | 220800 |
| 2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | zachodniopomorskie | policki | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 24000 | 0 | 24000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 36500 | 156500 |
| 2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 122000 | 75100 | 0 | 75100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75100 | 197100 |
| 2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 761000 | 0 | 761000 | 0 | 761000 | 188000 | 0 | 188000 | 5416 | 62284 | 0 | 0 | 67700 | 255700 | 1016700 |
| 2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 1698000 | 0 | 1698000 | 0 | 1698000 | 107500 | 0 | 107500 | 0 | 277500 | 0 | 0 | 277500 | 385000 | 2083000 |
| 2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 70000 | 0 | 70000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 70500 | 124500 |
| 2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 89456 | 0 | 0 | 90360 | 90360 | 90360 |
| 2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 568000 | 0 | 568000 | 0 | 568000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 598000 |
| 2010 | zachodniopomorskie | drawski | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 2075000 | 0 | 2075000 | 0 | 2075000 | 495900 | 0 | 495900 | 19854 | 90446 | 0 | 0 | 110300 | 606200 | 2681200 |
| 2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 663000 | 0 | 663000 | 0 | 663000 | 0 | 0 | 0 | 6847 | 3373 | 0 | 0 | 10220 | 10220 | 673220 |
| 2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 921500 | 0 | 921500 | 0 | 921500 | 285550 | 0 | 285550 | 11880 | 14520 | 0 | 0 | 26400 | 311950 | 1233450 |
| 2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 1105000 | 0 | 1105000 | 0 | 1105000 | 52000 | 0 | 52000 | 2000 | 38000 | 0 | 0 | 40000 | 92000 | 1197000 |
| 2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 583000 | 0 | 583000 | 0 | 583000 | 64660 | 0 | 64660 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 96660 | 679660 |
| 2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 810000 | 0 | 810000 | 0 | 810000 | 27000 | 0 | 27000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 27600 | 837600 |
| 2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
| 2010 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 188600 | 0 | 188600 | 0 | 188600 | 132150 | 0 | 132150 | 13870 | 19960 | 0 | 0 | 33830 | 165980 | 354580 |
| 2010 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | zachodniopomorskie | policki | 1083000 | 0 | 1083000 | 0 | 1083000 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2050 | 1085050 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23