Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 89456 | 0 | 0 | 90360 | 90360 | 90360 |
2010 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 22500 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223305 | 0 | 0 | 1223305 | 1223305 | 1223305 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89984 | 0 | 0 | 89984 | 89984 | 89984 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 16600 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
2010 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 2450 | 1050 | 3500 | 3500 | 3500 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077 | 1096594 | 0 | 0 | 1107671 | 1107671 | 1107671 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 12831 | 0 | 0 | 19740 | 19740 | 19740 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55800 | 0 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55800 | 55800 |
2010 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041 | 10659 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 18700 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 |
2010 | lubelskie | m. biała podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 315 | 135 | 450 | 450 | 450 |
2010 | lubuskie | krośnieński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 13300 |
2010 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubuskie | słubicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | łódzkie | m. łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 10300 | 7400 | 13400 | 0 | 0 | 20000 | 30300 | 30300 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9486 | 18414 | 0 | 0 | 27900 | 27900 | 27900 |
2010 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | małopolskie | m. nowy sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38700 | 0 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38700 | 38700 |
2010 | małopolskie | m. tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 23100 | 23100 |
2010 | małopolskie | miechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 |
2010 | małopolskie | suski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 14763 | 0 | 0 | 15540 | 15540 | 15540 |
2010 | mazowieckie | legionowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 16700 | 16700 |
2010 | mazowieckie | makowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34540 | 0 | 34540 | 4538 | 25713 | 847 | 363 | 30250 | 64790 | 64790 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | mazowieckie | szydłowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 8840 | 0 | 0 | 13600 | 13600 | 13600 |
2010 | mazowieckie | wołomiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 25800 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 11700 | 11700 |
2010 | opolskie | kluczborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 22500 | 22500 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyświetlono: 101-150 z 1137 rekordów. Strona: 3 z 23