Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 4150 | 17150 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 422600 | 0 | 422600 | 0 | 422600 | 0 | 0 | 0 | 5166 | 7134 | 0 | 0 | 12300 | 12300 | 434900 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 624 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 21300 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 238590 | 0 | 0 | 241000 | 241000 | 259000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 377150 | 0 | 377150 | 0 | 377150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377150 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 166000 | 0 | 166000 | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 242170 | 0 | 242170 | 0 | 242170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242170 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 2146520 | 0 | 2146520 | 0 | 2146520 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 60066 | 0 | 0 | 63900 | 63900 | 2210420 |
2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8355 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 66000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 222000 | 0 | 222000 | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 4315 | 0 | 0 | 7440 | 7440 | 229440 |
2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 61000 | 0 | 61000 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 241560 | 0 | 0 | 244000 | 244000 | 305000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 90200 | 0 | 90200 | 0 | 90200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90200 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 266000 | 0 | 266000 | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 29700 | 0 | 29700 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 3134 | 49096 | 0 | 0 | 52230 | 52230 | 81930 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 48000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 439000 | 0 | 439000 | 0 | 439000 | 0 | 0 | 0 | 4494 | 6206 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 449700 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 3837 | 379871 | 0 | 0 | 383708 | 383708 | 418708 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 181400 | 0 | 181400 | 0 | 181400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181400 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | świętokrzyskie | konecki | 63080 | 0 | 63080 | 0 | 63080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63080 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 358000 | 0 | 358000 | 0 | 358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358000 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 602 | 258 | 2000 | 2000 | 2000 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 364000 | 0 | 364000 | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 380000 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 2120000 | 0 | 2120000 | 0 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 50200 | 50200 | 2170200 |
2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | świętokrzyskie | konecki | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 |
2010 | świętokrzyskie | opatowski | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 602 | 258 | 2000 | 2000 | 12000 |
2010 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 |
Wyświetlono: 101-150 z 1137 rekordów. Strona: 3 z 23