Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2011 | świętokrzyskie | starachowicki | 47000 | 0 | 47000 | 0 | 47000 | 25650 | 0 | 25650 | 4982 | 57298 | 0 | 0 | 62280 | 87930 | 134930 |
2011 | małopolskie | olkuski | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 47900 | 39724 | 0 | 39724 | 2730 | 4270 | 0 | 0 | 7000 | 46724 | 94624 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 161568 | 0 | 161568 | 5048 | 0 | 0 | 0 | 5048 | 166616 | 214616 |
2011 | podlaskie | augustowski | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 40000 | 0 | 40000 | 2700 | 0 | 567 | 243 | 2700 | 42700 | 90700 |
2011 | świętokrzyskie | skarżyski | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 6500 | 0 | 6500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 8300 | 57100 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 16124 | 0 | 16124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16124 | 68624 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 53952 | 0 | 53952 | 0 | 53952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53952 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 59070 | 0 | 59070 | 0 | 59070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59070 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 375000 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 61500 | 0 | 61500 | 0 | 61500 | 34850 | 0 | 34850 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 66150 | 127650 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 62000 | 6200 | 0 | 6200 | 12905 | 31595 | 0 | 0 | 44500 | 50700 | 112700 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 67100 | 0 | 67100 | 0 | 67100 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 78100 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 68700 | 0 | 68700 | 0 | 68700 | 38000 | 0 | 38000 | 14586 | 71214 | 0 | 0 | 85800 | 123800 | 192500 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61403 | 0 | 0 | 61403 | 61403 | 133403 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 73000 | 2750 | 0 | 2750 | 7950 | 7950 | 0 | 0 | 15900 | 18650 | 91650 |
2011 | lubelskie | janowski | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 20002 | 7398 | 0 | 0 | 27400 | 27400 | 100900 |
2011 | śląskie | będziński | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 74000 | 9000 | 0 | 9000 | 6300 | 8700 | 15000 | 24000 | 98000 | ||
2011 | łódzkie | poddębicki | 76600 | 0 | 76600 | 0 | 76600 | 0 | 0 | 0 | 18930 | 927570 | 0 | 0 | 946500 | 946500 | 1023100 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 |
2011 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
2011 | lubelskie | puławski | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 86000 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 |
2011 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 5695 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 89500 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 |
2011 | podlaskie | suwalski | 85500 | 0 | 85500 | 0 | 85500 | 13980 | 0 | 13980 | 1968 | 432 | 0 | 0 | 2400 | 16380 | 101880 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 2485 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 89500 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8956 | 0 | 0 | 8956 | 8956 | 95956 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 91000 | 0 | 91000 | 0 | 91000 | 3220 | 0 | 3220 | 2526 | 81674 | 0 | 0 | 84200 | 87420 | 178420 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 95200 | 0 | 95200 | 0 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 118200 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 11125 | 33375 | 3738 | 1602 | 44500 | 44500 | 142500 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 100390 | 0 | 100390 | 0 | 100390 | 116344 | 0 | 116344 | 8762 | 283316 | 0 | 0 | 292078 | 408422 | 508812 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 194000 | 194000 | 298000 |
2011 | podlaskie | kolneński | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 13140 | 132860 | 0 | 0 | 146000 | 146000 | 256000 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 |
2011 | lubuskie | międzyrzecki | 120017 | 0 | 120017 | 0 | 120017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120017 |
2011 | opolskie | głubczycki | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 124000 | 0 | 124000 | 0 | 124000 | 142000 | 0 | 142000 | 364 | 1036 | 0 | 0 | 1400 | 143400 | 267400 |
2011 | lubelskie | parczewski | 124800 | 0 | 124800 | 0 | 124800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124800 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 130700 |
2011 | łódzkie | wieluński | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 15066 | 794 | 340 | 16200 | 16200 | 146200 |
2011 | lubelskie | chełmski | 131700 | 0 | 131700 | 0 | 131700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 132050 |
2011 | małopolskie | wielicki | 132700 | 0 | 132700 | 0 | 132700 | 16559 | 0 | 16559 | 16528 | 42501 | 0 | 0 | 59029 | 75588 | 208288 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23