Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2011 | lubelskie | opolski | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100900 | 0 | 0 | 100900 | 100900 | 109300 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41756 | 57663 | 0 | 0 | 99419 | 99419 | 99419 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 99000 |
2011 | pomorskie | gdański | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 12000 | 0 | 12000 | 12688 | 84912 | 0 | 0 | 97600 | 109600 | 153600 |
2009 | pomorskie | gdański | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 11000 | 0 | 11000 | 12644 | 84621 | 0 | 0 | 97265 | 108265 | 148265 |
2010 | mazowieckie | płoński | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 97000 | 97000 | 1597000 |
2010 | pomorskie | gdański | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 12500 | 0 | 12500 | 12428 | 83172 | 0 | 0 | 95600 | 108100 | 148100 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 195500 | 0 | 195500 | 0 | 195500 | 14000 | 0 | 14000 | 5586 | 87514 | 0 | 0 | 93100 | 107100 | 302600 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 3118230 | 0 | 3118230 | 0 | 3118230 | 99460 | 0 | 99460 | 2753 | 89027 | 0 | 0 | 91780 | 191240 | 3309470 |
2009 | małopolskie | wielicki | 209000 | 0 | 209000 | 0 | 209000 | 16760 | 0 | 16760 | 25592 | 65808 | 0 | 0 | 91400 | 108160 | 317160 |
2010 | śląskie | gliwicki | 385500 | 0 | 385500 | 0 | 385500 | 0 | 0 | 0 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 91300 | 91300 | 476800 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 89456 | 0 | 0 | 90360 | 90360 | 90360 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 89456 | 0 | 0 | 90360 | 90360 | 90360 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 764607 | 0 | 764607 | 0 | 764607 | 62629 | 0 | 62629 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 152629 | 917236 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89984 | 0 | 0 | 89984 | 89984 | 89984 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 693000 | 0 | 693000 | 0 | 693000 | 14000 | 0 | 14000 | 9846 | 79663 | 0 | 0 | 89509 | 103509 | 796509 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 1198230 | 0 | 1198230 | 0 | 1198230 | 12300 | 0 | 12300 | 25607 | 62693 | 0 | 0 | 88300 | 100600 | 1298830 |
2011 | śląskie | raciborski | 415700 | 0 | 415700 | 0 | 415700 | 0 | 0 | 0 | 868 | 85932 | 0 | 0 | 86800 | 86800 | 502500 |
2010 | mazowieckie | radomski | 69700 | 0 | 69700 | 0 | 69700 | 0 | 0 | 0 | 65025 | 21675 | 607 | 260 | 86700 | 86700 | 156400 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 68700 | 0 | 68700 | 0 | 68700 | 38000 | 0 | 38000 | 14586 | 71214 | 0 | 0 | 85800 | 123800 | 192500 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 412815 | 0 | 412815 | 0 | 412815 | 24270 | 0 | 24270 | 31642 | 53876 | 0 | 0 | 85518 | 109788 | 522603 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85500 | 0 | 0 | 85500 | 85500 | 85500 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 777000 | 0 | 777000 | 0 | 777000 | 32000 | 0 | 32000 | 33197 | 51923 | 0 | 0 | 85120 | 117120 | 894120 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 555000 | 0 | 555000 | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 76275 | 0 | 0 | 84750 | 84750 | 639750 |
2009 | opolskie | namysłowski | 324000 | 0 | 324000 | 0 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 13552 | 71147 | 0 | 0 | 84699 | 84699 | 408699 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 91000 | 0 | 91000 | 0 | 91000 | 3220 | 0 | 3220 | 2526 | 81674 | 0 | 0 | 84200 | 87420 | 178420 |
2010 | małopolskie | bocheński | 647500 | 0 | 647500 | 0 | 647500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 731500 |
2009 | małopolskie | bocheński | 645500 | 0 | 645500 | 0 | 645500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 729500 |
2009 | mazowieckie | radomski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 62501 | 20834 | 583 | 250 | 83335 | 83335 | 138335 |
2010 | łódzkie | łaski | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 280000 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 981200 | 0 | 981200 | 0 | 981200 | 31280 | 0 | 31280 | 32058 | 50142 | 0 | 0 | 82200 | 113480 | 1094680 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 82000 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81240 | 0 | 0 | 81240 | 81240 | 99240 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80994 | 0 | 0 | 80994 | 80994 | 80994 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 218000 | 0 | 218000 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 78378 | 560 | 240 | 79978 | 79978 | 297978 |
2010 | pomorskie | sztumski | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79730 | 0 | 0 | 79730 | 79730 | 92230 |
2011 | śląskie | gliwicki | 424600 | 0 | 424600 | 0 | 424600 | 0 | 0 | 0 | 79300 | 0 | 0 | 0 | 79300 | 79300 | 503900 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 2796000 | 0 | 2796000 | 0 | 2796000 | 0 | 0 | 0 | 7823 | 70406 | 0 | 0 | 78229 | 78229 | 2874229 |
2011 | małopolskie | bocheński | 393560 | 0 | 393560 | 0 | 393560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75830 | 0 | 0 | 75830 | 75830 | 469390 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 2705300 | 0 | 2705300 | 0 | 2705300 | 455840 | 0 | 455840 | 0 | 75520 | 0 | 0 | 75520 | 531360 | 3236660 |
2009 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74900 | 0 | 0 | 74900 | 74900 | 74900 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 74141 | 0 | 0 | 74890 | 74890 | 74890 |
2009 | małopolskie | krakowski | 1029750 | 0 | 1029750 | 0 | 1029750 | 0 | 0 | 0 | 49580 | 24420 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 1103750 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 74000 |
2011 | opolskie | namysłowski | 326000 | 0 | 326000 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 11755 | 61714 | 0 | 0 | 73469 | 73469 | 399469 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 41500 | 0 | 41500 | 0 | 41500 | 107000 | 0 | 107000 | 29643 | 42657 | 0 | 0 | 72300 | 179300 | 220800 |
2011 | łódzkie | łaski | 151100 | 0 | 151100 | 0 | 151100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 0 | 0 | 71500 | 71500 | 222600 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 96980 | 0 | 96980 | 0 | 96980 | 0 | 0 | 0 | 4275 | 66975 | 0 | 0 | 71250 | 71250 | 168230 |
2011 | śląskie | kłobucki | 257000 | 0 | 257000 | 0 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 17042 | 53968 | 0 | 0 | 71010 | 71010 | 328010 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70300 | 0 | 0 | 70300 | 70300 | 120300 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23