Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 315 | 135 | 450 | 450 | 450 |
2010 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. biała podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | bialski | 1015500 | 0 | 1015500 | 0 | 1015500 | 7510 | 0 | 7510 | 700 | 0 | 490 | 210 | 700 | 8210 | 1023710 |
2009 | lubelskie | radzyński | 852700 | 0 | 852700 | 0 | 852700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 855400 |
2009 | lubelskie | lubelski | 515000 | 0 | 515000 | 0 | 515000 | 49500 | 0 | 49500 | 28470 | 256230 | 399 | 171 | 284700 | 334200 | 849200 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 589500 | 0 | 589500 | 0 | 589500 | 17500 | 0 | 17500 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 41300 | 630800 |
2009 | lubelskie | rycki | 213000 | 0 | 213000 | 0 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 215600 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 433000 |
2009 | lubelskie | łukowski | 293000 | 0 | 293000 | 0 | 293000 | 25200 | 0 | 25200 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 28180 | 321180 |
2009 | lubelskie | zamojski | 258000 | 0 | 258000 | 0 | 258000 | 6500 | 0 | 6500 | 18952 | 23072 | 0 | 0 | 41200 | 47700 | 305700 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 256500 | 0 | 256500 | 0 | 256500 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 271000 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | 124000 | 124000 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 123000 |
2009 | lubelskie | parczewski | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
2009 | lubelskie | chełmski | 94600 | 0 | 94600 | 0 | 94600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94600 |
2009 | lubelskie | opolski | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 77000 |
2009 | lubelskie | janowski | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 1350 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 75000 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 6520 | 0 | 6520 | 2986 | 19984 | 0 | 0 | 22970 | 29490 | 48490 |
2009 | lubelskie | puławski | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47900 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 40700 | 0 | 40700 | 0 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2009 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | gorzowski | 4390272 | 0 | 4390272 | 0 | 4390272 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 4394572 |
2011 | lubuskie | nowosolski | 650050 | 0 | 650050 | 0 | 650050 | 0 | 0 | 0 | 40479 | 1308821 | 0 | 0 | 1349300 | 1349300 | 1999350 |
2011 | lubuskie | żagański | 608000 | 0 | 608000 | 0 | 608000 | 20000 | 0 | 20000 | 9880 | 484120 | 0 | 0 | 494000 | 514000 | 1122000 |
2011 | lubuskie | wschowski | 642000 | 0 | 642000 | 0 | 642000 | 60600 | 0 | 60600 | 22978 | 232332 | 0 | 0 | 255310 | 315910 | 957910 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 693000 | 0 | 693000 | 0 | 693000 | 14000 | 0 | 14000 | 9846 | 79663 | 0 | 0 | 89509 | 103509 | 796509 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 296000 | 0 | 296000 | 0 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 11372 | 8579 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 315950 |
2011 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 213875 | 0 | 213875 | 0 | 213875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213875 |
2011 | lubuskie | międzyrzecki | 120017 | 0 | 120017 | 0 | 120017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120017 |
2011 | lubuskie | słubicki | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 33650 |
2011 | lubuskie | krośnieński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600 | 16600 |
2011 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 1559200 | 0 | 1559200 | 0 | 1559200 | 200000 | 0 | 200000 | 93240 | 3014760 | 0 | 0 | 3108000 | 3308000 | 4867200 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 1663240 | 0 | 1663240 | 0 | 1663240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663240 |
2010 | lubuskie | żagański | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 25000 | 0 | 25000 | 6852 | 335748 | 0 | 0 | 342600 | 367600 | 907600 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 467430 | 0 | 467430 | 0 | 467430 | 12500 | 0 | 12500 | 7700 | 62300 | 0 | 0 | 70000 | 82500 | 549930 |
2010 | lubuskie | wschowski | 88700 | 0 | 88700 | 0 | 88700 | 92000 | 0 | 92000 | 14437 | 145973 | 0 | 0 | 160410 | 252410 | 341110 |
2010 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 211631 | 0 | 211631 | 0 | 211631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211631 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 168300 | 0 | 168300 | 0 | 168300 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 179300 |
2010 | lubuskie | świebodziński | 113000 | 0 | 113000 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 16302 | 12298 | 0 | 0 | 28600 | 28600 | 141600 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23