Podsumowania
| Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
| 2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077 | 1096594 | 0 | 0 | 1107671 | 1107671 | 1107671 |
| 2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7697 | 761954 | 0 | 0 | 769650 | 769650 | 769650 |
| 2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 315 | 135 | 450 | 450 | 450 |
| 2011 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 546 | 234 | 780 | 780 | 780 |
| 2009 | mazowieckie | wołomiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | mazowieckie | wołomiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | mazowieckie | wołomiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 6880 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2010 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 25800 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 2011 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 24940 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 |
| 2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9660 | 17940 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 |
| 2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 12831 | 0 | 0 | 19740 | 19740 | 19740 |
| 2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 9657 | 0 | 0 | 14857 | 14857 | 14857 |
| 2009 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 11600 |
| 2010 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 11700 | 11700 |
| 2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17240 | 0 | 0 | 0 | 17240 | 17240 | 17240 |
| 2011 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015 | 1865 | 0 | 0 | 8880 | 8880 | 8880 |
| 2010 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882 | 1298 | 0 | 0 | 6180 | 6180 | 6180 |
| 2011 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 1109 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 5280 |
| 2009 | mazowieckie | kozienicki | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4118 | 0 | 0 | 0 | 4118 | 4118 | 5618 |
| 2011 | śląskie | m. ruda śląska | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| 2009 | lubelskie | opolski | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 77000 |
| 2010 | lubelskie | opolski | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101400 | 0 | 0 | 101400 | 101400 | 108900 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 |
| 2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8355 |
| 2011 | lubelskie | opolski | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100900 | 0 | 0 | 100900 | 100900 | 109300 |
| 2011 | podkarpackie | brzozowski | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48380 | 0 | 0 | 48380 | 48380 | 57880 |
| 2009 | lubelskie | m. Lublin | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 2010 | świętokrzyskie | opatowski | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 602 | 258 | 2000 | 2000 | 12000 |
| 2010 | lubelskie | tomaszowski | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 14000 |
| 2010 | śląskie | m. częstochowa | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 11620 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 25000 |
| 2009 | małopolskie | miechowski | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| 2009 | podkarpackie | brzozowski | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 67500 |
| 2011 | śląskie | m. gliwice | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 2010 | pomorskie | sztumski | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79730 | 0 | 0 | 79730 | 79730 | 92230 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933 |
| 2011 | pomorskie | bytowski | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 4050 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 20500 |
| 2011 | małopolskie | chrzanowski | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 9486 | 18414 | 0 | 0 | 27900 | 27900 | 40900 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 4150 | 17150 |
| 2011 | mazowieckie | m. siedlce | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
| 2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 2011 | śląskie | m. żory | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 |
Wyświetlono: 251-300 z 1137 rekordów. Strona: 6 z 23