Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2011 | pomorskie | starogardzki | 394500 | 0 | 394500 | 0 | 394500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394500 |
2009 | pomorskie | kościerski | 395000 | 0 | 395000 | 0 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395000 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 418000 | 0 | 418000 | 0 | 418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 418000 | 0 | 418000 | 0 | 418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 425000 | 0 | 425000 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 425700 | 0 | 425700 | 0 | 425700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425700 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 |
2009 | lubuskie | żarski | 437650 | 0 | 437650 | 0 | 437650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437650 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 445500 | 0 | 445500 | 0 | 445500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445500 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 518500 | 0 | 518500 | 0 | 518500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518500 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 523500 | 0 | 523500 | 0 | 523500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523500 |
2010 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 525500 | 0 | 525500 | 0 | 525500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525500 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 528000 | 0 | 528000 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 550800 | 0 | 550800 | 0 | 550800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550800 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 680000 | 0 | 680000 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 |
2010 | łódzkie | opoczyński | 696000 | 0 | 696000 | 0 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696000 |
2009 | opolskie | głubczycki | 703000 | 0 | 703000 | 0 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703000 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 732600 | 0 | 732600 | 0 | 732600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732600 |
2009 | podlaskie | moniecki | 944000 | 0 | 944000 | 0 | 944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944000 |
2010 | podlaskie | moniecki | 956000 | 0 | 956000 | 0 | 956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956000 |
2010 | mazowieckie | m. płock | 1013730 | 0 | 1013730 | 0 | 1013730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013730 |
2011 | podlaskie | moniecki | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040000 |
2011 | mazowieckie | m. płock | 1098200 | 0 | 1098200 | 0 | 1098200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098200 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 1131620 | 0 | 1131620 | 0 | 1131620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131620 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 1180000 | 0 | 1180000 | 0 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180000 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 1184350 | 0 | 1184350 | 0 | 1184350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184350 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 1260000 | 0 | 1260000 | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 |
2011 | mazowieckie | kozienicki | 1410773 | 0 | 1410773 | 0 | 1410773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410773 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 1583429 | 0 | 1583429 | 0 | 1583429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583429 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 1663240 | 0 | 1663240 | 0 | 1663240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663240 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 2060513 | 0 | 2060513 | 0 | 2060513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060513 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 2079000 | 0 | 2079000 | 0 | 2079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079000 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 2139132 | 0 | 2139132 | 0 | 2139132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139132 |
2010 | opolskie | krapkowicki | 2378722 | 0 | 2378722 | 0 | 2378722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378722 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 2500800 | 0 | 2500800 | 0 | 2500800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500800 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 2773000 | 0 | 2773000 | 0 | 2773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773000 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 3702290 | 0 | 3702290 | 0 | 3702290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702290 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 3781200 | 0 | 3781200 | 0 | 3781200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781200 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80005 |
2010 | lubelskie | chełmski | 57800 | 0 | 57800 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 58150 |
2011 | lubelskie | chełmski | 131700 | 0 | 131700 | 0 | 131700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 132050 |
2010 | lubelskie | włodawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 315 | 135 | 450 | 450 | 450 |
2010 | lubelskie | m. lublin | 219260 | 0 | 219260 | 0 | 219260 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 219710 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 33650 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 490 | 210 | 700 | 700 | 39700 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23