Podsumowania
| Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
| 2010 | łódzkie | pajęczański | 202000 | 0 | 202000 | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 148 | 14652 | 0 | 0 | 14800 | 14800 | 216800 |
| 2010 | łódzkie | piotrkowski | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 595000 |
| 2010 | łódzkie | poddębicki | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 24916 | 1220884 | 0 | 0 | 1245800 | 1245800 | 1321800 |
| 2010 | łódzkie | radomszczański | 527000 | 0 | 527000 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 530000 |
| 2010 | łódzkie | rawski | 493000 | 0 | 493000 | 0 | 493000 | 32000 | 0 | 32000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 38000 | 531000 |
| 2010 | łódzkie | skierniewicki | 753125 | 0 | 753125 | 0 | 753125 | 0 | 0 | 0 | 407 | 693 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 754225 |
| 2010 | łódzkie | zduńskowolski | 172000 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 |
| 2010 | łódzkie | zgierski | 917000 | 0 | 917000 | 0 | 917000 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 269500 | 0 | 0 | 269500 | 301500 | 1218500 |
| 2011 | łódzkie | bełchatowski | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 375000 |
| 2011 | łódzkie | brzeziński | 1460000 | 0 | 1460000 | 0 | 1460000 | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990 | 1474990 |
| 2011 | łódzkie | kutnowski | 1736700 | 0 | 1736700 | 0 | 1736700 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1765700 |
| 2011 | łódzkie | łaski | 151100 | 0 | 151100 | 0 | 151100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 0 | 0 | 71500 | 71500 | 222600 |
| 2011 | łódzkie | łęczycki | 831500 | 0 | 831500 | 0 | 831500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 862250 |
| 2011 | łódzkie | łódzki wschodni | 510000 | 0 | 510000 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 4879 | 483021 | 0 | 0 | 487900 | 487900 | 997900 |
| 2011 | łódzkie | m. łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 9300 | 9250 | 16750 | 0 | 0 | 25000 | 34300 | 34300 |
| 2011 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 5695 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 89500 |
| 2011 | łódzkie | m. skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | łódzkie | opoczyński | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1890 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 163000 |
| 2011 | łódzkie | pabianicki | 362400 | 0 | 362400 | 0 | 362400 | 49200 | 0 | 49200 | 1920 | 46080 | 0 | 0 | 48000 | 97200 | 459600 |
| 2011 | łódzkie | pajęczański | 202000 | 0 | 202000 | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 192 | 19008 | 0 | 0 | 19200 | 19200 | 221200 |
| 2011 | łódzkie | piotrkowski | 806000 | 0 | 806000 | 0 | 806000 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 11400 | 817400 |
| 2011 | łódzkie | poddębicki | 76600 | 0 | 76600 | 0 | 76600 | 0 | 0 | 0 | 18930 | 927570 | 0 | 0 | 946500 | 946500 | 1023100 |
| 2011 | łódzkie | radomszczański | 425700 | 0 | 425700 | 0 | 425700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425700 |
| 2011 | łódzkie | rawski | 506000 | 0 | 506000 | 0 | 506000 | 35900 | 0 | 35900 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 39400 | 545400 |
| 2011 | łódzkie | skierniewicki | 918000 | 0 | 918000 | 0 | 918000 | 0 | 0 | 0 | 537 | 914 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 919450 |
| 2011 | łódzkie | zduńskowolski | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 |
| 2011 | łódzkie | zgierski | 776521 | 0 | 776521 | 0 | 776521 | 40538 | 0 | 40538 | 0 | 201500 | 0 | 0 | 201500 | 242038 | 1018559 |
| 2009 | łódzkie | tomaszowski | 549000 | 0 | 549000 | 0 | 549000 | 18400 | 0 | 18400 | 29700 | 19800 | 208 | 89 | 49500 | 67900 | 616900 |
| 2011 | łódzkie | łowicki | 10711198 | 0 | 10711198 | 0 | 10711198 | 82058 | 0 | 82058 | 2300 | 0 | 209 | 90 | 2300 | 84358 | 10795556 |
| 2011 | łódzkie | tomaszowski | 754700 | 0 | 754700 | 0 | 754700 | 14900 | 0 | 14900 | 33480 | 22320 | 234 | 100 | 55800 | 70700 | 825400 |
| 2010 | łódzkie | tomaszowski | 3526000 | 0 | 3526000 | 0 | 3526000 | 18030 | 0 | 18030 | 35880 | 23920 | 251 | 108 | 59800 | 77830 | 3603830 |
| 2009 | łódzkie | łowicki | 9874880 | 0 | 9874880 | 0 | 9874880 | 52000 | 0 | 52000 | 3700 | 0 | 337 | 144 | 3700 | 55700 | 9930580 |
| 2010 | łódzkie | łowicki | 11520000 | 0 | 11520000 | 0 | 11520000 | 39520 | 0 | 39520 | 4000 | 0 | 364 | 156 | 4000 | 43520 | 11563520 |
| 2009 | łódzkie | wieruszowski | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 694 | 298 | 3100 | 3100 | 120100 |
| 2009 | łódzkie | sieradzki | 838092 | 0 | 838092 | 0 | 838092 | 12735 | 0 | 12735 | 45210 | 302562 | 730 | 313 | 347772 | 360507 | 1198599 |
| 2010 | łódzkie | wieruszowski | 74900 | 0 | 74900 | 0 | 74900 | 0 | 0 | 0 | 3493 | 0 | 782 | 335 | 3493 | 3493 | 78393 |
| 2011 | łódzkie | wieluński | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 15066 | 794 | 340 | 16200 | 16200 | 146200 |
| 2010 | łódzkie | sieradzki | 275200 | 0 | 275200 | 0 | 275200 | 13000 | 0 | 13000 | 52883 | 353907 | 854 | 366 | 406790 | 419790 | 694990 |
| 2011 | łódzkie | sieradzki | 1420120 | 0 | 1420120 | 0 | 1420120 | 11760 | 0 | 11760 | 59296 | 396828 | 958 | 411 | 456124 | 467884 | 1888004 |
| 2009 | łódzkie | wieluński | 118000 | 0 | 118000 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 19995 | 1054 | 452 | 21500 | 21500 | 139500 |
| 2010 | łódzkie | wieluński | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 21576 | 1137 | 487 | 23200 | 23200 | 153200 |
| 2011 | łódzkie | wieruszowski | 205740 | 0 | 205740 | 0 | 205740 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 1389 | 595 | 6200 | 6200 | 211940 |
| 2009 | małopolskie | bocheński | 645500 | 0 | 645500 | 0 | 645500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 729500 |
| 2009 | małopolskie | brzeski | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 66500 | 98500 |
| 2009 | małopolskie | chrzanowski | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 25476 | 0 | 0 | 38600 | 38600 | 93100 |
| 2009 | małopolskie | dąbrowski | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 21100 |
| 2009 | małopolskie | gorlicki | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 61500 | 61500 | 131500 |
| 2009 | małopolskie | krakowski | 1029750 | 0 | 1029750 | 0 | 1029750 | 0 | 0 | 0 | 49580 | 24420 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 1103750 |
| 2009 | małopolskie | limanowski | 85800 | 0 | 85800 | 0 | 85800 | 0 | 0 | 0 | 13990 | 29730 | 0 | 0 | 43720 | 43720 | 129520 |
| 2009 | małopolskie | m. Kraków | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 30500 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23