Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2009 | opolskie | prudnicki | 504000 | 0 | 504000 | 0 | 504000 | 2360 | 0 | 2360 | 13320 | 134680 | 0 | 0 | 148000 | 150360 | 654360 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 130700 |
2010 | małopolskie | proszowicki | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 132000 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 487959 | 0 | 487959 | 0 | 487959 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 493159 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 5072500 | 0 | 5072500 | 0 | 5072500 | 218200 | 0 | 218200 | 44304 | 1063296 | 0 | 0 | 1107600 | 1325800 | 6398300 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 13136720 | 0 | 13136720 | 0 | 13136720 | 306300 | 0 | 306300 | 64040 | 1536960 | 0 | 0 | 1601000 | 1907300 | 15044020 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 14632550 | 0 | 14632550 | 0 | 14632550 | 369600 | 0 | 369600 | 64249 | 1541982 | 0 | 0 | 1606231 | 1975831 | 16608381 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 5795 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 26200 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 28000 | 0 | 28000 | 1911 | 2989 | 0 | 0 | 4900 | 32900 | 53900 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 36000 | 0 | 36000 | 5109 | 7991 | 0 | 0 | 13100 | 49100 | 65100 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 1180000 | 0 | 1180000 | 0 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180000 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 1083000 | 0 | 1083000 | 0 | 1083000 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2050 | 1085050 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 24000 | 0 | 24000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 36500 | 156500 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 76600 | 0 | 76600 | 0 | 76600 | 0 | 0 | 0 | 18930 | 927570 | 0 | 0 | 946500 | 946500 | 1023100 |
2010 | łódzkie | poddębicki | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 24916 | 1220884 | 0 | 0 | 1245800 | 1245800 | 1321800 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 39500 | 0 | 39500 | 29856 | 1462944 | 0 | 0 | 1492800 | 1532300 | 1642300 |
2010 | mazowieckie | płoński | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 97000 | 97000 | 1597000 |
2009 | mazowieckie | płoński | 188500 | 0 | 188500 | 0 | 188500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 253500 |
2011 | mazowieckie | płoński | 1043868 | 0 | 1043868 | 0 | 1043868 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 216020 | 0 | 0 | 216020 | 220520 | 1264388 |
2009 | mazowieckie | płocki | 8230000 | 0 | 8230000 | 0 | 8230000 | 83500 | 0 | 83500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 92500 | 8322500 |
2011 | mazowieckie | płocki | 8829505 | 0 | 8829505 | 0 | 8829505 | 113199 | 0 | 113199 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 122199 | 8951704 |
2010 | mazowieckie | płocki | 8509715 | 0 | 8509715 | 0 | 8509715 | 129139 | 0 | 129139 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 138139 | 8647854 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 277000 | 0 | 277000 | 0 | 277000 | 71900 | 0 | 71900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71900 | 348900 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 281000 | 0 | 281000 | 0 | 281000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 361000 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 1413200 | 0 | 1413200 | 0 | 1413200 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 1511200 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 624 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 21300 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 806000 | 0 | 806000 | 0 | 806000 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 11400 | 817400 |
2010 | łódzkie | piotrkowski | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 595000 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 594000 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 565750 | 0 | 565750 | 0 | 565750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 575550 |
2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 89000 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 364000 | 0 | 364000 | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 380000 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 1893875 | 0 | 1893875 | 0 | 1893875 | 393000 | 0 | 393000 | 7200 | 23280 | 5040 | 2160 | 24000 | 417000 | 2310875 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 2622467 | 0 | 2622467 | 0 | 2622467 | 422569 | 0 | 422569 | 13125 | 42438 | 9188 | 3938 | 43750 | 466319 | 3088786 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 2809131 | 0 | 2809131 | 0 | 2809131 | 464283 | 0 | 464283 | 11280 | 36472 | 7896 | 3384 | 37600 | 501883 | 3311014 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 296000 | 0 | 296000 | 0 | 296000 | 68000 | 0 | 68000 | 7790 | 33210 | 0 | 0 | 41000 | 109000 | 405000 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 269000 | 0 | 269000 | 0 | 269000 | 77400 | 0 | 77400 | 6933 | 29557 | 0 | 0 | 36490 | 113890 | 382890 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 1525905 | 0 | 1525905 | 0 | 1525905 | 150967 | 0 | 150967 | 11741 | 50052 | 0 | 0 | 61793 | 212760 | 1738665 |
2011 | lubelskie | parczewski | 124800 | 0 | 124800 | 0 | 124800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124800 |
2010 | lubelskie | parczewski | 132300 | 0 | 132300 | 0 | 132300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132300 |
2009 | lubelskie | parczewski | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 202000 | 0 | 202000 | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 192 | 19008 | 0 | 0 | 19200 | 19200 | 221200 |
2010 | łódzkie | pajęczański | 202000 | 0 | 202000 | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 148 | 14652 | 0 | 0 | 14800 | 14800 | 216800 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 153 | 15147 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 230300 |
2010 | łódzkie | pabianicki | 327500 | 0 | 327500 | 0 | 327500 | 44000 | 0 | 44000 | 1960 | 47040 | 0 | 0 | 49000 | 93000 | 420500 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 427000 | 0 | 427000 | 0 | 427000 | 46000 | 0 | 46000 | 20000 | 480000 | 0 | 0 | 500000 | 546000 | 973000 |
2011 | łódzkie | pabianicki | 362400 | 0 | 362400 | 0 | 362400 | 49200 | 0 | 49200 | 1920 | 46080 | 0 | 0 | 48000 | 97200 | 459600 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 394500 | 0 | 394500 | 0 | 394500 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 411500 |
Wyświetlono: 351-400 z 1137 rekordów. Strona: 8 z 23