Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | małopolskie | suski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | małopolskie | wielicki | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 4126 | 0 | 4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126 | 22126 |
2011 | małopolskie | bocheński | 393560 | 0 | 393560 | 0 | 393560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75830 | 0 | 0 | 75830 | 75830 | 469390 |
2011 | małopolskie | brzeski | 30800 | 0 | 30800 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721 | 0 | 0 | 61721 | 61721 | 92521 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 39000 | 6370 | 0 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370 | 45370 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61403 | 0 | 0 | 61403 | 61403 | 133403 |
2011 | małopolskie | m. kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 |
2011 | małopolskie | m. nowy sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 |
2011 | małopolskie | m. tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490 | 0 | 7490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490 | 7490 |
2011 | małopolskie | miechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | małopolskie | suski | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 241000 | 0 | 241000 | 0 | 241000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 255000 |
2009 | łódzkie | kutnowski | 1178000 | 0 | 1178000 | 0 | 1178000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 1195000 |
2009 | łódzkie | łaski | 207500 | 0 | 207500 | 0 | 207500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 253500 |
2009 | łódzkie | łęczycki | 694000 | 0 | 694000 | 0 | 694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 706000 |
2009 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 445500 | 0 | 445500 | 0 | 445500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445500 |
2009 | łódzkie | rawski | 2336060 | 0 | 2336060 | 0 | 2336060 | 75400 | 0 | 75400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75400 | 2411460 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 156000 | 0 | 156000 | 0 | 156000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 162000 |
2009 | łódzkie | zgierski | 871000 | 0 | 871000 | 0 | 871000 | 45800 | 0 | 45800 | 0 | 267000 | 0 | 0 | 267000 | 312800 | 1183800 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 244000 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 1517000 | 0 | 1517000 | 0 | 1517000 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 1532500 |
2010 | łódzkie | łaski | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 280000 |
2010 | łódzkie | łęczycki | 849000 | 0 | 849000 | 0 | 849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 859700 |
2010 | łódzkie | m. skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | łódzkie | opoczyński | 696000 | 0 | 696000 | 0 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696000 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 172000 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 |
2010 | łódzkie | zgierski | 917000 | 0 | 917000 | 0 | 917000 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 269500 | 0 | 0 | 269500 | 301500 | 1218500 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 1460000 | 0 | 1460000 | 0 | 1460000 | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990 | 1474990 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 1736700 | 0 | 1736700 | 0 | 1736700 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1765700 |
2011 | łódzkie | łaski | 151100 | 0 | 151100 | 0 | 151100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 0 | 0 | 71500 | 71500 | 222600 |
2011 | łódzkie | łęczycki | 831500 | 0 | 831500 | 0 | 831500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 862250 |
2011 | łódzkie | m. skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 425700 | 0 | 425700 | 0 | 425700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425700 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 |
2011 | łódzkie | zgierski | 776521 | 0 | 776521 | 0 | 776521 | 40538 | 0 | 40538 | 0 | 201500 | 0 | 0 | 201500 | 242038 | 1018559 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 391340 | 0 | 391340 | 0 | 391340 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49550 | 440890 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 297200 | 0 | 297200 | 0 | 297200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297200 |
2009 | lubuskie | słubicki | 179270 | 0 | 179270 | 0 | 179270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179270 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 |
2009 | lubuskie | żarski | 437650 | 0 | 437650 | 0 | 437650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437650 |
2010 | lubuskie | krośnieński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 13300 |
2010 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 1663240 | 0 | 1663240 | 0 | 1663240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663240 |
2010 | lubuskie | słubicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyświetlono: 401-450 z 1137 rekordów. Strona: 9 z 23