Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | lubelskie | łukowski | 421480 | 0 | 421480 | 0 | 421480 | 24000 | 0 | 24000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 29000 | 450480 |
2011 | lubelskie | łukowski | 382800 | 0 | 382800 | 0 | 382800 | 28000 | 0 | 28000 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 35700 | 418500 |
2011 | lubelskie | m. biała podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. biała podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 39500 | 0 | 39500 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 101300 | 0 | 101300 | 0 | 101300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101300 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 141600 | 0 | 141600 | 0 | 141600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141600 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 82000 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85500 | 0 | 0 | 85500 | 85500 | 85500 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169060 | 0 | 0 | 169060 | 169060 | 169060 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63900 | 0 | 0 | 63900 | 63900 | 63900 |
2011 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 59070 | 0 | 59070 | 0 | 59070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59070 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 290600 | 0 | 290600 | 0 | 290600 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 10790 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 303600 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 11620 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 25000 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 1093 | 1093 | 1093 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |||
2010 | pomorskie | m. gdynia | 22300 | 0 | 22300 | 0 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | |||
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 |
2011 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyświetlono: 401-450 z 1137 rekordów. Strona: 9 z 23