Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 561 | 0 | 561 | 3827 | 0 | 3827 | 4748 | 0 | 4748 |
2011 | mazowieckie | makowski | 41 | 0 | 41 | 1080 | 0 | 1080 | 1211 | 0 | 1211 |
2011 | mazowieckie | miński | 101 | 0 | 101 | 2192 | 0 | 2192 | 2595 | 0 | 2595 |
2011 | mazowieckie | mławski | 72 | 0 | 72 | 735 | 0 | 735 | 846 | 0 | 846 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 113 | 0 | 113 | 1180 | 0 | 1180 | 1489 | 0 | 1489 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 53 | 0 | 53 | 1506 | 0 | 1506 | 1788 | 0 | 1788 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 31 | 0 | 31 | 1807 | 0 | 1807 | 2027 | 0 | 2027 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 59 | 0 | 59 | 939 | 0 | 939 | 1082 | 0 | 1082 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 178 | 0 | 178 | 2666 | 0 | 2666 | 2757 | 0 | 2757 |
2011 | mazowieckie | płocki | 99 | 0 | 99 | 1186 | 0 | 1186 | 1347 | 0 | 1347 |
2011 | mazowieckie | płoński | 80 | 0 | 80 | 977 | 0 | 977 | 1149 | 0 | 1149 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 112 | 0 | 112 | 483 | 0 | 483 | 393 | 0 | 393 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 76 | 0 | 76 | 1451 | 0 | 1451 | 1655 | 0 | 1655 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 11 | 0 | 11 | 860 | 0 | 860 | 991 | 0 | 991 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 34 | 0 | 34 | 872 | 0 | 872 | 987 | 0 | 987 |
2011 | mazowieckie | radomski | 101 | 0 | 101 | 3049 | 0 | 3049 | 3698 | 0 | 3698 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 57 | 0 | 57 | 1169 | 0 | 1169 | 1383 | 0 | 1383 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 69 | 0 | 69 | 239 | 0 | 239 | 284 | 0 | 284 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 47 | 0 | 47 | 950 | 0 | 950 | 1063 | 0 | 1063 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 24 | 0 | 24 | 1008 | 0 | 1008 | 1056 | 0 | 1056 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 13 | 0 | 13 | 875 | 0 | 875 | 2466 | 0 | 2466 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 105 | 0 | 105 | 552 | 0 | 552 | 695 | 0 | 695 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 97 | 0 | 97 | 2445 | 0 | 2445 | 2811 | 0 | 2811 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 95 | 0 | 95 | 3771 | 0 | 3771 | 4048 | 0 | 4048 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 30 | 0 | 30 | 1711 | 0 | 1711 | 1932 | 0 | 1932 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 15 | 0 | 15 | 2796 | 0 | 2796 | 3007 | 0 | 3007 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 33 | 0 | 33 | 962 | 0 | 962 | 923 | 0 | 923 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 78 | 0 | 78 | 1007 | 0 | 1007 | 1217 | 0 | 1217 |
2011 | opolskie | brzeski | 56 | 0 | 56 | 230 | 0 | 230 | 226 | 0 | 226 |
2011 | opolskie | głubczycki | 35 | 0 | 35 | 138 | 0 | 138 | 151 | 0 | 151 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 123 | 0 | 123 | 469 | 0 | 469 | 474 | 0 | 474 |
2011 | opolskie | kluczborski | 64 | 0 | 64 | 196 | 0 | 196 | 154 | 0 | 154 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 66 | 0 | 66 | 294 | 0 | 294 | 189 | 0 | 189 |
2011 | opolskie | m. Opole | 23 | 0 | 23 | 208 | 0 | 208 | 205 | 0 | 205 |
2011 | opolskie | namysłowski | 74 | 0 | 74 | 148 | 0 | 148 | 209 | 0 | 209 |
2011 | opolskie | nyski | 88 | 0 | 88 | 293 | 0 | 293 | 258 | 0 | 258 |
2011 | opolskie | oleski | 180 | 0 | 180 | 510 | 0 | 510 | 599 | 0 | 599 |
2011 | opolskie | opolski | 156 | 0 | 156 | 630 | 0 | 630 | 545 | 0 | 545 |
2011 | opolskie | prudnicki | 44 | 0 | 44 | 303 | 0 | 303 | 280 | 0 | 280 |
2011 | opolskie | strzelecki | 143 | 0 | 143 | 467 | 0 | 467 | 581 | 0 | 581 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 374 | 0 | 374 | 439 | 0 | 439 | 569 | 0 | 569 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 23 | 0 | 23 | 437 | 0 | 437 | 479 | 0 | 479 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 187 | 0 | 187 | 1112 | 0 | 1112 | 1362 | 0 | 1362 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 188 | 0 | 188 | 780 | 0 | 780 | 1055 | 0 | 1055 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 130 | 0 | 130 | 1284 | 0 | 1284 | 1519 | 0 | 1519 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 38 | 0 | 38 | 967 | 0 | 967 | 1091 | 0 | 1091 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 94 | 0 | 94 | 931 | 0 | 931 | 1006 | 0 | 1006 |
2011 | podkarpackie | leski | 37 | 0 | 37 | 364 | 0 | 364 | 371 | 0 | 371 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 136 | 0 | 136 | 235 | 0 | 235 | 318 | 0 | 318 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 41 | 0 | 41 | 393 | 0 | 393 | 444 | 0 | 444 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | małopolskie | gorlicki | 2 | 91 | 81 | 77 | 348 | 156 | 755 | 0 | 755 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 1 | 19 | 28 | 43 | 438 | 139 | 668 | 0 | 668 |
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 8 | 17 | 22 | 379 | 135 | 561 | 0 | 561 |
2010 | małopolskie | m. Kraków | 2 | 17 | 37 | 34 | 296 | 132 | 518 | 0 | 518 |
2011 | małopolskie | krakowski | 4 | 22 | 36 | 36 | 242 | 127 | 467 | 0 | 467 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 1 | 13 | 24 | 25 | 382 | 125 | 570 | 0 | 570 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 5 | 31 | 36 | 45 | 281 | 121 | 519 | 0 | 519 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 14 | 29 | 33 | 383 | 109 | 568 | 0 | 568 |
2010 | małopolskie | krakowski | 0 | 30 | 36 | 38 | 229 | 108 | 441 | 0 | 441 |
2011 | małopolskie | m. Kraków | 0 | 6 | 12 | 21 | 217 | 101 | 357 | 0 | 357 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 4 | 13 | 20 | 19 | 359 | 96 | 511 | 0 | 511 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 3 | 79 | 78 | 69 | 278 | 95 | 602 | 0 | 602 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 16 | 23 | 31 | 149 | 94 | 314 | 0 | 314 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 4 | 20 | 45 | 61 | 366 | 94 | 590 | 0 | 590 |
2009 | małopolskie | krakowski | 2 | 30 | 30 | 57 | 206 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 3 | 78 | 77 | 69 | 261 | 87 | 575 | 0 | 575 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 13 | 21 | 34 | 164 | 85 | 319 | 0 | 319 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 33 | 28 | 22 | 188 | 84 | 357 | 0 | 357 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 21 | 29 | 24 | 137 | 83 | 295 | 0 | 295 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 23 | 28 | 32 | 148 | 79 | 315 | 0 | 315 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 25 | 37 | 22 | 166 | 75 | 327 | 0 | 327 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 4 | 31 | 40 | 35 | 181 | 71 | 362 | 0 | 362 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | lubelskie | lubelski | 4 | 15 | 21 | 29 | 153 | 67 | 289 | 0 | 289 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 3 | 15 | 17 | 18 | 123 | 66 | 242 | 0 | 242 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 32 | 36 | 36 | 200 | 65 | 374 | 0 | 374 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 4 | 47 | 54 | 24 | 191 | 64 | 384 | 0 | 384 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 3 | 11 | 14 | 228 | 62 | 318 | 0 | 318 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 17 | 33 | 26 | 112 | 61 | 249 | 0 | 249 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 19 | 30 | 15 | 89 | 60 | 214 | 0 | 214 |
2011 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 5 | 10 | 10 | 222 | 60 | 307 | 0 | 307 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 1 | 10 | 17 | 16 | 116 | 60 | 220 | 0 | 220 |
2010 | lubelskie | lubelski | 2 | 18 | 27 | 25 | 141 | 60 | 273 | 0 | 273 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 57 | 38 | 33 | 187 | 60 | 375 | 0 | 375 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 1 | 21 | 23 | 29 | 165 | 59 | 298 | 0 | 298 |
2009 | lubelskie | lubelski | 4 | 14 | 24 | 31 | 142 | 58 | 273 | 0 | 273 |
2010 | lubelskie | zamojski | 0 | 18 | 27 | 22 | 110 | 56 | 233 | 0 | 233 |
2010 | łódzkie | m. Łódź | 3 | 10 | 20 | 13 | 125 | 56 | 227 | 0 | 227 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 4 | 14 | 24 | 23 | 117 | 56 | 238 | 0 | 238 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 2 | 11 | 17 | 20 | 109 | 56 | 215 | 0 | 215 |
2011 | lubelskie | zamojski | 3 | 18 | 27 | 23 | 110 | 55 | 236 | 0 | 236 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 2 | 12 | 16 | 20 | 130 | 55 | 235 | 0 | 235 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 1 | 16 | 18 | 22 | 104 | 55 | 216 | 0 | 216 |
2011 | śląskie | żywiecki | 5 | 12 | 14 | 9 | 105 | 54 | 199 | 0 | 199 |
2011 | łódzkie | m. Łódź | 0 | 6 | 11 | 13 | 134 | 54 | 218 | 0 | 218 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 2 | 7 | 33 | 35 | 131 | 54 | 262 | 0 | 262 |
2011 | podkarpackie | niżański | 0 | 13 | 16 | 15 | 78 | 53 | 175 | 0 | 175 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | lubelskie | rycki | 18 | 114 | 68 | 65 | 721 | 62 | 1048 | 0 | 1048 |
2010 | lubelskie | świdnicki | 11 | 43 | 33 | 31 | 309 | 41 | 468 | 0 | 468 |
2010 | lubelskie | tomaszowski | 24 | 90 | 72 | 60 | 618 | 51 | 915 | 0 | 915 |
2010 | lubelskie | włodawski | 41 | 143 | 104 | 76 | 861 | 83 | 1308 | 0 | 1308 |
2010 | lubelskie | zamojski | 50 | 228 | 237 | 201 | 1940 | 216 | 2872 | 0 | 2872 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 2 | 37 | 65 | 55 | 416 | 80 | 655 | 0 | 655 |
2010 | lubuskie | krośnieński | 0 | 12 | 29 | 59 | 373 | 82 | 555 | 0 | 555 |
2010 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 5 | 25 | 14 | 33 | 200 | 58 | 335 | 0 | 335 |
2010 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 | 4 | 3 | 101 | 27 | 135 | 0 | 135 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 0 | 20 | 42 | 40 | 301 | 86 | 489 | 0 | 489 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 0 | 4 | 15 | 30 | 176 | 31 | 256 | 0 | 256 |
2010 | lubuskie | słubicki | 0 | 1 | 3 | 11 | 135 | 19 | 169 | 0 | 169 |
2010 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 4 | 51 | 73 | 79 | 631 | 182 | 1020 | 0 | 1020 |
2010 | lubuskie | sulęciński | 5 | 17 | 43 | 39 | 288 | 34 | 426 | 0 | 426 |
2010 | lubuskie | świebodziński | 1 | 4 | 7 | 8 | 107 | 27 | 154 | 0 | 154 |
2010 | lubuskie | wschowski | 2 | 14 | 30 | 42 | 314 | 90 | 492 | 0 | 492 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 3 | 13 | 48 | 48 | 284 | 88 | 484 | 0 | 484 |
2010 | lubuskie | żagański | 1 | 7 | 21 | 38 | 372 | 76 | 515 | 0 | 515 |
2010 | lubuskie | żarski | 7 | 35 | 40 | 44 | 441 | 83 | 650 | 0 | 650 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 4 | 68 | 67 | 60 | 484 | 105 | 788 | 0 | 788 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 14 | 90 | 88 | 75 | 641 | 121 | 1029 | 0 | 1029 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 12 | 123 | 578 | 1217 | 1859 | 872 | 4661 | 0 | 4661 |
2010 | łódzkie | łaski | 0 | 16 | 24 | 19 | 138 | 24 | 221 | 0 | 221 |
2010 | łódzkie | łęczycki | 8 | 25 | 48 | 40 | 321 | 78 | 520 | 0 | 520 |
2010 | łódzkie | łowicki | 5 | 24 | 52 | 46 | 201 | 40 | 368 | 0 | 368 |
2010 | łódzkie | łódzki wschodni | 5 | 69 | 108 | 76 | 465 | 175 | 898 | 0 | 898 |
2010 | łódzkie | m. Łódź | 10 | 47 | 47 | 46 | 712 | 198 | 1060 | 0 | 1060 |
2010 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 3 | 14 | 19 | 29 | 151 | 43 | 259 | 0 | 259 |
2010 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 10 | 18 | 13 | 150 | 22 | 213 | 0 | 213 |
2010 | łódzkie | opoczyński | 3 | 50 | 77 | 70 | 564 | 139 | 903 | 0 | 903 |
2010 | łódzkie | pabianicki | 14 | 89 | 61 | 86 | 885 | 86 | 1221 | 0 | 1221 |
2010 | łódzkie | pajęczański | 9 | 57 | 59 | 42 | 502 | 97 | 766 | 0 | 766 |
2010 | łódzkie | piotrkowski | 3 | 47 | 39 | 35 | 331 | 94 | 549 | 0 | 549 |
2010 | łódzkie | poddębicki | 33 | 115 | 131 | 144 | 1144 | 395 | 1962 | 0 | 1962 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 4 | 49 | 38 | 42 | 369 | 71 | 573 | 0 | 573 |
2010 | łódzkie | rawski | 11 | 73 | 64 | 63 | 628 | 157 | 996 | 0 | 996 |
2010 | łódzkie | sieradzki | 16 | 66 | 40 | 38 | 358 | 64 | 582 | 0 | 582 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 6 | 45 | 59 | 60 | 454 | 155 | 779 | 0 | 779 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 14 | 50 | 47 | 45 | 286 | 92 | 534 | 0 | 534 |
2010 | łódzkie | wieluński | 19 | 185 | 362 | 238 | 881 | 185 | 1870 | 0 | 1870 |
2010 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 22 | 36 | 34 | 232 | 54 | 378 | 0 | 378 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 4 | 17 | 13 | 22 | 137 | 31 | 224 | 0 | 224 |
2010 | łódzkie | zgierski | 11 | 62 | 38 | 44 | 345 | 63 | 563 | 0 | 563 |
2010 | małopolskie | bocheński | 18 | 82 | 46 | 54 | 534 | 89 | 823 | 0 | 823 |
2010 | małopolskie | brzeski | 17 | 67 | 39 | 60 | 525 | 60 | 768 | 0 | 768 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 5 | 6 | 10 | 121 | 24 | 166 | 0 | 166 |
2010 | małopolskie | dąbrowski | 28 | 318 | 115 | 69 | 1314 | 258 | 2102 | 0 | 2102 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 9 | 66 | 63 | 55 | 663 | 118 | 974 | 0 | 974 |
2010 | małopolskie | krakowski | 20 | 120 | 91 | 100 | 1509 | 449 | 2289 | 0 | 2289 |
2010 | małopolskie | limanowski | 15 | 61 | 77 | 79 | 1163 | 149 | 1544 | 0 | 1544 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23