Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 106 | 0 | 106 | 660 | 0 | 660 | 742 | 0 | 742 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 113 | 0 | 113 | 312 | 0 | 312 | 328 | 0 | 328 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 229 | 0 | 229 | 406 | 0 | 406 | 641 | 0 | 641 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 129 | 0 | 129 | 717 | 0 | 717 | 871 | 0 | 871 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 171 | 0 | 171 | 960 | 0 | 960 | 1057 | 0 | 1057 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 119 | 0 | 119 | 713 | 0 | 713 | 857 | 0 | 857 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 105 | 0 | 105 | 302 | 0 | 302 | 368 | 0 | 368 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 168 | 0 | 168 | 718 | 0 | 718 | 882 | 0 | 882 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 39 | 0 | 39 | 149 | 0 | 149 | 195 | 0 | 195 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 36 | 0 | 36 | 217 | 0 | 217 | 233 | 0 | 233 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 72 | 0 | 72 | 357 | 0 | 357 | 360 | 0 | 360 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 90 | 0 | 90 | 591 | 0 | 591 | 653 | 0 | 653 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 56 | 0 | 56 | 551 | 0 | 551 | 502 | 0 | 502 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 90 | 0 | 90 | 482 | 0 | 482 | 830 | 0 | 830 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 121 | 0 | 121 | 356 | 0 | 356 | 450 | 0 | 450 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 121 | 0 | 121 | 554 | 0 | 554 | 401 | 0 | 401 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 142 | 0 | 142 | 430 | 0 | 430 | 584 | 0 | 584 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 59 | 0 | 59 | 218 | 0 | 218 | 297 | 0 | 297 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 40 | 0 | 40 | 112 | 0 | 112 | 142 | 0 | 142 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 177 | 0 | 177 | 460 | 0 | 460 | 612 | 0 | 612 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 9 | 0 | 9 | 170 | 0 | 170 | 183 | 0 | 183 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 49 | 0 | 49 | 108 | 0 | 108 | 126 | 0 | 126 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 111 | 0 | 111 | 400 | 0 | 400 | 418 | 0 | 418 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 64 | 0 | 64 | 300 | 0 | 300 | 239 | 0 | 239 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 24 | 0 | 24 | 79 | 0 | 79 | 109 | 0 | 109 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 119 | 0 | 119 | 611 | 0 | 611 | 695 | 0 | 695 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 107 | 0 | 107 | 498 | 0 | 498 | 635 | 0 | 635 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 97 | 0 | 97 | 584 | 0 | 584 | 526 | 0 | 526 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 84 | 0 | 84 | 438 | 0 | 438 | 564 | 0 | 564 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 77 | 0 | 77 | 246 | 0 | 246 | 323 | 0 | 323 |
2010 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 52 | 0 | 52 | 218 | 0 | 218 | 270 | 0 | 270 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 31 | 0 | 31 | 268 | 0 | 268 | 299 | 0 | 299 |
2010 | dolnośląskie | górowski | 66 | 0 | 66 | 248 | 0 | 248 | 314 | 0 | 314 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 49 | 0 | 49 | 190 | 0 | 190 | 239 | 0 | 239 |
2010 | dolnośląskie | jeleniogórski | 105 | 0 | 105 | 626 | 0 | 626 | 731 | 0 | 731 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 81 | 0 | 81 | 359 | 0 | 359 | 440 | 0 | 440 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 238 | 0 | 238 | 1309 | 0 | 1309 | 1547 | 0 | 1547 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 216 | 0 | 216 | 481 | 0 | 481 | 697 | 0 | 697 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 142 | 0 | 142 | 350 | 0 | 350 | 492 | 0 | 492 |
2010 | dolnośląskie | lubiński | 101 | 0 | 101 | 178 | 0 | 178 | 279 | 0 | 279 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 127 | 0 | 127 | 768 | 0 | 768 | 895 | 0 | 895 |
2010 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 16 | 0 | 16 | 187 | 0 | 187 | 203 | 0 | 203 |
2010 | dolnośląskie | m. Legnica | 35 | 0 | 35 | 80 | 0 | 80 | 115 | 0 | 115 |
2010 | dolnośląskie | m. Wrocław | 172 | 0 | 172 | 998 | 0 | 998 | 1170 | 0 | 1170 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 109 | 0 | 109 | 522 | 0 | 522 | 631 | 0 | 631 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 130 | 0 | 130 | 661 | 0 | 661 | 791 | 0 | 791 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 34 | 0 | 34 | 302 | 0 | 302 | 336 | 0 | 336 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 116 | 0 | 116 | 264 | 0 | 264 | 380 | 0 | 380 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 76 | 0 | 76 | 132 | 0 | 132 | 208 | 0 | 208 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 32 | 0 | 32 | 139 | 0 | 139 | 171 | 0 | 171 |
Wyświetlono: 351-400 z 1137 rekordów. Strona: 8 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | śląskie | myszkowski | 0 | 0 | 7 | 7 | 112 | 25 | 151 | 0 | 151 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 12 | 101 | 87 | 65 | 412 | 76 | 753 | 0 | 753 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 17 | 82 | 67 | 54 | 438 | 59 | 717 | 0 | 717 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 9 | 98 | 58 | 51 | 379 | 74 | 669 | 0 | 669 |
2009 | podlaskie | moniecki | 38 | 189 | 129 | 102 | 567 | 70 | 1095 | 0 | 1095 |
2010 | podlaskie | moniecki | 30 | 163 | 110 | 73 | 518 | 65 | 959 | 0 | 959 |
2011 | podlaskie | moniecki | 29 | 137 | 99 | 72 | 456 | 64 | 857 | 0 | 857 |
2010 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 32 | 28 | 24 | 120 | 28 | 232 | 0 | 232 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 1 | 29 | 31 | 22 | 133 | 32 | 248 | 0 | 248 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 2 | 14 | 27 | 20 | 129 | 49 | 241 | 0 | 241 |
2009 | mazowieckie | mławski | 33 | 133 | 92 | 94 | 537 | 40 | 929 | 0 | 929 |
2010 | mazowieckie | mławski | 12 | 99 | 84 | 58 | 482 | 43 | 778 | 0 | 778 |
2011 | mazowieckie | mławski | 25 | 104 | 65 | 57 | 447 | 37 | 735 | 0 | 735 |
2010 | mazowieckie | miński | 65 | 248 | 189 | 179 | 1647 | 165 | 2493 | 0 | 2493 |
2009 | mazowieckie | miński | 54 | 238 | 176 | 178 | 1413 | 105 | 2164 | 0 | 2164 |
2011 | mazowieckie | miński | 67 | 190 | 130 | 114 | 1515 | 176 | 2192 | 0 | 2192 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 10 | 43 | 63 | 61 | 276 | 76 | 529 | 0 | 529 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 5 | 34 | 52 | 57 | 283 | 91 | 522 | 0 | 522 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 2 | 36 | 24 | 31 | 277 | 91 | 461 | 0 | 461 |
2011 | śląskie | mikołowski | 5 | 32 | 90 | 65 | 345 | 96 | 633 | 0 | 633 |
2010 | śląskie | mikołowski | 3 | 32 | 29 | 33 | 217 | 43 | 357 | 0 | 357 |
2009 | śląskie | mikołowski | 2 | 10 | 21 | 16 | 144 | 38 | 231 | 0 | 231 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 2 | 19 | 39 | 42 | 313 | 68 | 483 | 0 | 483 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 0 | 20 | 42 | 40 | 301 | 86 | 489 | 0 | 489 |
2011 | lubuskie | międzyrzecki | 1 | 6 | 13 | 26 | 307 | 79 | 432 | 0 | 432 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 10 | 17 | 22 | 218 | 128 | 396 | 0 | 396 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 2 | 11 | 9 | 19 | 217 | 120 | 378 | 0 | 378 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 9 | 13 | 16 | 180 | 82 | 300 | 0 | 300 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 28 | 88 | 71 | 87 | 882 | 84 | 1240 | 0 | 1240 |
2010 | podkarpackie | mielecki | 3 | 20 | 15 | 16 | 298 | 34 | 386 | 0 | 386 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 6 | 16 | 21 | 14 | 277 | 31 | 365 | 0 | 365 |
2009 | małopolskie | miechowski | 6 | 60 | 60 | 67 | 385 | 45 | 623 | 0 | 623 |
2010 | małopolskie | miechowski | 8 | 54 | 54 | 46 | 366 | 59 | 587 | 0 | 587 |
2011 | małopolskie | miechowski | 5 | 44 | 29 | 46 | 350 | 57 | 531 | 0 | 531 |
2009 | pomorskie | malborski | 1 | 10 | 17 | 14 | 85 | 20 | 147 | 0 | 147 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 8 | 5 | 11 | 75 | 20 | 119 | 0 | 119 |
2011 | pomorskie | malborski | 1 | 13 | 10 | 5 | 79 | 19 | 127 | 0 | 127 |
2009 | mazowieckie | makowski | 27 | 158 | 133 | 109 | 690 | 81 | 1198 | 0 | 1198 |
2011 | mazowieckie | makowski | 31 | 157 | 112 | 91 | 607 | 82 | 1080 | 0 | 1080 |
2010 | mazowieckie | makowski | 26 | 170 | 145 | 72 | 666 | 92 | 1171 | 0 | 1171 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 4 | 4 | 6 | 55 | 14 | 83 | 0 | 83 |
2010 | śląskie | m. Żory | 0 | 2 | 6 | 5 | 50 | 16 | 79 | 0 | 79 |
2011 | śląskie | m. Żory | 0 | 0 | 2 | 5 | 47 | 19 | 73 | 0 | 73 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 1 | 1 | 3 | 4 | 91 | 19 | 119 | 0 | 119 |
2010 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 | 4 | 3 | 101 | 27 | 135 | 0 | 135 |
2011 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 5 | 2 | 3 | 117 | 35 | 162 | 0 | 162 |
2010 | lubelskie | m. Zamość | 1 | 4 | 7 | 8 | 107 | 13 | 140 | 0 | 140 |
2011 | lubelskie | m. Zamość | 1 | 1 | 0 | 6 | 87 | 10 | 105 | 0 | 105 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 13 | 19 | 23 | 136 | 31 | 222 | 0 | 222 |
Wyświetlono: 501-550 z 1137 rekordów. Strona: 11 z 23