Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 70 | 0 | 70 | 208 | 0 | 208 | 278 | 0 | 278 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 65 | 0 | 65 | 183 | 0 | 183 | 267 | 0 | 267 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 69 | 0 | 69 | 198 | 0 | 198 | 267 | 0 | 267 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 44 | 335 | 0 | 335 | 379 | 0 | 379 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 43 | 0 | 43 | 329 | 0 | 329 | 366 | 0 | 366 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 40 | 0 | 40 | 326 | 0 | 326 | 366 | 0 | 366 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 91 | 0 | 91 | 526 | 0 | 526 | 617 | 0 | 617 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 99 | 0 | 99 | 472 | 0 | 472 | 557 | 0 | 557 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 80 | 0 | 80 | 477 | 0 | 477 | 557 | 0 | 557 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 97 | 0 | 97 | 575 | 0 | 575 | 672 | 0 | 672 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 80 | 0 | 80 | 533 | 0 | 533 | 566 | 0 | 566 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 80 | 0 | 80 | 486 | 0 | 486 | 566 | 0 | 566 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 65 | 0 | 65 | 166 | 0 | 166 | 225 | 0 | 225 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 61 | 0 | 61 | 164 | 0 | 164 | 225 | 0 | 225 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 52 | 0 | 52 | 173 | 0 | 173 | 225 | 0 | 225 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 83 | 0 | 83 | 751 | 0 | 751 | 834 | 0 | 834 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 88 | 0 | 88 | 671 | 0 | 671 | 751 | 0 | 751 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 79 | 0 | 79 | 672 | 0 | 672 | 751 | 0 | 751 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 84 | 0 | 84 | 808 | 0 | 808 | 892 | 0 | 892 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 91 | 0 | 91 | 685 | 0 | 685 | 783 | 0 | 783 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 82 | 0 | 82 | 701 | 0 | 701 | 783 | 0 | 783 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 107 | 0 | 107 | 498 | 0 | 498 | 597 | 0 | 597 |
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 102 | 0 | 102 | 495 | 0 | 495 | 597 | 0 | 597 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 100 | 0 | 100 | 495 | 0 | 495 | 595 | 0 | 595 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 29 | 0 | 29 | 144 | 0 | 144 | 173 | 0 | 173 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 34 | 0 | 34 | 143 | 0 | 143 | 171 | 0 | 171 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 32 | 0 | 32 | 139 | 0 | 139 | 171 | 0 | 171 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 61 | 0 | 61 | 130 | 0 | 130 | 208 | 0 | 208 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 76 | 0 | 76 | 132 | 0 | 132 | 208 | 0 | 208 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 57 | 0 | 57 | 135 | 0 | 135 | 192 | 0 | 192 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 113 | 0 | 113 | 276 | 0 | 276 | 389 | 0 | 389 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 270 | 0 | 270 | 283 | 0 | 283 | 380 | 0 | 380 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 116 | 0 | 116 | 264 | 0 | 264 | 380 | 0 | 380 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 32 | 0 | 32 | 283 | 0 | 283 | 336 | 0 | 336 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 34 | 0 | 34 | 302 | 0 | 302 | 336 | 0 | 336 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 34 | 0 | 34 | 166 | 0 | 166 | 200 | 0 | 200 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 90 | 0 | 90 | 611 | 0 | 611 | 791 | 0 | 791 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 130 | 0 | 130 | 661 | 0 | 661 | 791 | 0 | 791 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 79 | 0 | 79 | 666 | 0 | 666 | 745 | 0 | 745 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 127 | 0 | 127 | 461 | 0 | 461 | 631 | 0 | 631 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 109 | 0 | 109 | 522 | 0 | 522 | 631 | 0 | 631 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 99 | 0 | 99 | 529 | 0 | 529 | 628 | 0 | 628 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 210 | 0 | 210 | 1063 | 0 | 1063 | 1170 | 0 | 1170 |
2010 | dolnośląskie | m. Wrocław | 172 | 0 | 172 | 998 | 0 | 998 | 1170 | 0 | 1170 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 141 | 0 | 141 | 892 | 0 | 892 | 1033 | 0 | 1033 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 37 | 0 | 37 | 83 | 0 | 83 | 115 | 0 | 115 |
2010 | dolnośląskie | m. Legnica | 35 | 0 | 35 | 80 | 0 | 80 | 115 | 0 | 115 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 20 | 0 | 20 | 51 | 0 | 51 | 71 | 0 | 71 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 18 | 0 | 18 | 176 | 0 | 176 | 203 | 0 | 203 |
2010 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 16 | 0 | 16 | 187 | 0 | 187 | 203 | 0 | 203 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | lubelskie | rycki | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2010 | lubelskie | świdnicki | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 9 | 38 | 0 | 38 |
2010 | lubelskie | tomaszowski | 0 | 7 | 11 | 8 | 52 | 23 | 101 | 0 | 101 |
2010 | lubelskie | włodawski | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 9 | 34 | 0 | 34 |
2010 | lubelskie | zamojski | 0 | 18 | 27 | 22 | 110 | 56 | 233 | 0 | 233 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 29 | 0 | 29 | |
2010 | lubuskie | krośnieński | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 23 | 0 | 23 | |
2010 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 |
2010 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 1 | 3 | 6 | 4 | 29 | 5 | 48 | 0 | 48 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 1 | 1 | 6 | 2 | 37 | 10 | 57 | 0 | 57 |
2010 | lubuskie | słubicki | 0 | 1 | 1 | 5 | 30 | 14 | 51 | 0 | 51 |
2010 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 0 | 9 | 20 | 15 | 62 | 19 | 125 | 0 | 125 |
2010 | lubuskie | sulęciński | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 17 | 0 | 17 |
2010 | lubuskie | świebodziński | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | 7 | 38 | 0 | 38 |
2010 | lubuskie | wschowski | 1 | 0 | 5 | 10 | 53 | 16 | 85 | 0 | 85 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 7 | 8 | 9 | 45 | 17 | 86 | 0 | 86 |
2010 | lubuskie | żagański | 1 | 0 | 14 | 13 | 55 | 27 | 110 | 0 | 110 |
2010 | lubuskie | żarski | 0 | 6 | 4 | 5 | 47 | 10 | 72 | 0 | 72 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 1 | 8 | 13 | 14 | 48 | 29 | 113 | 0 | 113 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 0 | 2 | 5 | 7 | 46 | 30 | 90 | 0 | 90 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | 7 | 44 | 0 | 44 |
2010 | łódzkie | łaski | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 47 | 0 | 47 |
2010 | łódzkie | łęczycki | 0 | 8 | 7 | 9 | 30 | 24 | 78 | 0 | 78 |
2010 | łódzkie | łowicki | 1 | 3 | 3 | 5 | 19 | 4 | 35 | 0 | 35 |
2010 | łódzkie | łódzki wschodni | 0 | 2 | 9 | 2 | 40 | 13 | 66 | 0 | 66 |
2010 | łódzkie | m. Łódź | 3 | 10 | 20 | 13 | 125 | 56 | 227 | 0 | 227 |
2010 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 26 | 0 | 26 |
2010 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 32 | 0 | 32 |
2010 | łódzkie | opoczyński | 0 | 3 | 7 | 7 | 57 | 19 | 93 | 0 | 93 |
2010 | łódzkie | pabianicki | 0 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 37 | 0 | 37 |
2010 | łódzkie | pajęczański | 0 | 5 | 12 | 12 | 96 | 34 | 159 | 0 | 159 |
2010 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 21 | 0 | 21 |
2010 | łódzkie | poddębicki | 0 | 3 | 4 | 10 | 52 | 20 | 89 | 0 | 89 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 1 | 5 | 8 | 7 | 32 | 16 | 69 | 0 | 69 |
2010 | łódzkie | rawski | 0 | 5 | 10 | 13 | 45 | 17 | 90 | 0 | 90 |
2010 | łódzkie | sieradzki | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 26 | 0 | 26 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 1 | 5 | 7 | 0 | 29 | 18 | 60 | 0 | 60 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 0 | 1 | 6 | 8 | 40 | 17 | 72 | 0 | 72 |
2010 | łódzkie | wieluński | 0 | 2 | 15 | 10 | 46 | 22 | 95 | 0 | 95 |
2010 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 2 | 4 | 6 | 29 | 10 | 51 | 0 | 51 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 12 | 41 | 0 | 41 |
2010 | łódzkie | zgierski | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | 30 | 0 | 30 |
2010 | małopolskie | bocheński | 2 | 13 | 18 | 18 | 61 | 34 | 146 | 0 | 146 |
2010 | małopolskie | brzeski | 1 | 12 | 26 | 20 | 99 | 27 | 185 | 0 | 185 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 9 | 47 | 0 | 47 |
2010 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 1 | 5 | 7 | 50 | 17 | 80 | 0 | 80 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 3 | 79 | 78 | 69 | 278 | 95 | 602 | 0 | 602 |
2010 | małopolskie | krakowski | 0 | 30 | 36 | 38 | 229 | 108 | 441 | 0 | 441 |
2010 | małopolskie | limanowski | 1 | 21 | 14 | 17 | 107 | 29 | 189 | 0 | 189 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | małopolskie | m. Kraków | 11 | 38 | 44 | 37 | 995 | 275 | 1400 | 0 | 1400 |
2010 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 1 | 3 | 1 | 4 | 72 | 14 | 95 | 0 | 95 |
2010 | małopolskie | m. Tarnów | 2 | 44 | 4 | 13 | 140 | 107 | 310 | 0 | 310 |
2010 | małopolskie | miechowski | 8 | 54 | 54 | 46 | 366 | 59 | 587 | 0 | 587 |
2010 | małopolskie | myślenicki | 4 | 16 | 12 | 18 | 378 | 69 | 497 | 0 | 497 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 17 | 90 | 86 | 120 | 2036 | 332 | 2681 | 0 | 2681 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 14 | 25 | 36 | 943 | 208 | 1228 | 0 | 1228 |
2010 | małopolskie | olkuski | 5 | 19 | 19 | 37 | 219 | 45 | 344 | 0 | 344 |
2010 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 4 | 3 | 11 | 113 | 33 | 164 | 0 | 164 |
2010 | małopolskie | proszowicki | 18 | 58 | 40 | 36 | 306 | 38 | 496 | 0 | 496 |
2010 | małopolskie | suski | 1 | 7 | 8 | 16 | 364 | 73 | 469 | 0 | 469 |
2010 | małopolskie | tarnowski | 66 | 170 | 138 | 163 | 2037 | 194 | 2768 | 0 | 2768 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 0 | 8 | 14 | 22 | 694 | 148 | 886 | 0 | 886 |
2010 | małopolskie | wadowicki | 9 | 20 | 19 | 14 | 302 | 53 | 417 | 0 | 417 |
2010 | małopolskie | wielicki | 5 | 22 | 19 | 20 | 300 | 43 | 409 | 0 | 409 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 197 | 95 | 67 | 855 | 87 | 1301 | 0 | 1301 |
2010 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 149 | 117 | 90 | 870 | 128 | 1354 | 0 | 1354 |
2010 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 261 | 197 | 151 | 1432 | 103 | 2144 | 0 | 2144 |
2010 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 60 | 49 | 27 | 221 | 32 | 389 | 0 | 389 |
2010 | mazowieckie | grodziski | 0 | 107 | 90 | 69 | 809 | 328 | 1403 | 0 | 1403 |
2010 | mazowieckie | grójecki | 0 | 124 | 77 | 64 | 655 | 121 | 1041 | 0 | 1041 |
2010 | mazowieckie | kozienicki | 23 | 233 | 165 | 119 | 1136 | 139 | 1815 | 0 | 1815 |
2010 | mazowieckie | legionowski | 16 | 54 | 39 | 23 | 294 | 62 | 488 | 0 | 488 |
2010 | mazowieckie | lipski | 0 | 151 | 139 | 92 | 665 | 104 | 1151 | 0 | 1151 |
2010 | mazowieckie | łosicki | 5 | 37 | 34 | 25 | 220 | 27 | 348 | 0 | 348 |
2010 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 3 | 11 | 18 | 7 | 170 | 23 | 232 | 0 | 232 |
2010 | mazowieckie | m. Płock | 1 | 14 | 19 | 12 | 129 | 30 | 205 | 0 | 205 |
2010 | mazowieckie | m. Radom | 4 | 35 | 36 | 20 | 271 | 51 | 417 | 0 | 417 |
2010 | mazowieckie | m. Siedlce | 2 | 9 | 5 | 4 | 77 | 9 | 106 | 0 | 106 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 25 | 196 | 216 | 131 | 2466 | 1144 | 4178 | 0 | 4178 |
2010 | mazowieckie | makowski | 26 | 170 | 145 | 72 | 666 | 92 | 1171 | 0 | 1171 |
2010 | mazowieckie | miński | 65 | 248 | 189 | 179 | 1647 | 165 | 2493 | 0 | 2493 |
2010 | mazowieckie | mławski | 12 | 99 | 84 | 58 | 482 | 43 | 778 | 0 | 778 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 26 | 216 | 139 | 91 | 832 | 85 | 1389 | 0 | 1389 |
2010 | mazowieckie | ostrołęcki | 34 | 216 | 139 | 105 | 1091 | 156 | 1741 | 0 | 1741 |
2010 | mazowieckie | ostrowski | 49 | 273 | 185 | 116 | 1151 | 225 | 1999 | 0 | 1999 |
2010 | mazowieckie | otwocki | 31 | 103 | 76 | 64 | 687 | 68 | 1029 | 0 | 1029 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 28 | 226 | 276 | 354 | 1248 | 432 | 2564 | 0 | 2564 |
2010 | mazowieckie | płocki | 24 | 128 | 107 | 99 | 586 | 313 | 1257 | 0 | 1257 |
2010 | mazowieckie | płoński | 28 | 134 | 98 | 99 | 648 | 67 | 1074 | 0 | 1074 |
2010 | mazowieckie | pruszkowski | 2 | 22 | 16 | 15 | 219 | 60 | 334 | 0 | 334 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 13 | 179 | 191 | 125 | 888 | 206 | 1602 | 0 | 1602 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 4 | 73 | 73 | 54 | 720 | 60 | 984 | 0 | 984 |
2010 | mazowieckie | pułtuski | 16 | 125 | 70 | 57 | 612 | 81 | 961 | 0 | 961 |
2010 | mazowieckie | radomski | 66 | 403 | 360 | 308 | 2119 | 342 | 3598 | 0 | 3598 |
2010 | mazowieckie | siedlecki | 30 | 144 | 129 | 82 | 831 | 100 | 1316 | 0 | 1316 |
2010 | mazowieckie | sierpecki | 5 | 23 | 26 | 23 | 124 | 19 | 220 | 0 | 220 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 24 | 139 | 121 | 75 | 575 | 88 | 1022 | 0 | 1022 |
2010 | mazowieckie | sokołowski | 16 | 99 | 89 | 47 | 530 | 262 | 1043 | 0 | 1043 |
2010 | mazowieckie | szydłowiecki | 16 | 221 | 753 | 244 | 951 | 267 | 2452 | 0 | 2452 |
Wyświetlono: 501-550 z 1137 rekordów. Strona: 11 z 23