Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2010 | mazowieckie | warszawski zachodni | 96 | 0 | 96 | 599 | 0 | 599 | 695 | 0 | 695 |
2010 | mazowieckie | węgrowski | 79 | 0 | 79 | 2732 | 0 | 2732 | 2811 | 0 | 2811 |
2010 | mazowieckie | wołomiński | 68 | 0 | 68 | 3980 | 0 | 3980 | 4048 | 0 | 4048 |
2010 | mazowieckie | wyszkowski | 26 | 0 | 26 | 1906 | 0 | 1906 | 1932 | 0 | 1932 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 13 | 0 | 13 | 2994 | 0 | 2994 | 3007 | 0 | 3007 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 32 | 0 | 32 | 891 | 0 | 891 | 923 | 0 | 923 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 83 | 0 | 83 | 1134 | 0 | 1134 | 1217 | 0 | 1217 |
2010 | opolskie | brzeski | 30 | 0 | 30 | 196 | 0 | 196 | 226 | 0 | 226 |
2010 | opolskie | głubczycki | 29 | 0 | 29 | 122 | 0 | 122 | 151 | 0 | 151 |
2010 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 86 | 0 | 86 | 388 | 0 | 388 | 474 | 0 | 474 |
2010 | opolskie | kluczborski | 17 | 0 | 17 | 137 | 0 | 137 | 154 | 0 | 154 |
2010 | opolskie | krapkowicki | 53 | 0 | 53 | 136 | 0 | 136 | 189 | 0 | 189 |
2010 | opolskie | m. Opole | 29 | 0 | 29 | 176 | 0 | 176 | 205 | 0 | 205 |
2010 | opolskie | namysłowski | 68 | 0 | 68 | 141 | 0 | 141 | 209 | 0 | 209 |
2010 | opolskie | nyski | 65 | 0 | 65 | 193 | 0 | 193 | 258 | 0 | 258 |
2010 | opolskie | oleski | 141 | 0 | 141 | 458 | 0 | 458 | 599 | 0 | 599 |
2010 | opolskie | opolski | 103 | 0 | 103 | 442 | 0 | 442 | 545 | 0 | 545 |
2010 | opolskie | prudnicki | 24 | 0 | 24 | 256 | 0 | 256 | 280 | 0 | 280 |
2010 | opolskie | strzelecki | 108 | 0 | 108 | 473 | 0 | 473 | 581 | 0 | 581 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 151 | 0 | 151 | 418 | 0 | 418 | 569 | 0 | 569 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 21 | 0 | 21 | 458 | 0 | 458 | 479 | 0 | 479 |
2010 | podkarpackie | dębicki | 153 | 0 | 153 | 1209 | 0 | 1209 | 1362 | 0 | 1362 |
2010 | podkarpackie | jarosławski | 191 | 0 | 191 | 864 | 0 | 864 | 1055 | 0 | 1055 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 100 | 0 | 100 | 1419 | 0 | 1419 | 1519 | 0 | 1519 |
2010 | podkarpackie | kolbuszowski | 40 | 0 | 40 | 1051 | 0 | 1051 | 1091 | 0 | 1091 |
2010 | podkarpackie | krośnieński | 77 | 0 | 77 | 929 | 0 | 929 | 1006 | 0 | 1006 |
2010 | podkarpackie | leski | 26 | 0 | 26 | 345 | 0 | 345 | 371 | 0 | 371 |
2010 | podkarpackie | leżajski | 97 | 0 | 97 | 221 | 0 | 221 | 318 | 0 | 318 |
2010 | podkarpackie | lubaczowski | 39 | 0 | 39 | 405 | 0 | 405 | 444 | 0 | 444 |
2010 | podkarpackie | łańcucki | 57 | 0 | 57 | 1098 | 0 | 1098 | 1155 | 0 | 1155 |
2010 | podkarpackie | m. Krosno | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 | 29 | 0 | 29 |
2010 | podkarpackie | m. Przemyśl | 77 | 0 | 77 | 100 | 0 | 100 | 177 | 0 | 177 |
2010 | podkarpackie | m. Rzeszów | 71 | 0 | 71 | 265 | 0 | 265 | 336 | 0 | 336 |
2010 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 8 | 0 | 8 | 110 | 0 | 110 | 118 | 0 | 118 |
2010 | podkarpackie | mielecki | 78 | 0 | 78 | 386 | 0 | 386 | 464 | 0 | 464 |
2010 | podkarpackie | niżański | 166 | 0 | 166 | 1103 | 0 | 1103 | 1269 | 0 | 1269 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 13 | 0 | 13 | 681 | 0 | 681 | 694 | 0 | 694 |
2010 | podkarpackie | przeworski | 174 | 0 | 174 | 903 | 0 | 903 | 1077 | 0 | 1077 |
2010 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 88 | 0 | 88 | 752 | 0 | 752 | 840 | 0 | 840 |
2010 | podkarpackie | rzeszowski | 71 | 0 | 71 | 1186 | 0 | 1186 | 1257 | 0 | 1257 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 262 | 0 | 262 | 1187 | 0 | 1187 | 1449 | 0 | 1449 |
2010 | podkarpackie | stalowowolski | 225 | 0 | 225 | 454 | 0 | 454 | 679 | 0 | 679 |
2010 | podkarpackie | strzyżowski | 43 | 0 | 43 | 600 | 0 | 600 | 643 | 0 | 643 |
2010 | podkarpackie | tarnobrzeski | 94 | 0 | 94 | 746 | 0 | 746 | 840 | 0 | 840 |
2010 | podlaskie | augustowski | 63 | 0 | 63 | 942 | 0 | 942 | 1005 | 0 | 1005 |
2010 | podlaskie | białostocki | 102 | 0 | 102 | 1831 | 0 | 1831 | 1933 | 0 | 1933 |
2010 | podlaskie | bielski | 32 | 0 | 32 | 928 | 0 | 928 | 960 | 0 | 960 |
2010 | podlaskie | grajewski | 47 | 0 | 47 | 542 | 0 | 542 | 589 | 0 | 589 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 75 | 0 | 75 | 968 | 0 | 968 | 1043 | 0 | 1043 |
2010 | podlaskie | kolneński | 24 | 0 | 24 | 440 | 0 | 440 | 464 | 0 | 464 |
Wyświetlono: 551-600 z 1137 rekordów. Strona: 12 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | bielski | 0 | 4 | 7 | 16 | 5 | 32 | 0 | 32 | |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 4 | 0 | 5 | 51 | 18 | 78 | 0 | 78 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 30 | 0 | 30 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 1 | 3 | 0 | 7 | 78 | 30 | 119 | 0 | 119 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 22 | 0 | 22 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 13 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 | 0 | 18 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 24 | 0 | 24 |
2011 | lubelskie | rycki | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 29 | 0 | 29 |
2011 | śląskie | raciborski | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 | 14 | 56 | 0 | 56 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 11 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | mazowieckie | makowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 14 | 41 | 0 | 41 |
2011 | śląskie | m. Żory | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 18 |
2011 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 15 |
2011 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 |
2011 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | 33 | 0 | 33 |
2011 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 11 |
2011 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 31 | 0 | 31 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 17 | 0 | 17 |
2011 | mazowieckie | m. Płock | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 26 | 0 | 26 |
2011 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 21 | 62 | 0 | 62 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2011 | świętokrzyskie | m. Kielce | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 17 | 0 | 17 |
2011 | śląskie | m. Katowice | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 16 | 52 | 0 | 52 |
2011 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 13 |
2011 | pomorskie | m. Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 59 | 0 | 59 |
2011 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 20 |
2011 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 11 |
2011 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2011 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 6 | 28 | 0 | 28 |
2011 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 |
2011 | mazowieckie | kozienicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 15 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 0 | 6 | 0 | 6 | 32 | 17 | 61 | 0 | 61 |
2011 | lubelskie | janowski | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 33 | 0 | 33 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 24 | 0 | 24 |
2011 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 | 0 | 16 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 11 | 41 | 0 | 41 |
2010 | łódzkie | sieradzki | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 26 | 0 | 26 |
2010 | lubelskie | rycki | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 3 | 47 | 0 | 47 |
2010 | mazowieckie | pułtuski | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 26 | 0 | 26 |
2010 | opolskie | prudnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 | 0 | 24 |
2010 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2010 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | małopolskie | m. Kraków | 11 | 38 | 44 | 37 | 995 | 275 | 1400 | 0 | 1400 |
2010 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 1 | 3 | 1 | 4 | 72 | 14 | 95 | 0 | 95 |
2010 | małopolskie | m. Tarnów | 2 | 44 | 4 | 13 | 140 | 107 | 310 | 0 | 310 |
2010 | małopolskie | miechowski | 8 | 54 | 54 | 46 | 366 | 59 | 587 | 0 | 587 |
2010 | małopolskie | myślenicki | 4 | 16 | 12 | 18 | 378 | 69 | 497 | 0 | 497 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 17 | 90 | 86 | 120 | 2036 | 332 | 2681 | 0 | 2681 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 14 | 25 | 36 | 943 | 208 | 1228 | 0 | 1228 |
2010 | małopolskie | olkuski | 5 | 19 | 19 | 37 | 219 | 45 | 344 | 0 | 344 |
2010 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 4 | 3 | 11 | 113 | 33 | 164 | 0 | 164 |
2010 | małopolskie | proszowicki | 18 | 58 | 40 | 36 | 306 | 38 | 496 | 0 | 496 |
2010 | małopolskie | suski | 1 | 7 | 8 | 16 | 364 | 73 | 469 | 0 | 469 |
2010 | małopolskie | tarnowski | 66 | 170 | 138 | 163 | 2037 | 194 | 2768 | 0 | 2768 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 0 | 8 | 14 | 22 | 694 | 148 | 886 | 0 | 886 |
2010 | małopolskie | wadowicki | 9 | 20 | 19 | 14 | 302 | 53 | 417 | 0 | 417 |
2010 | małopolskie | wielicki | 5 | 22 | 19 | 20 | 300 | 43 | 409 | 0 | 409 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 197 | 95 | 67 | 855 | 87 | 1301 | 0 | 1301 |
2010 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 149 | 117 | 90 | 870 | 128 | 1354 | 0 | 1354 |
2010 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 261 | 197 | 151 | 1432 | 103 | 2144 | 0 | 2144 |
2010 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 60 | 49 | 27 | 221 | 32 | 389 | 0 | 389 |
2010 | mazowieckie | grodziski | 0 | 107 | 90 | 69 | 809 | 328 | 1403 | 0 | 1403 |
2010 | mazowieckie | grójecki | 0 | 124 | 77 | 64 | 655 | 121 | 1041 | 0 | 1041 |
2010 | mazowieckie | kozienicki | 23 | 233 | 165 | 119 | 1136 | 139 | 1815 | 0 | 1815 |
2010 | mazowieckie | legionowski | 16 | 54 | 39 | 23 | 294 | 62 | 488 | 0 | 488 |
2010 | mazowieckie | lipski | 0 | 151 | 139 | 92 | 665 | 104 | 1151 | 0 | 1151 |
2010 | mazowieckie | łosicki | 5 | 37 | 34 | 25 | 220 | 27 | 348 | 0 | 348 |
2010 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 3 | 11 | 18 | 7 | 170 | 23 | 232 | 0 | 232 |
2010 | mazowieckie | m. Płock | 1 | 14 | 19 | 12 | 129 | 30 | 205 | 0 | 205 |
2010 | mazowieckie | m. Radom | 4 | 35 | 36 | 20 | 271 | 51 | 417 | 0 | 417 |
2010 | mazowieckie | m. Siedlce | 2 | 9 | 5 | 4 | 77 | 9 | 106 | 0 | 106 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 25 | 196 | 216 | 131 | 2466 | 1144 | 4178 | 0 | 4178 |
2010 | mazowieckie | makowski | 26 | 170 | 145 | 72 | 666 | 92 | 1171 | 0 | 1171 |
2010 | mazowieckie | miński | 65 | 248 | 189 | 179 | 1647 | 165 | 2493 | 0 | 2493 |
2010 | mazowieckie | mławski | 12 | 99 | 84 | 58 | 482 | 43 | 778 | 0 | 778 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 26 | 216 | 139 | 91 | 832 | 85 | 1389 | 0 | 1389 |
2010 | mazowieckie | ostrołęcki | 34 | 216 | 139 | 105 | 1091 | 156 | 1741 | 0 | 1741 |
2010 | mazowieckie | ostrowski | 49 | 273 | 185 | 116 | 1151 | 225 | 1999 | 0 | 1999 |
2010 | mazowieckie | otwocki | 31 | 103 | 76 | 64 | 687 | 68 | 1029 | 0 | 1029 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 28 | 226 | 276 | 354 | 1248 | 432 | 2564 | 0 | 2564 |
2010 | mazowieckie | płocki | 24 | 128 | 107 | 99 | 586 | 313 | 1257 | 0 | 1257 |
2010 | mazowieckie | płoński | 28 | 134 | 98 | 99 | 648 | 67 | 1074 | 0 | 1074 |
2010 | mazowieckie | pruszkowski | 2 | 22 | 16 | 15 | 219 | 60 | 334 | 0 | 334 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 13 | 179 | 191 | 125 | 888 | 206 | 1602 | 0 | 1602 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 4 | 73 | 73 | 54 | 720 | 60 | 984 | 0 | 984 |
2010 | mazowieckie | pułtuski | 16 | 125 | 70 | 57 | 612 | 81 | 961 | 0 | 961 |
2010 | mazowieckie | radomski | 66 | 403 | 360 | 308 | 2119 | 342 | 3598 | 0 | 3598 |
2010 | mazowieckie | siedlecki | 30 | 144 | 129 | 82 | 831 | 100 | 1316 | 0 | 1316 |
2010 | mazowieckie | sierpecki | 5 | 23 | 26 | 23 | 124 | 19 | 220 | 0 | 220 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 24 | 139 | 121 | 75 | 575 | 88 | 1022 | 0 | 1022 |
2010 | mazowieckie | sokołowski | 16 | 99 | 89 | 47 | 530 | 262 | 1043 | 0 | 1043 |
2010 | mazowieckie | szydłowiecki | 16 | 221 | 753 | 244 | 951 | 267 | 2452 | 0 | 2452 |
Wyświetlono: 501-550 z 1137 rekordów. Strona: 11 z 23