Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 106 | 0 | 106 | 660 | 0 | 660 | 742 | 0 | 742 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 113 | 0 | 113 | 312 | 0 | 312 | 328 | 0 | 328 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 229 | 0 | 229 | 406 | 0 | 406 | 641 | 0 | 641 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 129 | 0 | 129 | 717 | 0 | 717 | 871 | 0 | 871 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 171 | 0 | 171 | 960 | 0 | 960 | 1057 | 0 | 1057 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 119 | 0 | 119 | 713 | 0 | 713 | 857 | 0 | 857 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 105 | 0 | 105 | 302 | 0 | 302 | 368 | 0 | 368 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 168 | 0 | 168 | 718 | 0 | 718 | 882 | 0 | 882 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 39 | 0 | 39 | 149 | 0 | 149 | 195 | 0 | 195 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 36 | 0 | 36 | 217 | 0 | 217 | 233 | 0 | 233 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 72 | 0 | 72 | 357 | 0 | 357 | 360 | 0 | 360 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 90 | 0 | 90 | 591 | 0 | 591 | 653 | 0 | 653 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 56 | 0 | 56 | 551 | 0 | 551 | 502 | 0 | 502 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 90 | 0 | 90 | 482 | 0 | 482 | 830 | 0 | 830 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 121 | 0 | 121 | 356 | 0 | 356 | 450 | 0 | 450 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 121 | 0 | 121 | 554 | 0 | 554 | 401 | 0 | 401 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 142 | 0 | 142 | 430 | 0 | 430 | 584 | 0 | 584 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 59 | 0 | 59 | 218 | 0 | 218 | 297 | 0 | 297 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 40 | 0 | 40 | 112 | 0 | 112 | 142 | 0 | 142 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 177 | 0 | 177 | 460 | 0 | 460 | 612 | 0 | 612 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 9 | 0 | 9 | 170 | 0 | 170 | 183 | 0 | 183 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 49 | 0 | 49 | 108 | 0 | 108 | 126 | 0 | 126 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 111 | 0 | 111 | 400 | 0 | 400 | 418 | 0 | 418 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 64 | 0 | 64 | 300 | 0 | 300 | 239 | 0 | 239 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 24 | 0 | 24 | 79 | 0 | 79 | 109 | 0 | 109 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 119 | 0 | 119 | 611 | 0 | 611 | 695 | 0 | 695 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 107 | 0 | 107 | 498 | 0 | 498 | 635 | 0 | 635 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 97 | 0 | 97 | 584 | 0 | 584 | 526 | 0 | 526 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 84 | 0 | 84 | 438 | 0 | 438 | 564 | 0 | 564 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 77 | 0 | 77 | 246 | 0 | 246 | 323 | 0 | 323 |
2010 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 52 | 0 | 52 | 218 | 0 | 218 | 270 | 0 | 270 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 31 | 0 | 31 | 268 | 0 | 268 | 299 | 0 | 299 |
2010 | dolnośląskie | górowski | 66 | 0 | 66 | 248 | 0 | 248 | 314 | 0 | 314 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 49 | 0 | 49 | 190 | 0 | 190 | 239 | 0 | 239 |
2010 | dolnośląskie | jeleniogórski | 105 | 0 | 105 | 626 | 0 | 626 | 731 | 0 | 731 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 81 | 0 | 81 | 359 | 0 | 359 | 440 | 0 | 440 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 238 | 0 | 238 | 1309 | 0 | 1309 | 1547 | 0 | 1547 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 216 | 0 | 216 | 481 | 0 | 481 | 697 | 0 | 697 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 142 | 0 | 142 | 350 | 0 | 350 | 492 | 0 | 492 |
2010 | dolnośląskie | lubiński | 101 | 0 | 101 | 178 | 0 | 178 | 279 | 0 | 279 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 127 | 0 | 127 | 768 | 0 | 768 | 895 | 0 | 895 |
2010 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 16 | 0 | 16 | 187 | 0 | 187 | 203 | 0 | 203 |
2010 | dolnośląskie | m. Legnica | 35 | 0 | 35 | 80 | 0 | 80 | 115 | 0 | 115 |
2010 | dolnośląskie | m. Wrocław | 172 | 0 | 172 | 998 | 0 | 998 | 1170 | 0 | 1170 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 109 | 0 | 109 | 522 | 0 | 522 | 631 | 0 | 631 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 130 | 0 | 130 | 661 | 0 | 661 | 791 | 0 | 791 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 34 | 0 | 34 | 302 | 0 | 302 | 336 | 0 | 336 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 116 | 0 | 116 | 264 | 0 | 264 | 380 | 0 | 380 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 76 | 0 | 76 | 132 | 0 | 132 | 208 | 0 | 208 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 32 | 0 | 32 | 139 | 0 | 139 | 171 | 0 | 171 |
Wyświetlono: 351-400 z 1137 rekordów. Strona: 8 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | m. Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2010 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2011 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2010 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
2010 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2011 | lubelskie | m. Chełm | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2011 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 |
2010 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2010 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 |
2010 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 |
2009 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 |
2010 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 |
2010 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 |
2011 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 10 |
2010 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 |
2010 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2011 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 |
2011 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 0 | 11 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 11 |
2011 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 11 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | małopolskie | m. Kraków | 11 | 38 | 44 | 37 | 995 | 275 | 1400 | 0 | 1400 |
2010 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 1 | 3 | 1 | 4 | 72 | 14 | 95 | 0 | 95 |
2010 | małopolskie | m. Tarnów | 2 | 44 | 4 | 13 | 140 | 107 | 310 | 0 | 310 |
2010 | małopolskie | miechowski | 8 | 54 | 54 | 46 | 366 | 59 | 587 | 0 | 587 |
2010 | małopolskie | myślenicki | 4 | 16 | 12 | 18 | 378 | 69 | 497 | 0 | 497 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 17 | 90 | 86 | 120 | 2036 | 332 | 2681 | 0 | 2681 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 14 | 25 | 36 | 943 | 208 | 1228 | 0 | 1228 |
2010 | małopolskie | olkuski | 5 | 19 | 19 | 37 | 219 | 45 | 344 | 0 | 344 |
2010 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 4 | 3 | 11 | 113 | 33 | 164 | 0 | 164 |
2010 | małopolskie | proszowicki | 18 | 58 | 40 | 36 | 306 | 38 | 496 | 0 | 496 |
2010 | małopolskie | suski | 1 | 7 | 8 | 16 | 364 | 73 | 469 | 0 | 469 |
2010 | małopolskie | tarnowski | 66 | 170 | 138 | 163 | 2037 | 194 | 2768 | 0 | 2768 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 0 | 8 | 14 | 22 | 694 | 148 | 886 | 0 | 886 |
2010 | małopolskie | wadowicki | 9 | 20 | 19 | 14 | 302 | 53 | 417 | 0 | 417 |
2010 | małopolskie | wielicki | 5 | 22 | 19 | 20 | 300 | 43 | 409 | 0 | 409 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 197 | 95 | 67 | 855 | 87 | 1301 | 0 | 1301 |
2010 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 149 | 117 | 90 | 870 | 128 | 1354 | 0 | 1354 |
2010 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 261 | 197 | 151 | 1432 | 103 | 2144 | 0 | 2144 |
2010 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 60 | 49 | 27 | 221 | 32 | 389 | 0 | 389 |
2010 | mazowieckie | grodziski | 0 | 107 | 90 | 69 | 809 | 328 | 1403 | 0 | 1403 |
2010 | mazowieckie | grójecki | 0 | 124 | 77 | 64 | 655 | 121 | 1041 | 0 | 1041 |
2010 | mazowieckie | kozienicki | 23 | 233 | 165 | 119 | 1136 | 139 | 1815 | 0 | 1815 |
2010 | mazowieckie | legionowski | 16 | 54 | 39 | 23 | 294 | 62 | 488 | 0 | 488 |
2010 | mazowieckie | lipski | 0 | 151 | 139 | 92 | 665 | 104 | 1151 | 0 | 1151 |
2010 | mazowieckie | łosicki | 5 | 37 | 34 | 25 | 220 | 27 | 348 | 0 | 348 |
2010 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 3 | 11 | 18 | 7 | 170 | 23 | 232 | 0 | 232 |
2010 | mazowieckie | m. Płock | 1 | 14 | 19 | 12 | 129 | 30 | 205 | 0 | 205 |
2010 | mazowieckie | m. Radom | 4 | 35 | 36 | 20 | 271 | 51 | 417 | 0 | 417 |
2010 | mazowieckie | m. Siedlce | 2 | 9 | 5 | 4 | 77 | 9 | 106 | 0 | 106 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 25 | 196 | 216 | 131 | 2466 | 1144 | 4178 | 0 | 4178 |
2010 | mazowieckie | makowski | 26 | 170 | 145 | 72 | 666 | 92 | 1171 | 0 | 1171 |
2010 | mazowieckie | miński | 65 | 248 | 189 | 179 | 1647 | 165 | 2493 | 0 | 2493 |
2010 | mazowieckie | mławski | 12 | 99 | 84 | 58 | 482 | 43 | 778 | 0 | 778 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 26 | 216 | 139 | 91 | 832 | 85 | 1389 | 0 | 1389 |
2010 | mazowieckie | ostrołęcki | 34 | 216 | 139 | 105 | 1091 | 156 | 1741 | 0 | 1741 |
2010 | mazowieckie | ostrowski | 49 | 273 | 185 | 116 | 1151 | 225 | 1999 | 0 | 1999 |
2010 | mazowieckie | otwocki | 31 | 103 | 76 | 64 | 687 | 68 | 1029 | 0 | 1029 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 28 | 226 | 276 | 354 | 1248 | 432 | 2564 | 0 | 2564 |
2010 | mazowieckie | płocki | 24 | 128 | 107 | 99 | 586 | 313 | 1257 | 0 | 1257 |
2010 | mazowieckie | płoński | 28 | 134 | 98 | 99 | 648 | 67 | 1074 | 0 | 1074 |
2010 | mazowieckie | pruszkowski | 2 | 22 | 16 | 15 | 219 | 60 | 334 | 0 | 334 |
2010 | mazowieckie | przasnyski | 13 | 179 | 191 | 125 | 888 | 206 | 1602 | 0 | 1602 |
2010 | mazowieckie | przysuski | 4 | 73 | 73 | 54 | 720 | 60 | 984 | 0 | 984 |
2010 | mazowieckie | pułtuski | 16 | 125 | 70 | 57 | 612 | 81 | 961 | 0 | 961 |
2010 | mazowieckie | radomski | 66 | 403 | 360 | 308 | 2119 | 342 | 3598 | 0 | 3598 |
2010 | mazowieckie | siedlecki | 30 | 144 | 129 | 82 | 831 | 100 | 1316 | 0 | 1316 |
2010 | mazowieckie | sierpecki | 5 | 23 | 26 | 23 | 124 | 19 | 220 | 0 | 220 |
2010 | mazowieckie | sochaczewski | 24 | 139 | 121 | 75 | 575 | 88 | 1022 | 0 | 1022 |
2010 | mazowieckie | sokołowski | 16 | 99 | 89 | 47 | 530 | 262 | 1043 | 0 | 1043 |
2010 | mazowieckie | szydłowiecki | 16 | 221 | 753 | 244 | 951 | 267 | 2452 | 0 | 2452 |
Wyświetlono: 501-550 z 1137 rekordów. Strona: 11 z 23