Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 561 | 0 | 561 | 3827 | 0 | 3827 | 4748 | 0 | 4748 |
2011 | mazowieckie | makowski | 41 | 0 | 41 | 1080 | 0 | 1080 | 1211 | 0 | 1211 |
2011 | mazowieckie | miński | 101 | 0 | 101 | 2192 | 0 | 2192 | 2595 | 0 | 2595 |
2011 | mazowieckie | mławski | 72 | 0 | 72 | 735 | 0 | 735 | 846 | 0 | 846 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 113 | 0 | 113 | 1180 | 0 | 1180 | 1489 | 0 | 1489 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 53 | 0 | 53 | 1506 | 0 | 1506 | 1788 | 0 | 1788 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 31 | 0 | 31 | 1807 | 0 | 1807 | 2027 | 0 | 2027 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 59 | 0 | 59 | 939 | 0 | 939 | 1082 | 0 | 1082 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 178 | 0 | 178 | 2666 | 0 | 2666 | 2757 | 0 | 2757 |
2011 | mazowieckie | płocki | 99 | 0 | 99 | 1186 | 0 | 1186 | 1347 | 0 | 1347 |
2011 | mazowieckie | płoński | 80 | 0 | 80 | 977 | 0 | 977 | 1149 | 0 | 1149 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 112 | 0 | 112 | 483 | 0 | 483 | 393 | 0 | 393 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 76 | 0 | 76 | 1451 | 0 | 1451 | 1655 | 0 | 1655 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 11 | 0 | 11 | 860 | 0 | 860 | 991 | 0 | 991 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 34 | 0 | 34 | 872 | 0 | 872 | 987 | 0 | 987 |
2011 | mazowieckie | radomski | 101 | 0 | 101 | 3049 | 0 | 3049 | 3698 | 0 | 3698 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 57 | 0 | 57 | 1169 | 0 | 1169 | 1383 | 0 | 1383 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 69 | 0 | 69 | 239 | 0 | 239 | 284 | 0 | 284 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 47 | 0 | 47 | 950 | 0 | 950 | 1063 | 0 | 1063 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 24 | 0 | 24 | 1008 | 0 | 1008 | 1056 | 0 | 1056 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 13 | 0 | 13 | 875 | 0 | 875 | 2466 | 0 | 2466 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 105 | 0 | 105 | 552 | 0 | 552 | 695 | 0 | 695 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 97 | 0 | 97 | 2445 | 0 | 2445 | 2811 | 0 | 2811 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 95 | 0 | 95 | 3771 | 0 | 3771 | 4048 | 0 | 4048 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 30 | 0 | 30 | 1711 | 0 | 1711 | 1932 | 0 | 1932 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 15 | 0 | 15 | 2796 | 0 | 2796 | 3007 | 0 | 3007 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 33 | 0 | 33 | 962 | 0 | 962 | 923 | 0 | 923 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 78 | 0 | 78 | 1007 | 0 | 1007 | 1217 | 0 | 1217 |
2011 | opolskie | brzeski | 56 | 0 | 56 | 230 | 0 | 230 | 226 | 0 | 226 |
2011 | opolskie | głubczycki | 35 | 0 | 35 | 138 | 0 | 138 | 151 | 0 | 151 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 123 | 0 | 123 | 469 | 0 | 469 | 474 | 0 | 474 |
2011 | opolskie | kluczborski | 64 | 0 | 64 | 196 | 0 | 196 | 154 | 0 | 154 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 66 | 0 | 66 | 294 | 0 | 294 | 189 | 0 | 189 |
2011 | opolskie | m. Opole | 23 | 0 | 23 | 208 | 0 | 208 | 205 | 0 | 205 |
2011 | opolskie | namysłowski | 74 | 0 | 74 | 148 | 0 | 148 | 209 | 0 | 209 |
2011 | opolskie | nyski | 88 | 0 | 88 | 293 | 0 | 293 | 258 | 0 | 258 |
2011 | opolskie | oleski | 180 | 0 | 180 | 510 | 0 | 510 | 599 | 0 | 599 |
2011 | opolskie | opolski | 156 | 0 | 156 | 630 | 0 | 630 | 545 | 0 | 545 |
2011 | opolskie | prudnicki | 44 | 0 | 44 | 303 | 0 | 303 | 280 | 0 | 280 |
2011 | opolskie | strzelecki | 143 | 0 | 143 | 467 | 0 | 467 | 581 | 0 | 581 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 374 | 0 | 374 | 439 | 0 | 439 | 569 | 0 | 569 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 23 | 0 | 23 | 437 | 0 | 437 | 479 | 0 | 479 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 187 | 0 | 187 | 1112 | 0 | 1112 | 1362 | 0 | 1362 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 188 | 0 | 188 | 780 | 0 | 780 | 1055 | 0 | 1055 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 130 | 0 | 130 | 1284 | 0 | 1284 | 1519 | 0 | 1519 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 38 | 0 | 38 | 967 | 0 | 967 | 1091 | 0 | 1091 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 94 | 0 | 94 | 931 | 0 | 931 | 1006 | 0 | 1006 |
2011 | podkarpackie | leski | 37 | 0 | 37 | 364 | 0 | 364 | 371 | 0 | 371 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 136 | 0 | 136 | 235 | 0 | 235 | 318 | 0 | 318 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 41 | 0 | 41 | 393 | 0 | 393 | 444 | 0 | 444 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 4 | 14 | 24 | 23 | 117 | 56 | 238 | 0 | 238 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 4 | 18 | 22 | 21 | 125 | 46 | 236 | 0 | 236 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 1 | 17 | 32 | 26 | 97 | 44 | 217 | 0 | 217 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 1 | 16 | 18 | 22 | 104 | 55 | 216 | 0 | 216 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2010 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 10 | 9 | 16 | 96 | 40 | 172 | 0 | 172 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 2 | 24 | 27 | 18 | 51 | 20 | 142 | 0 | 142 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 4 | 2 | 15 | 11 | 79 | 30 | 141 | 0 | 141 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 21 | 6 | 25 | 55 | 21 | 130 | 0 | 130 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 11 | 18 | 16 | 56 | 24 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 14 | 18 | 10 | 59 | 21 | 124 | 0 | 124 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 1 | 15 | 15 | 13 | 46 | 26 | 116 | 0 | 116 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 5 | 20 | 15 | 17 | 44 | 14 | 115 | 0 | 115 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 14 | 11 | 15 | 50 | 23 | 113 | 0 | 113 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 2 | 11 | 14 | 16 | 42 | 24 | 109 | 0 | 109 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 2 | 12 | 12 | 12 | 50 | 19 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2010 | dolnośląskie | jeleniogórski | 4 | 7 | 14 | 8 | 58 | 14 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 2 | 9 | 7 | 55 | 29 | 102 | 0 | 102 |
2010 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 9 | 9 | 11 | 50 | 22 | 101 | 0 | 101 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 3 | 5 | 6 | 13 | 46 | 27 | 100 | 0 | 100 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 0 | 14 | 16 | 11 | 39 | 19 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 9 | 5 | 8 | 53 | 22 | 97 | 0 | 97 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 2 | 9 | 10 | 17 | 46 | 10 | 94 | 0 | 94 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 5 | 13 | 4 | 46 | 23 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 9 | 8 | 8 | 45 | 14 | 84 | 0 | 84 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 3 | 1 | 10 | 7 | 43 | 19 | 83 | 0 | 83 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 3 | 9 | 8 | 45 | 17 | 82 | 0 | 82 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 12 | 8 | 7 | 38 | 16 | 81 | 0 | 81 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 2 | 8 | 6 | 46 | 18 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 1 | 0 | 2 | 13 | 42 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 4 | 8 | 6 | 48 | 13 | 79 | 0 | 79 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | 20 | 79 | 0 | 79 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 1 | 6 | 6 | 6 | 46 | 12 | 77 | 0 | 77 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 2 | 7 | 9 | 44 | 15 | 77 | 0 | 77 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | łomżyński | 24 | 121 | 64 | 63 | 408 | 39 | 719 | 0 | 719 |
2010 | podlaskie | m. Białystok | 18 | 92 | 72 | 50 | 527 | 105 | 864 | 0 | 864 |
2010 | podlaskie | m. Łomża | 16 | 34 | 29 | 22 | 164 | 24 | 289 | 0 | 289 |
2010 | podlaskie | m. Suwałki | 19 | 112 | 54 | 55 | 324 | 32 | 596 | 0 | 596 |
2010 | podlaskie | moniecki | 30 | 163 | 110 | 73 | 518 | 65 | 959 | 0 | 959 |
2010 | podlaskie | sejneński | 14 | 153 | 93 | 50 | 510 | 83 | 903 | 0 | 903 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 35 | 147 | 141 | 166 | 586 | 50 | 1125 | 0 | 1125 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 508 | 406 | 223 | 1971 | 500 | 3734 | 0 | 3734 |
2010 | podlaskie | suwalski | 45 | 438 | 260 | 203 | 1248 | 135 | 2329 | 0 | 2329 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 25 | 191 | 225 | 90 | 3382 | 1703 | 5616 | 0 | 5616 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 15 | 61 | 48 | 25 | 1696 | 1487 | 3332 | 0 | 3332 |
2010 | pomorskie | bytowski | 12 | 97 | 68 | 69 | 471 | 0 | 717 | 0 | 717 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 15 | 72 | 68 | 50 | 357 | 0 | 562 | 0 | 562 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 4 | 43 | 42 | 47 | 239 | 0 | 375 | 0 | 375 |
2010 | pomorskie | gdański | 2 | 36 | 45 | 42 | 295 | 0 | 420 | 0 | 420 |
2010 | pomorskie | kartuski | 52 | 246 | 209 | 176 | 1353 | 0 | 2036 | 0 | 2036 |
2010 | pomorskie | kościerski | 13 | 78 | 65 | 43 | 460 | 0 | 659 | 0 | 659 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 13 | 110 | 92 | 90 | 517 | 0 | 822 | 0 | 822 |
2010 | pomorskie | lęborski | 2 | 24 | 22 | 25 | 186 | 0 | 259 | 0 | 259 |
2010 | pomorskie | m. Gdańsk | 2 | 7 | 20 | 22 | 286 | 109 | 446 | 0 | 446 |
2010 | pomorskie | m. Gdynia | 1 | 5 | 9 | 13 | 215 | 51 | 294 | 0 | 294 |
2010 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 16 | 11 | 12 | 87 | 23 | 149 | 0 | 149 |
2010 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 1 | 1 | 1 | 56 | 17 | 76 | 0 | 76 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 8 | 5 | 11 | 75 | 20 | 119 | 0 | 119 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 12 | 9 | 15 | 103 | 17 | 156 | 0 | 156 |
2010 | pomorskie | pucki | 1 | 6 | 30 | 31 | 212 | 54 | 334 | 0 | 334 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 18 | 49 | 41 | 278 | 76 | 462 | 0 | 462 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 10 | 107 | 109 | 97 | 615 | 282 | 1220 | 0 | 1220 |
2010 | pomorskie | sztumski | 30 | 102 | 128 | 89 | 760 | 156 | 1265 | 0 | 1265 |
2010 | pomorskie | tczewski | 3 | 95 | 52 | 30 | 277 | 50 | 507 | 0 | 507 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 9 | 76 | 71 | 50 | 468 | 137 | 811 | 0 | 811 |
2010 | śląskie | będziński | 2 | 2 | 9 | 13 | 85 | 25 | 136 | 0 | 136 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 1 | 3 | 8 | 102 | 26 | 140 | 0 | 140 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 24 | 29 | 31 | 213 | 49 | 349 | 0 | 349 |
2010 | śląskie | cieszyński | 2 | 3 | 7 | 7 | 89 | 15 | 123 | 0 | 123 |
2010 | śląskie | częstochowski | 2 | 49 | 63 | 65 | 445 | 129 | 753 | 0 | 753 |
2010 | śląskie | gliwicki | 4 | 63 | 61 | 71 | 509 | 128 | 836 | 0 | 836 |
2010 | śląskie | kłobucki | 3 | 25 | 17 | 11 | 132 | 36 | 224 | 0 | 224 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 18 | 401 | 258 | 90 | 2470 | 749 | 3986 | 0 | 3986 |
2010 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 4 | 6 | 9 | 101 | 24 | 144 | 0 | 144 |
2010 | śląskie | m. Bytom | 0 | 1 | 3 | 1 | 52 | 13 | 70 | 0 | 70 |
2010 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 1 | 4 | 46 | 19 | 70 | 0 | 70 |
2010 | śląskie | m. Częstochowa | 2 | 16 | 15 | 14 | 183 | 38 | 268 | 0 | 268 |
2010 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 6 | 2 | 5 | 70 | 15 | 98 | 0 | 98 |
2010 | śląskie | m. Gliwice | 2 | 9 | 12 | 7 | 154 | 36 | 220 | 0 | 220 |
2010 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 1 | 5 | 13 | 8 | 86 | 21 | 134 | 0 | 134 |
2010 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 6 | 54 | 0 | 54 |
2010 | śląskie | m. Katowice | 2 | 8 | 16 | 10 | 205 | 66 | 307 | 0 | 307 |
2010 | śląskie | m. Mysłowice | 1 | 4 | 3 | 7 | 54 | 17 | 86 | 0 | 86 |
2010 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23