Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | pomorskie | starogardzki | 171 | 0 | 171 | 1284 | 0 | 1284 | 1372 | 0 | 1372 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 162 | 0 | 162 | 1452 | 0 | 1452 | 1614 | 0 | 1614 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 152 | 0 | 152 | 1220 | 0 | 1220 | 1372 | 0 | 1372 |
2010 | pomorskie | sztumski | 150 | 0 | 150 | 1265 | 0 | 1265 | 1415 | 0 | 1415 |
2010 | pomorskie | kartuski | 139 | 0 | 139 | 2036 | 0 | 2036 | 2175 | 0 | 2175 |
2009 | pomorskie | kartuski | 139 | 0 | 139 | 2985 | 0 | 2985 | 3124 | 0 | 3124 |
2011 | pomorskie | kartuski | 138 | 0 | 138 | 2357 | 0 | 2357 | 2175 | 0 | 2175 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 134 | 0 | 134 | 1401 | 0 | 1401 | 1535 | 0 | 1535 |
2011 | pomorskie | lęborski | 133 | 0 | 133 | 355 | 0 | 355 | 292 | 0 | 292 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 124 | 0 | 124 | 910 | 0 | 910 | 942 | 0 | 942 |
2011 | pomorskie | kościerski | 122 | 0 | 122 | 891 | 0 | 891 | 759 | 0 | 759 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 120 | 0 | 120 | 822 | 0 | 822 | 942 | 0 | 942 |
2009 | pomorskie | tczewski | 117 | 0 | 117 | 904 | 0 | 904 | 1021 | 0 | 1021 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 113 | 0 | 113 | 871 | 0 | 871 | 923 | 0 | 923 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 112 | 0 | 112 | 811 | 0 | 811 | 923 | 0 | 923 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 109 | 0 | 109 | 748 | 0 | 748 | 648 | 0 | 648 |
2009 | pomorskie | słupski | 102 | 0 | 102 | 468 | 0 | 468 | 570 | 0 | 570 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 102 | 0 | 102 | 996 | 0 | 996 | 1098 | 0 | 1098 |
2009 | pomorskie | kościerski | 102 | 0 | 102 | 1041 | 0 | 1041 | 1143 | 0 | 1143 |
2010 | pomorskie | kościerski | 100 | 0 | 100 | 659 | 0 | 659 | 759 | 0 | 759 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 92 | 0 | 92 | 766 | 0 | 766 | 858 | 0 | 858 |
2011 | pomorskie | słupski | 88 | 0 | 88 | 482 | 0 | 482 | 547 | 0 | 547 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 86 | 0 | 86 | 562 | 0 | 562 | 648 | 0 | 648 |
2010 | pomorskie | słupski | 85 | 0 | 85 | 462 | 0 | 462 | 547 | 0 | 547 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 83 | 0 | 83 | 156 | 0 | 156 | 239 | 0 | 239 |
2011 | pomorskie | gdański | 77 | 0 | 77 | 532 | 0 | 532 | 482 | 0 | 482 |
2011 | pomorskie | tczewski | 75 | 0 | 75 | 490 | 0 | 490 | 578 | 0 | 578 |
2009 | pomorskie | pucki | 75 | 0 | 75 | 625 | 0 | 625 | 700 | 0 | 700 |
2010 | pomorskie | tczewski | 71 | 0 | 71 | 507 | 0 | 507 | 578 | 0 | 578 |
2011 | pomorskie | pucki | 67 | 0 | 67 | 547 | 0 | 547 | 380 | 0 | 380 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 67 | 0 | 67 | 205 | 0 | 205 | 272 | 0 | 272 |
2010 | pomorskie | m. Gdańsk | 66 | 0 | 66 | 446 | 0 | 446 | 512 | 0 | 512 |
2009 | pomorskie | gdański | 65 | 0 | 65 | 603 | 0 | 603 | 668 | 0 | 668 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 64 | 0 | 64 | 151 | 0 | 151 | 239 | 0 | 239 |
2010 | pomorskie | gdański | 62 | 0 | 62 | 420 | 0 | 420 | 482 | 0 | 482 |
2011 | pomorskie | m. Gdynia | 59 | 0 | 59 | 293 | 0 | 293 | 352 | 0 | 352 |
2009 | pomorskie | sztumski | 59 | 0 | 59 | 547 | 0 | 547 | 606 | 0 | 606 |
2011 | pomorskie | m. Gdańsk | 58 | 0 | 58 | 456 | 0 | 456 | 512 | 0 | 512 |
2010 | pomorskie | m. Gdynia | 58 | 0 | 58 | 294 | 0 | 294 | 352 | 0 | 352 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 55 | 0 | 55 | 290 | 0 | 290 | 345 | 0 | 345 |
2010 | pomorskie | m. Słupsk | 52 | 0 | 52 | 149 | 0 | 149 | 201 | 0 | 201 |
2011 | pomorskie | m. Słupsk | 48 | 0 | 48 | 136 | 0 | 136 | 201 | 0 | 201 |
2010 | pomorskie | pucki | 46 | 0 | 46 | 334 | 0 | 334 | 380 | 0 | 380 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 44 | 0 | 44 | 349 | 0 | 349 | 393 | 0 | 393 |
2009 | pomorskie | lęborski | 36 | 0 | 36 | 406 | 0 | 406 | 442 | 0 | 442 |
2010 | pomorskie | lęborski | 33 | 0 | 33 | 259 | 0 | 259 | 292 | 0 | 292 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 25 | 0 | 25 | 415 | 0 | 415 | 397 | 0 | 397 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 22 | 0 | 22 | 375 | 0 | 375 | 397 | 0 | 397 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 22 | 0 | 22 | 443 | 0 | 443 | 465 | 0 | 465 |
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 15 | 0 | 15 | 124 | 0 | 124 | 139 | 0 | 139 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | śląskie | m. Ruda Śląska | 0 | 4 | 1 | 2 | 55 | 7 | 69 | 0 | 69 |
2010 | śląskie | m. Rybnik | 5 | 8 | 14 | 13 | 144 | 27 | 211 | 0 | 211 |
2010 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 1 | 2 | 12 | 8 | 53 | 24 | 100 | 0 | 100 |
2010 | śląskie | m. Sosnowiec | 2 | 14 | 22 | 15 | 105 | 35 | 193 | 0 | 193 |
2010 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2010 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 4 | 5 | 92 | 23 | 124 | 0 | 124 |
2010 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 16 | 11 | 15 | 136 | 35 | 213 | 0 | 213 |
2010 | śląskie | m. Żory | 0 | 2 | 6 | 5 | 50 | 16 | 79 | 0 | 79 |
2010 | śląskie | mikołowski | 3 | 32 | 29 | 33 | 217 | 43 | 357 | 0 | 357 |
2010 | śląskie | myszkowski | 0 | 0 | 7 | 7 | 112 | 25 | 151 | 0 | 151 |
2010 | śląskie | pszczyński | 0 | 16 | 12 | 8 | 174 | 37 | 247 | 0 | 247 |
2010 | śląskie | raciborski | 0 | 15 | 12 | 9 | 119 | 49 | 204 | 0 | 204 |
2010 | śląskie | rybnicki | 9 | 55 | 48 | 46 | 278 | 79 | 515 | 0 | 515 |
2010 | śląskie | tarnogórski | 0 | 13 | 7 | 4 | 64 | 17 | 105 | 0 | 105 |
2010 | śląskie | wodzisławski | 3 | 21 | 22 | 34 | 212 | 51 | 343 | 0 | 343 |
2010 | śląskie | zawierciański | 1 | 26 | 31 | 30 | 218 | 58 | 364 | 0 | 364 |
2010 | śląskie | żywiecki | 5 | 16 | 27 | 35 | 614 | 193 | 890 | 0 | 890 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 16 | 77 | 68 | 59 | 762 | 82 | 1064 | 0 | 1064 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 9 | 46 | 77 | 65 | 569 | 91 | 857 | 0 | 857 |
2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 1 | 29 | 41 | 30 | 310 | 29 | 440 | 0 | 440 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 20 | 259 | 248 | 214 | 1394 | 599 | 2734 | 0 | 2734 |
2010 | świętokrzyskie | konecki | 3 | 35 | 27 | 32 | 373 | 34 | 504 | 0 | 504 |
2010 | świętokrzyskie | m. Kielce | 0 | 2 | 9 | 5 | 75 | 30 | 121 | 0 | 121 |
2010 | świętokrzyskie | opatowski | 9 | 74 | 74 | 56 | 482 | 93 | 788 | 0 | 788 |
2010 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 0 | 56 | 78 | 46 | 411 | 103 | 694 | 0 | 694 |
2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 9 | 72 | 52 | 40 | 470 | 63 | 706 | 0 | 706 |
2010 | świętokrzyskie | sandomierski | 5 | 37 | 39 | 41 | 380 | 50 | 552 | 0 | 552 |
2010 | świętokrzyskie | skarżyski | 1 | 14 | 9 | 5 | 86 | 36 | 151 | 0 | 151 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 6 | 60 | 68 | 72 | 324 | 337 | 867 | 0 | 867 |
2010 | świętokrzyskie | staszowski | 11 | 92 | 72 | 71 | 807 | 83 | 1136 | 0 | 1136 |
2010 | świętokrzyskie | włoszczowski | 6 | 39 | 35 | 35 | 367 | 27 | 509 | 0 | 509 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 12 | 142 | 118 | 94 | 676 | 224 | 1266 | 0 | 1266 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 32 | 21 | 33 | 190 | 28 | 304 | 0 | 304 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 16 | 69 | 43 | 33 | 221 | 47 | 429 | 0 | 429 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 17 | 140 | 99 | 103 | 601 | 164 | 1124 | 0 | 1124 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 32 | 132 | 136 | 75 | 717 | 136 | 1228 | 0 | 1228 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 14 | 102 | 92 | 58 | 511 | 110 | 887 | 0 | 887 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 7 | 85 | 57 | 65 | 566 | 91 | 871 | 0 | 871 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 1 | 41 | 48 | 33 | 283 | 34 | 440 | 0 | 440 |
2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 11 | 76 | 68 | 71 | 417 | 79 | 722 | 0 | 722 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 11 | 21 | 27 | 19 | 232 | 83 | 393 | 0 | 393 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 3 | 15 | 18 | 15 | 131 | 32 | 214 | 0 | 214 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 4 | 16 | 14 | 9 | 155 | 43 | 241 | 0 | 241 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 12 | 101 | 87 | 65 | 412 | 76 | 753 | 0 | 753 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 19 | 72 | 52 | 49 | 410 | 61 | 663 | 0 | 663 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 14 | 40 | 16 | 15 | 149 | 15 | 249 | 0 | 249 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 6 | 25 | 27 | 14 | 147 | 23 | 242 | 0 | 242 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 18 | 108 | 74 | 81 | 483 | 67 | 831 | 0 | 831 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 44 | 245 | 188 | 157 | 1461 | 230 | 2325 | 0 | 2325 |
2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 31 | 132 | 127 | 91 | 699 | 141 | 1221 | 0 | 1221 |
Wyświetlono: 651-700 z 1137 rekordów. Strona: 14 z 23