Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | mazowieckie | kozienicki | 18 | 0 | 18 | 2031 | 0 | 2031 | 2049 | 0 | 2049 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 34 | 0 | 34 | 511 | 0 | 511 | 545 | 0 | 545 |
2009 | mazowieckie | lipski | 47 | 0 | 47 | 1303 | 0 | 1303 | 1350 | 0 | 1350 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 13 | 0 | 13 | 440 | 0 | 440 | 453 | 0 | 453 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 14 | 0 | 14 | 275 | 0 | 275 | 289 | 0 | 289 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 33 | 0 | 33 | 226 | 0 | 226 | 259 | 0 | 259 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 70 | 0 | 70 | 771 | 0 | 771 | 841 | 0 | 841 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 30 | 0 | 30 | 203 | 0 | 203 | 233 | 0 | 233 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 511 | 0 | 511 | 3960 | 0 | 3960 | 4471 | 0 | 4471 |
2009 | mazowieckie | makowski | 41 | 0 | 41 | 1198 | 0 | 1198 | 1239 | 0 | 1239 |
2009 | mazowieckie | miński | 82 | 0 | 82 | 2164 | 0 | 2164 | 2246 | 0 | 2246 |
2009 | mazowieckie | mławski | 44 | 0 | 44 | 929 | 0 | 929 | 973 | 0 | 973 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 85 | 0 | 85 | 1516 | 0 | 1516 | 1601 | 0 | 1601 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 55 | 0 | 55 | 1926 | 0 | 1926 | 1981 | 0 | 1981 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 31 | 0 | 31 | 2539 | 0 | 2539 | 2570 | 0 | 2570 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 51 | 0 | 51 | 1153 | 0 | 1153 | 1204 | 0 | 1204 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 199 | 0 | 199 | 2376 | 0 | 2376 | 2575 | 0 | 2575 |
2009 | mazowieckie | płocki | 79 | 0 | 79 | 1458 | 0 | 1458 | 1537 | 0 | 1537 |
2009 | mazowieckie | płoński | 63 | 0 | 63 | 1260 | 0 | 1260 | 1323 | 0 | 1323 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 120 | 0 | 120 | 812 | 0 | 812 | 932 | 0 | 932 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 64 | 0 | 64 | 1602 | 0 | 1602 | 1666 | 0 | 1666 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 5 | 0 | 5 | 1107 | 0 | 1107 | 1112 | 0 | 1112 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 31 | 0 | 31 | 1128 | 0 | 1128 | 1159 | 0 | 1159 |
2009 | mazowieckie | radomski | 83 | 0 | 83 | 3394 | 0 | 3394 | 3477 | 0 | 3477 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 48 | 0 | 48 | 1454 | 0 | 1454 | 1502 | 0 | 1502 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 71 | 0 | 71 | 295 | 0 | 295 | 366 | 0 | 366 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 38 | 0 | 38 | 1114 | 0 | 1114 | 1152 | 0 | 1152 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 14 | 0 | 14 | 1187 | 0 | 1187 | 1201 | 0 | 1201 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 17 | 0 | 17 | 1749 | 0 | 1749 | 1766 | 0 | 1766 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 96 | 0 | 96 | 562 | 0 | 562 | 658 | 0 | 658 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 82 | 0 | 82 | 2996 | 0 | 2996 | 3078 | 0 | 3078 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 68 | 0 | 68 | 4104 | 0 | 4104 | 4172 | 0 | 4172 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 29 | 0 | 29 | 2029 | 0 | 2029 | 2058 | 0 | 2058 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 13 | 0 | 13 | 2964 | 0 | 2964 | 2977 | 0 | 2977 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 23 | 0 | 23 | 806 | 0 | 806 | 829 | 0 | 829 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 89 | 0 | 89 | 1322 | 0 | 1322 | 1411 | 0 | 1411 |
2009 | opolskie | brzeski | 39 | 0 | 39 | 261 | 0 | 261 | 300 | 0 | 300 |
2009 | opolskie | głubczycki | 27 | 0 | 27 | 126 | 0 | 126 | 153 | 0 | 153 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 111 | 0 | 111 | 441 | 0 | 441 | 552 | 0 | 552 |
2009 | opolskie | kluczborski | 50 | 0 | 50 | 197 | 0 | 197 | 247 | 0 | 247 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 58 | 0 | 58 | 252 | 0 | 252 | 310 | 0 | 310 |
2009 | opolskie | m. Opole | 35 | 0 | 35 | 208 | 0 | 208 | 243 | 0 | 243 |
2009 | opolskie | namysłowski | 49 | 0 | 49 | 154 | 0 | 154 | 203 | 0 | 203 |
2009 | opolskie | nyski | 68 | 0 | 68 | 229 | 0 | 229 | 297 | 0 | 297 |
2009 | opolskie | oleski | 152 | 0 | 152 | 554 | 0 | 554 | 706 | 0 | 706 |
2009 | opolskie | opolski | 127 | 0 | 127 | 625 | 0 | 625 | 752 | 0 | 752 |
2009 | opolskie | prudnicki | 31 | 0 | 31 | 294 | 0 | 294 | 325 | 0 | 325 |
2009 | opolskie | strzelecki | 129 | 0 | 129 | 491 | 0 | 491 | 620 | 0 | 620 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 355 | 0 | 355 | 515 | 0 | 515 | 870 | 0 | 870 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 21 | 0 | 21 | 570 | 0 | 570 | 591 | 0 | 591 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 1 | 29 | 41 | 30 | 310 | 29 | 440 | 0 | 440 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 1 | 41 | 48 | 33 | 283 | 34 | 440 | 0 | 440 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 9 | 44 | 38 | 32 | 278 | 38 | 439 | 0 | 439 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 3 | 26 | 32 | 36 | 290 | 52 | 439 | 0 | 439 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 4 | 25 | 24 | 42 | 281 | 62 | 438 | 0 | 438 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 | 16 | 22 | 20 | 326 | 51 | 438 | 0 | 438 |
2009 | małopolskie | wielicki | 8 | 13 | 24 | 29 | 320 | 43 | 437 | 0 | 437 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 2 | 9 | 17 | 15 | 349 | 45 | 437 | 0 | 437 |
2009 | łódzkie | wieluński | 9 | 41 | 46 | 34 | 255 | 51 | 436 | 0 | 436 |
2011 | lubuskie | międzyrzecki | 1 | 6 | 13 | 26 | 307 | 79 | 432 | 0 | 432 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 4 | 29 | 36 | 36 | 271 | 54 | 430 | 0 | 430 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 11 | 43 | 28 | 32 | 243 | 72 | 429 | 0 | 429 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 16 | 69 | 43 | 33 | 221 | 47 | 429 | 0 | 429 |
2010 | lubuskie | sulęciński | 5 | 17 | 43 | 39 | 288 | 34 | 426 | 0 | 426 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2 | 43 | 42 | 38 | 234 | 64 | 423 | 0 | 423 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 1 | 21 | 31 | 49 | 234 | 86 | 422 | 0 | 422 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 3 | 18 | 19 | 25 | 280 | 76 | 421 | 0 | 421 |
2010 | pomorskie | gdański | 2 | 36 | 45 | 42 | 295 | 0 | 420 | 0 | 420 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 3 | 32 | 31 | 28 | 262 | 62 | 418 | 0 | 418 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 40 | 37 | 25 | 256 | 53 | 418 | 0 | 418 |
2010 | małopolskie | wadowicki | 9 | 20 | 19 | 14 | 302 | 53 | 417 | 0 | 417 |
2010 | mazowieckie | m. Radom | 4 | 35 | 36 | 20 | 271 | 51 | 417 | 0 | 417 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 0 | 38 | 38 | 52 | 241 | 47 | 416 | 0 | 416 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 6 | 50 | 39 | 31 | 243 | 46 | 415 | 0 | 415 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 4 | 36 | 41 | 43 | 233 | 55 | 412 | 0 | 412 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 3 | 22 | 23 | 32 | 253 | 79 | 412 | 0 | 412 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 1 | 25 | 18 | 27 | 254 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2010 | małopolskie | wielicki | 5 | 22 | 19 | 20 | 300 | 43 | 409 | 0 | 409 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 4 | 33 | 32 | 27 | 255 | 57 | 408 | 0 | 408 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 4 | 31 | 35 | 55 | 222 | 60 | 407 | 0 | 407 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 6 | 34 | 31 | 40 | 244 | 52 | 407 | 0 | 407 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 1 | 20 | 21 | 27 | 238 | 99 | 406 | 0 | 406 |
2009 | pomorskie | lęborski | 7 | 33 | 45 | 30 | 245 | 46 | 406 | 0 | 406 |
2010 | podkarpackie | lubaczowski | 5 | 15 | 19 | 24 | 311 | 31 | 405 | 0 | 405 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 4 | 23 | 49 | 30 | 240 | 58 | 404 | 0 | 404 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 12 | 47 | 33 | 26 | 245 | 41 | 404 | 0 | 404 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 4 | 48 | 39 | 36 | 233 | 42 | 402 | 0 | 402 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 8 | 19 | 28 | 30 | 246 | 69 | 400 | 0 | 400 |
2009 | małopolskie | olkuski | 7 | 24 | 47 | 33 | 240 | 47 | 398 | 0 | 398 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 10 | 17 | 22 | 218 | 128 | 396 | 0 | 396 |
2011 | mazowieckie | m. Radom | 5 | 25 | 29 | 18 | 266 | 53 | 396 | 0 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 8 | 31 | 25 | 24 | 239 | 68 | 395 | 0 | 395 |
2011 | łódzkie | łowicki | 14 | 30 | 38 | 40 | 220 | 53 | 395 | 0 | 395 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 3 | 31 | 45 | 39 | 213 | 64 | 395 | 0 | 395 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 0 | 26 | 27 | 23 | 245 | 73 | 394 | 0 | 394 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 29 | 33 | 29 | 211 | 90 | 394 | 0 | 394 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 5 | 25 | 11 | 18 | 304 | 30 | 393 | 0 | 393 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 11 | 21 | 27 | 19 | 232 | 83 | 393 | 0 | 393 |
2011 | małopolskie | wielicki | 6 | 12 | 19 | 18 | 289 | 48 | 392 | 0 | 392 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 3 | 34 | 32 | 37 | 228 | 58 | 392 | 0 | 392 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23