Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | śląskie | żywiecki | 192 | 0 | 192 | 1041 | 0 | 1041 | 1233 | 0 | 1233 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 89 | 0 | 89 | 1322 | 0 | 1322 | 1411 | 0 | 1411 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 23 | 0 | 23 | 806 | 0 | 806 | 829 | 0 | 829 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 131 | 0 | 131 | 412 | 0 | 412 | 543 | 0 | 543 |
2009 | lubuskie | żarski | 98 | 0 | 98 | 574 | 0 | 574 | 672 | 0 | 672 |
2009 | lubuskie | żagański | 77 | 0 | 77 | 682 | 0 | 682 | 759 | 0 | 759 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 13 | 0 | 13 | 2964 | 0 | 2964 | 2977 | 0 | 2977 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 153 | 0 | 153 | 721 | 0 | 721 | 874 | 0 | 874 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 70 | 0 | 70 | 208 | 0 | 208 | 278 | 0 | 278 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 168 | 0 | 168 | 744 | 0 | 744 | 912 | 0 | 912 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 44 | 335 | 0 | 335 | 379 | 0 | 379 |
2009 | łódzkie | zgierski | 101 | 0 | 101 | 1228 | 0 | 1228 | 1329 | 0 | 1329 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 31 | 0 | 31 | 535 | 0 | 535 | 566 | 0 | 566 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 91 | 0 | 91 | 526 | 0 | 526 | 617 | 0 | 617 |
2009 | śląskie | zawierciański | 48 | 0 | 48 | 389 | 0 | 389 | 437 | 0 | 437 |
2009 | lubelskie | zamojski | 214 | 0 | 214 | 3492 | 0 | 3492 | 3706 | 0 | 3706 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 25 | 0 | 25 | 3395 | 0 | 3395 | 3420 | 0 | 3420 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 29 | 0 | 29 | 2029 | 0 | 2029 | 2058 | 0 | 2058 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 39 | 0 | 39 | 5754 | 0 | 5754 | 5793 | 0 | 5793 |
2009 | lubuskie | wschowski | 80 | 0 | 80 | 499 | 0 | 499 | 579 | 0 | 579 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 94 | 0 | 94 | 306 | 0 | 306 | 400 | 0 | 400 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 97 | 0 | 97 | 575 | 0 | 575 | 672 | 0 | 672 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 52 | 0 | 52 | 173 | 0 | 173 | 225 | 0 | 225 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 68 | 0 | 68 | 4104 | 0 | 4104 | 4172 | 0 | 4172 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 126 | 0 | 126 | 758 | 0 | 758 | 884 | 0 | 884 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 79 | 0 | 79 | 408 | 0 | 408 | 487 | 0 | 487 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 20 | 0 | 20 | 535 | 0 | 535 | 555 | 0 | 555 |
2009 | lubelskie | włodawski | 21 | 0 | 21 | 1498 | 0 | 1498 | 1519 | 0 | 1519 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 57 | 0 | 57 | 668 | 0 | 668 | 725 | 0 | 725 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 39 | 0 | 39 | 248 | 0 | 248 | 287 | 0 | 287 |
2009 | łódzkie | wieluński | 43 | 0 | 43 | 436 | 0 | 436 | 479 | 0 | 479 |
2009 | małopolskie | wielicki | 170 | 0 | 170 | 437 | 0 | 437 | 607 | 0 | 607 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 82 | 0 | 82 | 2996 | 0 | 2996 | 3078 | 0 | 3078 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 87 | 0 | 87 | 618 | 0 | 618 | 705 | 0 | 705 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 162 | 0 | 162 | 1452 | 0 | 1452 | 1614 | 0 | 1614 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 165 | 0 | 165 | 797 | 0 | 797 | 962 | 0 | 962 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 100 | 0 | 100 | 254 | 0 | 254 | 354 | 0 | 354 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 96 | 0 | 96 | 562 | 0 | 562 | 658 | 0 | 658 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 66 | 0 | 66 | 250 | 0 | 250 | 316 | 0 | 316 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 83 | 0 | 83 | 751 | 0 | 751 | 834 | 0 | 834 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 148 | 0 | 148 | 548 | 0 | 548 | 696 | 0 | 696 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 99 | 0 | 99 | 742 | 0 | 742 | 841 | 0 | 841 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 137 | 0 | 137 | 1406 | 0 | 1406 | 1543 | 0 | 1543 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 84 | 0 | 84 | 808 | 0 | 808 | 892 | 0 | 892 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 206 | 0 | 206 | 685 | 0 | 685 | 891 | 0 | 891 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 90 | 0 | 90 | 1657 | 0 | 1657 | 1747 | 0 | 1747 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 96 | 0 | 96 | 992 | 0 | 992 | 1088 | 0 | 1088 |
2009 | pomorskie | tczewski | 117 | 0 | 117 | 904 | 0 | 904 | 1021 | 0 | 1021 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 21 | 0 | 21 | 990 | 0 | 990 | 1011 | 0 | 1011 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 218 | 0 | 218 | 3294 | 0 | 3294 | 3512 | 0 | 3512 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | łomżyński | 0 | 2 | 5 | 9 | 22 | 4 | 42 | 0 | 42 |
2010 | podlaskie | m. Białystok | 1 | 2 | 7 | 13 | 36 | 13 | 72 | 0 | 72 |
2010 | podlaskie | m. Łomża | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2010 | podlaskie | m. Suwałki | 0 | 3 | 2 | 6 | 40 | 12 | 63 | 0 | 63 |
2010 | podlaskie | moniecki | 0 | 6 | 9 | 8 | 31 | 14 | 68 | 0 | 68 |
2010 | podlaskie | sejneński | 0 | 4 | 7 | 1 | 30 | 7 | 49 | 0 | 49 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 3 | 8 | 4 | 7 | 20 | 8 | 50 | 0 | 50 |
2010 | podlaskie | sokólski | 2 | 3 | 19 | 12 | 54 | 36 | 126 | 0 | 126 |
2010 | podlaskie | suwalski | 5 | 12 | 12 | 8 | 49 | 22 | 108 | 0 | 108 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 29 | 0 | 29 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | 36 | 0 | 36 |
2010 | pomorskie | bytowski | 3 | 32 | 35 | 33 | 118 | 23 | 244 | 0 | 244 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 1 | 6 | 10 | 11 | 42 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 22 | 0 | 22 |
2010 | pomorskie | gdański | 3 | 6 | 5 | 6 | 33 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 5 | 11 | 16 | 81 | 26 | 139 | 0 | 139 |
2010 | pomorskie | kościerski | 0 | 6 | 17 | 4 | 53 | 20 | 100 | 0 | 100 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 2 | 3 | 17 | 15 | 56 | 27 | 120 | 0 | 120 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 11 | 33 | 0 | 33 |
2010 | pomorskie | m. Gdańsk | 0 | 2 | 5 | 4 | 42 | 13 | 66 | 0 | 66 |
2010 | pomorskie | m. Gdynia | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 6 | 58 | 0 | 58 |
2010 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 8 | 52 | 0 | 52 |
2010 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 10 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 11 | 12 | 8 | 36 | 16 | 83 | 0 | 83 |
2010 | pomorskie | pucki | 0 | 2 | 5 | 4 | 25 | 10 | 46 | 0 | 46 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 4 | 10 | 12 | 40 | 19 | 85 | 0 | 85 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 0 | 13 | 19 | 10 | 92 | 18 | 152 | 0 | 152 |
2010 | pomorskie | sztumski | 2 | 5 | 14 | 6 | 81 | 42 | 150 | 0 | 150 |
2010 | pomorskie | tczewski | 1 | 5 | 11 | 9 | 33 | 12 | 71 | 0 | 71 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 10 | 12 | 59 | 31 | 112 | 0 | 112 |
2010 | śląskie | będziński | 1 | 4 | 8 | 5 | 42 | 13 | 73 | 0 | 73 |
2010 | śląskie | bielski | 1 | 1 | 8 | 2 | 29 | 22 | 63 | 0 | 63 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 1 | 8 | 13 | 6 | 57 | 17 | 102 | 0 | 102 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 |
2010 | śląskie | częstochowski | 0 | 8 | 16 | 10 | 75 | 39 | 148 | 0 | 148 |
2010 | śląskie | gliwicki | 2 | 7 | 13 | 13 | 48 | 18 | 101 | 0 | 101 |
2010 | śląskie | kłobucki | 6 | 8 | 11 | 38 | 17 | 80 | 0 | 80 | |
2010 | śląskie | lubliniecki | 3 | 13 | 27 | 18 | 76 | 24 | 161 | 0 | 161 |
2010 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | 5 | 33 | 0 | 33 |
2010 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 18 | 0 | 18 |
2010 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 |
2010 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 2 | 4 | 5 | 34 | 9 | 54 | 0 | 54 |
2010 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 18 | 0 | 18 |
2010 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | 13 | 41 | 0 | 41 |
2010 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 18 | 0 | 18 |
2010 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2010 | śląskie | m. Katowice | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 15 | 50 | 0 | 50 |
2010 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 6 | 28 | 0 | 28 |
2010 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 10 | 60 | 57 | 39 | 387 | 55 | 608 | 0 | 608 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 18 | 58 | 66 | 53 | 311 | 60 | 566 | 0 | 566 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 5 | 36 | 44 | 44 | 288 | 68 | 485 | 0 | 485 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 6 | 90 | 78 | 77 | 618 | 153 | 1022 | 0 | 1022 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 12 | 53 | 92 | 78 | 428 | 189 | 852 | 0 | 852 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 0 | 68 | 78 | 90 | 630 | 255 | 1121 | 0 | 1121 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 5 | 26 | 29 | 41 | 221 | 55 | 377 | 0 | 377 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 0 | 8 | 22 | 27 | 147 | 46 | 250 | 0 | 250 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 4 | 32 | 51 | 40 | 341 | 97 | 565 | 0 | 565 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 35 | 32 | 35 | 212 | 69 | 383 | 0 | 383 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 8 | 32 | 42 | 51 | 355 | 91 | 579 | 0 | 579 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 3 | 34 | 55 | 45 | 409 | 107 | 653 | 0 | 653 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 7 | 0 | 128 | 118 | 715 | 224 | 1192 | 0 | 1192 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 31 | 57 | 32 | 225 | 42 | 388 | 0 | 388 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 7 | 77 | 106 | 104 | 669 | 217 | 1180 | 0 | 1180 |
2010 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 10 | 17 | 16 | 120 | 27 | 190 | 0 | 190 |
2010 | wielkopolskie | m. Konin | 2 | 8 | 7 | 7 | 65 | 17 | 106 | 0 | 106 |
2010 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 11 | 17 | 17 | 113 | 40 | 198 | 0 | 198 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 2 | 26 | 41 | 30 | 1045 | 204 | 1348 | 0 | 1348 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 9 | 13 | 16 | 180 | 82 | 300 | 0 | 300 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 3 | 34 | 65 | 55 | 394 | 114 | 665 | 0 | 665 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 8 | 42 | 35 | 41 | 324 | 92 | 542 | 0 | 542 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 37 | 79 | 109 | 529 | 184 | 938 | 0 | 938 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 3 | 30 | 40 | 46 | 398 | 121 | 638 | 0 | 638 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 4 | 29 | 56 | 67 | 434 | 134 | 724 | 0 | 724 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 4 | 28 | 45 | 57 | 281 | 86 | 501 | 0 | 501 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 3 | 68 | 112 | 122 | 1048 | 289 | 1642 | 0 | 1642 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 4 | 100 | 132 | 128 | 798 | 371 | 1533 | 0 | 1533 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 2 | 33 | 45 | 48 | 240 | 105 | 473 | 0 | 473 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 7 | 40 | 59 | 60 | 371 | 111 | 648 | 0 | 648 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 0 | 10 | 14 | 20 | 144 | 60 | 248 | 0 | 248 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 1 | 21 | 31 | 49 | 234 | 86 | 422 | 0 | 422 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 15 | 62 | 67 | 78 | 459 | 83 | 764 | 0 | 764 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 3 | 68 | 74 | 66 | 557 | 116 | 884 | 0 | 884 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 3 | 26 | 53 | 53 | 521 | 93 | 749 | 0 | 749 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 15 | 21 | 20 | 151 | 74 | 281 | 0 | 281 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 3 | 54 | 59 | 70 | 419 | 109 | 714 | 0 | 714 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 8 | 6 | 16 | 104 | 30 | 164 | 0 | 164 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 12 | 17 | 22 | 133 | 25 | 209 | 0 | 209 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 20 | 23 | 30 | 174 | 49 | 296 | 0 | 296 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 64 | 54 | 45 | 361 | 49 | 577 | 0 | 577 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 2 | 42 | 38 | 25 | 264 | 84 | 455 | 0 | 455 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 3 | 13 | 25 | 27 | 595 | 81 | 744 | 0 | 744 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 3 | 35 | 32 | 25 | 196 | 47 | 338 | 0 | 338 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 23 | 35 | 20 | 196 | 39 | 313 | 0 | 313 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 8 | 48 | 47 | 46 | 253 | 44 | 446 | 0 | 446 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 1 | 9 | 15 | 10 | 155 | 31 | 221 | 0 | 221 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 7 | 1 | 82 | 18 | 108 | 0 | 108 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 | 4 | 17 | 26 | 341 | 57 | 448 | 0 | 448 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 12 | 15 | 6 | 129 | 12 | 174 | 0 | 174 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23