Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 58 | 0 | 58 | 959 | 0 | 959 | 1155 | 0 | 1155 |
2011 | podkarpackie | m. Krosno | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 29 | 0 | 29 |
2011 | podkarpackie | m. Przemyśl | 87 | 0 | 87 | 99 | 0 | 99 | 177 | 0 | 177 |
2011 | podkarpackie | m. Rzeszów | 81 | 0 | 81 | 263 | 0 | 263 | 336 | 0 | 336 |
2011 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 10 | 0 | 10 | 91 | 0 | 91 | 118 | 0 | 118 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 85 | 0 | 85 | 365 | 0 | 365 | 464 | 0 | 464 |
2011 | podkarpackie | niżański | 175 | 0 | 175 | 1026 | 0 | 1026 | 1269 | 0 | 1269 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 20 | 0 | 20 | 627 | 0 | 627 | 694 | 0 | 694 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 261 | 0 | 261 | 813 | 0 | 813 | 1077 | 0 | 1077 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 84 | 0 | 84 | 679 | 0 | 679 | 840 | 0 | 840 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 97 | 0 | 97 | 1057 | 0 | 1057 | 1257 | 0 | 1257 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 246 | 0 | 246 | 1153 | 0 | 1153 | 1449 | 0 | 1449 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 236 | 0 | 236 | 469 | 0 | 469 | 679 | 0 | 679 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 54 | 0 | 54 | 564 | 0 | 564 | 643 | 0 | 643 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 112 | 0 | 112 | 658 | 0 | 658 | 840 | 0 | 840 |
2011 | podlaskie | augustowski | 61 | 0 | 61 | 1124 | 0 | 1124 | 1005 | 0 | 1005 |
2011 | podlaskie | białostocki | 110 | 0 | 110 | 2309 | 0 | 2309 | 1933 | 0 | 1933 |
2011 | podlaskie | bielski | 44 | 0 | 44 | 1190 | 0 | 1190 | 960 | 0 | 960 |
2011 | podlaskie | grajewski | 77 | 0 | 77 | 667 | 0 | 667 | 589 | 0 | 589 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 83 | 0 | 83 | 899 | 0 | 899 | 1043 | 0 | 1043 |
2011 | podlaskie | kolneński | 33 | 0 | 33 | 451 | 0 | 451 | 464 | 0 | 464 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 50 | 0 | 50 | 603 | 0 | 603 | 761 | 0 | 761 |
2011 | podlaskie | m. Białystok | 87 | 0 | 87 | 870 | 0 | 870 | 936 | 0 | 936 |
2011 | podlaskie | m. Łomża | 44 | 0 | 44 | 312 | 0 | 312 | 331 | 0 | 331 |
2011 | podlaskie | m. Suwałki | 65 | 0 | 65 | 555 | 0 | 555 | 659 | 0 | 659 |
2011 | podlaskie | moniecki | 64 | 0 | 64 | 857 | 0 | 857 | 1027 | 0 | 1027 |
2011 | podlaskie | sejneński | 68 | 0 | 68 | 808 | 0 | 808 | 952 | 0 | 952 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 35 | 0 | 35 | 920 | 0 | 920 | 1175 | 0 | 1175 |
2011 | podlaskie | sokólski | 132 | 0 | 132 | 3389 | 0 | 3389 | 3860 | 0 | 3860 |
2011 | podlaskie | suwalski | 132 | 0 | 132 | 2110 | 0 | 2110 | 2437 | 0 | 2437 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 35 | 0 | 35 | 3696 | 0 | 3696 | 5645 | 0 | 5645 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 32 | 0 | 32 | 1539 | 0 | 1539 | 3368 | 0 | 3368 |
2011 | pomorskie | bytowski | 293 | 0 | 293 | 866 | 0 | 866 | 961 | 0 | 961 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 109 | 0 | 109 | 748 | 0 | 748 | 648 | 0 | 648 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 25 | 0 | 25 | 415 | 0 | 415 | 397 | 0 | 397 |
2011 | pomorskie | gdański | 77 | 0 | 77 | 532 | 0 | 532 | 482 | 0 | 482 |
2011 | pomorskie | kartuski | 138 | 0 | 138 | 2357 | 0 | 2357 | 2175 | 0 | 2175 |
2011 | pomorskie | kościerski | 122 | 0 | 122 | 891 | 0 | 891 | 759 | 0 | 759 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 124 | 0 | 124 | 910 | 0 | 910 | 942 | 0 | 942 |
2011 | pomorskie | lęborski | 133 | 0 | 133 | 355 | 0 | 355 | 292 | 0 | 292 |
2011 | pomorskie | m. Gdańsk | 58 | 0 | 58 | 456 | 0 | 456 | 512 | 0 | 512 |
2011 | pomorskie | m. Gdynia | 59 | 0 | 59 | 293 | 0 | 293 | 352 | 0 | 352 |
2011 | pomorskie | m. Słupsk | 48 | 0 | 48 | 136 | 0 | 136 | 201 | 0 | 201 |
2011 | pomorskie | m. Sopot | 11 | 0 | 11 | 73 | 0 | 73 | 84 | 0 | 84 |
2011 | pomorskie | malborski | 11 | 0 | 11 | 127 | 0 | 127 | 129 | 0 | 129 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 64 | 0 | 64 | 151 | 0 | 151 | 239 | 0 | 239 |
2011 | pomorskie | pucki | 67 | 0 | 67 | 547 | 0 | 547 | 380 | 0 | 380 |
2011 | pomorskie | słupski | 88 | 0 | 88 | 482 | 0 | 482 | 547 | 0 | 547 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 171 | 0 | 171 | 1284 | 0 | 1284 | 1372 | 0 | 1372 |
2011 | pomorskie | sztumski | 184 | 0 | 184 | 1294 | 0 | 1294 | 1415 | 0 | 1415 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | małopolskie | gorlicki | 2 | 91 | 81 | 77 | 348 | 156 | 755 | 0 | 755 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 1 | 19 | 28 | 43 | 438 | 139 | 668 | 0 | 668 |
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 8 | 17 | 22 | 379 | 135 | 561 | 0 | 561 |
2010 | małopolskie | m. Kraków | 2 | 17 | 37 | 34 | 296 | 132 | 518 | 0 | 518 |
2011 | małopolskie | krakowski | 4 | 22 | 36 | 36 | 242 | 127 | 467 | 0 | 467 |
2010 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 1 | 13 | 24 | 25 | 382 | 125 | 570 | 0 | 570 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 5 | 31 | 36 | 45 | 281 | 121 | 519 | 0 | 519 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 14 | 29 | 33 | 383 | 109 | 568 | 0 | 568 |
2010 | małopolskie | krakowski | 0 | 30 | 36 | 38 | 229 | 108 | 441 | 0 | 441 |
2011 | małopolskie | m. Kraków | 0 | 6 | 12 | 21 | 217 | 101 | 357 | 0 | 357 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 4 | 13 | 20 | 19 | 359 | 96 | 511 | 0 | 511 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 3 | 79 | 78 | 69 | 278 | 95 | 602 | 0 | 602 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 4 | 20 | 45 | 61 | 366 | 94 | 590 | 0 | 590 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 16 | 23 | 31 | 149 | 94 | 314 | 0 | 314 |
2009 | małopolskie | krakowski | 2 | 30 | 30 | 57 | 206 | 87 | 412 | 0 | 412 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 3 | 78 | 77 | 69 | 261 | 87 | 575 | 0 | 575 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 13 | 21 | 34 | 164 | 85 | 319 | 0 | 319 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 33 | 28 | 22 | 188 | 84 | 357 | 0 | 357 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 1 | 21 | 29 | 24 | 137 | 83 | 295 | 0 | 295 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 5 | 23 | 28 | 32 | 148 | 79 | 315 | 0 | 315 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 2 | 25 | 37 | 22 | 166 | 75 | 327 | 0 | 327 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 4 | 31 | 40 | 35 | 181 | 71 | 362 | 0 | 362 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | lubelskie | lubelski | 4 | 15 | 21 | 29 | 153 | 67 | 289 | 0 | 289 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 3 | 15 | 17 | 18 | 123 | 66 | 242 | 0 | 242 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 32 | 36 | 36 | 200 | 65 | 374 | 0 | 374 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 4 | 47 | 54 | 24 | 191 | 64 | 384 | 0 | 384 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 3 | 11 | 14 | 228 | 62 | 318 | 0 | 318 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 17 | 33 | 26 | 112 | 61 | 249 | 0 | 249 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 1 | 10 | 17 | 16 | 116 | 60 | 220 | 0 | 220 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 1 | 19 | 30 | 15 | 89 | 60 | 214 | 0 | 214 |
2011 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 5 | 10 | 10 | 222 | 60 | 307 | 0 | 307 |
2010 | lubelskie | lubelski | 2 | 18 | 27 | 25 | 141 | 60 | 273 | 0 | 273 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 0 | 57 | 38 | 33 | 187 | 60 | 375 | 0 | 375 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 1 | 21 | 23 | 29 | 165 | 59 | 298 | 0 | 298 |
2009 | lubelskie | lubelski | 4 | 14 | 24 | 31 | 142 | 58 | 273 | 0 | 273 |
2010 | lubelskie | zamojski | 0 | 18 | 27 | 22 | 110 | 56 | 233 | 0 | 233 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 2 | 11 | 17 | 20 | 109 | 56 | 215 | 0 | 215 |
2010 | łódzkie | m. Łódź | 3 | 10 | 20 | 13 | 125 | 56 | 227 | 0 | 227 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 4 | 14 | 24 | 23 | 117 | 56 | 238 | 0 | 238 |
2011 | lubelskie | zamojski | 3 | 18 | 27 | 23 | 110 | 55 | 236 | 0 | 236 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 2 | 12 | 16 | 20 | 130 | 55 | 235 | 0 | 235 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 1 | 16 | 18 | 22 | 104 | 55 | 216 | 0 | 216 |
2011 | śląskie | żywiecki | 5 | 12 | 14 | 9 | 105 | 54 | 199 | 0 | 199 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 2 | 7 | 33 | 35 | 131 | 54 | 262 | 0 | 262 |
2011 | łódzkie | m. Łódź | 0 | 6 | 11 | 13 | 134 | 54 | 218 | 0 | 218 |
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 1 | 33 | 31 | 31 | 92 | 53 | 241 | 0 | 241 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 10 | 60 | 57 | 39 | 387 | 55 | 608 | 0 | 608 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 18 | 58 | 66 | 53 | 311 | 60 | 566 | 0 | 566 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 5 | 36 | 44 | 44 | 288 | 68 | 485 | 0 | 485 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 6 | 90 | 78 | 77 | 618 | 153 | 1022 | 0 | 1022 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 12 | 53 | 92 | 78 | 428 | 189 | 852 | 0 | 852 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 0 | 68 | 78 | 90 | 630 | 255 | 1121 | 0 | 1121 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 5 | 26 | 29 | 41 | 221 | 55 | 377 | 0 | 377 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 0 | 8 | 22 | 27 | 147 | 46 | 250 | 0 | 250 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 4 | 32 | 51 | 40 | 341 | 97 | 565 | 0 | 565 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 35 | 32 | 35 | 212 | 69 | 383 | 0 | 383 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 8 | 32 | 42 | 51 | 355 | 91 | 579 | 0 | 579 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 3 | 34 | 55 | 45 | 409 | 107 | 653 | 0 | 653 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 7 | 0 | 128 | 118 | 715 | 224 | 1192 | 0 | 1192 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 31 | 57 | 32 | 225 | 42 | 388 | 0 | 388 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 7 | 77 | 106 | 104 | 669 | 217 | 1180 | 0 | 1180 |
2010 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 10 | 17 | 16 | 120 | 27 | 190 | 0 | 190 |
2010 | wielkopolskie | m. Konin | 2 | 8 | 7 | 7 | 65 | 17 | 106 | 0 | 106 |
2010 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 11 | 17 | 17 | 113 | 40 | 198 | 0 | 198 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 2 | 26 | 41 | 30 | 1045 | 204 | 1348 | 0 | 1348 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 9 | 13 | 16 | 180 | 82 | 300 | 0 | 300 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 3 | 34 | 65 | 55 | 394 | 114 | 665 | 0 | 665 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 8 | 42 | 35 | 41 | 324 | 92 | 542 | 0 | 542 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 37 | 79 | 109 | 529 | 184 | 938 | 0 | 938 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 3 | 30 | 40 | 46 | 398 | 121 | 638 | 0 | 638 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 4 | 29 | 56 | 67 | 434 | 134 | 724 | 0 | 724 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 4 | 28 | 45 | 57 | 281 | 86 | 501 | 0 | 501 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 3 | 68 | 112 | 122 | 1048 | 289 | 1642 | 0 | 1642 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 4 | 100 | 132 | 128 | 798 | 371 | 1533 | 0 | 1533 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 2 | 33 | 45 | 48 | 240 | 105 | 473 | 0 | 473 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 7 | 40 | 59 | 60 | 371 | 111 | 648 | 0 | 648 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 0 | 10 | 14 | 20 | 144 | 60 | 248 | 0 | 248 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 1 | 21 | 31 | 49 | 234 | 86 | 422 | 0 | 422 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 15 | 62 | 67 | 78 | 459 | 83 | 764 | 0 | 764 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 3 | 68 | 74 | 66 | 557 | 116 | 884 | 0 | 884 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 3 | 26 | 53 | 53 | 521 | 93 | 749 | 0 | 749 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 15 | 21 | 20 | 151 | 74 | 281 | 0 | 281 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 3 | 54 | 59 | 70 | 419 | 109 | 714 | 0 | 714 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 8 | 6 | 16 | 104 | 30 | 164 | 0 | 164 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 12 | 17 | 22 | 133 | 25 | 209 | 0 | 209 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 20 | 23 | 30 | 174 | 49 | 296 | 0 | 296 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 64 | 54 | 45 | 361 | 49 | 577 | 0 | 577 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 2 | 42 | 38 | 25 | 264 | 84 | 455 | 0 | 455 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 3 | 13 | 25 | 27 | 595 | 81 | 744 | 0 | 744 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 3 | 35 | 32 | 25 | 196 | 47 | 338 | 0 | 338 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 23 | 35 | 20 | 196 | 39 | 313 | 0 | 313 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 8 | 48 | 47 | 46 | 253 | 44 | 446 | 0 | 446 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 1 | 9 | 15 | 10 | 155 | 31 | 221 | 0 | 221 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 7 | 1 | 82 | 18 | 108 | 0 | 108 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 | 4 | 17 | 26 | 341 | 57 | 448 | 0 | 448 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 12 | 15 | 6 | 129 | 12 | 174 | 0 | 174 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23