Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 561 | 0 | 561 | 3827 | 0 | 3827 | 4748 | 0 | 4748 |
2011 | mazowieckie | makowski | 41 | 0 | 41 | 1080 | 0 | 1080 | 1211 | 0 | 1211 |
2011 | mazowieckie | miński | 101 | 0 | 101 | 2192 | 0 | 2192 | 2595 | 0 | 2595 |
2011 | mazowieckie | mławski | 72 | 0 | 72 | 735 | 0 | 735 | 846 | 0 | 846 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 113 | 0 | 113 | 1180 | 0 | 1180 | 1489 | 0 | 1489 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 53 | 0 | 53 | 1506 | 0 | 1506 | 1788 | 0 | 1788 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 31 | 0 | 31 | 1807 | 0 | 1807 | 2027 | 0 | 2027 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 59 | 0 | 59 | 939 | 0 | 939 | 1082 | 0 | 1082 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 178 | 0 | 178 | 2666 | 0 | 2666 | 2757 | 0 | 2757 |
2011 | mazowieckie | płocki | 99 | 0 | 99 | 1186 | 0 | 1186 | 1347 | 0 | 1347 |
2011 | mazowieckie | płoński | 80 | 0 | 80 | 977 | 0 | 977 | 1149 | 0 | 1149 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 112 | 0 | 112 | 483 | 0 | 483 | 393 | 0 | 393 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 76 | 0 | 76 | 1451 | 0 | 1451 | 1655 | 0 | 1655 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 11 | 0 | 11 | 860 | 0 | 860 | 991 | 0 | 991 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 34 | 0 | 34 | 872 | 0 | 872 | 987 | 0 | 987 |
2011 | mazowieckie | radomski | 101 | 0 | 101 | 3049 | 0 | 3049 | 3698 | 0 | 3698 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 57 | 0 | 57 | 1169 | 0 | 1169 | 1383 | 0 | 1383 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 69 | 0 | 69 | 239 | 0 | 239 | 284 | 0 | 284 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 47 | 0 | 47 | 950 | 0 | 950 | 1063 | 0 | 1063 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 24 | 0 | 24 | 1008 | 0 | 1008 | 1056 | 0 | 1056 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 13 | 0 | 13 | 875 | 0 | 875 | 2466 | 0 | 2466 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 105 | 0 | 105 | 552 | 0 | 552 | 695 | 0 | 695 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 97 | 0 | 97 | 2445 | 0 | 2445 | 2811 | 0 | 2811 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 95 | 0 | 95 | 3771 | 0 | 3771 | 4048 | 0 | 4048 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 30 | 0 | 30 | 1711 | 0 | 1711 | 1932 | 0 | 1932 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 15 | 0 | 15 | 2796 | 0 | 2796 | 3007 | 0 | 3007 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 33 | 0 | 33 | 962 | 0 | 962 | 923 | 0 | 923 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 78 | 0 | 78 | 1007 | 0 | 1007 | 1217 | 0 | 1217 |
2011 | opolskie | brzeski | 56 | 0 | 56 | 230 | 0 | 230 | 226 | 0 | 226 |
2011 | opolskie | głubczycki | 35 | 0 | 35 | 138 | 0 | 138 | 151 | 0 | 151 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 123 | 0 | 123 | 469 | 0 | 469 | 474 | 0 | 474 |
2011 | opolskie | kluczborski | 64 | 0 | 64 | 196 | 0 | 196 | 154 | 0 | 154 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 66 | 0 | 66 | 294 | 0 | 294 | 189 | 0 | 189 |
2011 | opolskie | m. Opole | 23 | 0 | 23 | 208 | 0 | 208 | 205 | 0 | 205 |
2011 | opolskie | namysłowski | 74 | 0 | 74 | 148 | 0 | 148 | 209 | 0 | 209 |
2011 | opolskie | nyski | 88 | 0 | 88 | 293 | 0 | 293 | 258 | 0 | 258 |
2011 | opolskie | oleski | 180 | 0 | 180 | 510 | 0 | 510 | 599 | 0 | 599 |
2011 | opolskie | opolski | 156 | 0 | 156 | 630 | 0 | 630 | 545 | 0 | 545 |
2011 | opolskie | prudnicki | 44 | 0 | 44 | 303 | 0 | 303 | 280 | 0 | 280 |
2011 | opolskie | strzelecki | 143 | 0 | 143 | 467 | 0 | 467 | 581 | 0 | 581 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 374 | 0 | 374 | 439 | 0 | 439 | 569 | 0 | 569 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 23 | 0 | 23 | 437 | 0 | 437 | 479 | 0 | 479 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 187 | 0 | 187 | 1112 | 0 | 1112 | 1362 | 0 | 1362 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 188 | 0 | 188 | 780 | 0 | 780 | 1055 | 0 | 1055 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 130 | 0 | 130 | 1284 | 0 | 1284 | 1519 | 0 | 1519 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 38 | 0 | 38 | 967 | 0 | 967 | 1091 | 0 | 1091 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 94 | 0 | 94 | 931 | 0 | 931 | 1006 | 0 | 1006 |
2011 | podkarpackie | leski | 37 | 0 | 37 | 364 | 0 | 364 | 371 | 0 | 371 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 136 | 0 | 136 | 235 | 0 | 235 | 318 | 0 | 318 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 41 | 0 | 41 | 393 | 0 | 393 | 444 | 0 | 444 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | śląskie | żywiecki | 5 | 12 | 14 | 9 | 105 | 54 | 199 | 0 | 199 |
2010 | śląskie | żywiecki | 2 | 15 | 8 | 12 | 103 | 44 | 184 | 0 | 184 |
2009 | śląskie | żywiecki | 1 | 9 | 12 | 11 | 112 | 47 | 192 | 0 | 192 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 1 | 4 | 68 | 16 | 89 | 0 | 89 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 5 | 1 | 57 | 20 | 83 | 0 | 83 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 4 | 0 | 5 | 51 | 18 | 78 | 0 | 78 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 4 | 23 | 0 | 23 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 10 | 32 | 0 | 32 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 | 7 | 33 | 0 | 33 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 1 | 6 | 15 | 10 | 63 | 32 | 127 | 0 | 127 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 1 | 4 | 6 | 14 | 65 | 35 | 125 | 0 | 125 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 0 | 15 | 11 | 14 | 64 | 27 | 131 | 0 | 131 |
2011 | lubuskie | żarski | 2 | 3 | 6 | 6 | 55 | 24 | 96 | 0 | 96 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 2 | 10 | 8 | 55 | 23 | 98 | 0 | 98 |
2010 | lubuskie | żarski | 0 | 6 | 4 | 5 | 47 | 10 | 72 | 0 | 72 |
2010 | lubuskie | żagański | 1 | 0 | 14 | 13 | 55 | 27 | 110 | 0 | 110 |
2009 | lubuskie | żagański | 0 | 4 | 4 | 10 | 49 | 10 | 77 | 0 | 77 |
2011 | lubuskie | żagański | 0 | 2 | 7 | 21 | 82 | 41 | 153 | 0 | 153 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 13 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 | 13 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 2 | 10 | 14 | 16 | 82 | 29 | 153 | 0 | 153 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 2 | 14 | 14 | 19 | 89 | 30 | 168 | 0 | 168 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 1 | 14 | 22 | 12 | 87 | 32 | 168 | 0 | 168 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 6 | 4 | 10 | 36 | 14 | 70 | 0 | 70 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 6 | 6 | 34 | 21 | 69 | 0 | 69 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 5 | 8 | 15 | 20 | 83 | 37 | 168 | 0 | 168 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 7 | 8 | 9 | 45 | 17 | 86 | 0 | 86 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 3 | 6 | 7 | 54 | 18 | 88 | 0 | 88 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 7 | 40 | 0 | 40 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 4 | 4 | 4 | 23 | 9 | 44 | 0 | 44 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2009 | łódzkie | zgierski | 0 | 4 | 5 | 6 | 55 | 31 | 101 | 0 | 101 |
2010 | łódzkie | zgierski | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | 30 | 0 | 30 |
2011 | łódzkie | zgierski | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 30 | 0 | 30 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | 31 | 0 | 31 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 12 | 41 | 0 | 41 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 14 | 47 | 0 | 47 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 1 | 0 | 2 | 13 | 42 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 5 | 13 | 4 | 46 | 23 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | śląskie | zawierciański | 3 | 3 | 7 | 7 | 36 | 7 | 63 | 0 | 63 |
2010 | śląskie | zawierciański | 1 | 4 | 11 | 7 | 25 | 7 | 55 | 0 | 55 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 9 | 8 | 2 | 24 | 5 | 48 | 0 | 48 |
2009 | lubelskie | zamojski | 3 | 22 | 20 | 20 | 99 | 50 | 214 | 0 | 214 |
2011 | lubelskie | zamojski | 3 | 18 | 27 | 23 | 110 | 55 | 236 | 0 | 236 |
2010 | lubelskie | zamojski | 0 | 18 | 27 | 22 | 110 | 56 | 233 | 0 | 233 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 25 | 0 | 25 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | 36 | 0 | 36 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 10 | 60 | 57 | 39 | 387 | 55 | 608 | 0 | 608 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 18 | 58 | 66 | 53 | 311 | 60 | 566 | 0 | 566 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 5 | 36 | 44 | 44 | 288 | 68 | 485 | 0 | 485 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 6 | 90 | 78 | 77 | 618 | 153 | 1022 | 0 | 1022 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 12 | 53 | 92 | 78 | 428 | 189 | 852 | 0 | 852 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 0 | 68 | 78 | 90 | 630 | 255 | 1121 | 0 | 1121 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 5 | 26 | 29 | 41 | 221 | 55 | 377 | 0 | 377 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 0 | 8 | 22 | 27 | 147 | 46 | 250 | 0 | 250 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 4 | 32 | 51 | 40 | 341 | 97 | 565 | 0 | 565 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 35 | 32 | 35 | 212 | 69 | 383 | 0 | 383 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 8 | 32 | 42 | 51 | 355 | 91 | 579 | 0 | 579 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 3 | 34 | 55 | 45 | 409 | 107 | 653 | 0 | 653 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 7 | 0 | 128 | 118 | 715 | 224 | 1192 | 0 | 1192 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 1 | 31 | 57 | 32 | 225 | 42 | 388 | 0 | 388 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 7 | 77 | 106 | 104 | 669 | 217 | 1180 | 0 | 1180 |
2010 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 10 | 17 | 16 | 120 | 27 | 190 | 0 | 190 |
2010 | wielkopolskie | m. Konin | 2 | 8 | 7 | 7 | 65 | 17 | 106 | 0 | 106 |
2010 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 11 | 17 | 17 | 113 | 40 | 198 | 0 | 198 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 2 | 26 | 41 | 30 | 1045 | 204 | 1348 | 0 | 1348 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 9 | 13 | 16 | 180 | 82 | 300 | 0 | 300 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 3 | 34 | 65 | 55 | 394 | 114 | 665 | 0 | 665 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 8 | 42 | 35 | 41 | 324 | 92 | 542 | 0 | 542 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 37 | 79 | 109 | 529 | 184 | 938 | 0 | 938 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 3 | 30 | 40 | 46 | 398 | 121 | 638 | 0 | 638 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 4 | 29 | 56 | 67 | 434 | 134 | 724 | 0 | 724 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 4 | 28 | 45 | 57 | 281 | 86 | 501 | 0 | 501 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 3 | 68 | 112 | 122 | 1048 | 289 | 1642 | 0 | 1642 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 4 | 100 | 132 | 128 | 798 | 371 | 1533 | 0 | 1533 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 2 | 33 | 45 | 48 | 240 | 105 | 473 | 0 | 473 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 7 | 40 | 59 | 60 | 371 | 111 | 648 | 0 | 648 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 0 | 10 | 14 | 20 | 144 | 60 | 248 | 0 | 248 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 1 | 21 | 31 | 49 | 234 | 86 | 422 | 0 | 422 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 15 | 62 | 67 | 78 | 459 | 83 | 764 | 0 | 764 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 3 | 68 | 74 | 66 | 557 | 116 | 884 | 0 | 884 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 3 | 26 | 53 | 53 | 521 | 93 | 749 | 0 | 749 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 15 | 21 | 20 | 151 | 74 | 281 | 0 | 281 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 3 | 54 | 59 | 70 | 419 | 109 | 714 | 0 | 714 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 8 | 6 | 16 | 104 | 30 | 164 | 0 | 164 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 12 | 17 | 22 | 133 | 25 | 209 | 0 | 209 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 20 | 23 | 30 | 174 | 49 | 296 | 0 | 296 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 64 | 54 | 45 | 361 | 49 | 577 | 0 | 577 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 2 | 42 | 38 | 25 | 264 | 84 | 455 | 0 | 455 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 3 | 13 | 25 | 27 | 595 | 81 | 744 | 0 | 744 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 3 | 35 | 32 | 25 | 196 | 47 | 338 | 0 | 338 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 23 | 35 | 20 | 196 | 39 | 313 | 0 | 313 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 8 | 48 | 47 | 46 | 253 | 44 | 446 | 0 | 446 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 1 | 9 | 15 | 10 | 155 | 31 | 221 | 0 | 221 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 7 | 1 | 82 | 18 | 108 | 0 | 108 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 3 | 4 | 17 | 26 | 341 | 57 | 448 | 0 | 448 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 12 | 15 | 6 | 129 | 12 | 174 | 0 | 174 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23