Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2009 | podkarpackie | dębicki | 154 | 0 | 154 | 1308 | 0 | 1308 | 1462 | 0 | 1462 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 175 | 0 | 175 | 983 | 0 | 983 | 1158 | 0 | 1158 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 119 | 0 | 119 | 1509 | 0 | 1509 | 1628 | 0 | 1628 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 29 | 0 | 29 | 1239 | 0 | 1239 | 1268 | 0 | 1268 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 84 | 0 | 84 | 1006 | 0 | 1006 | 1090 | 0 | 1090 |
2009 | podkarpackie | leski | 104 | 0 | 104 | 216 | 0 | 216 | 320 | 0 | 320 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 32 | 0 | 32 | 559 | 0 | 559 | 591 | 0 | 591 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 50 | 0 | 50 | 1287 | 0 | 1287 | 1337 | 0 | 1337 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 80 | 0 | 80 | 449 | 0 | 449 | 529 | 0 | 529 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 111 | 0 | 111 | 250 | 0 | 250 | 361 | 0 | 361 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 61 | 0 | 61 | 285 | 0 | 285 | 346 | 0 | 346 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 170 | 0 | 170 | 1240 | 0 | 1240 | 1410 | 0 | 1410 |
2009 | podkarpackie | niżański | 15 | 0 | 15 | 728 | 0 | 728 | 743 | 0 | 743 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 167 | 935 | 0 | 935 | 1102 | 0 | 1102 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 74 | 0 | 74 | 831 | 0 | 831 | 905 | 0 | 905 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 74 | 0 | 74 | 1381 | 0 | 1381 | 1455 | 0 | 1455 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 245 | 0 | 245 | 1419 | 0 | 1419 | 1664 | 0 | 1664 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 214 | 0 | 214 | 586 | 0 | 586 | 800 | 0 | 800 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 37 | 0 | 37 | 632 | 0 | 632 | 669 | 0 | 669 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 87 | 0 | 87 | 869 | 0 | 869 | 956 | 0 | 956 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 38 | 0 | 38 | 561 | 0 | 561 | 599 | 0 | 599 |
2009 | podlaskie | augustowski | 64 | 0 | 64 | 1529 | 0 | 1529 | 1593 | 0 | 1593 |
2009 | podlaskie | białostocki | 105 | 0 | 105 | 2937 | 0 | 2937 | 3042 | 0 | 3042 |
2009 | podlaskie | bielski | 27 | 0 | 27 | 1582 | 0 | 1582 | 1609 | 0 | 1609 |
2009 | podlaskie | grajewski | 46 | 0 | 46 | 848 | 0 | 848 | 894 | 0 | 894 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 70 | 0 | 70 | 1152 | 0 | 1152 | 1222 | 0 | 1222 |
2009 | podlaskie | kolneński | 24 | 0 | 24 | 593 | 0 | 593 | 617 | 0 | 617 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 91 | 0 | 91 | 1155 | 0 | 1155 | 1246 | 0 | 1246 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 49 | 0 | 49 | 736 | 0 | 736 | 785 | 0 | 785 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 42 | 0 | 42 | 324 | 0 | 324 | 366 | 0 | 366 |
2009 | podlaskie | moniecki | 73 | 0 | 73 | 1095 | 0 | 1095 | 1168 | 0 | 1168 |
2009 | podlaskie | sejneński | 55 | 0 | 55 | 1098 | 0 | 1098 | 1153 | 0 | 1153 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 45 | 0 | 45 | 1222 | 0 | 1222 | 1267 | 0 | 1267 |
2009 | podlaskie | sokólski | 88 | 0 | 88 | 3974 | 0 | 3974 | 4062 | 0 | 4062 |
2009 | podlaskie | suwalski | 123 | 0 | 123 | 2889 | 0 | 2889 | 3012 | 0 | 3012 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 39 | 0 | 39 | 5754 | 0 | 5754 | 5793 | 0 | 5793 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 25 | 0 | 25 | 3395 | 0 | 3395 | 3420 | 0 | 3420 |
2009 | pomorskie | bytowski | 188 | 0 | 188 | 928 | 0 | 928 | 1116 | 0 | 1116 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 92 | 0 | 92 | 766 | 0 | 766 | 858 | 0 | 858 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 22 | 0 | 22 | 443 | 0 | 443 | 465 | 0 | 465 |
2009 | pomorskie | gdański | 65 | 0 | 65 | 603 | 0 | 603 | 668 | 0 | 668 |
2009 | pomorskie | kartuski | 139 | 0 | 139 | 2985 | 0 | 2985 | 3124 | 0 | 3124 |
2009 | pomorskie | kościerski | 102 | 0 | 102 | 1041 | 0 | 1041 | 1143 | 0 | 1143 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 102 | 0 | 102 | 996 | 0 | 996 | 1098 | 0 | 1098 |
2009 | pomorskie | lęborski | 36 | 0 | 36 | 406 | 0 | 406 | 442 | 0 | 442 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 44 | 0 | 44 | 349 | 0 | 349 | 393 | 0 | 393 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 55 | 0 | 55 | 290 | 0 | 290 | 345 | 0 | 345 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 3 | 4 | 6 | 47 | 16 | 76 | 0 | 76 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | 64 | 0 | 64 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 15 | 57 | 0 | 57 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 4 | 11 | 15 | 62 | 13 | 105 | 0 | 105 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 8 | 13 | 7 | 44 | 19 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 5 | 13 | 19 | 26 | 146 | 66 | 275 | 0 | 275 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 9 | 15 | 17 | 109 | 61 | 211 | 0 | 211 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 25 | 19 | 21 | 56 | 22 | 143 | 0 | 143 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 7 | 5 | 9 | 44 | 20 | 85 | 0 | 85 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 2 | 7 | 12 | 18 | 69 | 33 | 141 | 0 | 141 |
2011 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 |
2011 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | dolnośląskie | m. Wrocław | 1 | 12 | 13 | 14 | 120 | 50 | 210 | 0 | 210 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 18 | 14 | 15 | 45 | 35 | 127 | 0 | 127 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 5 | 10 | 5 | 46 | 24 | 90 | 0 | 90 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 32 | 0 | 32 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 32 | 26 | 32 | 110 | 68 | 270 | 0 | 270 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 19 | 61 | 0 | 61 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 34 | 0 | 34 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 4 | 6 | 7 | 60 | 30 | 107 | 0 | 107 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 2 | 4 | 9 | 11 | 44 | 21 | 91 | 0 | 91 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 26 | 88 | 0 | 88 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 3 | 5 | 9 | 33 | 15 | 65 | 0 | 65 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 25 | 80 | 0 | 80 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 4 | 2 | 5 | 56 | 32 | 99 | 0 | 99 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 43 | 0 | 43 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 20 | 65 | 0 | 65 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 6 | 6 | 6 | 46 | 23 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 22 | 80 | 0 | 80 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1 | 11 | 13 | 14 | 159 | 62 | 260 | 0 | 260 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 4 | 9 | 8 | 54 | 20 | 95 | 0 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 2 | 4 | 5 | 42 | 9 | 62 | 0 | 62 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1 | 5 | 12 | 6 | 73 | 25 | 122 | 0 | 122 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 1 | 3 | 6 | 56 | 16 | 82 | 0 | 82 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 4 | 7 | 6 | 87 | 35 | 139 | 0 | 139 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 23 | 0 | 23 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 4 | 17 | 12 | 84 | 31 | 148 | 0 | 148 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 5 | 8 | 9 | 51 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 19 | 87 | 0 | 87 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 8 | 6 | 11 | 44 | 16 | 86 | 0 | 86 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 4 | 11 | 9 | 68 | 30 | 124 | 0 | 124 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 7 | 13 | 8 | 78 | 23 | 130 | 0 | 130 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 7 | 13 | 7 | 86 | 21 | 135 | 0 | 135 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | 25 | 123 | 0 | 123 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | 32 | 101 | 0 | 101 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 25 | 102 | 71 | 51 | 461 | 99 | 809 | 0 | 809 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 9 | 76 | 71 | 50 | 468 | 137 | 811 | 0 | 811 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 14 | 69 | 44 | 57 | 565 | 62 | 811 | 0 | 811 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 4 | 56 | 83 | 75 | 457 | 137 | 812 | 0 | 812 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 11 | 25 | 17 | 20 | 481 | 258 | 812 | 0 | 812 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 7 | 49 | 50 | 60 | 552 | 95 | 813 | 0 | 813 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 18 | 70 | 59 | 66 | 544 | 63 | 820 | 0 | 820 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 15 | 105 | 80 | 62 | 462 | 97 | 821 | 0 | 821 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 13 | 110 | 92 | 90 | 517 | 0 | 822 | 0 | 822 |
2010 | małopolskie | bocheński | 18 | 82 | 46 | 54 | 534 | 89 | 823 | 0 | 823 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 15 | 99 | 80 | 66 | 464 | 103 | 827 | 0 | 827 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 18 | 108 | 74 | 81 | 483 | 67 | 831 | 0 | 831 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 9 | 46 | 57 | 44 | 631 | 44 | 831 | 0 | 831 |
2010 | śląskie | gliwicki | 4 | 63 | 61 | 71 | 509 | 128 | 836 | 0 | 836 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 9 | 51 | 69 | 81 | 433 | 201 | 844 | 0 | 844 |
2009 | podlaskie | grajewski | 20 | 130 | 84 | 77 | 493 | 44 | 848 | 0 | 848 |
2011 | śląskie | żywiecki | 4 | 21 | 25 | 19 | 574 | 207 | 850 | 0 | 850 |
2009 | lubelskie | opolski | 12 | 66 | 67 | 56 | 598 | 51 | 850 | 0 | 850 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 9 | 61 | 65 | 85 | 497 | 134 | 851 | 0 | 851 |
2009 | małopolskie | brzeski | 17 | 49 | 64 | 35 | 631 | 55 | 851 | 0 | 851 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 12 | 53 | 92 | 78 | 428 | 189 | 852 | 0 | 852 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 9 | 54 | 69 | 91 | 524 | 107 | 854 | 0 | 854 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 14 | 75 | 81 | 91 | 414 | 179 | 854 | 0 | 854 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 9 | 46 | 77 | 65 | 569 | 91 | 857 | 0 | 857 |
2011 | podlaskie | moniecki | 29 | 137 | 99 | 72 | 456 | 64 | 857 | 0 | 857 |
2011 | śląskie | gliwicki | 8 | 62 | 55 | 56 | 528 | 149 | 858 | 0 | 858 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 18 | 80 | 92 | 62 | 477 | 129 | 858 | 0 | 858 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 10 | 57 | 44 | 44 | 640 | 65 | 860 | 0 | 860 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 3 | 68 | 84 | 71 | 512 | 122 | 860 | 0 | 860 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10 | 87 | 71 | 75 | 522 | 97 | 862 | 0 | 862 |
2010 | podlaskie | m. Białystok | 18 | 92 | 72 | 50 | 527 | 105 | 864 | 0 | 864 |
2010 | podkarpackie | jarosławski | 5 | 66 | 48 | 58 | 621 | 66 | 864 | 0 | 864 |
2011 | pomorskie | bytowski | 14 | 100 | 83 | 63 | 521 | 85 | 866 | 0 | 866 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 6 | 60 | 68 | 72 | 324 | 337 | 867 | 0 | 867 |
2009 | łódzkie | sieradzki | 16 | 56 | 79 | 88 | 488 | 141 | 868 | 0 | 868 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 11 | 31 | 45 | 46 | 691 | 45 | 869 | 0 | 869 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 17 | 166 | 95 | 86 | 436 | 70 | 870 | 0 | 870 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 67 | 76 | 79 | 509 | 131 | 870 | 0 | 870 |
2011 | podlaskie | m. Białystok | 13 | 86 | 71 | 36 | 554 | 110 | 870 | 0 | 870 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 7 | 85 | 57 | 65 | 566 | 91 | 871 | 0 | 871 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 10 | 64 | 68 | 49 | 529 | 151 | 871 | 0 | 871 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 28 | 116 | 58 | 42 | 555 | 73 | 872 | 0 | 872 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 24 | 88 | 73 | 69 | 539 | 82 | 875 | 0 | 875 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 11 | 47 | 39 | 41 | 511 | 226 | 875 | 0 | 875 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 7 | 41 | 49 | 65 | 509 | 205 | 876 | 0 | 876 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 15 | 127 | 92 | 76 | 519 | 48 | 877 | 0 | 877 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 21 | 77 | 63 | 75 | 561 | 81 | 878 | 0 | 878 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 3 | 68 | 74 | 66 | 557 | 116 | 884 | 0 | 884 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 0 | 8 | 14 | 22 | 694 | 148 | 886 | 0 | 886 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 14 | 102 | 92 | 58 | 511 | 110 | 887 | 0 | 887 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23