Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Małe | Duże | Małe i duże | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezsciołowo | ||||
2011 | śląskie | żywiecki | 199 | 0 | 199 | 850 | 0 | 850 | 1074 | 0 | 1074 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 78 | 0 | 78 | 1007 | 0 | 1007 | 1217 | 0 | 1217 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 33 | 0 | 33 | 962 | 0 | 962 | 923 | 0 | 923 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 125 | 0 | 125 | 362 | 0 | 362 | 510 | 0 | 510 |
2011 | lubuskie | żarski | 96 | 0 | 96 | 715 | 0 | 715 | 722 | 0 | 722 |
2011 | lubuskie | żagański | 153 | 0 | 153 | 682 | 0 | 682 | 625 | 0 | 625 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 15 | 0 | 15 | 2796 | 0 | 2796 | 3007 | 0 | 3007 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 168 | 0 | 168 | 718 | 0 | 718 | 882 | 0 | 882 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 65 | 0 | 65 | 183 | 0 | 183 | 267 | 0 | 267 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 88 | 0 | 88 | 453 | 0 | 453 | 570 | 0 | 570 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 43 | 0 | 43 | 329 | 0 | 329 | 366 | 0 | 366 |
2011 | łódzkie | zgierski | 30 | 0 | 30 | 569 | 0 | 569 | 593 | 0 | 593 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 47 | 0 | 47 | 205 | 0 | 205 | 265 | 0 | 265 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 99 | 0 | 99 | 472 | 0 | 472 | 557 | 0 | 557 |
2011 | śląskie | zawierciański | 63 | 0 | 63 | 380 | 0 | 380 | 419 | 0 | 419 |
2011 | lubelskie | zamojski | 236 | 0 | 236 | 2510 | 0 | 2510 | 3105 | 0 | 3105 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 32 | 0 | 32 | 1539 | 0 | 1539 | 3368 | 0 | 3368 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 30 | 0 | 30 | 1711 | 0 | 1711 | 1932 | 0 | 1932 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 35 | 0 | 35 | 3696 | 0 | 3696 | 5645 | 0 | 5645 |
2011 | lubuskie | wschowski | 100 | 0 | 100 | 501 | 0 | 501 | 577 | 0 | 577 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 105 | 0 | 105 | 302 | 0 | 302 | 368 | 0 | 368 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 80 | 0 | 80 | 533 | 0 | 533 | 566 | 0 | 566 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 65 | 0 | 65 | 166 | 0 | 166 | 225 | 0 | 225 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 95 | 0 | 95 | 3771 | 0 | 3771 | 4048 | 0 | 4048 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 119 | 0 | 119 | 713 | 0 | 713 | 857 | 0 | 857 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 80 | 0 | 80 | 421 | 0 | 421 | 396 | 0 | 396 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 44 | 0 | 44 | 471 | 0 | 471 | 531 | 0 | 531 |
2011 | lubelskie | włodawski | 32 | 0 | 32 | 1084 | 0 | 1084 | 1342 | 0 | 1342 |
2011 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 75 | 0 | 75 | 521 | 0 | 521 | 614 | 0 | 614 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 55 | 0 | 55 | 354 | 0 | 354 | 429 | 0 | 429 |
2011 | łódzkie | wieluński | 99 | 0 | 99 | 1762 | 0 | 1762 | 1965 | 0 | 1965 |
2011 | małopolskie | wielicki | 164 | 0 | 164 | 392 | 0 | 392 | 577 | 0 | 577 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 97 | 0 | 97 | 2445 | 0 | 2445 | 2811 | 0 | 2811 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 90 | 0 | 90 | 509 | 0 | 509 | 650 | 0 | 650 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 113 | 0 | 113 | 871 | 0 | 871 | 923 | 0 | 923 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 171 | 0 | 171 | 960 | 0 | 960 | 1057 | 0 | 1057 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 101 | 0 | 101 | 192 | 0 | 192 | 260 | 0 | 260 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 105 | 0 | 105 | 552 | 0 | 552 | 695 | 0 | 695 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 84 | 0 | 84 | 438 | 0 | 438 | 564 | 0 | 564 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 88 | 0 | 88 | 671 | 0 | 671 | 751 | 0 | 751 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 184 | 0 | 184 | 462 | 0 | 462 | 550 | 0 | 550 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 129 | 0 | 129 | 717 | 0 | 717 | 871 | 0 | 871 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 123 | 0 | 123 | 930 | 0 | 930 | 1079 | 0 | 1079 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 91 | 0 | 91 | 685 | 0 | 685 | 783 | 0 | 783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 135 | 0 | 135 | 454 | 0 | 454 | 497 | 0 | 497 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 42 | 0 | 42 | 523 | 0 | 523 | 606 | 0 | 606 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 106 | 0 | 106 | 811 | 0 | 811 | 1016 | 0 | 1016 |
2011 | pomorskie | tczewski | 75 | 0 | 75 | 490 | 0 | 490 | 578 | 0 | 578 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 22 | 0 | 22 | 990 | 0 | 990 | 907 | 0 | 907 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 253 | 0 | 253 | 2635 | 0 | 2635 | 3012 | 0 | 3012 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Konie małe (do 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Małe 6mc | Małe 6-12mc | Małe jednoroczne | Małe dwuroczne | Małe klacze, wałachy | Małe ogiery | Małe ściołowo | Małe bezsciołowo | Małe razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
2009 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 3 | 8 | 6 | 36 | 14 | 67 | 0 | 67 |
2009 | pomorskie | pucki | 0 | 6 | 7 | 6 | 41 | 15 | 75 | 0 | 75 |
2009 | pomorskie | słupski | 0 | 8 | 15 | 10 | 48 | 21 | 102 | 0 | 102 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 0 | 11 | 10 | 13 | 80 | 20 | 134 | 0 | 134 |
2009 | pomorskie | sztumski | 0 | 6 | 9 | 4 | 31 | 9 | 59 | 0 | 59 |
2009 | pomorskie | tczewski | 0 | 6 | 13 | 10 | 57 | 31 | 117 | 0 | 117 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 1 | 12 | 5 | 11 | 92 | 41 | 162 | 0 | 162 |
2009 | śląskie | będziński | 1 | 7 | 7 | 7 | 52 | 19 | 93 | 0 | 93 |
2009 | śląskie | bielski | 4 | 13 | 3 | 17 | 68 | 25 | 130 | 0 | 130 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 12 |
2009 | śląskie | cieszyński | 4 | 13 | 9 | 14 | 85 | 40 | 165 | 0 | 165 |
2009 | śląskie | częstochowski | 1 | 11 | 12 | 7 | 47 | 17 | 95 | 0 | 95 |
2009 | śląskie | gliwicki | 2 | 10 | 20 | 18 | 80 | 24 | 154 | 0 | 154 |
2009 | śląskie | kłobucki | 4 | 20 | 19 | 13 | 78 | 20 | 154 | 0 | 154 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 1 | 9 | 4 | 9 | 59 | 20 | 102 | 0 | 102 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 29 | 0 | 29 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | 0 | 13 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 26 | 0 | 26 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | 14 | 45 | 0 | 45 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 4 | 2 | 1 | 23 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 28 | 0 | 28 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Ruda Śląska | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 24 | 0 | 24 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 1 | 3 | 4 | 5 | 31 | 15 | 59 | 0 | 59 |
2009 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 4 | 30 | 0 | 30 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 17 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 29 | 0 | 29 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 23 | 0 | 23 |
2009 | śląskie | mikołowski | 0 | 3 | 4 | 6 | 20 | 13 | 46 | 0 | 46 |
2009 | śląskie | myszkowski | 0 | 3 | 2 | 4 | 43 | 8 | 60 | 0 | 60 |
2009 | śląskie | pszczyński | 0 | 2 | 4 | 4 | 33 | 12 | 55 | 0 | 55 |
2009 | śląskie | raciborski | 1 | 8 | 9 | 5 | 42 | 14 | 79 | 0 | 79 |
2009 | śląskie | rybnicki | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | 7 | 39 | 0 | 39 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 2 | 10 | 6 | 10 | 62 | 14 | 104 | 0 | 104 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 0 | 4 | 5 | 5 | 48 | 17 | 79 | 0 | 79 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 9 | 8 | 2 | 24 | 5 | 48 | 0 | 48 |
2009 | śląskie | żywiecki | 1 | 9 | 12 | 11 | 112 | 47 | 192 | 0 | 192 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 2 | 9 | 6 | 7 | 31 | 6 | 61 | 0 | 61 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1 | 3 | 4 | 4 | 26 | 10 | 48 | 0 | 48 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 28 | 0 | 28 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 4 | 10 | 19 | 20 | 75 | 23 | 151 | 0 | 151 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Konie duże (powyżej 450 kg)
Rok | Województwo | Powiat | Duże 6mc | Duże 6-12mc | Duże jednoroczne | Duże dwuroczne | Duże klacze, wałachy | Duże ogiery | Duże ściołowo | Duże bezściołowo | Duże razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 1 | 4 | 4 | 63 | 11 | 83 | 0 | 83 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 3 | 17 | 40 | 23 | 193 | 44 | 320 | 0 | 320 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 4 | 8 | 20 | 137 | 23 | 192 | 0 | 192 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 1 | 0 | 14 | 10 | 48 | 9 | 82 | 0 | 82 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 8 | 53 | 65 | 72 | 343 | 59 | 600 | 0 | 600 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 4 | 34 | 32 | 26 | 308 | 121 | 525 | 0 | 525 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 3 | 19 | 47 | 36 | 256 | 103 | 464 | 0 | 464 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 4 | 48 | 51 | 33 | 292 | 57 | 485 | 0 | 485 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 1 | 15 | 20 | 21 | 162 | 37 | 256 | 0 | 256 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 3 | 18 | 15 | 18 | 130 | 36 | 220 | 0 | 220 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 6 | 31 | 23 | 21 | 156 | 51 | 288 | 0 | 288 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 4 | 21 | 29 | 27 | 133 | 38 | 252 | 0 | 252 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 1 | 13 | 18 | 15 | 114 | 33 | 194 | 0 | 194 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 4 | 40 | 45 | 57 | 337 | 114 | 597 | 0 | 597 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 6 | 34 | 31 | 40 | 244 | 52 | 407 | 0 | 407 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 26 | 101 | 126 | 147 | 890 | 242 | 1532 | 0 | 1532 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 3 | 44 | 46 | 53 | 244 | 77 | 467 | 0 | 467 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 3 | 27 | 33 | 34 | 233 | 57 | 387 | 0 | 387 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 2 | 8 | 15 | 17 | 123 | 34 | 199 | 0 | 199 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 5 | 90 | 84 | 87 | 373 | 114 | 753 | 0 | 753 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 10 | 20 | 16 | 103 | 33 | 182 | 0 | 182 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 1 | 1 | 2 | 4 | 38 | 5 | 51 | 0 | 51 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 6 | 20 | 40 | 47 | 605 | 174 | 892 | 0 | 892 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 10 | 43 | 63 | 61 | 276 | 76 | 529 | 0 | 529 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 13 | 61 | 64 | 68 | 362 | 98 | 666 | 0 | 666 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 2 | 13 | 17 | 14 | 94 | 26 | 166 | 0 | 166 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 4 | 20 | 25 | 23 | 157 | 47 | 276 | 0 | 276 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 1 | 9 | 9 | 9 | 84 | 23 | 135 | 0 | 135 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 10 | 10 | 12 | 95 | 17 | 144 | 0 | 144 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 4 | 36 | 55 | 45 | 262 | 93 | 495 | 0 | 495 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 12 | 79 | 78 | 84 | 436 | 119 | 808 | 0 | 808 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 8 | 40 | 58 | 65 | 393 | 187 | 751 | 0 | 751 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 15 | 12 | 19 | 104 | 23 | 173 | 0 | 173 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 4 | 30 | 37 | 57 | 346 | 101 | 575 | 0 | 575 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 9 | 43 | 52 | 42 | 302 | 78 | 526 | 0 | 526 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 1 | 23 | 27 | 29 | 209 | 46 | 335 | 0 | 335 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 11 | 30 | 24 | 110 | 33 | 208 | 0 | 208 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 2 | 23 | 13 | 21 | 178 | 33 | 270 | 0 | 270 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 18 | 91 | 74 | 64 | 427 | 95 | 769 | 0 | 769 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 3 | 68 | 84 | 71 | 512 | 122 | 860 | 0 | 860 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 2 | 43 | 42 | 38 | 234 | 64 | 423 | 0 | 423 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 10 | 24 | 31 | 25 | 201 | 44 | 335 | 0 | 335 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 30 | 137 | 106 | 94 | 510 | 98 | 975 | 0 | 975 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 3 | 44 | 51 | 83 | 380 | 91 | 652 | 0 | 652 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 6 | 77 | 75 | 79 | 1727 | 137 | 2101 | 0 | 2101 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 0 | 21 | 24 | 29 | 299 | 67 | 440 | 0 | 440 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 2 | 11 | 11 | 17 | 107 | 39 | 187 | 0 | 187 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 1 | 29 | 31 | 22 | 133 | 32 | 248 | 0 | 248 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23